Træner Ole Gunnar Solskjær | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | 18:00 | Hødd | - | Molde | Odds | ||
| 22/06 | 15:30 | Vålerenga | - | Molde | Odds | ||
| 29/06 | 15:30 | Molde | - | Sarpsborg 08 | |||
| 07/07 | 15:30 | Tromsø | - | Molde | |||
| 13/07 | 18:00 | Molde | - | Viking | |||
| 28/07 | 18:00 | Lillestrøm | - | Molde | |||
| 04/08 | 18:00 | Molde | - | Brann | |||
| 11/08 | 18:00 | Sogndal | - | Molde | |||
| 18/08 | 18:00 | Molde | - | Odd Ballklubb | |||
| 24/08 | 18:00 | Strømsgodset | - | Molde | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 | Molde | - | Hønefoss | 4 - 0 | ||
| 20/05 | Rosenborg | - | Molde | 0 - 0 | ||
| 16/05 | Molde | - | FK Haugesund | 1 - 5 | ||
| 12/05 | Sandnes | - | Molde | 0 - 0 | ||
| 09/05 | Molde | - | Aalesund | 4 - 1 | ||
| 06/05 | Start | - | Molde | 1 - 1 | ||
| 02/05 | Byåsen | - | Molde | 1 - 5 | ||
| 28/04 | Molde | - | Strømsgodset | 1 - 2 | ||
| 20/04 | Odd Ballklubb | - | Molde | 1 - 1 | ||
| 17/04 | Elnesvågen/O | - | Molde | 0 - 5 | ||
| Fødselsdato: | 1980-05-10 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 87 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-07-20 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 91 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-02-11 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 183 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-09-10 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 192 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-06-25 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-02-14 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-05-07 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-04-04 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-07-17 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-03-06 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-05-11 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-07-13 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-09-20 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-01-24 |
| Land: | USA |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-06-16 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-10-27 |
| Land: | Senegal |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-10-02 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 55 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1975-07-30 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-05-26 |
| Land: | Norge |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-12-20 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-01-27 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-10-13 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-08-08 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-04-18 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 60 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-09-08 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-01-30 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 179 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-03-11 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-01-01 |
| Land: | Senegal |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1995-03-28 |
| Land: | USA |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-04-04 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-09-11 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-08-29 |
| Land: | USA |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-09-14 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-02-25 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1997-08-06 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 170 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-12-02 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 | 6 | |
| Ude | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 1 | 3 | |
| Stilling | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 7 | 9 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 12 | 6 | |
| Ude | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 5 | 4 | |
| Stilling | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 - 17 | 10 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Ude | 13 | 1 | 2 | 3 |
| Stilling | 18 | 1 | 3 | 3 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 2 | 3 |
| 16-30 | 2 | 1 |
| 31-45 | 4 | 3 |
| 46-60 | 5 | 3 |
| 61-75 | 0 | 3 |
| 76-90+ | 4 | 2 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | 0 | 2 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 4 | 0 | 4 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 2 | 2 | 0 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 4 | 4 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-25 17:20:29
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 - 8 | 29 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 - 11 | 21 | UefaQual | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 - 16 | 20 | UefaQual | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 - 10 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 - 14 | 18 | ||
| 6 | FK Haugesund | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 - 12 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 12 | 16 | ||
| 8 | Sogndal | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 18 | 15 | |
| 9 | Sarpsborg 08 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 - 21 | 14 | |
| 10 | Hønefoss | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 - 18 | 13 | |
| 11 | Vålerenga | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 - 17 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 21 | 12 | ||
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 - 22 | 12 | ||
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 - 17 | 10 | RelegationPlayoff | |
| 15 | Sandnes | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 13 | 10 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 - 14 | 8 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-25 17:20:29
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 4 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 8 | 9 | ||
| 4 | FK Haugesund | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 | 8 | |
| 5 | Sandnes | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | 7 | |
| 6 | Sogndal | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 10 | 6 | ||
| 8 | Hønefoss | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 - 14 | 6 | |
| 9 | Sarpsborg 08 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 12 | 6 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 5 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 | 4 | ||
| 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 - 9 | 4 | ||
| 13 | Vålerenga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 12 | 3 | ||
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 9 | 0 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 13 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-25 17:20:29
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 - 4 | 19 | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 - 1 | 18 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 - 6 | 14 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 3 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 11 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 2 | 11 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 9 | 9 | ||
| 8 | FK Haugesund | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 5 | 9 | |
| 9 | Vålerenga | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 6 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 | 8 | ||
| 11 | Sarpsborg 08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 9 | 8 | |
| 12 | Sogndal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 7 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 13 | 8 | ||
| 14 | Hønefoss | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 4 | 7 | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 12 | 6 | ||
| 16 | Sandnes | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 6 | 3 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-25 17:20:29
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 2.2 | 0.7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1.9 | 1.0 | |
| 3 | 5 | 2 | 2.0 | 1.3 | |
| 4 | 5 | 3 | 1.2 | 0.9 | |
| 5 | 5 | 4 | 1.2 | 1.3 | |
| 6 | FK Haugesund | 3 | 4 | 1.4 | 1.1 |
| 7 | 3 | 3 | 1.5 | 1.1 | |
| 8 | Sogndal | 3 | 3 | 1.3 | 1.6 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 2 | 3 | 1.4 | 1.9 |
| 10 | Hønefoss | 3 | 3 | 1.2 | 1.5 |
| 11 | Vålerenga | 2 | 4 | 1.1 | 1.5 |
| 12 | 1 | 3 | 1.4 | 1.9 | |
| 13 | 2 | 2 | 1.3 | 2.0 | |
| 14 | 3 | 3 | 1.3 | 1.4 | |
| 15 | Sandnes | 3 | 4 | 0.8 | 1.2 |
| 16 | 1 | 6 | 0.6 | 1.3 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-25 17:20:29
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 4 | 16 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 6 | 11 | ||
| 3 | Sogndal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 7 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 4 | 8 | ||
| 6 | Hønefoss | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 8 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 5 | 7 | ||
| 8 | FK Haugesund | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 3 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 11 | 7 | ||
| 10 | Vålerenga | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 7 | 7 | |
| 11 | Sarpsborg 08 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 14 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 7 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 11 | 4 | ||
| 15 | Sandnes | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 8 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 14 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-25 17:20:29
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Christian Gytkjær | 6 |
| 2 | Petter Vaagen Moen | 6 |
| 3 | Tarik Elyounoussi | 6 |
| 4 | Abderrazak Hamdallah | 5 |
| 5 | Adama Diomande | 5 |
| 6 | Malick Mane | 5 |
| 7 | Michael Barrantes | 5 |
| 8 | Nicki Bille Nielsen | 5 |
| 9 | Alejandro Castro | 4 |
| 10 | Fredrik Ulvestad | 4 |
| 11 | Lars-Christopher Vilsvik | 4 |
| 12 | Leke James | 4 |
| 13 | Remi Johansen | 4 |
| 14 | Tommy Høiland | 4 |
| 15 | Trond Olsen | 4 |
| 16 | Zdenek Ondrasek | 4 |
| 17 | Aleksander Solli | 3 |
| 18 | Alexander Søderlund | 3 |
| 19 | Amin Askar | 3 |
| 20 | Bismarck Adjei Boateng | 3 |
| 21 | Daniel Chima | 3 |
| 22 | Erik Huseklepp | 3 |
| 23 | Espen Hoff | 3 |
| 24 | Gudmundur Thorarinsson | 3 |
| 25 | Herolind Shala | 3 |
| 26 | Magnus Sylling Olsen | 3 |
| 27 | Mats André Kaland | 3 |
| 28 | Mohamed Elyounoussi | 3 |
| 29 | Morten Berre | 3 |
| 30 | Muhamed Keita | 3 |
| 31 | Ohi Anthony Omoijuanfo | 3 |
| 32 | Peter Kovacs | 3 |
| 33 | Riku Riski | 3 |
| 34 | Thorstein Helstad | 3 |
| 35 | Azar Karadas | 2 |
| 36 | Fredrik Nordkvelle | 2 |
| 37 | Frode Johnsen | 2 |
| 38 | Jarl André Storbæk | 2 |
| 39 | Jérémy Berthod | 2 |
| 40 | Jo Inge Berget | 2 |
| 41 | Joona Toivio | 2 |
| 42 | Magnus Andersen | 2 |
| 43 | Magnus Eikrem | 2 |
| 44 | Martin Wiig | 2 |
| 45 | Matthias Vilhjalmsson | 2 |
| 46 | Mattias Moström | 2 |
| 47 | Mikael Dorsin | 2 |
| 48 | Mikkel Diskerud | 2 |
| 49 | Mikkel Vendelbo | 2 |
| 50 | Morten Moldskred | 2 |
| 51 | Palmi Rafn Palmason | 2 |
| 52 | Patrik Ingelsten | 2 |
| 53 | Ricardo Santos | 2 |
| 54 | Stefan Johansen | 2 |
| 55 | Steffen Nystrøm | 2 |
| 56 | Steinthor Freyr Thorsteinsson | 2 |
| 57 | Thomas Kind Bendiksen | 2 |
| 58 | Tor Arne Andreassen | 2 |
| 59 | Torgeir Børven | 2 |
| 60 | Veton Berisha | 2 |
| 61 | Adem Güven | 1 |
| 62 | André Danielsen | 1 |
| 63 | André Muri | 1 |
| 64 | Bård Finne | 1 |
| 65 | Birkir Sævarsson | 1 |
| 66 | Bjørnar Holmvik | 1 |
| 67 | Borek Dockal | 1 |
| 68 | Christian Brink | 1 |
| 69 | Daniel Bamberg | 1 |
| 70 | Daniel Berg Hestad | 1 |
| 71 | Daniel Fredheim Holm | 1 |
| 72 | Demar Phillips | 1 |
| 73 | Diego Calvo Fonseca | 1 |
| 74 | Edier Frejd | 1 |
| 75 | Eirik Bergum Skaasheim | 1 |
| 76 | Ernest Asante | 1 |
| 77 | Espen Børufsen | 1 |
| 78 | Etzaz Hussain | 1 |
| 79 | Fredrik Carlsen | 1 |
| 80 | Fredrik Haugen | 1 |
| 81 | Frode Kippe | 1 |
| 82 | Geancarlo Gonzalez | 1 |
| 83 | Gudmundur Kristjansson | 1 |
| 84 | Gustav Valsvik | 1 |
| 85 | Gustav Wikheim | 1 |
| 86 | Hannu Patronen | 1 |
| 87 | Håvard Storbæk | 1 |
| 88 | Heiner Mora | 1 |
| 89 | Henrik Kildentoft | 1 |
| 90 | Jesper Mathisen | 1 |
| 91 | Johan Lædre Bjørdal | 1 |
| 92 | John Chibuike | 1 |
| 93 | Jon Dadi Bödvarsson | 1 |
| 94 | Jonas Svensson | 1 |
| 95 | Kevin Larsen | 1 |
| 96 | Kristoffer Larsen | 1 |
| 97 | Kristoffer Paulsen Vatshaug | 1 |
| 98 | Magnus Stamnestrø | 1 |
| 99 | Maic Sema | 1 |
| 100 | Marius Helle | 1 |
| 101 | Michael Haukås | 1 |
| 102 | Miika Koppinen | 1 |
| 103 | Mike Jensen | 1 |
| 104 | Mohammed Fellah | 1 |
| 105 | Mostafa Abdellaoue | 1 |
| 106 | Peter Orry Larsen | 1 |
| 107 | Remond Macougne Mendy | 1 |
| 108 | Rolf Daniel Vikstøl | 1 |
| 109 | Simon Andreas Larsen | 1 |
| 110 | Stefan Strandberg | 1 |
| 111 | Thorarinn Ingi Valdimarsson | 1 |
| 112 | Tobias P. Mikkelsen | 1 |
| 113 | Tomasz Sokolowski | 1 |
| 114 | Tremaine Stewart | 1 |
| 115 | Ulrik Flo | 1 |
| 116 | Yann-Erik de Lanlay | 1 |
| 117 | Zlatko Tripic | 1 |
| 118 | Øyvind Storflor | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-25 17:20:29
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 21 | |
| 2 | 18 | 1 | 19 | |
| 3 | Sarpsborg 08 | 17 | 1 | 18 |
| 4 | 16 | 1 | 17 | |
| 5 | Sandnes | 17 | 0 | 17 |
| 6 | 15 | 2 | 17 | |
| 7 | 17 | 0 | 17 | |
| 8 | Hønefoss | 16 | 0 | 16 |
| 9 | Sogndal | 14 | 1 | 15 |
| 10 | Vålerenga | 14 | 0 | 14 |
| 11 | 13 | 0 | 13 | |
| 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 13 | 9 | 3 | 12 | |
| 14 | FK Haugesund | 11 | 0 | 11 |
| 15 | 9 | 0 | 9 | |
| 16 | 9 | 0 | 9 |
Vær med når vi til efteråret cykler Catalonien rundt - i alt 592 km - i Dennis Ritters gode selskab. V i bor på det 4* Spa Hotel Estival Park og har de fleste måltider inkluderet.
Kr. 6.995
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Oplev årets største boksekamp direkte fra O2 i London på Danmarks to største biograflærreder. Alle der køber billet til Kessler-kampen kan se Champions League-finalen gratis kl. 20.45 inden boksekampen. Prisen er desuden inkl. en kold Carlsberg. Du sparer minimum 100 kr.
Kr. 245