| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 03:00 | San Francisco 49ers | - | Minnesota Vikings | |||
| 18/08 | 02:00 | Minnesota Vikings | - | Buffalo Bills | |||
| 25/08 | 02:00 | Minnesota Vikings | - | San Diego Chargers | |||
| 31/08 | 01:00 | Houston Texans | - | Minnesota Vikings | |||
| 09/09 | 19:00 | Minnesota Vikings | - | Jacksonville Jaguars | |||
| 16/09 | 19:00 | Indianapolis Colts | - | Minnesota Vikings | |||
| 23/09 | 19:00 | Minnesota Vikings | - | San Francisco 49ers | |||
| 30/09 | 19:00 | Detroit Lions | - | Minnesota Vikings | |||
| 07/10 | 19:00 | Minnesota Vikings | - | Tennessee Titans | |||
| 14/10 | 22:15 | Washington Redskins | - | Minnesota Vikings | |||
| 21/10 | 19:00 | Minnesota Vikings | - | Arizona Cardinals | |||
| 26/10 | 02:20 | Minnesota Vikings | - | Tampa Bay Buccaneers | |||
| 04/11 | 22:05 | Seattle Seahawks | - | Minnesota Vikings | |||
| 11/11 | 19:00 | Minnesota Vikings | - | Detroit Lions | |||
| 25/11 | 19:00 | Chicago Bears | - | Minnesota Vikings | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Minnesota Vikings | - | Chicago Bears | 13 - 17 | ||
| 24/12 | Washington Redskins | - | Minnesota Vikings | 26 - 33 | ||
| 18/12 | Minnesota Vikings | - | New Orleans Saints | 20 - 42 | ||
| 11/12 | Detroit Lions | - | Minnesota Vikings | 34 - 28 | ||
| 04/12 | Minnesota Vikings | - | Denver Broncos | 32 - 35 | ||
| 27/11 | Atlanta Falcons | - | Minnesota Vikings | 24 - 14 | ||
| 20/11 | Minnesota Vikings | - | Oakland Raiders | 21 - 27 | ||
| 15/11 | Green Bay Packers | - | Minnesota Vikings | 45 - 7 | ||
| 30/10 | Carolina Panthers | - | Minnesota Vikings | 21 - 24 | ||
| 23/10 | Minnesota Vikings | - | Green Bay Packers | 27 - 33 | ||
| Fødselsdato: | 1987-09-09 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1977-06-24 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1988-01-22 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1981-01-20 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1989-07-31 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1982-11-11 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1987-02-15 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1986-11-12 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1989-05-08 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1984-02-06 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1989-02-02 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1985-07-27 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1985-08-27 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1984-10-19 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | Ukendt |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1987-09-30 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1988-09-07 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1989-09-07 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1984-11-18 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1983-10-25 |
| Land: | Ukendt |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1983-04-27 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1987-05-26 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1989-01-03 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1988-08-28 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1988-01-01 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1987-12-22 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1983-11-06 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1982-04-03 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1980-08-16 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1987-06-21 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1987-09-01 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1979-07-25 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1986-09-26 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1990-01-09 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1990-05-10 |
| Land: | USA |
| position: | Kicker (K) |
| Land: | USA |
| position: | Kicker (K) |
| Fødselsdato: | 1974-08-16 |
| Land: | USA |
| position: | Kicker (K) |
| Fødselsdato: | 1989-06-01 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | Ukendt |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1983-01-12 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1984-06-17 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1980-08-03 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1986-07-01 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1985-07-12 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1987-08-28 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | Ukendt |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1988-08-07 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1985-08-20 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1984-10-21 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1987-03-05 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1984-10-18 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1980-06-14 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1988-06-26 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1984-05-02 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1987-02-17 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1988-01-20 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1981-01-27 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1988-03-07 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1986-07-11 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1982-05-25 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1985-08-08 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1986-10-01 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1986-10-02 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1989-07-06 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1982-08-22 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1986-01-21 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1980-10-14 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | Finland |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | Canada |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Punter (P) |
| Fødselsdato: | 1981-12-24 |
| Land: | USA |
| position: | Punter (P) |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Fødselsdato: | 1988-02-25 |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Fødselsdato: | 1976-11-25 |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Fødselsdato: | 1986-11-14 |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Land: | Ukendt |
| position: | Quarterback (QB) |
| Fødselsdato: | 1985-07-02 |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Fødselsdato: | 1978-03-06 |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Fødselsdato: | 1985-03-21 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1988-05-07 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1988-01-10 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1986-07-03 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1990-02-24 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1984-07-30 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1984-06-14 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1987-07-24 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1988-10-03 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1987-08-15 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1987-03-28 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1986-05-05 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1988-07-31 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1981-04-08 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1977-01-31 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1984-05-12 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1989-11-09 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1986-10-09 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1980-06-18 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1980-12-27 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1987-11-04 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1984-05-23 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1988-03-04 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1987-09-17 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1982-04-18 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1990-03-10 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1989-11-25 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1986-02-04 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1987-08-22 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1982-06-18 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1986-06-25 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1988-05-26 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1988-05-28 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | Ukendt |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1989-12-11 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225