| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 | Mattersburg (A) | - | Parndorf | 0 - 0 | ||
| 18/05 | Adm/Mödling (A) | - | Mattersburg (A) | 1 - 3 | ||
| 11/05 | Mattersburg (A) | - | FAC Team für Wien | 3 - 3 | ||
| 04/05 | Rapid Wien (A) | - | Mattersburg (A) | 4 - 0 | ||
| 01/05 | Mattersburg (A) | - | ZS Simmeringer | 4 - 1 | ||
| 27/04 | SV Stegersbach | - | Mattersburg (A) | 1 - 1 | ||
| 20/04 | Mattersburg (A) | - | Sollenau | 4 - 1 | ||
| 13/04 | Neusiedl | - | Mattersburg (A) | 2 - 0 | ||
| 05/04 | Mattersburg (A) | - | Schwechat | 3 - 0 | ||
| 30/03 | Wiener SC | - | Mattersburg (A) | 2 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1987-09-13 |
| Land: | Østrig |
| Fødselsdato: | 1993-02-02 |
| Land: | Østrig |
| position: | keeper |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 4 | 5 | |
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | 4 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 10 | 9 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 - 16 | 31 | |
| Ude | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 - 31 | 7 | |
| Balancesum | 29 | 10 | 8 | 11 | 46 - 47 | 38 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Balancesum | 0 | 0 | 7 | 10 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-25 22:02:05
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Horn | 29 | 17 | 10 | 2 | 65 - 23 | 61 | PromotionPlayoff |
| 2 | Rapid Wien (A) | 29 | 18 | 5 | 6 | 57 - 25 | 59 | |
| 3 | Austria Wien (A) | 29 | 13 | 7 | 9 | 58 - 37 | 46 | |
| 4 | Parndorf | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 - 37 | 45 | |
| 5 | Wiener SC | 29 | 11 | 10 | 8 | 47 - 49 | 43 | |
| 6 | Ritzing | 29 | 11 | 8 | 10 | 37 - 48 | 41 | |
| 7 | SV Stegersbach | 29 | 11 | 8 | 10 | 53 - 48 | 41 | |
| 8 | Mattersburg (A) | 29 | 10 | 8 | 11 | 46 - 47 | 38 | |
| 9 | FAC Team für Wien | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 - 28 | 37 | |
| 10 | Schwechat | 29 | 9 | 10 | 10 | 39 - 38 | 37 | |
| 11 | Sollenau | 29 | 11 | 4 | 14 | 69 - 64 | 37 | |
| 12 | ZS Simmeringer | 29 | 9 | 10 | 10 | 40 - 46 | 37 | |
| 13 | Amstetten | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 - 54 | 36 | |
| 14 | Adm/Mödling (A) | 29 | 10 | 4 | 15 | 37 - 58 | 34 | |
| 15 | Neusiedl | 29 | 10 | 3 | 16 | 45 - 58 | 33 | |
| 16 | SC Columbia | 29 | 4 | 3 | 22 | 27 - 80 | 15 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-25 22:02:05
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Horn | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 - 10 | 32 | |
| 2 | SV Stegersbach | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 - 20 | 27 | |
| 3 | Rapid Wien (A) | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 - 17 | 26 | |
| 4 | Parndorf | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 - 20 | 24 | |
| 5 | Wiener SC | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 - 23 | 20 | |
| 6 | FAC Team für Wien | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 - 13 | 19 | |
| 7 | Ritzing | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 - 27 | 19 | |
| 8 | Sollenau | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 - 34 | 17 | |
| 9 | Schwechat | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 - 23 | 17 | |
| 10 | Austria Wien (A) | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 - 23 | 16 | |
| 11 | ZS Simmeringer | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 - 25 | 15 | |
| 12 | Neusiedl | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 - 30 | 14 | |
| 13 | Amstetten | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 - 37 | 13 | |
| 14 | Adm/Mödling (A) | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 - 35 | 9 | |
| 15 | Mattersburg (A) | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 - 31 | 7 | |
| 16 | SC Columbia | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 - 52 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-25 22:02:05
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien (A) | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 - 8 | 33 | |
| 2 | Mattersburg (A) | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 - 16 | 31 | |
| 3 | Austria Wien (A) | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 - 14 | 30 | |
| 4 | SV Horn | 14 | 8 | 5 | 1 | 36 - 13 | 29 | |
| 5 | Adm/Mödling (A) | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 - 23 | 25 | |
| 6 | Amstetten | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 - 17 | 23 | |
| 7 | Wiener SC | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 - 26 | 23 | |
| 8 | Ritzing | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 - 21 | 22 | |
| 9 | ZS Simmeringer | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 - 21 | 22 | |
| 10 | Parndorf | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 - 17 | 21 | |
| 11 | Sollenau | 15 | 6 | 2 | 7 | 39 - 30 | 20 | |
| 12 | Schwechat | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 - 15 | 20 | |
| 13 | Neusiedl | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 - 28 | 19 | |
| 14 | FAC Team für Wien | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 - 15 | 18 | |
| 15 | SC Columbia | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 28 | 15 | |
| 16 | SV Stegersbach | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 - 28 | 14 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-25 22:02:05
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Horn | 15 | 4 | 2.2 | 0.8 |
| 2 | Rapid Wien (A) | 12 | 7 | 2.0 | 0.9 |
| 3 | Austria Wien (A) | 9 | 6 | 2.0 | 1.3 |
| 4 | Parndorf | 11 | 9 | 1.6 | 1.3 |
| 5 | Wiener SC | 6 | 4 | 1.6 | 1.7 |
| 6 | SV Stegersbach | 6 | 4 | 1.8 | 1.7 |
| 7 | Ritzing | 12 | 8 | 1.3 | 1.7 |
| 8 | Mattersburg (A) | 7 | 10 | 1.6 | 1.6 |
| 9 | FAC Team für Wien | 11 | 11 | 1.2 | 1.0 |
| 10 | ZS Simmeringer | 8 | 8 | 1.4 | 1.6 |
| 11 | Sollenau | 5 | 4 | 2.4 | 2.2 |
| 12 | Schwechat | 7 | 10 | 1.3 | 1.3 |
| 13 | Amstetten | 6 | 9 | 1.4 | 1.9 |
| 14 | Adm/Mödling (A) | 5 | 8 | 1.3 | 2.0 |
| 15 | Neusiedl | 2 | 8 | 1.6 | 2.0 |
| 16 | SC Columbia | 4 | 16 | 0.9 | 2.8 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-25 22:02:05
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien (A) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 3 | 15 | |
| 2 | Austria Wien (A) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 9 | 13 | |
| 3 | SV Horn | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 7 | 13 | |
| 4 | FAC Team für Wien | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 5 | 12 | |
| 5 | Ritzing | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 6 | 11 | |
| 6 | SV Stegersbach | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 7 | 9 | |
| 7 | Mattersburg (A) | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 10 | 9 | |
| 8 | Sollenau | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 - 14 | 8 | |
| 9 | Wiener SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 13 | 7 | |
| 10 | Neusiedl | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 17 | 7 | |
| 11 | SC Columbia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 15 | 6 | |
| 12 | ZS Simmeringer | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 15 | 6 | |
| 13 | Adm/Mödling (A) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 14 | 5 | |
| 14 | Amstetten | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 - 18 | 5 | |
| 15 | Schwechat | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 9 | 3 | |
| 16 | Parndorf | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 15 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-25 22:02:05
| # | Navn | Mål |
|---|
30 Runde-Opdateret 2012-05-25 22:02:05
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adm/Mödling (A) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amstetten | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria Wien (A) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FAC Team für Wien | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mattersburg (A) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Neusiedl | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Parndorf | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rapid Wien (A) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ritzing | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SC Columbia | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Schwechat | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sollenau | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SV Horn | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SV Stegersbach | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiener SC | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZS Simmeringer | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225