Træner Gregorio Manzano | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 20:00 | Atletico Madrid | - | Mallorca | Odds | ||
| 01/06 | 21:00 | Mallorca | - | Valladolid | Odds | ||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | Mallorca | - | Betis | 1 - 0 | ||
| 11/05 | Athletic Bilbao | - | Mallorca | 2 - 1 | ||
| 05/05 | Mallorca | - | Levante | 1 - 1 | ||
| 27/04 | Zaragoza | - | Mallorca | 3 - 2 | ||
| 19/04 | Mallorca | - | Rayo Vallecano | 1 - 1 | ||
| 15/04 | Mallorca | - | Celta Vigo | 1 - 0 | ||
| 06/04 | Barcelona | - | Mallorca | 5 - 0 | ||
| 31/03 | Mallorca | - | Deportivo La Coruna | 2 - 3 | ||
| 16/03 | Real Madrid | - | Mallorca | 5 - 2 | ||
| 09/03 | Mallorca | - | Sevilla | 2 - 1 | ||
| Land: | Spanien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 80 |
| Fødselsdato: | 1977-10-17 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-12-21 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 87 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-01-18 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 87 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-06-10 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-11-30 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-11-14 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 89 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-09-13 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 65 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-03-17 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-10-24 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-02-16 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-01-23 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-03-07 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-09-08 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-08-31 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-05-15 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-09-21 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-12-17 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-06-13 |
| Land: | Japan |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-11-07 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-11-23 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-05-25 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-05-13 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-07-24 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-05-11 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1975-04-28 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-12-08 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-11-16 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-06-22 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-10-14 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-05-02 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-03-03 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1995-02-04 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 71 |
| Vægt: | 177 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-09-30 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-05-11 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-04-29 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-10-12 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-02-26 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-02-28 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 | 8 | |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | 0 | |
| Stilling | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 - 28 | 23 | |
| Ude | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 - 42 | 9 | |
| Stilling | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 - 70 | 32 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 51 | 2 | 4 | 2 |
| Ude | 46 | 6 | 0 | 7 |
| Stilling | 97 | 8 | 4 | 9 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 9 | 7 |
| 16-30 | 12 | 10 |
| 31-45 | 6 | 3 |
| 46-60 | 15 | 4 |
| 61-75 | 12 | 3 |
| 76-90+ | 16 | 12 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | 4 | 3 |
| 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 3 | 3 | 0 |
| 2/2 | 4 | 0 | 4 |
| 2/X | 2 | 1 | 1 |
| X/1 | 9 | 6 | 3 |
| X/2 | 4 | 2 | 2 |
| X/X | 6 | 2 | 4 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-20 23:49:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 30 | 4 | 2 | 109 - 39 | 94 | ChampionsLeague | |
| 2 | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 - 37 | 81 | ChampionsLeague | |
| 3 | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 - 30 | 72 | ChampionsLeague | |
| 4 | 36 | 17 | 11 | 8 | 66 - 46 | 62 | ChampionsLeagueQualification | |
| 5 | 36 | 18 | 8 | 10 | 63 - 50 | 62 | UefaCup | |
| 6 | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 - 45 | 54 | UefaQual | |
| 7 | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 - 55 | 52 | ||
| 8 | 36 | 15 | 4 | 17 | 46 - 63 | 49 | ||
| 9 | 36 | 13 | 8 | 15 | 53 - 49 | 47 | ||
| 10 | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 - 53 | 47 | ||
| 11 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 - 49 | 44 | ||
| 12 | 36 | 12 | 8 | 16 | 42 - 62 | 44 | ||
| 13 | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 - 52 | 43 | ||
| 14 | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 - 56 | 42 | ||
| 15 | Granada | 36 | 10 | 9 | 17 | 35 - 53 | 39 | |
| 16 | 36 | 9 | 9 | 18 | 29 - 45 | 36 | ||
| 17 | 36 | 8 | 11 | 17 | 46 - 66 | 35 | ||
| 18 | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 - 55 | 34 | ||
| 19 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 - 70 | 32 | ||
| 20 | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 - 52 | 31 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-20 23:49:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 - 25 | 42 | ||
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 - 18 | 31 | ||
| 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 - 18 | 29 | ||
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 - 27 | 26 | ||
| 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 - 25 | 23 | ||
| 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 - 37 | 23 | ||
| 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 - 28 | 22 | ||
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 - 36 | 20 | ||
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 - 23 | 19 | ||
| 10 | Granada | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 - 32 | 18 | |
| 11 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 - 36 | 17 | ||
| 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 - 28 | 16 | ||
| 13 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 - 32 | 16 | ||
| 14 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 - 31 | 15 | ||
| 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 - 31 | 15 | ||
| 16 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 - 32 | 13 | ||
| 17 | 18 | 2 | 6 | 10 | 23 - 41 | 12 | ||
| 18 | 18 | 1 | 7 | 10 | 16 - 31 | 10 | ||
| 19 | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 - 42 | 9 | ||
| 20 | 18 | 2 | 1 | 15 | 12 - 31 | 7 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-20 23:49:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 59 - 14 | 52 | ||
| 2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 63 - 19 | 50 | ||
| 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 42 - 12 | 43 | ||
| 4 | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 - 25 | 39 | ||
| 5 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 - 18 | 37 | ||
| 6 | 18 | 10 | 6 | 2 | 38 - 19 | 36 | ||
| 7 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 - 17 | 32 | ||
| 8 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 - 21 | 31 | ||
| 9 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 - 18 | 29 | ||
| 10 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 - 27 | 29 | ||
| 11 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 - 24 | 27 | ||
| 12 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 - 25 | 27 | ||
| 13 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 - 26 | 27 | ||
| 14 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 - 26 | 25 | ||
| 15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 - 21 | 24 | ||
| 16 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 - 13 | 23 | ||
| 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 - 25 | 23 | ||
| 18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 - 28 | 23 | ||
| 19 | Granada | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 - 21 | 21 | |
| 20 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 - 24 | 19 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-20 23:49:55
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 3.0 | 1.1 | |
| 2 | 11 | 4 | 2.7 | 1.0 | |
| 3 | 19 | 7 | 1.7 | 0.8 | |
| 4 | 9 | 7 | 1.8 | 1.3 | |
| 5 | 10 | 8 | 1.8 | 1.4 | |
| 6 | 13 | 10 | 1.4 | 1.3 | |
| 7 | 12 | 9 | 1.4 | 1.5 | |
| 8 | 9 | 12 | 1.3 | 1.8 | |
| 9 | 9 | 9 | 1.5 | 1.4 | |
| 10 | 9 | 9 | 1.2 | 1.5 | |
| 11 | 12 | 14 | 1.2 | 1.4 | |
| 12 | 9 | 8 | 1.2 | 1.7 | |
| 13 | 9 | 6 | 1.3 | 1.4 | |
| 14 | 9 | 13 | 1.1 | 1.6 | |
| 15 | Granada | 9 | 12 | 1.0 | 1.5 |
| 16 | 12 | 17 | 0.8 | 1.3 | |
| 17 | 8 | 10 | 1.3 | 1.8 | |
| 18 | 6 | 17 | 1.0 | 1.5 | |
| 19 | 4 | 9 | 1.1 | 1.9 | |
| 20 | 4 | 11 | 0.9 | 1.4 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-20 23:49:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 8 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 6 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 8 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 11 | ||
| 5 | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 8 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 5 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 3 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 9 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 13 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 7 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 10 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 12 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 10 | 5 | ||
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 14 | 5 | ||
| 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 9 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 10 | 2 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-20 23:49:55
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 46 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 34 |
| 3 | Radamel Falcao | 28 |
| 4 | Roberto Soldado | 21 |
| 5 | Alvaro Negredo | 20 |
| 6 | Piti | 17 |
| 7 | Ruben Castro Martin | 17 |
| 8 | Aritz Aduriz | 14 |
| 9 | Carlos Vela | 14 |
| 10 | Gonzalo Higuain | 14 |
| 11 | Imanol Agirretxe | 14 |
| 12 | Hélder Postiga | 13 |
| 13 | Ivan Sanchez Riki | 13 |
| 14 | Jonas | 13 |
| 15 | Oscar Gonzalez | 12 |
| 16 | Iago Aspas | 11 |
| 17 | Jorge Molina | 11 |
| 18 | Tomer Hemed | 11 |
| 19 | Cesc Fabregas | 10 |
| 20 | Karim Benzema | 10 |
| 21 | Antonio Apono | 9 |
| 22 | David Villa | 9 |
| 23 | Enrique Kike Sola | 9 |
| 24 | Joan Verdu | 9 |
| 25 | Mesut Özil | 9 |
| 26 | Roque Santa Cruz | 9 |
| 27 | Antoine Griezmann | 8 |
| 28 | Diego Costa | 8 |
| 29 | Isco | 8 |
| 30 | Ivan Rakitic | 8 |
| 31 | Javi Guerra | 8 |
| 32 | Manucho | 8 |
| 33 | Pizzi | 8 |
| 34 | Victor | 8 |
| 35 | Alexis Sanchez | 7 |
| 36 | Cristian Herrera Tello | 7 |
| 37 | Cristian Stuani | 7 |
| 38 | Diego Castro | 7 |
| 39 | Javier Saviola | 7 |
| 40 | Leo Carrilho | 7 |
| 41 | Obafemi Martins | 7 |
| 42 | Sergio Garcia | 7 |
| 43 | Xabier Prieto | 7 |
| 44 | Youssef El Arabi | 7 |
| 45 | Adrian Colunga | 6 |
| 46 | Andrija Delibasic | 6 |
| 47 | Angel Di Maria | 6 |
| 48 | Augusto Matias Fernandez | 6 |
| 49 | Bruno Vilela Gama | 6 |
| 50 | Dorlan Pabon | 6 |
| 51 | Gary Medel | 6 |
| 52 | Gonzalo Castro | 6 |
| 53 | Guilherme Siqueira | 6 |
| 54 | Markel Susaeta Laskurain | 6 |
| 55 | Nelson Haedo Valdez | 6 |
| 56 | Oscar De Marcos | 6 |
| 57 | Patrick Ebert | 6 |
| 58 | Pedro Rodriguez | 6 |
| 59 | Adriano | 5 |
| 60 | Alejandro Alfaro | 5 |
| 61 | Alvaro Vazquez | 5 |
| 62 | Giovani dos Santos | 5 |
| 63 | Jose Javier Barkero | 5 |
| 64 | Mario Bermejo | 5 |
| 65 | Michel | 5 |
| 66 | Mikel San José | 5 |
| 67 | Paco Montanes | 5 |
| 68 | Raul Garcia | 5 |
| 69 | Xavi Hernandez | 5 |
| 70 | Abdelaziz Barrada | 4 |
| 71 | Alberto Bueno | 4 |
| 72 | Alejandro Dominguez | 4 |
| 73 | Arda Turan | 4 |
| 74 | Benat Etxebarria | 4 |
| 75 | Fernando Llorente | 4 |
| 76 | Ibai Gomez | 4 |
| 77 | Inigo Martinez | 4 |
| 78 | Joaquin | 4 |
| 79 | Jose Antonio Reyes | 4 |
| 80 | Nélson Oliveira | 4 |
| 81 | Odion Ighalo | 4 |
| 82 | Ricardo Costa | 4 |
| 83 | Rubén García | 4 |
| 84 | Sergio Ramos | 4 |
| 85 | Vicente de La Fuente Iborra | 4 |
| 86 | Victor Perez | 4 |
| 87 | Abel Aguilar | 3 |
| 88 | Adrian | 3 |
| 89 | Alberto De la Bella | 3 |
| 90 | Alexis | 3 |
| 91 | Chu-Young Park | 3 |
| 92 | Emiliano Daniel Armenteros | 3 |
| 93 | Enrique de Lucas | 3 |
| 94 | Ever Banega | 3 |
| 95 | Federico Fazio | 3 |
| 96 | Francisco Alcacer | 3 |
| 97 | Gabriel Torje | 3 |
| 98 | Jorge Andujar Coke | 3 |
| 99 | Juan Francisco Nino | 3 |
| 100 | Julio Baptista | 3 |
| 101 | Kaka | 3 |
| 102 | Koke | 3 |
| 103 | Lassana Bangoura | 3 |
| 104 | Luka Modric | 3 |
| 105 | Martin Demichelis | 3 |
| 106 | Mubarak Wakaso | 3 |
| 107 | Pedro Léon | 3 |
| 108 | Robert Acquafresca | 3 |
| 109 | Samuele Longo | 3 |
| 110 | Simao | 3 |
| 111 | Sofiane Feghouli | 3 |
| 112 | Alejandro Arribas | 2 |
| 113 | Alvaro Morata | 2 |
| 114 | Aly Cissokho | 2 |
| 115 | Andrés Iniesta | 2 |
| 116 | Angel Javier Arizmendi | 2 |
| 117 | Angel Lafita | 2 |
| 118 | Carlos Marchena | 2 |
| 119 | Christian Lell | 2 |
| 120 | Cristian Sapunaru | 2 |
| 121 | David Zurutuza | 2 |
| 122 | Diego Daniel Colotto | 2 |
| 123 | Diego Ifran | 2 |
| 124 | Diego Mario Buonanotte Rende | 2 |
| 125 | Emilio Nsue | 2 |
| 126 | Francisco Portillo Soler | 2 |
| 127 | Franco Vazquez | 2 |
| 128 | Gerard Piqué | 2 |
| 129 | Héctor Moreno | 2 |
| 130 | Ignacio Camacho | 2 |
| 131 | Javi Moreno Marquez | 2 |
| 132 | Joel Campbell | 2 |
| 133 | Jonathan Viera | 2 |
| 134 | Jordi Alba | 2 |
| 135 | Jose Carlos | 2 |
| 136 | Jose Recio | 2 |
| 137 | Juan Rodriguez | 2 |
| 138 | Juan Valera | 2 |
| 139 | Mikel González | 2 |
| 140 | Mikel Rico | 2 |
| 141 | Miranda | 2 |
| 142 | Nabil El Zhar | 2 |
| 143 | Nolito | 2 |
| 144 | Paulao | 2 |
| 145 | Pedro Morales | 2 |
| 146 | Piotr Trochowski | 2 |
| 147 | Raoul Loe | 2 |
| 148 | Robson Weligton | 2 |
| 149 | Rodri | 2 |
| 150 | Roland Lamah | 2 |
| 151 | Salva Sevilla | 2 |
| 152 | Sami Khedira | 2 |
| 153 | Sanchez Alex Lopez | 2 |
| 154 | Sergio Canales | 2 |
| 155 | Silvio | 2 |
| 156 | Thiago Alcantara | 2 |
| 157 | Tiago | 2 |
| 158 | Victor Romero Rodriguez | 2 |
| 159 | Albert Lopo | 1 |
| 160 | Alberto Botia | 1 |
| 161 | Alejandro Bergantinos | 1 |
| 162 | Alejandro Pozuelo | 1 |
| 163 | Alexandre Song | 1 |
| 164 | Alvaro Cejudo | 1 |
| 165 | Alvaro Gonzalez Soberon | 1 |
| 166 | Ander Herrera | 1 |
| 167 | Andres Guardado | 1 |
| 168 | Angel De Las Cuevas Miguel | 1 |
| 169 | Angel Lopez | 1 |
| 170 | Angel Rodriguez | 1 |
| 171 | Antonio Floro Flores | 1 |
| 172 | Antonio Rukavina | 1 |
| 173 | Antunes | 1 |
| 174 | Borja Fernandez | 1 |
| 175 | Borja Oubina | 1 |
| 176 | Brayan Angulo | 1 |
| 177 | Carles Puyol | 1 |
| 178 | Carlos Gurpegi | 1 |
| 179 | Carlos Martinez | 1 |
| 180 | Carlos Reina Aranda | 1 |
| 181 | Cristian Rodriguez | 1 |
| 182 | Dani Benitez | 1 |
| 183 | Daniel Parejo | 1 |
| 184 | David Navarro | 1 |
| 185 | David Timor Copovi | 1 |
| 186 | Diego Godin | 1 |
| 187 | Diego Mainz | 1 |
| 188 | Diogo Salomão | 1 |
| 189 | Eliseu | 1 |
| 190 | Emir Spahic | 1 |
| 191 | Fabio Coentrao | 1 |
| 192 | Fabrice | 1 |
| 193 | Federico Fernandez | 1 |
| 194 | Filipe | 1 |
| 195 | Francisco Silva | 1 |
| 196 | Franco Zuculini | 1 |
| 197 | Geoffrey Kondogbia | 1 |
| 198 | Gorka Elustondo | 1 |
| 199 | Gustavo Cabral | 1 |
| 200 | Iker Muniain | 1 |
| 201 | Javi Lopez | 1 |
| 202 | Javier Baraja | 1 |
| 203 | Javier Camunas | 1 |
| 204 | Jérémy Mathieu | 1 |
| 205 | Jordi Amat Mass | 1 |
| 206 | Jose Mane | 1 |
| 207 | Jose Maria Callejon | 1 |
| 208 | José Raul Baena | 1 |
| 209 | Joseba Llorente | 1 |
| 210 | Juan Albin | 1 |
| 211 | Juan Carlos Valeron | 1 |
| 212 | Juan Dominguez Lamas | 1 |
| 213 | Juan Luis Gomez Lopez Juanlu | 1 |
| 214 | Juan Miguel Juanmi Lopez | 1 |
| 215 | Juanfran | 1 |
| 216 | Kevin Garcia | 1 |
| 217 | Lluis Sastre | 1 |
| 218 | Lolo | 1 |
| 219 | Manu Del Moral | 1 |
| 220 | Manuel Omwu Villafranca | 1 |
| 221 | Mario Alvarez | 1 |
| 222 | Mario Suarez | 1 |
| 223 | Masoud Shojaei | 1 |
| 224 | Mendonca dos Santos Cicinho | 1 |
| 225 | Michael Krohn-Dehli | 1 |
| 226 | Michael Pereira | 1 |
| 227 | Mickael Essien | 1 |
| 228 | Nacho | 1 |
| 229 | Nacho Insa | 1 |
| 230 | Nacho Monreal | 1 |
| 231 | Nosa Emanuel Igiebor | 1 |
| 232 | Pablo Piatti | 1 |
| 233 | Pablo Sarabia | 1 |
| 234 | Pedro Bigas | 1 |
| 235 | Pedro Rios | 1 |
| 236 | Pedro Tonon Geromel | 1 |
| 237 | Pepe | 1 |
| 238 | Raul Albiol | 1 |
| 239 | Raul Tamudo | 1 |
| 240 | Roberto Trashorras | 1 |
| 241 | Rodolfo Bodipo Diaz | 1 |
| 242 | Roger Marti Salvador | 1 |
| 243 | Rubén Pérez | 1 |
| 244 | Rubén Rochina | 1 |
| 245 | Salvador Agra | 1 |
| 246 | Sergio Busquets | 1 |
| 247 | Sergio Escudero | 1 |
| 248 | Sergio Tejera | 1 |
| 249 | Tino Costa | 1 |
| 250 | Tito | 1 |
| 251 | Victor Sanchez Mata | 1 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-20 23:49:55
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 10 | 152 | |
| 2 | 132 | 4 | 136 | |
| 3 | 122 | 11 | 133 | |
| 4 | 119 | 7 | 126 | |
| 5 | 115 | 7 | 122 | |
| 6 | 111 | 10 | 121 | |
| 7 | 113 | 7 | 120 | |
| 8 | 112 | 7 | 119 | |
| 9 | 109 | 9 | 118 | |
| 10 | Granada | 103 | 5 | 108 |
| 11 | 95 | 13 | 108 | |
| 12 | 97 | 8 | 105 | |
| 13 | 95 | 8 | 103 | |
| 14 | 98 | 4 | 102 | |
| 15 | 96 | 5 | 101 | |
| 16 | 92 | 6 | 98 | |
| 17 | 90 | 6 | 96 | |
| 18 | 92 | 1 | 93 | |
| 19 | 76 | 3 | 79 | |
| 20 | 56 | 3 | 59 |
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Fredagsfesten er tilbage med et brag af en aften med god musik efter ferien når Danseorkestret gæster Skovriderkroen. Sidste koncert udsolgt på kun få uger så skynd dig. Der er et begrænset antal billetter til salg.
Kr. 345