Træner Manuel Pellegrini | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 20:00 | Malaga | - | Deportivo La Coruna | Odds | ||
| 01/06 | 20:00 | Barcelona | - | Malaga | Odds | ||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | Malaga | - | Sevilla | 0 - 0 | |||
| 08/05 | Real Madrid | - | Malaga | 6 - 2 | |||
| 04/05 | Granada | - | Malaga | 1 - 0 | |||
| 28/04 | Malaga | - | Getafe | 2 - 1 | |||
| 20/04 | Valencia | - | Malaga | 5 - 1 | |||
| 13/04 | Malaga | - | Osasuna | 1 - 0 | |||
| 09/04 | Borussia Dortmund | - | Malaga | 3 - 2 | Se kamp | ||
| 06/04 | Real Sociedad | - | Malaga | 4 - 2 | |||
| 03/04 | Malaga | - | Borussia Dortmund | 0 - 0 | Se kamp | ||
| 30/03 | Rayo Vallecano | - | Malaga | 1 - 3 | |||
| Fødselsdato: | 1984-02-18 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 86 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-08-22 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-06-22 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 81 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1981-09-28 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 83 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-11-06 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-04-01 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-11-02 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-03-14 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 61 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-04-10 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-12-20 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-05-13 |
| Land: | USA |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 95 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-08-26 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-04-03 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-06-27 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-10-01 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-05-04 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-04-21 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-09-10 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-07-21 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-01-11 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-10-01 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-04-29 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-06-23 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-05-25 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-07-07 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1996-05-12 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 60 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-06-13 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 167 |
| Vægt: | 62 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-12-11 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 61 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-05-20 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 63 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-01-20 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-08-16 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-05-23 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 167 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 7 | |
| Ude | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 | 0 | |
| Stilling | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 13 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 - 17 | 32 | |
| Ude | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 - 28 | 22 | |
| Stilling | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 - 45 | 54 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 43 | 2 | 7 | 3 |
| Ude | 49 | 4 | 6 | 7 |
| Stilling | 92 | 6 | 13 | 10 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 7 | 5 |
| 16-30 | 11 | 7 |
| 31-45 | 7 | 10 |
| 46-60 | 8 | 8 |
| 61-75 | 7 | 8 |
| 76-90+ | 5 | 11 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | 5 | 6 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 0 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 3 | 1 | 2 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 6 | 3 | 3 |
| X/2 | 7 | 5 | 2 |
| X/X | 8 | 4 | 4 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-18 23:54:40
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 29 | 4 | 2 | 107 - 38 | 91 | ChampionsLeague | |
| 2 | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 - 37 | 81 | ChampionsLeague | |
| 3 | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 - 30 | 72 | ChampionsLeague | |
| 4 | 36 | 17 | 11 | 8 | 66 - 46 | 62 | ChampionsLeagueQualification | |
| 5 | 36 | 18 | 8 | 10 | 63 - 50 | 62 | UefaCup | |
| 6 | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 - 45 | 54 | UefaQual | |
| 7 | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 - 54 | 52 | ||
| 8 | 36 | 13 | 8 | 15 | 53 - 49 | 47 | ||
| 9 | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 - 53 | 47 | ||
| 10 | 35 | 14 | 4 | 17 | 43 - 61 | 46 | ||
| 11 | 35 | 11 | 11 | 13 | 43 - 47 | 44 | ||
| 12 | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 - 50 | 43 | ||
| 13 | 35 | 11 | 9 | 15 | 36 - 53 | 42 | ||
| 14 | 35 | 11 | 8 | 16 | 40 - 61 | 41 | ||
| 15 | Granada | 36 | 10 | 9 | 17 | 35 - 53 | 39 | |
| 16 | 36 | 9 | 9 | 18 | 29 - 45 | 36 | ||
| 17 | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 - 53 | 34 | ||
| 18 | 35 | 7 | 11 | 17 | 44 - 66 | 32 | ||
| 19 | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 - 52 | 31 | ||
| 20 | 35 | 7 | 8 | 20 | 38 - 70 | 29 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-18 23:54:40
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 - 25 | 42 | ||
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 - 18 | 31 | ||
| 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 - 18 | 29 | ||
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 - 27 | 26 | ||
| 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 - 25 | 23 | ||
| 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 - 36 | 23 | ||
| 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 - 28 | 22 | ||
| 8 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 - 21 | 19 | ||
| 9 | Granada | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 - 32 | 18 | |
| 10 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 - 34 | 17 | ||
| 11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 - 26 | 16 | ||
| 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 - 32 | 16 | ||
| 13 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 - 31 | 15 | ||
| 14 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 - 31 | 15 | ||
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 - 35 | 14 | ||
| 16 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 - 32 | 13 | ||
| 17 | 18 | 2 | 6 | 10 | 23 - 41 | 12 | ||
| 18 | 18 | 1 | 7 | 10 | 16 - 31 | 10 | ||
| 19 | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 - 42 | 9 | ||
| 20 | 18 | 2 | 1 | 15 | 12 - 31 | 7 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-18 23:54:40
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 63 - 19 | 50 | ||
| 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 57 - 13 | 49 | ||
| 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 42 - 12 | 43 | ||
| 4 | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 - 25 | 39 | ||
| 5 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 - 18 | 37 | ||
| 6 | 18 | 10 | 6 | 2 | 38 - 19 | 36 | ||
| 7 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 - 17 | 32 | ||
| 8 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 - 21 | 31 | ||
| 9 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 - 18 | 29 | ||
| 10 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 - 27 | 29 | ||
| 11 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 - 24 | 27 | ||
| 12 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 - 22 | 27 | ||
| 13 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 - 26 | 27 | ||
| 14 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 - 26 | 25 | ||
| 15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 - 21 | 24 | ||
| 16 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 - 13 | 23 | ||
| 17 | Granada | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 - 21 | 21 | |
| 18 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 - 25 | 20 | ||
| 19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 - 28 | 20 | ||
| 20 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 - 22 | 19 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-18 23:54:40
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 3.1 | 1.1 | |
| 2 | 11 | 4 | 2.7 | 1.0 | |
| 3 | 19 | 7 | 1.7 | 0.8 | |
| 4 | 9 | 7 | 1.8 | 1.3 | |
| 5 | 10 | 8 | 1.8 | 1.4 | |
| 6 | 13 | 10 | 1.4 | 1.3 | |
| 7 | 12 | 8 | 1.5 | 1.5 | |
| 8 | 9 | 9 | 1.5 | 1.4 | |
| 9 | 9 | 9 | 1.2 | 1.5 | |
| 10 | 9 | 12 | 1.2 | 1.7 | |
| 11 | 12 | 13 | 1.2 | 1.3 | |
| 12 | 9 | 6 | 1.3 | 1.4 | |
| 13 | 9 | 13 | 1.0 | 1.5 | |
| 14 | 9 | 8 | 1.1 | 1.7 | |
| 15 | Granada | 9 | 12 | 1.0 | 1.5 |
| 16 | 12 | 17 | 0.8 | 1.3 | |
| 17 | 6 | 17 | 1.0 | 1.5 | |
| 18 | 7 | 10 | 1.3 | 1.9 | |
| 19 | 4 | 11 | 0.9 | 1.4 | |
| 20 | 3 | 9 | 1.1 | 2.0 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-18 23:54:40
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 8 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 8 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 5 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 11 | ||
| 5 | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 8 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 5 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 7 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 13 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 3 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 7 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 8 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 8 | 5 | ||
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 11 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 10 | 5 | ||
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 9 | 3 | ||
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 7 | 2 | ||
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 12 | 2 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-18 23:54:40
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 46 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 34 |
| 3 | Radamel Falcao | 28 |
| 4 | Roberto Soldado | 21 |
| 5 | Alvaro Negredo | 20 |
| 6 | Ruben Castro Martin | 17 |
| 7 | Piti | 15 |
| 8 | Aritz Aduriz | 14 |
| 9 | Carlos Vela | 14 |
| 10 | Gonzalo Higuain | 14 |
| 11 | Imanol Agirretxe | 14 |
| 12 | Ivan Sanchez Riki | 13 |
| 13 | Jonas | 13 |
| 14 | Hélder Postiga | 12 |
| 15 | Oscar Gonzalez | 12 |
| 16 | Iago Aspas | 11 |
| 17 | Jorge Molina | 11 |
| 18 | Cesc Fabregas | 10 |
| 19 | Karim Benzema | 10 |
| 20 | Tomer Hemed | 10 |
| 21 | Antonio Apono | 9 |
| 22 | David Villa | 9 |
| 23 | Enrique Kike Sola | 9 |
| 24 | Joan Verdu | 9 |
| 25 | Mesut Özil | 9 |
| 26 | Roque Santa Cruz | 9 |
| 27 | Antoine Griezmann | 8 |
| 28 | Diego Costa | 8 |
| 29 | Isco | 8 |
| 30 | Ivan Rakitic | 8 |
| 31 | Javi Guerra | 8 |
| 32 | Manucho | 8 |
| 33 | Pizzi | 8 |
| 34 | Victor | 8 |
| 35 | Alexis Sanchez | 7 |
| 36 | Cristian Herrera Tello | 7 |
| 37 | Cristian Stuani | 7 |
| 38 | Diego Castro | 7 |
| 39 | Javier Saviola | 7 |
| 40 | Leo Carrilho | 7 |
| 41 | Obafemi Martins | 7 |
| 42 | Sergio Garcia | 7 |
| 43 | Xabier Prieto | 7 |
| 44 | Youssef El Arabi | 7 |
| 45 | Adrian Colunga | 6 |
| 46 | Andrija Delibasic | 6 |
| 47 | Angel Di Maria | 6 |
| 48 | Augusto Matias Fernandez | 6 |
| 49 | Dorlan Pabon | 6 |
| 50 | Gary Medel | 6 |
| 51 | Gonzalo Castro | 6 |
| 52 | Guilherme Siqueira | 6 |
| 53 | Markel Susaeta Laskurain | 6 |
| 54 | Nelson Haedo Valdez | 6 |
| 55 | Oscar De Marcos | 6 |
| 56 | Patrick Ebert | 6 |
| 57 | Adriano | 5 |
| 58 | Alejandro Alfaro | 5 |
| 59 | Alvaro Vazquez | 5 |
| 60 | Bruno Vilela Gama | 5 |
| 61 | Giovani dos Santos | 5 |
| 62 | Jose Javier Barkero | 5 |
| 63 | Mario Bermejo | 5 |
| 64 | Michel | 5 |
| 65 | Mikel San José | 5 |
| 66 | Paco Montanes | 5 |
| 67 | Pedro Rodriguez | 5 |
| 68 | Raul Garcia | 5 |
| 69 | Xavi Hernandez | 5 |
| 70 | Abdelaziz Barrada | 4 |
| 71 | Alberto Bueno | 4 |
| 72 | Alejandro Dominguez | 4 |
| 73 | Arda Turan | 4 |
| 74 | Benat Etxebarria | 4 |
| 75 | Inigo Martinez | 4 |
| 76 | Joaquin | 4 |
| 77 | Jose Antonio Reyes | 4 |
| 78 | Odion Ighalo | 4 |
| 79 | Ricardo Costa | 4 |
| 80 | Rubén García | 4 |
| 81 | Sergio Ramos | 4 |
| 82 | Abel Aguilar | 3 |
| 83 | Adrian | 3 |
| 84 | Alberto De la Bella | 3 |
| 85 | Alexis | 3 |
| 86 | Chu-Young Park | 3 |
| 87 | Emiliano Daniel Armenteros | 3 |
| 88 | Enrique de Lucas | 3 |
| 89 | Ever Banega | 3 |
| 90 | Federico Fazio | 3 |
| 91 | Fernando Llorente | 3 |
| 92 | Francisco Alcacer | 3 |
| 93 | Gabriel Torje | 3 |
| 94 | Ibai Gomez | 3 |
| 95 | Jorge Andujar Coke | 3 |
| 96 | Juan Francisco Nino | 3 |
| 97 | Julio Baptista | 3 |
| 98 | Kaka | 3 |
| 99 | Koke | 3 |
| 100 | Lassana Bangoura | 3 |
| 101 | Luka Modric | 3 |
| 102 | Martin Demichelis | 3 |
| 103 | Mubarak Wakaso | 3 |
| 104 | Nélson Oliveira | 3 |
| 105 | Pedro Léon | 3 |
| 106 | Samuele Longo | 3 |
| 107 | Simao | 3 |
| 108 | Sofiane Feghouli | 3 |
| 109 | Vicente de La Fuente Iborra | 3 |
| 110 | Victor Perez | 3 |
| 111 | Alejandro Arribas | 2 |
| 112 | Alvaro Morata | 2 |
| 113 | Aly Cissokho | 2 |
| 114 | Andrés Iniesta | 2 |
| 115 | Angel Javier Arizmendi | 2 |
| 116 | Angel Lafita | 2 |
| 117 | Carlos Marchena | 2 |
| 118 | Christian Lell | 2 |
| 119 | Cristian Sapunaru | 2 |
| 120 | David Zurutuza | 2 |
| 121 | Diego Daniel Colotto | 2 |
| 122 | Diego Ifran | 2 |
| 123 | Diego Mario Buonanotte Rende | 2 |
| 124 | Emilio Nsue | 2 |
| 125 | Francisco Portillo Soler | 2 |
| 126 | Gerard Piqué | 2 |
| 127 | Héctor Moreno | 2 |
| 128 | Ignacio Camacho | 2 |
| 129 | Javi Moreno Marquez | 2 |
| 130 | Joel Campbell | 2 |
| 131 | Jonathan Viera | 2 |
| 132 | Jordi Alba | 2 |
| 133 | Jose Carlos | 2 |
| 134 | Jose Recio | 2 |
| 135 | Juan Rodriguez | 2 |
| 136 | Juan Valera | 2 |
| 137 | Mikel González | 2 |
| 138 | Mikel Rico | 2 |
| 139 | Miranda | 2 |
| 140 | Nabil El Zhar | 2 |
| 141 | Nolito | 2 |
| 142 | Paulao | 2 |
| 143 | Pedro Morales | 2 |
| 144 | Piotr Trochowski | 2 |
| 145 | Raoul Loe | 2 |
| 146 | Robert Acquafresca | 2 |
| 147 | Robson Weligton | 2 |
| 148 | Rodri | 2 |
| 149 | Roland Lamah | 2 |
| 150 | Salva Sevilla | 2 |
| 151 | Sami Khedira | 2 |
| 152 | Sanchez Alex Lopez | 2 |
| 153 | Sergio Canales | 2 |
| 154 | Silvio | 2 |
| 155 | Thiago Alcantara | 2 |
| 156 | Tiago | 2 |
| 157 | Victor Romero Rodriguez | 2 |
| 158 | Albert Lopo | 1 |
| 159 | Alberto Botia | 1 |
| 160 | Alejandro Bergantinos | 1 |
| 161 | Alejandro Pozuelo | 1 |
| 162 | Alexandre Song | 1 |
| 163 | Alvaro Cejudo | 1 |
| 164 | Alvaro Gonzalez Soberon | 1 |
| 165 | Ander Herrera | 1 |
| 166 | Andres Guardado | 1 |
| 167 | Angel De Las Cuevas Miguel | 1 |
| 168 | Angel Lopez | 1 |
| 169 | Angel Rodriguez | 1 |
| 170 | Antonio Floro Flores | 1 |
| 171 | Antonio Rukavina | 1 |
| 172 | Antunes | 1 |
| 173 | Borja Fernandez | 1 |
| 174 | Borja Oubina | 1 |
| 175 | Brayan Angulo | 1 |
| 176 | Carles Puyol | 1 |
| 177 | Carlos Gurpegi | 1 |
| 178 | Carlos Martinez | 1 |
| 179 | Carlos Reina Aranda | 1 |
| 180 | Cristian Rodriguez | 1 |
| 181 | Dani Benitez | 1 |
| 182 | Daniel Parejo | 1 |
| 183 | David Navarro | 1 |
| 184 | David Timor Copovi | 1 |
| 185 | Diego Godin | 1 |
| 186 | Diego Mainz | 1 |
| 187 | Diogo Salomão | 1 |
| 188 | Eliseu | 1 |
| 189 | Emir Spahic | 1 |
| 190 | Fabio Coentrao | 1 |
| 191 | Fabrice | 1 |
| 192 | Federico Fernandez | 1 |
| 193 | Filipe | 1 |
| 194 | Francisco Silva | 1 |
| 195 | Franco Vazquez | 1 |
| 196 | Franco Zuculini | 1 |
| 197 | Geoffrey Kondogbia | 1 |
| 198 | Gorka Elustondo | 1 |
| 199 | Gustavo Cabral | 1 |
| 200 | Iker Muniain | 1 |
| 201 | Javi Lopez | 1 |
| 202 | Javier Baraja | 1 |
| 203 | Javier Camunas | 1 |
| 204 | Jérémy Mathieu | 1 |
| 205 | Jordi Amat Mass | 1 |
| 206 | Jose Mane | 1 |
| 207 | Jose Maria Callejon | 1 |
| 208 | José Raul Baena | 1 |
| 209 | Joseba Llorente | 1 |
| 210 | Juan Albin | 1 |
| 211 | Juan Carlos Valeron | 1 |
| 212 | Juan Dominguez Lamas | 1 |
| 213 | Juan Luis Gomez Lopez Juanlu | 1 |
| 214 | Juan Miguel Juanmi Lopez | 1 |
| 215 | Juanfran | 1 |
| 216 | Kevin Garcia | 1 |
| 217 | Lluis Sastre | 1 |
| 218 | Lolo | 1 |
| 219 | Manu Del Moral | 1 |
| 220 | Manuel Omwu Villafranca | 1 |
| 221 | Mario Alvarez | 1 |
| 222 | Mario Suarez | 1 |
| 223 | Masoud Shojaei | 1 |
| 224 | Mendonca dos Santos Cicinho | 1 |
| 225 | Michael Krohn-Dehli | 1 |
| 226 | Michael Pereira | 1 |
| 227 | Mickael Essien | 1 |
| 228 | Nacho | 1 |
| 229 | Nacho Insa | 1 |
| 230 | Nacho Monreal | 1 |
| 231 | Nosa Emanuel Igiebor | 1 |
| 232 | Pablo Piatti | 1 |
| 233 | Pablo Sarabia | 1 |
| 234 | Pedro Bigas | 1 |
| 235 | Pedro Rios | 1 |
| 236 | Pedro Tonon Geromel | 1 |
| 237 | Pepe | 1 |
| 238 | Raul Albiol | 1 |
| 239 | Raul Tamudo | 1 |
| 240 | Roberto Trashorras | 1 |
| 241 | Rodolfo Bodipo Diaz | 1 |
| 242 | Roger Marti Salvador | 1 |
| 243 | Rubén Pérez | 1 |
| 244 | Rubén Rochina | 1 |
| 245 | Salvador Agra | 1 |
| 246 | Sergio Busquets | 1 |
| 247 | Sergio Escudero | 1 |
| 248 | Sergio Tejera | 1 |
| 249 | Tino Costa | 1 |
| 250 | Tito | 1 |
| 251 | Victor Sanchez Mata | 1 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-18 23:54:40
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 10 | 147 | |
| 2 | 127 | 4 | 131 | |
| 3 | 117 | 11 | 128 | |
| 4 | 119 | 7 | 126 | |
| 5 | 111 | 10 | 121 | |
| 6 | 113 | 7 | 120 | |
| 7 | 111 | 7 | 118 | |
| 8 | 109 | 9 | 118 | |
| 9 | 110 | 7 | 117 | |
| 10 | Granada | 103 | 5 | 108 |
| 11 | 94 | 13 | 107 | |
| 12 | 98 | 4 | 102 | |
| 13 | 96 | 5 | 101 | |
| 14 | 93 | 8 | 101 | |
| 15 | 92 | 8 | 100 | |
| 16 | 92 | 6 | 98 | |
| 17 | 90 | 6 | 96 | |
| 18 | 92 | 1 | 93 | |
| 19 | 76 | 3 | 79 | |
| 20 | 56 | 3 | 59 |
Så er der igen fest i Brøndby, når ViRocker.dk er tilbage med et program, der lover fest og gang i den Pinsedag 19. maj 2013 kl. 11-01. Oplev bl.a. D-A-D, Suspekt, Burhan G, Turboweekend og mange flere.
Kr. 145
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299