Træner Thomas Tuchel | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | 20:30 | Hoffenheim | - | Mainz 05 | Odds | ||
| 25/02 | 15:30 | Mainz 05 | - | Kaiserslautern | Odds | ||
| 03/03 | 18:30 | Borussia Dortmund | - | Mainz 05 | |||
| 10/03 | 15:30 | Mainz 05 | - | FC Nürnberg | |||
| 17/03 | 15:30 | Augsburg | - | Mainz 05 | |||
| 24/03 | 15:30 | Mainz 05 | - | Hertha Berlin | |||
| 31/03 | 15:30 | Werder Bremen | - | Mainz 05 | |||
| 07/04 | 15:30 | VfB Stuttgart | - | Mainz 05 | |||
| 11/04 | 20:00 | Mainz 05 | - | FC Köln | |||
| 14/04 | 15:30 | Bayern München | - | Mainz 05 | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | Mainz 05 | - | Hannover 96 | 1 - 1 | ||
| 04/02 | Schalke 04 | - | Mainz 05 | 1 - 1 | ||
| 29/01 | Mainz 05 | - | Freiburg | 3 - 1 | ||
| 22/01 | Bayer Leverkusen | - | Mainz 05 | 3 - 2 | ||
| 18/01 | Mainz 05 | - | Bochum | 5 - 0 | ||
| 13/01 | Kick. Offenbach | - | Mainz 05 | 1 - 1 | ||
| 21/12 | Holstein Kiel | - | Mainz 05 | 2 - 0 | ||
| 18/12 | Borussia Mönchengladbach | - | Mainz 05 | 1 - 0 | ||
| 13/12 | FC Köln | - | Mainz 05 | 1 - 1 | ||
| 10/12 | Mainz 05 | - | Hamburger SV | 0 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1980-01-11 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 90 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1978-05-30 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 97 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-06-22 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-08-04 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-02-14 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-10-29 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-10-24 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-04-28 |
| Land: | Makedonien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-09-16 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-08-24 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 86 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-12-14 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-10-15 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-08-04 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-01-05 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-03-17 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-01-02 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-12-17 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-04-14 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-02-24 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-10-16 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-12-09 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-11-20 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-02-26 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-03-23 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-10-01 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-11-24 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-11-12 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-09-25 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-05-28 |
| Land: | Tunesien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-03-07 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 5 | |
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 1 | |
| Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 7 | 6 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 - 19 | 14 | |
| Ude | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 - 16 | 9 | |
| Total | 21 | 5 | 8 | 8 | 29 - 35 | 23 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 20 | 1 | 2 | 3 |
| Ude | 17 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 37 | 1 | 3 | 5 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.