Træner Elisha Levy | Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05 | Maccabi Haifa | - | Hapoel Tel Aviv | 3 - 2 | ||
| 11/05 | Ironi Kiryat Shmona | - | Maccabi Haifa | 1 - 2 | ||
| 05/05 | Ironi Ramat Hasharon | - | Maccabi Haifa | 2 - 1 | ||
| 29/04 | Maccabi Haifa | - | Maccabi Tel Aviv | 2 - 2 | ||
| 21/04 | Bnei Yehuda Tel Aviv | - | Maccabi Haifa | 2 - 1 | ||
| 17/04 | Ironi Kiryat Shmona | - | Maccabi Haifa | 2 - 1 | ||
| 13/04 | Hapoel Tel Aviv | - | Maccabi Haifa | 2 - 2 | ||
| 06/04 | Maccabi Haifa | - | Ironi Kiryat Shmona | 3 - 2 | ||
| 02/04 | Maccabi Haifa | - | Ironi Ramat Hasharon | 6 - 0 | ||
| 30/03 | Maccabi Tel Aviv | - | Maccabi Haifa | 0 - 0 | ||
| Land: | Nigeria |
| Land: | Sydafrika |
| Land: | Israel |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 70 |
| Fødselsdato: | 1985-07-26 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 81 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-09-22 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 83 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1976-12-17 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-02-08 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1971-02-13 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-08-10 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-07-04 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-11-22 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-03-18 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-06-21 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-07-28 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-07-28 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-10-07 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-02-16 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-03-02 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-08 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-03-04 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-06-09 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-06-26 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-01-01 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-01-21 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-12-05 |
| Land: | Ghana |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 66 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-10-18 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-08-08 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-01-27 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 4 | |
| Ude | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 | 4 | |
| Stilling | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 11 | 8 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 6 | 13 | |
| Ude | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | 5 | |
| Stilling | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 - 13 | 18 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stilling | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 2 | 3 |
| 16-30 | 3 | 3 |
| 31-45 | 3 | 1 |
| 46-60 | 2 | 5 |
| 61-75 | 2 | 5 |
| 76-90+ | 1 | 4 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 2 | 1 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/2 | 1 | 1 | 0 |
| 2/X | 1 | 0 | 1 |
| X/1 | 2 | 0 | 2 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 2 | 2 | 0 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-20 21:41:16
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 5 | 6 | 78 - 30 | 80 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 36 | 19 | 10 | 7 | 62 - 33 | 67 | UefaQual | |
| 3 | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 - 45 | 58 | UefaQual | |
| 4 | 36 | 16 | 7 | 13 | 50 - 40 | 55 | ||
| 5 | 36 | 14 | 11 | 11 | 45 - 38 | 53 | ||
| 6 | Ironi Ramat Hasharon | 36 | 12 | 4 | 20 | 31 - 50 | 40 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-20 21:41:16
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 - 20 | 11 | ||
| 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 - 22 | 9 | ||
| 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 - 24 | 9 | ||
| 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 - 24 | 7 | ||
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 - 19 | 5 | ||
| 6 | Ironi Ramat Hasharon | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 - 30 | 0 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-20 21:41:16
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 - 14 | 13 | ||
| 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 - 10 | 10 | ||
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 - 18 | 8 | ||
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 - 21 | 7 | ||
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 - 14 | 3 | ||
| 6 | Ironi Ramat Hasharon | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 - 20 | 3 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-20 21:41:16
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2.2 | 0.8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1.7 | 0.9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1.3 | 1.3 | |
| 4 | 3 | 2 | 1.4 | 1.1 | |
| 5 | 2 | 3 | 1.3 | 1.1 | |
| 6 | Ironi Ramat Hasharon | 0 | 8 | 0.9 | 1.4 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-20 21:41:16
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 9 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 5 | 9 | ||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 11 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 13 | 7 | ||
| 6 | Ironi Ramat Hasharon | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 9 | 3 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-20 21:41:16
| # | Navn | Mål |
|---|
10 Runde-Opdateret 2013-05-20 21:41:16
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ironi Ramat Hasharon | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
Vær med når vi til efteråret cykler Catalonien rundt - i alt 592 km - i Dennis Ritters gode selskab. V i bor på det 4* Spa Hotel Estival Park og har de fleste måltider inkluderet.
Kr. 6.995
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Oplev årets største boksekamp direkte fra O2 i London på Danmarks to største biograflærreder. Alle der køber billet til Kessler-kampen kan se Champions League-finalen gratis kl. 20.45 inden boksekampen. Prisen er desuden inkl. en kold Carlsberg. Du sparer minimum 100 kr.
Kr. 245