Træner Peter Maes | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | 14:30 | Standard Liege | - | Lokeren | Odds | ||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | Lokeren | - | Anderlecht | 2 - 4 | ||
| 11/05 | Lokeren | - | Zulte-Waregem | 2 - 3 | ||
| 05/05 | Club Brugge | - | Lokeren | 2 - 1 | ||
| 27/04 | Lokeren | - | Genk | 0 - 0 | ||
| 20/04 | Lokeren | - | Standard Liege | 4 - 1 | ||
| 17/04 | Anderlecht | - | Lokeren | 3 - 0 | ||
| 13/04 | Genk | - | Lokeren | 2 - 1 | ||
| 05/04 | Lokeren | - | Club Brugge | 1 - 4 | ||
| 30/03 | Zulte-Waregem | - | Lokeren | 1 - 1 | ||
| 16/03 | Standard Liege | - | Lokeren | 0 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1995-08-10 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 69 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-12-30 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 69 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-12-12 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 90 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-07-20 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 201 |
| Vægt: | 78 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-01-03 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 65 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-10-24 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-07-06 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-09-21 |
| Land: | Marokko |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-02-19 |
| Land: | Senegal |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-11-29 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-04-17 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-02-09 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-04-30 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-10-31 |
| Land: | Sydafrika |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-12-05 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-07-08 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-02-07 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-07-30 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-12-06 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-07-12 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-03-05 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-08-29 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 63 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-04-25 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-12-12 |
| Land: | Congo |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-10-11 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1995-01-14 |
| Land: | Congo |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 64 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-08-14 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-01-05 |
| Land: | Tunesien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-01-06 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-07-09 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1996-09-27 |
| Land: | Belgien |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 8 | 4 | |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | |
| Stilling | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 13 | 4 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 12 | 4 | |
| Ude | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 | 1 | |
| Stilling | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 - 20 | 5 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Ude | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Stilling | 15 | 0 | 1 | 2 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 2 | 2 |
| 31-45 | 6 | 4 |
| 46-60 | 3 | 0 |
| 61-75 | 4 | 1 |
| 76-90+ | 4 | 3 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | 1 | 1 |
| 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 2 | 0 | 2 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 1 | 1 | 0 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 1 | 0 | 1 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-16 22:28:27
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 - 10 | 48 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 - 19 | 46 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 - 17 | 43 | UefaQual | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 11 | 40 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 14 | 39 | ||
| 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 - 20 | 31 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-16 22:28:27
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 9 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 7 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 7 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 | 7 | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 10 | 7 | ||
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 | 1 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-16 22:28:27
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 7 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 12 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 8 | 6 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 7 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 12 | 4 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-16 22:28:27
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1.7 | 1.1 | |
| 2 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 2.2 | 1.9 | |
| 4 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | |
| 5 | 4 | 2 | 1.6 | 1.6 | |
| 6 | 1 | 2 | 1.3 | 2.2 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-16 22:28:27
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 7 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 13 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 13 | 12 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 11 | 7 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | 5 | ||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 13 | 4 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-16 22:28:27
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | M´baye Leye | 8 |
| 2 | Maxime Lestienne | 5 |
| 3 | Paul-Jose M'Poku | 5 |
| 4 | Davy de Fauw | 4 |
| 5 | Hamdi Harbaoui | 4 |
| 6 | Benjamin Mokulu Tembe | 3 |
| 7 | Matias Suarez | 3 |
| 8 | Ryan Donk | 3 |
| 9 | Vadis Odjidja-Ofoe | 3 |
| 10 | Anele Ngcongca | 2 |
| 11 | Bernard Malanda-Adje | 2 |
| 12 | Carlos Bacca | 2 |
| 13 | Dieumerci Mbokani | 2 |
| 14 | Guillaume Gillet | 2 |
| 15 | Imoh Ezekiel | 2 |
| 16 | Jeremy Taravel | 2 |
| 17 | Kara | 2 |
| 18 | Michy Batshuayi | 2 |
| 19 | Oscar Esau Duarte Gaitan | 2 |
| 20 | Sacha Kljestan | 2 |
| 21 | Thorgan Hazard | 2 |
| 22 | Yoni Buyens | 2 |
| 23 | Benjamin De Ceulaer | 1 |
| 24 | Bram Nuytinck | 1 |
| 25 | Bruno Godeau | 1 |
| 26 | Demy de Zeeuw | 1 |
| 27 | Eidur Gudjohnsen | 1 |
| 28 | Elyaniv Barda | 1 |
| 29 | Franck Berrier | 1 |
| 30 | Glynor Plet | 1 |
| 31 | Jelle Vossen | 1 |
| 32 | Jesper Jørgensen | 1 |
| 33 | Julien Gorius | 1 |
| 34 | Kanu | 1 |
| 35 | Lior Rafaelov | 1 |
| 36 | Massimo Bruno | 1 |
| 37 | Mijat Maric | 1 |
| 38 | Milan Jovanovic | 1 |
| 39 | Nill De Pauw | 1 |
| 40 | Steven Joseph Monrose | 1 |
| 41 | Tom De Sutter | 1 |
| 42 | Victor Vazquez | 1 |
| 43 | William Vainqueur | 1 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-16 22:28:27
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 22 | |
| 2 | 21 | 0 | 21 | |
| 3 | 16 | 0 | 16 | |
| 4 | 13 | 2 | 15 | |
| 5 | 15 | 0 | 15 | |
| 6 | 12 | 1 | 13 |
Så er der igen fest i Brøndby, når ViRocker.dk er tilbage med et program, der lover fest og gang i den Pinsedag 19. maj 2013 kl. 11-01. Oplev bl.a. D-A-D, Suspekt, Burhan G, Turboweekend og mange flere.
Kr. 145
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299