Træner Jose Couceiro | Dato | Tid | Kamp | Odds | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02 | 18:00 | Lok. Moskva | - | Athletic Bilbao | Odds | Live | ||
| 23/02 | 19:00 | Athletic Bilbao | - | Lok. Moskva | ||||
| 03/03 | 14:00 | Lok. Moskva | - | Kuban Krasnodar | Odds | |||
| 11/03 | 14:00 | Rubin Kazan | - | Lok. Moskva | ||||
| 18/03 | 14:00 | Lok. Moskva | - | Anzhi Makhachkala | ||||
| 21/03 | 12:00 | Rubin Kazan | - | Lok. Moskva | ||||
| 25/03 | 14:00 | CSKA Moskva | - | Lok. Moskva | ||||
| 01/04 | 14:00 | Lok. Moskva | - | Dynamo Moskva | ||||
| 08/04 | 14:00 | Lok. Moskva | - | Zenit Petersborg | ||||
| 15/04 | 14:00 | Kuban Krasnodar | - | Lok. Moskva | ||||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | FC Zürich | - | Lok. Moskva | 0 - 0 | ||
| 14/12 | Anderlecht | - | Lok. Moskva | 5 - 3 | ||
| 01/12 | Lok. Moskva | - | Sturm Graz | 3 - 1 | ||
| 27/11 | Zenit Petersborg | - | Lok. Moskva | 2 - 1 | ||
| 20/11 | Spartak Moskva | - | Lok. Moskva | 2 - 0 | ||
| 06/11 | Lok. Moskva | - | CSKA Moskva | 1 - 1 | ||
| 03/11 | AEK Athen | - | Lok. Moskva | 1 - 3 | ||
| 29/10 | Spartak Moskva | - | Lok. Moskva | 3 - 0 | ||
| 24/10 | Spartak Nalchik | - | Lok. Moskva | 1 - 2 | ||
| 20/10 | Lok. Moskva | - | AEK Athen | 3 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1992-01-02 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-12-12 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 89 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-03-27 |
| Land: | Hviderusland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-12-08 |
| Land: | Hviderusland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-01-23 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-06-13 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-10-08 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-02-06 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-12-10 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-05-06 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-04-07 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-01-27 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-09-05 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-09-29 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-02-22 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 86 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-01-27 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1974-02-12 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-03-18 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-04-28 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 60 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-02-14 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-08-08 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-01-30 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-11-05 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-09-26 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-10-07 |
| Land: | Moldova |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-31 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 88 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-01-20 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-06-21 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-29 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 64 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-01-13 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-10-26 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-07-12 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-09-05 |
| Land: | Ecuador |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-06-08 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-02-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-12-15 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-03-25 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 2 | 1 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90+ | 0 | 0 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | 2 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 0 | 0 | 0 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 11 | 3 | 61 - 26 | 65 | ChampionsLeague | |
| 2 | 32 | 16 | 11 | 5 | 60 - 33 | 59 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 53 - 33 | 58 | UefaCup | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | 51 - 34 | 57 | UefaQual | |
| 5 | 32 | 15 | 10 | 7 | 44 - 28 | 55 | UefaQual | |
| 6 | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 - 34 | 53 | ||
| 7 | Anzhi Makhachkala | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 - 33 | 52 | |
| 8 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 - 30 | 50 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 - 15 | 3 | ||
| 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 - 23 | 1 | ||
| 3 | Anzhi Makhachkala | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 - 18 | 1 | |
| 4 | 16 | 7 | 8 | 1 | 31 - 16 | 0 | ||
| 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 - 18 | 0 | ||
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 - 14 | 0 | ||
| 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 - 21 | 0 | ||
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 - 19 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 - 8 | 4 | ||
| 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 - 14 | 3 | ||
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 - 11 | 3 | ||
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 - 13 | 3 | ||
| 5 | Anzhi Makhachkala | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 - 15 | 3 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 - 16 | 1 | ||
| 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 - 13 | 0 | ||
| 8 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 - 17 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.9 | 0.8 | |
| 2 | 0 | 0 | 1.9 | 1.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1.7 | 1.0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.6 | 1.1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.4 | 0.9 | |
| 6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.1 | |
| 7 | Anzhi Makhachkala | 1 | 1 | 1.3 | 1.0 |
| 8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | ||
| 4 | Anzhi Makhachkala | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Navn | Mål |
|---|
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzhi Makhachkala | 9 | 1 | 10 |
| 2 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 7 | |
| 4 | 7 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 5 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.