| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | 16:00 | Glenville | - | Limerick | |||
| 08/06 | 18:00 | St. Patrick´s Athletic | - | Limerick | |||
| 14/06 | 21:00 | Shamrock Rovers | - | Limerick | |||
| 29/06 | 20:45 | Limerick | - | Dundalk | |||
| 05/07 | 20:45 | Bohemian FC | - | Limerick | |||
| 12/07 | 20:45 | Limerick | - | Bray Wanderers | |||
| 19/07 | 21:00 | Shelbourne | - | Limerick | |||
| 27/07 | 20:45 | Limerick | - | Derry City | |||
| 02/08 | 20:45 | Limerick | - | Cork City | |||
| 09/08 | 20:45 | Drogheda United | - | Limerick | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Limerick | - | Sligo Rovers | 0 - 0 | ||
| 20/05 | Limerick | - | Waterford United | 5 - 3 | ||
| 17/05 | UC Dublin FC | - | Limerick | 1 - 1 | ||
| 14/05 | Limerick | - | Drogheda United | 0 - 1 | ||
| 06/05 | Cork City | - | Limerick | 2 - 3 | ||
| 03/05 | Derry City | - | Limerick | 2 - 1 | ||
| 27/04 | Limerick | - | Shelbourne | 0 - 0 | ||
| 21/04 | Bray Wanderers | - | Limerick | 0 - 4 | ||
| 16/04 | Limerick | - | Bohemian FC | 2 - 1 | ||
| 05/04 | Dundalk | - | Limerick | 2 - 2 | ||
| Land: | Irland |
| Fødselsdato: | 1978-08-28 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-06-24 |
| Land: | Irland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-01-26 |
| Land: | Irland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-06-23 |
| Land: | England |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-06-16 |
| Land: | Irland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-11-24 |
| Land: | Irland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-02-24 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-10-18 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-10-24 |
| Land: | Congo |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1995-08-03 |
| Land: | Irland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-03-09 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 182 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-01-01 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-08-06 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-03-05 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-07-17 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-02-09 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-03-13 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-01-14 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-10-02 |
| Land: | England |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-09-14 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-11-19 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 60 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-01-14 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 184 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-11-06 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-01-12 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-19 |
| Land: | Belgien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-09-06 |
| Land: | Irland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-08-23 |
| Land: | England |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-11-15 |
| Land: | Irland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1976-07-07 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-01-24 |
| Land: | Irland |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 | |
| Hjem | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 1 | 2 | |
| Stilling | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | 6 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 - 5 | 10 | |
| Ude | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 - 11 | 9 | |
| Stilling | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 - 16 | 19 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 11 | 2 | 3 | 5 |
| Ude | 11 | 4 | 1 | 0 |
| Stilling | 22 | 6 | 4 | 5 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 3 | 2 |
| 16-30 | 2 | 7 |
| 31-45 | 1 | 5 |
| 46-60 | 3 | 1 |
| 61-75 | 2 | 4 |
| 76-90+ | 5 | 1 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | 0 | 1 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 4 | 2 | 2 |
| 2/X | 2 | 2 | 0 |
| X/1 | 2 | 1 | 1 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 5 | 1 | 4 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-24 22:57:29
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 - 8 | 33 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 - 7 | 31 | UefaQual | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 - 16 | 30 | UefaQual | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 - 17 | 24 | ||
| 5 | 15 | 4 | 9 | 2 | 18 - 9 | 21 | ||
| 6 | Limerick | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 - 16 | 19 | |
| 7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 - 24 | 19 | ||
| 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 - 21 | 17 | ||
| 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 - 31 | 14 | ||
| 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 - 31 | 14 | ||
| 11 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 - 25 | 13 | RelegationPlayoff | |
| 12 | Shelbourne | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 - 26 | 6 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-24 22:57:29
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 - 4 | 21 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 - 7 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 4 | 15 | ||
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 4 | 15 | ||
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 - 11 | 10 | ||
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 - 9 | 10 | ||
| 7 | Limerick | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 - 11 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 - 18 | 7 | ||
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 9 | 6 | ||
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 19 | 6 | ||
| 11 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 - 5 | 5 | ||
| 12 | Shelbourne | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 - 14 | 2 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-17 22:56:05
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 3 | 16 | ||
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 - 4 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 8 | 13 | ||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 - 4 | 12 | ||
| 5 | Limerick | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 5 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 - 13 | 9 | ||
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 10 | 9 | ||
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 12 | 7 | ||
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 14 | 7 | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 13 | 7 | ||
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 5 | ||
| 12 | Shelbourne | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 - 12 | 4 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-24 22:57:29
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 1.5 | 0.5 | |
| 2 | 9 | 3 | 1.8 | 0.5 | |
| 3 | 5 | 2 | 2.1 | 1.1 | |
| 4 | 5 | 2 | 1.5 | 1.2 | |
| 5 | 8 | 5 | 1.2 | 0.6 | |
| 6 | Limerick | 4 | 5 | 1.3 | 1.1 |
| 7 | 1 | 1 | 1.7 | 1.6 | |
| 8 | 1 | 5 | 1.0 | 1.4 | |
| 9 | 2 | 4 | 1.3 | 2.1 | |
| 10 | 2 | 7 | 1.0 | 2.1 | |
| 11 | 2 | 6 | 0.9 | 1.7 | |
| 12 | Shelbourne | 3 | 10 | 0.4 | 1.7 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-24 22:57:29
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 4 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 12 | 8 | ||
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 - 3 | 7 | ||
| 8 | Limerick | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | 6 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 12 | 5 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | 5 | ||
| 11 | Shelbourne | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | 4 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | 4 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-24 22:57:29
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Rory Patterson | 12 |
| 2 | Anthony Elding | 10 |
| 3 | Declan O´Brien | 10 |
| 4 | David McMillan | 8 |
| 5 | Jason Byrne | 6 |
| 6 | Michael Rafter | 6 |
| 7 | Ronan Finn | 6 |
| 8 | Barry McNamee | 5 |
| 9 | Chris Forrester | 5 |
| 10 | Shane Tracey | 5 |
| 11 | Aaron Greene | 4 |
| 12 | Axel Bossekota | 4 |
| 13 | Chris Fagan | 4 |
| 14 | Conan Byrne | 4 |
| 15 | John Dillon | 4 |
| 16 | John Mulroy | 4 |
| 17 | Kilian Brennan | 4 |
| 18 | Patrick Hoban | 4 |
| 19 | Robbie Benson | 4 |
| 20 | Shane Duggan | 4 |
| 21 | Tiernan Mulvenna | 4 |
| 22 | Anthony Flood | 3 |
| 23 | Chris Lyons | 3 |
| 24 | David Cawley | 3 |
| 25 | David O'Leary | 3 |
| 26 | Dean Clarke | 3 |
| 27 | Gary O´Neill | 3 |
| 28 | Kieran Waters | 3 |
| 29 | Mark Griffin | 3 |
| 30 | Paul O'Conor | 3 |
| 31 | Ryan Brennan | 3 |
| 32 | Ryan McBride | 3 |
| 33 | Ryan McEvoy | 3 |
| 34 | Aaron Brown | 2 |
| 35 | Ciaran Kilduff | 2 |
| 36 | Craig Curran | 2 |
| 37 | Darragh Rainsford | 2 |
| 38 | Daryl Horgan | 2 |
| 39 | David Mulcahy | 2 |
| 40 | Denis Behan | 2 |
| 41 | Graham Rusk | 2 |
| 42 | James Chambers | 2 |
| 43 | John Mountney | 2 |
| 44 | Kevin Devaney | 2 |
| 45 | Kurtis Byrne | 2 |
| 46 | Lee Lynch | 2 |
| 47 | Michael Daly | 2 |
| 48 | Raffaele Cretaro | 2 |
| 49 | Sean O'Connor | 2 |
| 50 | Adam Hanlon | 1 |
| 51 | Brian Shortall | 1 |
| 52 | Colin Healy | 1 |
| 53 | Dane Massey | 1 |
| 54 | Daniel Ledwith | 1 |
| 55 | Danny Furlong | 1 |
| 56 | Danny Morrissey | 1 |
| 57 | Danny Murphy | 1 |
| 58 | Darren Tinnelly | 1 |
| 59 | Daryl Kavanagh | 1 |
| 60 | Dean Kelly | 1 |
| 61 | Derek Foran | 1 |
| 62 | Dwayne Wilson | 1 |
| 63 | Gareth Matthews | 1 |
| 64 | Gary Burke | 1 |
| 65 | Gary Dempsey | 1 |
| 66 | Gary McCabe | 1 |
| 67 | Gavin Brennan | 1 |
| 68 | Gavin Peers | 1 |
| 69 | Gearoid Morrissey | 1 |
| 70 | Hugh Douglas | 1 |
| 71 | Ian Turner | 1 |
| 72 | Jeff Henderson | 1 |
| 73 | John Russell | 1 |
| 74 | Karl Sheppard | 1 |
| 75 | Kevin Knight | 1 |
| 76 | Kieran Djilali | 1 |
| 77 | Mark Leech | 1 |
| 78 | Mark Quigley | 1 |
| 79 | Owen Heary | 1 |
| 80 | Patrick McEleney | 1 |
| 81 | Ross Gaynor | 1 |
| 82 | Sean Russell | 1 |
| 83 | Shane McFaul | 1 |
| 84 | Shaun Kelly | 1 |
| 85 | Stephen Folan | 1 |
| 86 | Stephen Hurley | 1 |
| 87 | Stephen O´Donnell | 1 |
| 88 | Stephen Rice | 1 |
| 89 | Thomas Crawley | 1 |
| 90 | Vinny Faherty | 1 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-24 22:57:29
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelbourne | 33 | 6 | 39 |
| 2 | 31 | 1 | 32 | |
| 3 | 30 | 1 | 31 | |
| 4 | 27 | 3 | 30 | |
| 5 | 27 | 2 | 29 | |
| 6 | Limerick | 22 | 6 | 28 |
| 7 | 24 | 3 | 27 | |
| 8 | 24 | 2 | 26 | |
| 9 | 23 | 3 | 26 | |
| 10 | 18 | 3 | 21 | |
| 11 | 19 | 0 | 19 | |
| 12 | 14 | 1 | 15 |
Vær med når vi til efteråret cykler Catalonien rundt - i alt 592 km - i Dennis Ritters gode selskab. V i bor på det 4* Spa Hotel Estival Park og har de fleste måltider inkluderet.
Kr. 6.995
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Oplev årets største boksekamp direkte fra O2 i London på Danmarks to største biograflærreder. Alle der køber billet til Kessler-kampen kan se Champions League-finalen gratis kl. 20.45 inden boksekampen. Prisen er desuden inkl. en kold Carlsberg. Du sparer minimum 100 kr.
Kr. 245