| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 02:00 | Toronto FC | - | L.A. Galaxy | Odds | ||
| 11/03 | 04:30 | L.A. Galaxy | - | Real Salt Lake | |||
| 15/03 | 03:00 | L.A. Galaxy | - | Toronto FC | |||
| 19/03 | 01:00 | L.A. Galaxy | - | DC United | |||
| 01/04 | 05:00 | L.A. Galaxy | - | New England Rev. | |||
| 07/04 | 22:00 | Sporting Kansas City | - | L.A. Galaxy | |||
| 15/04 | 04:30 | L.A. Galaxy | - | Portland Timbers | |||
| 22/04 | 03:00 | Colorado Rapids | - | L.A. Galaxy | |||
| 29/04 | 04:30 | L.A. Galaxy | - | FC Dallas | |||
| 03/05 | 04:00 | Seattle Sounders FC | - | L.A. Galaxy | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Melbourne Victory | - | L.A. Galaxy | 5 - 6 | ||
| 21/11 | L.A. Galaxy | - | Houston Dynamo | 1 - 0 | ||
| 07/11 | L.A. Galaxy | - | Real Salt Lake | 3 - 1 | ||
| 04/11 | L.A. Galaxy | - | New York Red Bulls | 2 - 1 | ||
| 30/10 | New York Red Bulls | - | L.A. Galaxy | 0 - 1 | ||
| 24/10 | Houston Dynamo | - | L.A. Galaxy | 3 - 1 | ||
| 21/10 | CD Motagua | - | L.A. Galaxy | 0 - 1 | ||
| 17/10 | L.A. Galaxy | - | CD Chivas USA | 1 - 0 | ||
| 05/10 | New York Red Bulls | - | L.A. Galaxy | 2 - 0 | ||
| 02/10 | L.A. Galaxy | - | Real Salt Lake | 2 - 1 | ||
| Land: | USA |
| Fødselsdato: | 1989-07-21 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 79 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-06-07 |
| Land: | Jamaica |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 92 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1981-03-02 |
| Land: | USA |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 95 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-01-29 |
| Land: | USA |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-11-04 |
| Land: | USA |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 64 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-06-06 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1974-08-05 |
| Land: | USA |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1973-08-01 |
| Land: | USA |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-10-11 |
| Land: | USA |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 95 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-03-21 |
| Land: | USA |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-12-26 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-05-05 |
| Land: | Trin. og Tob. |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-09-28 |
| Land: | New Zealand |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1975-05-02 |
| Land: | England |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-11-03 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-03-18 |
| Land: | USA |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-03 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-01-08 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-09-13 |
| Land: | USA |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-04-30 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-12-15 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-03-04 |
| Land: | USA |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-09-02 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-06-09 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 163 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-07-08 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90+ | 0 | 0 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 0 | 0 | 0 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Navn | Mål |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.