| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | 05:00 | L.A. Galaxy | - | Seattle Sounders FC | Odds | ||
| 02/06 | 22:30 | New England Rev. | - | L.A. Galaxy | |||
| 09/06 | 03:30 | Real Salt Lake | - | L.A. Galaxy | |||
| 20/06 | 04:30 | L.A. Galaxy | - | Portland Timbers | |||
| 24/06 | 05:00 | CD Chivas USA | - | L.A. Galaxy | |||
| 30/06 | 04:30 | San Jose Earthquakes | - | L.A. Galaxy | |||
| 05/07 | 04:30 | L.A. Galaxy | - | Columbus Crew | |||
| 08/07 | 04:30 | L.A. Galaxy | - | FC Dallas | |||
| 14/07 | 05:00 | Portland Timbers | - | L.A. Galaxy | |||
| 21/07 | 04:30 | L.A. Galaxy | - | Vancouver Whitecaps | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | New York Red Bulls | - | L.A. Galaxy | 1 - 0 | ||
| 16/05 | Philadelphia Union | - | L.A. Galaxy | 1 - 4 | ||
| 12/05 | Vancouver Whitecaps | - | L.A. Galaxy | 3 - 1 | ||
| 06/05 | L.A. Galaxy | - | Houston Dynamo | 0 - 1 | ||
| 28/04 | Real Salt Lake | - | L.A. Galaxy | 0 - 2 | ||
| 21/04 | L.A. Galaxy | - | Sporting Kansas City | 2 - 0 | ||
| 14/04 | FC Dallas | - | L.A. Galaxy | 1 - 0 | ||
| 11/04 | Monterrey | - | L.A. Galaxy | 1 - 0 | ||
| 04/04 | L.A. Galaxy | - | Monterrey | 1 - 2 | ||
| 30/03 | Toronto FC | - | L.A. Galaxy | 2 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1989-07-21 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 79 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-11-16 |
| Land: | USA |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1973-09-06 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-11-04 |
| Land: | USA |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 64 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-08-10 |
| Land: | USA |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 90 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-10-12 |
| Land: | USA |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-02-08 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-10-11 |
| Land: | USA |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 95 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-08-08 |
| Land: | USA |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-03-21 |
| Land: | USA |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-12-26 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-03-20 |
| Land: | USA |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-01-21 |
| Land: | USA |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-04-11 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-01-11 |
| Land: | USA |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-11-03 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-09-10 |
| Land: | USA |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-08 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-12-23 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-10-16 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-03 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-12-19 |
| Land: | USA |
| Højde: | 155 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-10-02 |
| Land: | USA |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-09-02 |
| Land: | USA |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-12-15 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-03-04 |
| Land: | USA |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-09-02 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-07-08 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 2 | 7 | |
| Ude | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 | 7 | |
| Stilling | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 10 | 14 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 2 | 7 | |
| Ude | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 | 7 | |
| Stilling | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 10 | 14 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Stilling | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 3 |
| 16-30 | 2 | 2 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 1 | 0 |
| 61-75 | 1 | 4 |
| 76-90+ | 6 | 6 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | 0 | 2 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 1 | 1 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 4 | 3 | 0 |
| X/2 | 2 | 1 | 1 |
| X/X | 2 | 1 | 1 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-20 06:32:46
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dallas | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 - 15 | 24 | |
| 2 | New York Red Bulls | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 - 15 | 24 | |
| 3 | Sporting Kansas City | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 - 10 | 21 | |
| 4 | Houston Dynamo | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 - 12 | 20 | |
| 5 | Real Salt Lake | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 - 14 | 20 | |
| 6 | Montreal Impact | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 - 11 | 20 | |
| 7 | Portland Timbers | 12 | 4 | 7 | 1 | 20 - 14 | 19 | |
| 8 | Philadelphia Union | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 18 | 18 | |
| 9 | L.A. Galaxy | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 - 10 | 17 | |
| 10 | Colorado Rapids | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 - 10 | 16 | |
| 11 | Seattle Sounders FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 9 | 15 | |
| 12 | Columbus Crew | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 - 10 | 15 | |
| 13 | San Jose Earthquakes | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 - 19 | 15 | |
| 14 | Vancouver Whitecaps | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 16 | 13 | |
| 15 | New England Rev. | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 - 9 | 13 | |
| 16 | CD Chivas USA | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 - 22 | 11 | |
| 17 | Chicago Fire | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 - 16 | 7 | |
| 18 | Toronto FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 - 16 | 7 | |
| 19 | DC United | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 - 20 | 5 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-20 06:32:46
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Kansas City | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 6 | 11 | |
| 2 | New York Red Bulls | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 11 | 11 | |
| 3 | Columbus Crew | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | 10 | |
| 4 | Real Salt Lake | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 10 | 10 | |
| 5 | Philadelphia Union | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 10 | |
| 6 | Colorado Rapids | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 9 | |
| 7 | Portland Timbers | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 - 9 | 8 | |
| 8 | New England Rev. | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 5 | 8 | |
| 9 | Houston Dynamo | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 6 | 7 | |
| 10 | L.A. Galaxy | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 | 7 | |
| 11 | Seattle Sounders FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 7 | |
| 12 | Montreal Impact | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | 7 | |
| 13 | FC Dallas | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 11 | 5 | |
| 14 | San Jose Earthquakes | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 10 | 2 | |
| 15 | Toronto FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 7 | 1 | |
| 16 | Vancouver Whitecaps | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 9 | 1 | |
| 17 | DC United | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 8 | 1 | |
| 18 | Chicago Fire | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 9 | 1 | |
| 19 | CD Chivas USA | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 - 10 | 1 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-20 06:32:46
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dallas | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 - 4 | 19 | |
| 2 | Montreal Impact | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 4 | 13 | |
| 3 | New York Red Bulls | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 13 | |
| 4 | Houston Dynamo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 6 | 13 | |
| 5 | San Jose Earthquakes | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 - 9 | 13 | |
| 6 | Vancouver Whitecaps | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 7 | 12 | |
| 7 | Portland Timbers | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 5 | 11 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 10 | |
| 9 | Sporting Kansas City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 4 | 10 | |
| 10 | Real Salt Lake | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 4 | 10 | |
| 11 | Seattle Sounders FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 4 | 8 | |
| 12 | Philadelphia Union | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 10 | 8 | |
| 13 | Colorado Rapids | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 7 | |
| 14 | CD Chivas USA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 | 7 | |
| 15 | Toronto FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 9 | 6 | |
| 16 | Chicago Fire | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 7 | 6 | |
| 17 | Columbus Crew | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 5 | 5 | |
| 18 | New England Rev. | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 4 | 5 | |
| 19 | DC United | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 12 | 4 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-20 06:32:46
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Red Bulls | 4 | 3 | 1.4 | 1.1 |
| 2 | FC Dallas | 5 | 0 | 1.7 | 1.3 |
| 3 | Sporting Kansas City | 7 | 4 | 1.2 | 0.8 |
| 4 | Houston Dynamo | 4 | 3 | 1.4 | 1.0 |
| 5 | Real Salt Lake | 3 | 4 | 1.3 | 1.1 |
| 6 | Montreal Impact | 3 | 1 | 1.5 | 1.1 |
| 7 | Portland Timbers | 4 | 1 | 1.7 | 1.2 |
| 8 | Philadelphia Union | 3 | 1 | 1.3 | 1.5 |
| 9 | L.A. Galaxy | 4 | 3 | 1.5 | 0.9 |
| 10 | Colorado Rapids | 4 | 3 | 0.9 | 0.8 |
| 11 | Seattle Sounders FC | 4 | 3 | 1.4 | 0.9 |
| 12 | Columbus Crew | 3 | 3 | 1.2 | 0.9 |
| 13 | San Jose Earthquakes | 0 | 4 | 1.0 | 1.5 |
| 14 | Vancouver Whitecaps | 1 | 2 | 1.3 | 1.5 |
| 15 | New England Rev. | 6 | 5 | 0.7 | 0.8 |
| 16 | CD Chivas USA | 0 | 5 | 1.2 | 2.0 |
| 17 | Chicago Fire | 2 | 6 | 0.6 | 1.6 |
| 18 | Toronto FC | 0 | 3 | 1.0 | 1.5 |
| 19 | DC United | 2 | 6 | 0.5 | 1.8 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-20 06:32:46
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Red Bulls | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 - 15 | 24 | |
| 2 | FC Dallas | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 - 15 | 24 | |
| 3 | Sporting Kansas City | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 - 10 | 21 | |
| 4 | Houston Dynamo | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 - 12 | 20 | |
| 5 | Montreal Impact | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 - 11 | 20 | |
| 6 | Real Salt Lake | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 - 14 | 20 | |
| 7 | Portland Timbers | 12 | 4 | 7 | 1 | 20 - 14 | 19 | |
| 8 | Philadelphia Union | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 18 | 18 | |
| 9 | Colorado Rapids | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 - 9 | 16 | |
| 10 | Seattle Sounders FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 - 8 | 15 | |
| 11 | Columbus Crew | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 - 10 | 15 | |
| 12 | L.A. Galaxy | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 10 | 14 | |
| 13 | New England Rev. | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 - 9 | 13 | |
| 14 | Vancouver Whitecaps | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 16 | 13 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 - 19 | 12 | |
| 16 | CD Chivas USA | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 21 | 8 | |
| 17 | Toronto FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 - 16 | 7 | |
| 18 | Chicago Fire | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 12 | 7 | |
| 19 | DC United | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 - 20 | 5 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-20 06:32:46
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Jack McInerney | 8 |
| 2 | Claudio Bieler | 6 |
| 3 | Marco Di Vaio | 6 |
| 4 | Mike Magee | 6 |
| 5 | Chris Wondolowski | 5 |
| 6 | Dominic Oduro | 5 |
| 7 | Robert Earnshaw | 5 |
| 8 | Thierry Henry | 5 |
| 9 | Will Johnson | 5 |
| 10 | Adam Jahn | 4 |
| 11 | Eddie Johnson | 4 |
| 12 | Giles Barnes | 4 |
| 13 | Ryan Johnson | 4 |
| 14 | Tim Cahill | 4 |
| 15 | Will Bruin | 4 |
| 16 | Alvaro Saborio | 3 |
| 17 | Andrew Driver | 3 |
| 18 | Blas Perez | 3 |
| 19 | Camilo | 3 |
| 20 | Darlington Nagbe | 3 |
| 21 | Diego Fagundez | 3 |
| 22 | Diego Valeri | 3 |
| 23 | Fabian Espindola | 3 |
| 24 | Graham Zusi | 3 |
| 25 | Jackson | 3 |
| 26 | Jamison Olave | 3 |
| 27 | Josh Williams | 3 |
| 28 | Kenny Cooper | 3 |
| 29 | Lamar Neagle | 3 |
| 30 | Obafemi Martins | 3 |
| 31 | Rodney Wallace | 3 |
| 32 | Amobi Okugo | 2 |
| 33 | Andrew Jacobson | 2 |
| 34 | Aurelien Collin | 2 |
| 35 | Brad Davis | 2 |
| 36 | Chance Myers | 2 |
| 37 | Conor Casey | 2 |
| 38 | Danny Cruz | 2 |
| 39 | Darren Mattocks | 2 |
| 40 | Dax McCarty | 2 |
| 41 | Deshorn Brown | 2 |
| 42 | Dillon Powers | 2 |
| 43 | Edson Buddle | 2 |
| 44 | Federico Higuain | 2 |
| 45 | Felipe Martins | 2 |
| 46 | George John | 2 |
| 47 | Gershon Koffie | 2 |
| 48 | Javier Damian Morales | 2 |
| 49 | Jonathan Osorio | 2 |
| 50 | Juan Agudelo | 1 |
| 51 | Justin Braun | 2 |
| 52 | Justin Mapp | 2 |
| 53 | Kenny Miller | 2 |
| 54 | Landon Donovan | 2 |
| 55 | Lionard Pajoy | 2 |
| 56 | Luis Gil | 2 |
| 57 | Maicon | 2 |
| 58 | Mauro Rosales | 2 |
| 59 | Ned Grabavoy | 2 |
| 60 | Olmes Garcia | 2 |
| 61 | Robbie Findley | 2 |
| 62 | Robbie Keane | 2 |
| 63 | Russell Teibert | 2 |
| 64 | Warren Creavalle | 2 |
| 65 | Adolfo Valencia | 1 |
| 66 | Andres Romero | 1 |
| 67 | Atiba Harris | 1 |
| 68 | Ben Speas | 1 |
| 69 | Brad Evans | 1 |
| 70 | Carlos Alvarez | 1 |
| 71 | Charles Sapong | 1 |
| 72 | Charlie Rugg | 1 |
| 73 | Chris Rolfe | 1 |
| 74 | Cordell Cato | 1 |
| 75 | Corey James Hertzog | 1 |
| 76 | Daigo Kobayashi | 1 |
| 77 | Daniel Paladini | 1 |
| 78 | Darel Russell | 1 |
| 79 | David Ferreira | 1 |
| 80 | Davy Arnaud | 1 |
| 81 | Devon Sandoval | 1 |
| 82 | Djimi Traore | 1 |
| 83 | Drew Moor | 1 |
| 84 | Dwayne De Rosario | 1 |
| 85 | Eric Alexander | 1 |
| 86 | Eric Avila | 1 |
| 87 | Fabian Castillo | 1 |
| 88 | Giovanni Casillas | 1 |
| 89 | Glauber | 1 |
| 90 | Gyasi Zardes | 1 |
| 91 | Hassoun Camara | 1 |
| 92 | Hector Jimenez | 1 |
| 93 | Hendry Thomas | 1 |
| 94 | Jack McBean | 1 |
| 95 | Jairo Arrieta | 1 |
| 96 | Jamie Smith | 1 |
| 97 | Jeff Larentowicz | 1 |
| 98 | Jeremy Hall | 1 |
| 99 | Jerry Bengtson | 1 |
| 100 | Jevaughn Watson | 1 |
| 101 | Joao Plata | 1 |
| 102 | Jonny Steele | 1 |
| 103 | Jorge Villafana | 1 |
| 104 | Jose Villarreal | 1 |
| 105 | Justin Morrow | 1 |
| 106 | Kekuta Manneh | 1 |
| 107 | Kyle Beckerman | 1 |
| 108 | Kyle Porter | 1 |
| 109 | Lee Nguyen | 1 |
| 110 | Lloyd Sam | 1 |
| 111 | Marcelo Sarvas | 1 |
| 112 | Mario De Luna | 1 |
| 113 | Marvin Chavez | 1 |
| 114 | Matt Hedges | 1 |
| 115 | Matteo Ferrari | 1 |
| 116 | Michel | 1 |
| 117 | Nathan Sturgis | 1 |
| 118 | Oriol Rosell | 1 |
| 119 | Oswaldo Minda | 1 |
| 120 | Patrice Bernier | 1 |
| 121 | Perry Kitchen | 1 |
| 122 | Rafael | 1 |
| 123 | Ricardo A. Clark | 1 |
| 124 | Ryan Guy | 1 |
| 125 | Sam Cronin | 1 |
| 126 | Sebastien Le Toux | 1 |
| 127 | Tristan Bowen | 1 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-20 06:32:46
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 |
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Fredagsfesten er tilbage med et brag af en aften med god musik efter ferien når Danseorkestret gæster Skovriderkroen. Sidste koncert udsolgt på kun få uger så skynd dig. Der er et begrænset antal billetter til salg.
Kr. 345