| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | Kozara | - | FK Zvijezda | 1 - 2 | ||
| 20/05 | Zeljeznicar | - | Kozara | 2 - 1 | ||
| 12/05 | Kozara | - | Olimpik Sarajevo | 0 - 6 | ||
| 09/05 | Zrinjski Mostar | - | Kozara | 2 - 3 | ||
| 05/05 | Kozara | - | Travnik | 1 - 2 | ||
| 02/05 | Rudar Prijedor | - | Kozara | 3 - 0 | ||
| 28/04 | Kozara | - | Siroki Brijeg | 1 - 2 | ||
| 21/04 | FK Leotar | - | Kozara | 1 - 0 | ||
| 14/04 | Celik Zenica | - | Kozara | 2 - 0 | ||
| 11/04 | Kozara | - | FK Sarajevo | 1 - 3 | ||
| Fødselsdato: | 1988-02-10 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-04-24 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-07-19 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-08-25 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-09-26 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-01-05 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-08-05 |
| Land: | Serbien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-02-28 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-10-18 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-07-29 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-06-30 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-12-21 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-01-09 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-07-27 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-09-16 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-02-04 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-10-16 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-03-04 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-09-08 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-07-26 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 181 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-01-29 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-09-23 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-07-15 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-01-05 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | 3 | |
| Hjem | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | 0 | |
| Balancesum | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 17 | 3 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 - 23 | 13 | |
| Ude | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 - 22 | 6 | |
| Balancesum | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 - 45 | 19 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Balancesum | 0 | 0 | 8 | 18 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 6 | 2 |
| 16-30 | 8 | 1 |
| 31-45 | 7 | 2 |
| 46-60 | 3 | 3 |
| 61-75 | 7 | 4 |
| 76-90+ | 14 | 7 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | 7 | 1 |
| 1/2 | 2 | 1 | 1 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 5 | 0 | 5 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 6 | 4 | 2 |
| X/2 | 2 | 0 | 2 |
| X/X | 7 | 3 | 4 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:55:10
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 - 17 | 71 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 48 - 17 | 63 | UefaQual | |
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 46 - 26 | 55 | UefaQual | |
| 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 - 31 | 54 | ||
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 - 23 | 52 | ||
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 - 41 | 45 | ||
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 - 35 | 45 | ||
| 8 | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 - 53 | 35 | ||
| 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 - 39 | 34 | ||
| 10 | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 - 46 | 34 | ||
| 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 - 35 | 33 | ||
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 27 - 40 | 33 | ||
| 13 | GOSK Gabela | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 - 43 | 33 | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 36 - 61 | 32 | ||
| 15 | 30 | 10 | 2 | 18 | 23 - 48 | 32 | ||
| 16 | Kozara | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 - 45 | 19 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:55:10
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 - 11 | 30 | ||
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 - 10 | 26 | ||
| 3 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 - 16 | 21 | ||
| 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 - 18 | 19 | ||
| 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 - 15 | 18 | ||
| 6 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 - 26 | 15 | ||
| 7 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 - 20 | 11 | ||
| 8 | GOSK Gabela | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 - 27 | 11 | |
| 9 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 - 23 | 10 | ||
| 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 - 25 | 10 | ||
| 11 | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 - 39 | 9 | ||
| 12 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 - 31 | 8 | ||
| 13 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 - 34 | 7 | ||
| 14 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 - 31 | 7 | ||
| 15 | Kozara | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 - 22 | 6 | |
| 16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 - 32 | 4 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:55:10
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 36 - 6 | 41 | ||
| 2 | 15 | 11 | 4 | 0 | 32 - 7 | 37 | ||
| 3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 32 - 11 | 37 | ||
| 4 | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 - 12 | 35 | ||
| 5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 - 5 | 33 | ||
| 6 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 - 15 | 33 | ||
| 7 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 - 15 | 30 | ||
| 8 | 15 | 9 | 1 | 5 | 16 - 16 | 28 | ||
| 9 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 - 22 | 27 | ||
| 10 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 - 15 | 27 | ||
| 11 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 - 6 | 26 | ||
| 12 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 - 14 | 24 | ||
| 13 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 - 22 | 23 | ||
| 14 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 - 15 | 22 | ||
| 15 | GOSK Gabela | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 - 16 | 22 | |
| 16 | Kozara | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 - 23 | 13 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:55:10
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2 | 2.3 | 0.6 | |
| 2 | 16 | 8 | 1.6 | 0.6 | |
| 3 | 13 | 9 | 1.5 | 0.9 | |
| 4 | 8 | 8 | 1.6 | 1.0 | |
| 5 | 14 | 10 | 1.5 | 0.8 | |
| 6 | 8 | 6 | 1.6 | 1.4 | |
| 7 | 11 | 9 | 1.2 | 1.2 | |
| 8 | 5 | 9 | 1.4 | 1.8 | |
| 9 | 10 | 11 | 1.0 | 1.3 | |
| 10 | 9 | 12 | 1.0 | 1.5 | |
| 11 | 10 | 13 | 0.9 | 1.2 | |
| 12 | 10 | 12 | 0.9 | 1.3 | |
| 13 | GOSK Gabela | 12 | 15 | 0.9 | 1.4 |
| 14 | 6 | 9 | 1.2 | 2.0 | |
| 15 | 7 | 15 | 0.8 | 1.6 | |
| 16 | Kozara | 8 | 18 | 0.6 | 1.5 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:55:10
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 - 4 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 4 | 12 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 6 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 5 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 12 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | 7 | ||
| 11 | GOSK Gabela | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 17 | 7 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 5 | 6 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 11 | 6 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 14 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 8 | 4 | ||
| 16 | Kozara | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 17 | 3 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:55:10
| # | Navn | Mål |
|---|
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:55:10
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GOSK Gabela | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kozara | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225