Træner Nanne Bergstrand | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 16:00 | Kalmar FF | - | Syrianska | Odds | ||
| 08/07 | 18:30 | Norrköping | - | Kalmar FF | |||
| 15/07 | 18:30 | Kalmar FF | - | Elfsborg | |||
| 22/07 | 16:00 | Elfsborg | - | Kalmar FF | |||
| 29/07 | 18:30 | Kalmar FF | - | GIF Sundsvall | |||
| 05/08 | 18:30 | AIK | - | Kalmar FF | |||
| 12/08 | 15:00 | Helsingborg | - | Kalmar FF | |||
| 26/08 | 16:00 | Kalmar FF | - | IFK Göteborg | |||
| 02/09 | 16:00 | Gais | - | Kalmar FF | |||
| 16/09 | 16:00 | Kalmar FF | - | Örebro | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | IFK Göteborg | - | Kalmar FF | 1 - 1 | ||
| 20/05 | Åtvidaberg | - | Kalmar FF | 3 - 0 | ||
| 16/05 | Kalmar FF | - | Helsingborg | 1 - 1 | ||
| 12/05 | Kalmar FF | - | Mjällby | 1 - 2 | ||
| 07/05 | Örebro | - | Kalmar FF | 0 - 1 | ||
| 04/05 | Kalmar FF | - | Gais | 2 - 2 | ||
| 29/04 | Djurgården | - | Kalmar FF | 1 - 1 | ||
| 21/04 | Kalmar FF | - | Gefle | 0 - 1 | ||
| 16/04 | Kalmar FF | - | Häcken | 3 - 1 | ||
| 13/04 | Malmø FF | - | Kalmar FF | 2 - 0 | ||
| Land: | Sverige |
| Fødselsdato: | 1989-03-10 |
| Land: | Albanien |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 92 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1976-02-02 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 93 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-07-22 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-10-09 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-10-01 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-08-07 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-02-28 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1975-02-25 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-08-05 |
| Land: | Zimbabwe |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-02-25 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-02-16 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-15 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-07-05 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-10-09 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-02-11 |
| Land: | Albanien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-12-03 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-10-20 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-03-19 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-03 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-12-23 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-01-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-06-12 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-10-28 |
| Land: | Costa Rica |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-02-08 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 61 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-06-22 |
| Land: | Senegal |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-06-15 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 89 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-07-15 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | 4 | |
| Hjem | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | 2 | |
| Balancesum | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 9 | 6 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | 8 | |
| Hjem | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 9 | 5 | |
| Balancesum | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 - 16 | 13 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Ude | 9 | 1 | 2 | 2 |
| Balancesum | 14 | 2 | 2 | 3 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 3 | 4 |
| 31-45 | 4 | 1 |
| 46-60 | 2 | 1 |
| 61-75 | 4 | 2 |
| 76-90+ | 2 | 2 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | 1 | 1 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 0 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 3 | 1 | 2 |
| 2/X | 1 | 0 | 1 |
| X/1 | 1 | 1 | 0 |
| X/2 | 2 | 1 | 1 |
| X/X | 2 | 2 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:55:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 - 7 | 30 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 - 16 | 22 | UefaQual | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 - 9 | 21 | UefaQual | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 - 14 | 20 | ||
| 5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 - 12 | 18 | ||
| 6 | Åtvidaberg | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 - 19 | 17 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 - 26 | 17 | ||
| 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 - 16 | 16 | ||
| 9 | Syrianska | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 - 18 | 16 | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 - 15 | 15 | ||
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 - 16 | 13 | ||
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 - 14 | 13 | ||
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 - 16 | 13 | ||
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 - 17 | 11 | RelegationPlayoff | |
| 15 | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 - 15 | 9 | ||
| 16 | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 - 22 | 4 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:55:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 6 | 8 | ||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | 7 | ||
| 6 | Syrianska | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 7 | 6 | ||
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 7 | 6 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 - 15 | 6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 10 | 6 | ||
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 16 | 6 | ||
| 13 | Åtvidaberg | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 12 | 5 | |
| 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 - 9 | 4 | ||
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 10 | 2 | ||
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 12 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:55:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 - 2 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 1 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 - 5 | 13 | ||
| 4 | Åtvidaberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 7 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 10 | 11 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 5 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 6 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 6 | 10 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 8 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 7 | 9 | ||
| 11 | Syrianska | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 9 | 9 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 7 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 5 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 9 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | 5 | ||
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 10 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:55:55
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1.8 | 0.6 | |
| 2 | 5 | 2 | 1.7 | 1.3 | |
| 3 | 5 | 3 | 1.3 | 0.8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2.3 | 1.2 | |
| 5 | 3 | 4 | 1.0 | 1.0 | |
| 6 | Åtvidaberg | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 |
| 7 | 3 | 3 | 1.5 | 2.2 | |
| 8 | 4 | 3 | 1.4 | 1.3 | |
| 9 | Syrianska | 2 | 4 | 1.2 | 1.5 |
| 10 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | |
| 11 | 2 | 1 | 1.3 | 1.3 | |
| 12 | 2 | 6 | 1.1 | 1.2 | |
| 13 | 2 | 3 | 1.0 | 1.3 | |
| 14 | 4 | 6 | 0.6 | 1.4 | |
| 15 | 3 | 4 | 0.9 | 1.3 | |
| 16 | 2 | 6 | 0.8 | 1.8 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:55:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 2 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 6 | 12 | ||
| 3 | Syrianska | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 7 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 6 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 7 | 9 | ||
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 - 6 | 8 | ||
| 8 | Åtvidaberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 6 | 7 | ||
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 8 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 17 | 7 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 9 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 7 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 8 | 5 | ||
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 10 | 3 | ||
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 11 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:55:55
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Abdul Majeed Waris | 12 |
| 2 | Rene Muzola Makondele | 7 |
| 3 | Viktor Prodell | 7 |
| 4 | Stefan Ishizaki | 6 |
| 5 | Abiola Dauda | 5 |
| 6 | Alfred Finnbogason | 5 |
| 7 | Erton Fejzullahu | 5 |
| 8 | Gunnar Heidar Thorvaldsson | 5 |
| 9 | Mathias Ranegie | 5 |
| 10 | William Atashkadeh | 5 |
| 11 | Christoffer Nyman | 4 |
| 12 | Jakob Orlov | 4 |
| 13 | Jimmy Durmaz | 4 |
| 14 | Lasse Nilsson | 4 |
| 15 | Magnus Eriksson | 4 |
| 16 | Pär Ericsson | 4 |
| 17 | Sharbel Touma | 4 |
| 18 | Celso Borges | 3 |
| 19 | Daniel Freire Mendes | 3 |
| 20 | Daniel Nordmark | 3 |
| 21 | Dinko Felic | 3 |
| 22 | Dominique Kivuvu | 3 |
| 23 | Hannes Stiller | 3 |
| 24 | Jakob Olsson | 3 |
| 25 | James Keene | 3 |
| 26 | Jesper Arvidsson | 3 |
| 27 | Jiloan Hamad | 3 |
| 28 | Johan Eklund | 3 |
| 29 | Kasper Hämäläinen | 3 |
| 30 | Ricardo Santos | 3 |
| 31 | Shpetim Hasani | 3 |
| 32 | Viktor Lundberg | 3 |
| 33 | Wanderson | 2 |
| 34 | Admir Aganovic | 2 |
| 35 | Alexander Nilsson | 2 |
| 36 | Amadou Jawo | 2 |
| 37 | Anders Bååth-Sjöblom | 2 |
| 38 | Anders Svensson | 2 |
| 39 | Astrit Ajdarevic | 2 |
| 40 | Björn Anklev | 2 |
| 41 | Daniel Gustavsson | 2 |
| 42 | Daniel Larsson | 2 |
| 43 | David Elm | 2 |
| 44 | Erik Sundin | 2 |
| 45 | Fredrik Holster | 2 |
| 46 | Imad Khalili | 2 |
| 47 | Joel Allansson | 2 |
| 48 | Jonathan McDonald | 2 |
| 49 | Kevin Walker | 2 |
| 50 | Louay Chanko | 2 |
| 51 | Marcus Ekenberg | 2 |
| 52 | Martin Ericsson | 2 |
| 53 | Mervan Celik | 2 |
| 54 | Niklas Hult | 2 |
| 55 | Pa Amat Dibba | 2 |
| 56 | Petrit Zhubi | 2 |
| 57 | Robin Söder | 2 |
| 58 | Tobias Grahn | 2 |
| 59 | Tobias Hysén | 2 |
| 60 | Tobias Sana | 2 |
| 61 | Tom Söderberg | 2 |
| 62 | Wilton Figueiredo | 2 |
| 63 | Alberis Da Silva | 1 |
| 64 | Alexander Milosevic | 1 |
| 65 | Amir Suljic | 1 |
| 66 | Andreas Drugge | 1 |
| 67 | Ari Skulason | 1 |
| 68 | Atakora Lalawele | 1 |
| 69 | Brian Span | 1 |
| 70 | Christer Youssef | 1 |
| 71 | Christian Brink | 1 |
| 72 | Daniel Bamberg | 1 |
| 73 | Daniel Hallingström | 1 |
| 74 | Daniel Nicklasson | 1 |
| 75 | Daniel Sobralense | 1 |
| 76 | Dominic Chatto | 1 |
| 77 | Eric Larsson | 1 |
| 78 | Erik Israelsson | 1 |
| 79 | Haris Radetinac | 1 |
| 80 | Hjalmar Jonsson | 1 |
| 81 | Ivo Pekalski | 1 |
| 82 | James Frempong | 1 |
| 83 | Johan Larsson | 1 |
| 84 | Jon Jönsson | 1 |
| 85 | Joona Toivio | 1 |
| 86 | Kristian Bergström | 1 |
| 87 | Linus Tornblad | 1 |
| 88 | Måns Sönderqvist | 1 |
| 89 | Marc Pedersen | 1 |
| 90 | Marcus Pode | 1 |
| 91 | Markus Gustafsson | 1 |
| 92 | Martin Lorentzson | 1 |
| 93 | Martin Mutumba | 1 |
| 94 | Martin Smedberg | 1 |
| 95 | Mattias Mete | 1 |
| 96 | Mattias Östberg | 1 |
| 97 | Mikael Dahlberg | 1 |
| 98 | Mikael Dyrestam | 1 |
| 99 | Mohammed Saeid | 1 |
| 100 | Oscar Möller | 1 |
| 101 | Peter Ijeh | 1 |
| 102 | Petter Gustafsson | 1 |
| 103 | Pontus Engblom | 1 |
| 104 | Pontus Farnerud | 1 |
| 105 | Reuben Ayarna | 1 |
| 106 | Robin Quaison | 1 |
| 107 | Roger Risholt | 1 |
| 108 | Sebastian Rajalakso | 1 |
| 109 | Simon Thern | 1 |
| 110 | Stefan Selakovic | 1 |
| 111 | Thomas Sørum | 1 |
| 112 | Valdet Rama | 1 |
| 113 | Viktor Claesson | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:55:55
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 31 | |
| 2 | 21 | 2 | 23 | |
| 3 | 20 | 2 | 22 | |
| 4 | 21 | 1 | 22 | |
| 5 | Syrianska | 20 | 2 | 22 |
| 6 | 19 | 2 | 21 | |
| 7 | 20 | 1 | 21 | |
| 8 | 21 | 0 | 21 | |
| 9 | 19 | 1 | 20 | |
| 10 | Åtvidaberg | 17 | 2 | 19 |
| 11 | 18 | 1 | 19 | |
| 12 | 17 | 0 | 17 | |
| 13 | 15 | 1 | 16 | |
| 14 | 16 | 0 | 16 | |
| 15 | 14 | 2 | 16 | |
| 16 | 16 | 0 | 16 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225