Træner Antonio Conte | Dato | Tid | Kamp | Odds | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 20:45 | Bologna | - | Juventus | Odds | Live | ||
| 15/02 | 18:30 | Parma | - | Juventus | Odds | |||
| 18/02 | 20:45 | Juventus | - | Catania | Odds | |||
| 25/02 | 20:45 | AC Milan | - | Juventus | Odds | |||
| 03/03 | 20:45 | Juventus | - | Chievo | ||||
| 11/03 | 15:00 | Genoa | - | Juventus | ||||
| 18/03 | 15:00 | Fiorentina | - | Juventus | ||||
| 21/03 | 20:45 | Juventus | - | AC Milan | ||||
| 25/03 | 15:00 | Juventus | - | Inter | ||||
| 01/04 | 15:00 | Juventus | - | SSC Napoli | ||||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 | AC Milan | - | Juventus | 1 - 2 | Se kamp | ||
| 05/02 | Juventus | - | Siena | 0 - 0 | Se kamp | ||
| 28/01 | Juventus | - | Udinese | 2 - 1 | Se kamp | ||
| 24/01 | Juventus | - | Roma | 3 - 0 | Se kamp | ||
| 21/01 | Atalanta | - | Juventus | 0 - 2 | Se kamp | ||
| 15/01 | Juventus | - | Cagliari | 1 - 1 | Se kamp | ||
| 08/01 | Lecce | - | Juventus | 0 - 1 | Se kamp | ||
| 05/01 | Al Hilal | - | Juventus | 1 - 7 | |||
| 21/12 | Udinese | - | Juventus | 0 - 0 | Se kamp | ||
| 18/12 | Juventus | - | Novara | 2 - 0 | Se kamp | ||
| Fødselsdato: | 1977-06-04 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1978-01-28 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 83 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-01-07 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 76 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1981-05-08 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-11-28 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-08-14 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-05-01 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-05-14 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-04-07 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-09-17 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-01-16 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-05-19 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-05-22 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-01-19 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-07-20 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-08-26 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-03-28 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-10-10 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-09-21 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-04-13 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-08-05 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-11-01 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-01-16 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-01-26 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 164 |
| Vægt: | 62 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-03-18 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-08-30 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-01-01 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1974-11-09 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-08-19 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-02-13 |
| Land: | Holland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-05-05 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 160 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-01-31 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-04-05 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-06-18 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-10-01 |
| Land: | Montenegro |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1979-11-29 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 5 | |
| Ude | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 | 8 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 - 7 | 25 | |
| Ude | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 - 6 | 20 | |
| Total | 21 | 12 | 9 | 0 | 33 - 13 | 45 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 16 | 2 | 5 | 1 |
| Ude | 22 | 0 | 6 | 2 |
| Total | 38 | 2 | 11 | 3 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 5 |
| 16-30 | 3 | 4 |
| 31-45 | 2 | 3 |
| 46-60 | 4 | 7 |
| 61-75 | 1 | 8 |
| 76-90+ | 2 | 6 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | 0 | 5 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 5 | 3 | 2 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 3 | 3 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 2 | 0 | 2 |
| X/2 | 2 | 2 | 0 |
| X/X | 4 | 2 | 2 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 22:44:23
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 5 | 4 | 45 - 20 | 47 | ChampionsLeague | |
| 2 | 21 | 12 | 9 | 0 | 33 - 13 | 45 | ChampionsLeague | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 - 24 | 42 | ChampionsLeagueQualification | |
| 4 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 - 22 | 41 | UefaCup | |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 - 29 | 36 | UefaQual | |
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 - 26 | 35 | ||
| 7 | 22 | 7 | 10 | 5 | 36 - 24 | 31 | ||
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 - 34 | 31 | ||
| 9 | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 - 24 | 30 | ||
| 10 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 - 38 | 30 | ||
| 11 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 - 19 | 28 | ||
| 12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 - 34 | 27 | ||
| 13 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 - 28 | 27 | ||
| 14 | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 - 29 | 24 | ||
| 15 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 - 27 | 23 | ||
| 16 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 - 26 | 22 | ||
| 17 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 - 22 | 20 | ||
| 18 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 - 38 | 17 | ||
| 19 | Cesena | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 - 34 | 16 | |
| 20 | Novara | 22 | 2 | 7 | 13 | 19 - 42 | 13 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 22:44:23
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 - 15 | 23 | ||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 - 6 | 20 | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 - 15 | 20 | ||
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 - 16 | 16 | ||
| 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 - 11 | 14 | ||
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 - 15 | 14 | ||
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 18 | 13 | ||
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 - 14 | 12 | ||
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 - 13 | 11 | ||
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 20 | 11 | ||
| 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 - 15 | 10 | ||
| 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 - 19 | 9 | ||
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 - 22 | 9 | ||
| 14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 - 21 | 8 | ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 - 9 | 7 | ||
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 - 25 | 7 | ||
| 17 | Cesena | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 - 24 | 7 | |
| 18 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 - 14 | 5 | ||
| 19 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 - 20 | 4 | ||
| 20 | Novara | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 - 21 | 2 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 22:44:23
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 - 7 | 31 | ||
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 - 14 | 27 | ||
| 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 - 7 | 25 | ||
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 - 5 | 24 | ||
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 - 13 | 23 | ||
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 9 | 22 | ||
| 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 - 11 | 21 | ||
| 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 - 10 | 21 | ||
| 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 - 13 | 20 | ||
| 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 - 12 | 18 | ||
| 11 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 - 10 | 18 | ||
| 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 - 9 | 18 | ||
| 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 - 13 | 17 | ||
| 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 8 | 16 | ||
| 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 9 | 16 | ||
| 16 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 8 | 15 | ||
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 13 | 11 | ||
| 18 | Novara | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 - 21 | 11 | |
| 19 | Cesena | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 10 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 - 18 | 6 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 22:44:23
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 2.0 | 0.9 | |
| 2 | 11 | 3 | 1.6 | 0.6 | |
| 3 | 10 | 5 | 1.6 | 1.0 | |
| 4 | 10 | 5 | 1.5 | 1.0 | |
| 5 | 8 | 5 | 1.5 | 1.3 | |
| 6 | 7 | 3 | 1.6 | 1.2 | |
| 7 | 7 | 6 | 1.6 | 1.1 | |
| 8 | 6 | 10 | 1.4 | 1.5 | |
| 9 | 9 | 11 | 1.0 | 1.0 | |
| 10 | 4 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| 11 | 10 | 10 | 1.1 | 0.9 | |
| 12 | 5 | 7 | 1.3 | 1.6 | |
| 13 | 8 | 9 | 0.9 | 1.3 | |
| 14 | 4 | 5 | 1.2 | 1.5 | |
| 15 | 5 | 5 | 1.2 | 1.3 | |
| 16 | 6 | 8 | 0.9 | 1.2 | |
| 17 | 7 | 10 | 1.0 | 1.0 | |
| 18 | 6 | 8 | 1.0 | 1.7 | |
| 19 | Cesena | 6 | 11 | 0.7 | 1.5 |
| 20 | Novara | 1 | 10 | 0.9 | 1.9 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 22:44:23
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 7 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 4 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 11 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 - 7 | 8 | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 | 8 | ||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 8 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 8 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 10 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 12 | 6 | ||
| 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 - 2 | 4 | ||
| 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 - 5 | 4 | ||
| 16 | Cesena | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 10 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 3 | ||
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | 2 | ||
| 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 | 2 | ||
| 20 | Novara | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 10 | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 22:44:23
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Di Natale | 17 |
| 2 | Zlatan Ibrahimovic | 15 |
| 3 | Diego Milito | 12 |
| 4 | Édinson Cavani | 12 |
| 5 | German Denis | 12 |
| 6 | Rodrigo Palacio | 12 |
| 7 | Stevan Jovetic | 12 |
| 8 | Miroslav Klose | 11 |
| 9 | Fabrizio Miccoli | 10 |
| 10 | Alessandro Matri | 9 |
| 11 | Emanuele Calaio | 9 |
| 12 | Sebastian Giovinco | 9 |
| 13 | Adrian Mutu | 7 |
| 14 | Anderson Hernanes | 7 |
| 15 | Antonio Nocerino | 7 |
| 16 | Pablo Daniel Osvaldo | 7 |
| 17 | Claudio Marchisio | 6 |
| 18 | David Di Michele | 6 |
| 19 | Marco Di Vaio | 6 |
| 20 | Marco Rigoni | 6 |
| 21 | Marek Hamsik | 6 |
| 22 | Bosko Jankovic | 5 |
| 23 | Fabio Borini | 5 |
| 24 | Francesco Lodi | 5 |
| 25 | Giampaolo Pazzini | 5 |
| 26 | Goran Pandev | 5 |
| 27 | Mattia Destro | 5 |
| 28 | Maxi Moralez | 5 |
| 29 | Simone Pepe | 5 |
| 30 | Tommaso Rocchi | 5 |
| 31 | Abel Hernandez | 4 |
| 32 | Alberto Paloschi | 4 |
| 33 | Bojan Krkic | 4 |
| 34 | Cardoso Thiago Ribeiro | 4 |
| 35 | Cyril Théréau | 4 |
| 36 | Dusan Basta | 4 |
| 37 | Ezequiel Lavezzi | 4 |
| 38 | Francesco Totti | 4 |
| 39 | Gaston Ramirez | 4 |
| 40 | Gonzalo Bergessio | 4 |
| 41 | Igor Budan | 4 |
| 42 | Kevin-Prince Boateng | 4 |
| 43 | Mauricio Ricardo Pinilla | 4 |
| 44 | Maxi Lopez | 4 |
| 45 | Senad Lulic | 4 |
| 46 | Sergio Pellisier | 4 |
| 47 | Juan | 3 |
| 48 | Robinho | 3 |
| 49 | Alberto Gilardino | 3 |
| 50 | Alessio Cerci | 3 |
| 51 | Daniele Conti | 3 |
| 52 | Daniele De Rossi | 3 |
| 53 | Davide Moscardelli | 3 |
| 54 | Esteban Cambiasso | 3 |
| 55 | Francesco Modesto | 3 |
| 56 | Guillermo Gonzalo Suarez Giacomazzi | 3 |
| 57 | Joaquin Larrivey | 3 |
| 58 | Jonathan Biabiany | 3 |
| 59 | Marco Rossi | 3 |
| 60 | Mauricio Isla | 3 |
| 61 | Miralem Pjanic | 3 |
| 62 | Mirko Vucinic | 3 |
| 63 | Nicola Legrottaglie | 3 |
| 64 | Robert Acquafresca | 3 |
| 65 | Sergio Bernardo Almiron | 3 |
| 66 | Takayuki Morimoto | 3 |
| 67 | Thiago Motta | 3 |
| 68 | Alessandro Diamanti | 2 |
| 69 | Andrea Mantovani | 2 |
| 70 | Antonio Candreva | 2 |
| 71 | Antonio Cassano | 2 |
| 72 | Antonio Floro Flores | 2 |
| 73 | Arturo Vidal | 2 |
| 74 | Blerim Dzemaili | 2 |
| 75 | Carlos Grossmüller | 2 |
| 76 | Christian Maggio | 2 |
| 77 | Citadin Martins Eder | 2 |
| 78 | Clarence Seedorf | 2 |
| 79 | Eran Zahavi | 2 |
| 80 | Fabio Simplicio | 2 |
| 81 | Gaetano D´Agostino | 2 |
| 82 | Giulio Migliaccio | 2 |
| 83 | Giuseppe Mascara | 2 |
| 84 | Giuseppe Sculli | 2 |
| 85 | Guido Marilungo | 2 |
| 86 | Hugo Armando Campagnaro | 2 |
| 87 | Josip Ilicic | 2 |
| 88 | Juan Cuadrado | 2 |
| 89 | Juraj Kucka | 2 |
| 90 | Luis Fernando Muriel | 2 |
| 91 | Matías Silvestre | 2 |
| 92 | Miguel Veloso | 2 |
| 93 | Nicolas Bertolo | 2 |
| 94 | Paolo Sammarco | 2 |
| 95 | Segundo Victor Ibarbo Guerrero | 2 |
| 96 | Sergio Floccari | 2 |
| 97 | Stephan El Shaarawi | 2 |
| 98 | Stephan Lichtsteiner | 2 |
| 99 | Yuto Nagatomo | 2 |
| 100 | Jeda | 1 |
| 101 | Lucio | 1 |
| 102 | Maicon | 1 |
| 103 | Nene | 1 |
| 104 | Thiago Silva | 1 |
| 105 | Alberto Aquilani | 1 |
| 106 | Albin Ekdal | 1 |
| 107 | Alejandro Daro Gomez | 1 |
| 108 | Alessandro Gamberini | 1 |
| 109 | Alessandro Gazzi | 1 |
| 110 | Alessandro Lucarelli | 1 |
| 111 | Alessandro Nesta | 1 |
| 112 | Alexandre Pato | 1 |
| 113 | Alvaro Gonzalez | 1 |
| 114 | Andrea Bertolacci | 1 |
| 115 | Andrea Caracciolo | 1 |
| 116 | Andrea Catellani | 1 |
| 117 | Andrea Cossu | 1 |
| 118 | Andrea Esposito | 1 |
| 119 | Andrea Lazzari | 1 |
| 120 | Andrea Masiello | 1 |
| 121 | Andrea Mazzarani | 1 |
| 122 | Andrea Ranocchia | 1 |
| 123 | Andreas Granqvist | 1 |
| 124 | Cesare Natali | 1 |
| 125 | Christian Daniel Ledesma | 1 |
| 126 | Cristobal Jorquera | 1 |
| 127 | Damiano Ferronetti | 1 |
| 128 | Daniele Corvia | 1 |
| 129 | Daniele Dessena | 1 |
| 130 | Daniele Galloppa | 1 |
| 131 | Daniele Portanova | 1 |
| 132 | Davide Biondini | 1 |
| 133 | Diego Forlan | 1 |
| 134 | Djamel Mesbah | 1 |
| 135 | Djibril Cisse | 1 |
| 136 | Emanuele Giaccherini | 1 |
| 137 | Erik Lamela | 1 |
| 138 | Ezequiel Matias Schelotto | 1 |
| 139 | Fabio Quagliarella | 1 |
| 140 | Federico Peluso | 1 |
| 141 | Fernando Gago | 1 |
| 142 | Filippo Porcari | 1 |
| 143 | Francesco Bolzoni | 1 |
| 144 | Francesco Marianini | 1 |
| 145 | Francesco Valiani | 1 |
| 146 | Gabriel Paletta | 1 |
| 147 | Gabriel Torje | 1 |
| 148 | Gennaro Delvecchio | 1 |
| 149 | Gennaro Sardo | 1 |
| 150 | Giampiero Pinzi | 1 |
| 151 | Giandomenico Mesto | 1 |
| 152 | Gianluca Zambrotta | 1 |
| 153 | Giorgio Chiellini | 1 |
| 154 | Giovanni Marchese | 1 |
| 155 | Giuseppe Biava | 1 |
| 156 | Giuseppe Gemiti | 1 |
| 157 | Graziano Pelle | 1 |
| 158 | Ivan Radovanovic | 1 |
| 159 | Jaime Valdés | 1 |
| 160 | Juan Camilo Zuniga | 1 |
| 161 | Kevin Constant | 1 |
| 162 | Kwadwo Asamoah | 1 |
| 163 | Leonardo Bonucci | 1 |
| 164 | Libor Kozak | 1 |
| 165 | Lorik Cana | 1 |
| 166 | Luc Castaignos | 1 |
| 167 | Luca Cigarini | 1 |
| 168 | Luca Rigoni | 1 |
| 169 | Lucas Pratto | 1 |
| 170 | Marcelo Estigarribia | 1 |
| 171 | Marco Davide Faraoni | 1 |
| 172 | Marco Parolo | 1 |
| 173 | Mario Yepes | 1 |
| 174 | Massimo Ambrosini | 1 |
| 175 | Massimo Gobbi | 1 |
| 176 | Massimo Oddo | 1 |
| 177 | Massimo Paci | 1 |
| 178 | Mattia Cassani | 1 |
| 179 | Maurizio Domizzi | 1 |
| 180 | Mehdi Benatia | 1 |
| 181 | Michele Pazienza | 1 |
| 182 | Milos Krasic | 1 |
| 183 | Mostapha El Kabir | 1 |
| 184 | Nicolas Burdisso | 1 |
| 185 | Nicolo Cherubin | 1 |
| 186 | Pablo Andres Gonzalez | 1 |
| 187 | Pablo Barrientos | 1 |
| 188 | Paolo Grossi | 1 |
| 189 | Philippe Coutinho | 1 |
| 190 | Radja Nainggolan | 1 |
| 191 | Raffaele Rubino | 1 |
| 192 | Ricardo Alvarez | 1 |
| 193 | Riccardo Meggiorini | 1 |
| 194 | Riccardo Montolivo | 1 |
| 195 | Roberto Guana | 1 |
| 196 | Roberto Vitiello | 1 |
| 197 | Rodney Strasser | 1 |
| 198 | Rodrigo Taddei | 1 |
| 199 | Santiago Martin Silva Olivera | 1 |
| 200 | Simone Loria | 1 |
| 201 | Simone Tiribocchi | 1 |
| 202 | Stefano Ferrario | 1 |
| 203 | Stefano Morrone | 1 |
| 204 | Vincenzo Iaquinta | 1 |
| 205 | Walter Gargano | 1 |
| 206 | Wesley Sneijder | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 22:44:23
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 3 | 65 | |
| 2 | 61 | 4 | 65 | |
| 3 | 60 | 2 | 62 | |
| 4 | Cesena | 54 | 5 | 59 |
| 5 | 51 | 7 | 58 | |
| 6 | 53 | 3 | 56 | |
| 7 | 53 | 2 | 55 | |
| 8 | 50 | 3 | 53 | |
| 9 | 51 | 2 | 53 | |
| 10 | Novara | 45 | 3 | 48 |
| 11 | 46 | 2 | 48 | |
| 12 | 47 | 0 | 47 | |
| 13 | 42 | 5 | 47 | |
| 14 | 45 | 1 | 46 | |
| 15 | 45 | 1 | 46 | |
| 16 | 42 | 1 | 43 | |
| 17 | 39 | 3 | 42 | |
| 18 | 41 | 1 | 42 | |
| 19 | 38 | 2 | 40 | |
| 20 | 35 | 3 | 38 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.