| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 | La Fiorita Montegiardino | - | Juvenes/Dogana | 2 - 2 | ||
| 10/04 | Juvenes/Dogana | - | SS Pennarossa | 1 - 1 | ||
| 06/04 | Domagnano | - | Juvenes/Dogana | 1 - 1 | ||
| 31/03 | Juvenes/Dogana | - | Folgore | 1 - 1 | ||
| 24/03 | Virtus Acquaviva | - | Juvenes/Dogana | 2 - 0 | ||
| 18/03 | Tre Fiori | - | Juvenes/Dogana | 3 - 1 | ||
| 14/03 | Juvenes/Dogana | - | San Giovanni | 2 - 2 | ||
| 10/03 | Juvenes/Dogana | - | FC Fiorentino | 0 - 1 | ||
| 03/03 | Tre Penne Galazzano | - | Juvenes/Dogana | 0 - 0 | ||
| 26/02 | Cosmos | - | Juvenes/Dogana | 2 - 4 | ||
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | 1 | |
| Balancesum | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 9 | 2 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 - 17 | 13 | |
| Hjem | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 - 14 | 5 | |
| Balancesum | 20 | 3 | 9 | 8 | 23 - 31 | 18 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ude | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Balancesum | 0 | 0 | 3 | 7 |
21 Runde-Opdateret 2012-04-21 01:28:01
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre Fiori | 20 | 15 | 4 | 1 | 44 - 14 | 49 | ChampionsLeagueQualification |
| 2 | La Fiorita Montegiardino | 20 | 12 | 5 | 3 | 42 - 20 | 41 | |
| 3 | SP Libertas | 21 | 10 | 9 | 2 | 37 - 24 | 39 | |
| 4 | Tre Penne Galazzano | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 - 24 | 36 | |
| 5 | Cosmos | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 - 23 | 35 | |
| 6 | Faetano | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 - 34 | 33 | |
| 7 | Virtus Acquaviva | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 - 25 | 30 | |
| 8 | S.S. Murata | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 - 32 | 30 | |
| 9 | SS Pennarossa | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 - 28 | 30 | |
| 10 | FC Fiorentino | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 - 33 | 27 | |
| 11 | San Giovanni | 21 | 5 | 7 | 9 | 32 - 29 | 22 | |
| 12 | Cailungo | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 - 27 | 22 | |
| 13 | Juvenes/Dogana | 20 | 3 | 9 | 8 | 23 - 31 | 18 | |
| 14 | Folgore | 20 | 2 | 3 | 15 | 14 - 41 | 9 | |
| 15 | Domagnano | 21 | 1 | 3 | 17 | 9 - 47 | 6 |
21 Runde-Opdateret 2012-04-21 01:28:01
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre Fiori | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 - 5 | 26 | |
| 2 | La Fiorita Montegiardino | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 - 10 | 21 | |
| 3 | Tre Penne Galazzano | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 - 13 | 21 | |
| 4 | Faetano | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 - 22 | 18 | |
| 5 | SP Libertas | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 - 11 | 17 | |
| 6 | SS Pennarossa | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 - 16 | 17 | |
| 7 | S.S. Murata | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 - 15 | 16 | |
| 8 | Virtus Acquaviva | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 - 13 | 15 | |
| 9 | Cosmos | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 7 | 14 | |
| 10 | Cailungo | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 11 | 13 | |
| 11 | Juvenes/Dogana | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 - 17 | 13 | |
| 12 | FC Fiorentino | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 - 17 | 13 | |
| 13 | San Giovanni | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 - 12 | 11 | |
| 14 | Folgore | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 18 | 7 | |
| 15 | Domagnano | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 - 21 | 2 |
21 Runde-Opdateret 2012-04-21 01:28:01
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre Fiori | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 - 9 | 23 | |
| 2 | SP Libertas | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 - 13 | 22 | |
| 3 | Cosmos | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 - 16 | 21 | |
| 4 | La Fiorita Montegiardino | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 - 10 | 20 | |
| 5 | Tre Penne Galazzano | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 - 11 | 15 | |
| 6 | Faetano | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 - 12 | 15 | |
| 7 | Virtus Acquaviva | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 - 12 | 15 | |
| 8 | FC Fiorentino | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 16 | 14 | |
| 9 | S.S. Murata | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 - 17 | 14 | |
| 10 | SS Pennarossa | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 12 | 13 | |
| 11 | San Giovanni | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 - 17 | 11 | |
| 12 | Cailungo | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 - 16 | 9 | |
| 13 | Juvenes/Dogana | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 - 14 | 5 | |
| 14 | Domagnano | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 - 26 | 4 | |
| 15 | Folgore | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 - 23 | 2 |
21 Runde-Opdateret 2012-04-21 01:28:01
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre Fiori | 9 | 1 | 2.2 | 0.7 |
| 2 | La Fiorita Montegiardino | 7 | 3 | 2.1 | 1.0 |
| 3 | SP Libertas | 7 | 2 | 1.8 | 1.1 |
| 4 | Tre Penne Galazzano | 7 | 3 | 1.9 | 1.2 |
| 5 | Cosmos | 8 | 2 | 1.4 | 1.1 |
| 6 | Faetano | 6 | 5 | 1.5 | 1.6 |
| 7 | Virtus Acquaviva | 6 | 6 | 1.3 | 1.3 |
| 8 | S.S. Murata | 4 | 5 | 1.4 | 1.5 |
| 9 | SS Pennarossa | 5 | 4 | 1.2 | 1.3 |
| 10 | FC Fiorentino | 8 | 5 | 1.5 | 1.7 |
| 11 | San Giovanni | 4 | 3 | 1.5 | 1.4 |
| 12 | Cailungo | 3 | 6 | 1.1 | 1.3 |
| 13 | Juvenes/Dogana | 3 | 7 | 1.2 | 1.6 |
| 14 | Folgore | 1 | 12 | 0.7 | 2.1 |
| 15 | Domagnano | 0 | 14 | 0.4 | 2.2 |
21 Runde-Opdateret 2012-04-21 01:28:01
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Libertas | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 13 | |
| 2 | Tre Fiori | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 5 | 12 | |
| 3 | Faetano | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 7 | 12 | |
| 4 | S.S. Murata | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 6 | 12 | |
| 5 | La Fiorita Montegiardino | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 5 | 11 | |
| 6 | Virtus Acquaviva | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 8 | 10 | |
| 7 | SS Pennarossa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 10 | |
| 8 | FC Fiorentino | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 8 | |
| 9 | Cosmos | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 8 | |
| 10 | Cailungo | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 5 | 7 | |
| 11 | Tre Penne Galazzano | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 8 | 6 | |
| 12 | San Giovanni | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 - 9 | 5 | |
| 13 | Juvenes/Dogana | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 9 | 2 | |
| 14 | Folgore | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 10 | 1 | |
| 15 | Domagnano | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 18 | 1 |
21 Runde-Opdateret 2012-04-21 01:28:01
| # | Navn | Mål |
|---|
21 Runde-Opdateret 2012-04-21 01:28:01
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cailungo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cosmos | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Domagnano | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Faetano | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Fiorentino | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Folgore | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juvenes/Dogana | 0 | 0 | 0 |
| 8 | La Fiorita Montegiardino | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S.S. Murata | 0 | 0 | 0 |
| 10 | San Giovanni | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SP Libertas | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SS Pennarossa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tre Fiori | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tre Penne Galazzano | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Virtus Acquaviva | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225