| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 13:00 | JK Sillamae Kalev | - | FC Kuressaare | |||
| 16/06 | 16:00 | Levadia Tallinn | - | JK Sillamae Kalev | |||
| 26/06 | 17:45 | JK Sillamae Kalev | - | Tammeka | |||
| 30/06 | 16:00 | Flora Tallinn | - | JK Sillamae Kalev | |||
| 14/07 | 18:30 | JK Sillamae Kalev | - | FC Viljandi | |||
| 17/07 | 17:45 | FC Kuressaare | - | JK Sillamae Kalev | |||
| 21/07 | 18:30 | JK Sillamae Kalev | - | Trans Narva | |||
| 28/07 | 18:30 | JK Sillamae Kalev | - | Nomme JK Kalju | |||
| 04/08 | 18:30 | Paide Linnameeskond | - | JK Sillamae Kalev | |||
| 11/08 | 18:30 | JK Sillamae Kalev | - | Talinna Kalev | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | Talinna Kalev | - | JK Sillamae Kalev | 1 - 2 | ||
| 19/05 | JK Sillamae Kalev | - | Paide Linnameeskond | 1 - 1 | ||
| 12/05 | Nomme JK Kalju | - | JK Sillamae Kalev | 5 - 0 | ||
| 05/05 | Trans Narva | - | JK Sillamae Kalev | 1 - 0 | ||
| 28/04 | FC Viljandi | - | JK Sillamae Kalev | 0 - 3 | ||
| 21/04 | JK Sillamae Kalev | - | FC Viljandi | 2 - 0 | ||
| 14/04 | Trans Narva | - | JK Sillamae Kalev | 0 - 2 | ||
| 10/04 | JK Sillamae Kalev | - | Nomme JK Kalju | 0 - 2 | ||
| 07/04 | Paide Linnameeskond | - | JK Sillamae Kalev | 1 - 1 | ||
| 31/03 | JK Sillamae Kalev | - | Talinna Kalev | 4 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1988-05-05 |
| Land: | Estland |
| Land: | Rusland |
| Fødselsdato: | 1987-09-02 |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1979-11-12 |
| Land: | Estland |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1979-09-09 |
| Land: | Estland |
| Land: | Estland |
| Land: | Ukraine |
| Land: | Rusland |
| Fødselsdato: | 1984-12-30 |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1973-03-30 |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1989-05-24 |
| Land: | Estland |
| Land: | Rusland |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1981-07-20 |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1986-02-22 |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1981-02-03 |
| Land: | Estland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-08-14 |
| Land: | Estland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1972-02-02 |
| Land: | Rusland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-07-23 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 92 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-01-19 |
| Land: | Litauen |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-06-09 |
| Land: | Estland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-06-30 |
| Land: | Litauen |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-05-06 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 176 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-01-27 |
| Land: | Estland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-03-02 |
| Land: | Estland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1973-04-02 |
| Land: | Rusland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1998-07-24 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 177 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-02-03 |
| Land: | Ukraine |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-01-01 |
| Land: | Estland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-12-20 |
| Land: | Estland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-06-12 |
| Land: | Estland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-06-23 |
| Land: | Litauen |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 | 6 | |
| Hjem | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | |
| Balancesum | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 10 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 8 | 11 | |
| Hjem | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 8 | |
| Balancesum | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 14 | 19 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Balancesum | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 2 | 3 |
| 16-30 | 3 | 4 |
| 31-45 | 1 | 3 |
| 46-60 | 2 | 1 |
| 61-75 | 2 | 0 |
| 76-90+ | 4 | 4 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 1 | 2 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 3 | 2 | 1 |
| 2/X | 2 | 1 | 1 |
| X/1 | 1 | 1 | 0 |
| X/2 | 2 | 1 | 1 |
| X/X | 2 | 1 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 - 5 | 34 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 - 7 | 34 | UefaQual | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 27 - 3 | 34 | UefaQual | |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 14 | 19 | ||
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 - 26 | 15 | ||
| 6 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 - 21 | 12 | ||
| 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 16 | 8 | ||
| 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 - 21 | 7 | ||
| 9 | FC Viljandi | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 - 23 | 7 | RelegationPlayoff |
| 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 - 20 | 6 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 5 | 19 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 - 2 | 17 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 3 | 15 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 8 | 11 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 10 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 5 | 4 | ||
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | 4 | ||
| 8 | FC Viljandi | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 10 | 4 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 17 | 2 | ||
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 12 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 - 2 | 19 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 1 | 17 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 2 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 9 | 13 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 8 | ||
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 16 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 8 | 5 | ||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 | 3 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 - 9 | 3 | ||
| 10 | FC Viljandi | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | 3 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 2.7 | 0.4 | |
| 2 | 8 | 2 | 2.2 | 0.5 | |
| 3 | 11 | 3 | 1.9 | 0.2 | |
| 4 | 5 | 6 | 1.2 | 1.1 | |
| 5 | 4 | 4 | 1.0 | 1.9 | |
| 6 | 2 | 6 | 0.8 | 1.6 | |
| 7 | 4 | 4 | 0.6 | 1.6 | |
| 8 | 3 | 4 | 0.8 | 1.9 | |
| 9 | FC Viljandi | 2 | 9 | 0.4 | 1.9 |
| 10 | 2 | 9 | 0.3 | 1.7 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 3 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 16 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 2 | 15 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 11 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 | 7 | ||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 13 | 5 | ||
| 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 10 | 3 | ||
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 1 | ||
| 10 | FC Viljandi | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 11 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Navn | Mål |
|---|
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Viljandi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225