Træner Vladan Milojevic | Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | Javor | - | BSK Borca | 2 - 0 | ||
| 12/05 | FC Smederevo | - | Javor | 0 - 1 | ||
| 05/05 | Hajduk K. | - | Javor | 1 - 4 | ||
| 28/04 | Javor | - | FK Spartak Zlatibor Voda | 1 - 0 | ||
| 25/04 | Vojvodina | - | Javor | 1 - 1 | ||
| 21/04 | Javor | - | Rad | 1 - 0 | ||
| 14/04 | Partizan Beograd | - | Javor | 2 - 1 | ||
| 07/04 | Javor | - | Jagodina | 0 - 0 | ||
| 04/04 | OFK Beograd | - | Javor | 2 - 3 | ||
| 31/03 | Javor | - | FK Sloboda Point Sevojno | 3 - 1 | ||
| Land: | Serbien |
| Land: | Serbien |
| Fødselsdato: | 1984-02-06 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 192 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-06-09 |
| Land: | Serbien |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1974-01-10 |
| Land: | Serbien |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-12-27 |
| Land: | Serbien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-02-09 |
| Land: | Serbien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-08-12 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-05-04 |
| Land: | Serbien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-10-24 |
| Land: | Serbien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-07-31 |
| Land: | Montenegro |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-03-11 |
| Land: | Serbien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-01-18 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 175 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-01-03 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 186 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-03-16 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 174 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-11-05 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 183 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-05-16 |
| Land: | Serbien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-06-11 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 184 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-08-06 |
| Land: | Serbien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-06-12 |
| Land: | Serbien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-02-14 |
| Land: | Nigeria |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-03-13 |
| Land: | Serbien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-05-14 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-10-31 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 193 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-11-17 |
| Land: | Serbien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-01-12 |
| Land: | Serbien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-08-09 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-01-15 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-09-13 |
| Land: | Serbien |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 | 9 | |
| Ude | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 | |
| Balancesum | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 2 | 16 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 - 15 | 22 | |
| Ude | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 - 17 | 17 | |
| Balancesum | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 - 32 | 39 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Ude | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Balancesum | 0 | 0 | 9 | 13 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 4 |
| 16-30 | 4 | 3 |
| 31-45 | 6 | 5 |
| 46-60 | 2 | 8 |
| 61-75 | 11 | 3 |
| 76-90+ | 5 | 5 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | 6 | 2 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 7 | 3 | 4 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 6 | 2 | 4 |
| X/2 | 3 | 2 | 1 |
| X/X | 5 | 1 | 4 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:00:56
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | 67 - 12 | 80 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 57 - 18 | 68 | UefaQual | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 - 26 | 52 | UefaQual | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 - 20 | 51 | ||
| 5 | FK Sloboda Point Sevojno | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 - 35 | 51 | |
| 6 | FK Radnicki 1923 | 30 | 11 | 14 | 5 | 38 - 27 | 47 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 - 31 | 43 | ||
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 34 - 36 | 40 | ||
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 - 32 | 39 | ||
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 - 31 | 37 | ||
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 - 44 | 33 | ||
| 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | 18 - 39 | 30 | ||
| 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 22 - 42 | 29 | ||
| 14 | Novi Pazar | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 - 41 | 28 | |
| 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 16 - 45 | 19 | ||
| 16 | 30 | 2 | 9 | 19 | 14 - 48 | 15 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:00:56
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 30 - 7 | 40 | ||
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 - 10 | 31 | ||
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 - 10 | 26 | ||
| 4 | FK Sloboda Point Sevojno | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 - 17 | 24 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 - 17 | 23 | ||
| 6 | FK Radnicki 1923 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 - 17 | 19 | |
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 - 18 | 18 | ||
| 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 - 17 | 17 | ||
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 - 14 | 16 | ||
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 - 20 | 16 | ||
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 - 20 | 15 | ||
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 - 27 | 13 | ||
| 13 | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 - 28 | 12 | ||
| 14 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 - 21 | 10 | ||
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 - 25 | 9 | ||
| 16 | Novi Pazar | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 - 29 | 6 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:00:56
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 37 - 5 | 40 | ||
| 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 - 8 | 37 | ||
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 - 9 | 29 | ||
| 4 | FK Radnicki 1923 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 - 10 | 28 | |
| 5 | FK Sloboda Point Sevojno | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 - 18 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 - 11 | 27 | ||
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 - 10 | 25 | ||
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 - 18 | 22 | ||
| 9 | Novi Pazar | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 - 12 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 - 15 | 22 | ||
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 - 17 | 21 | ||
| 12 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 - 17 | 20 | ||
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 - 14 | 17 | ||
| 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 - 19 | 15 | ||
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 5 - 20 | 10 | ||
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 - 27 | 5 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:00:56
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2 | 2.2 | 0.4 | |
| 2 | 16 | 5 | 1.9 | 0.6 | |
| 3 | 15 | 7 | 1.5 | 0.9 | |
| 4 | 17 | 12 | 1.1 | 0.7 | |
| 5 | FK Sloboda Point Sevojno | 8 | 7 | 1.4 | 1.2 |
| 6 | FK Radnicki 1923 | 12 | 11 | 1.3 | 0.9 |
| 7 | 11 | 12 | 1.0 | 1.0 | |
| 8 | 10 | 8 | 1.1 | 1.2 | |
| 9 | 9 | 13 | 0.9 | 1.1 | |
| 10 | 12 | 9 | 1.1 | 1.0 | |
| 11 | 9 | 14 | 0.9 | 1.5 | |
| 12 | 10 | 16 | 0.6 | 1.3 | |
| 13 | 9 | 13 | 0.7 | 1.4 | |
| 14 | Novi Pazar | 9 | 16 | 0.7 | 1.4 |
| 15 | 10 | 18 | 0.5 | 1.5 | |
| 16 | 7 | 20 | 0.5 | 1.6 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:00:56
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 2 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 1 | 15 | ||
| 3 | FK Sloboda Point Sevojno | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 1 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 13 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 9 | 9 | ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 7 | 9 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 13 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 8 | ||
| 11 | Novi Pazar | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 10 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 10 | 6 | ||
| 13 | FK Radnicki 1923 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 8 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 12 | 3 | ||
| 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 9 | 1 | ||
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 12 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:00:56
| # | Navn | Mål |
|---|
30 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:00:56
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FK Radnicki 1923 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FK Sloboda Point Sevojno | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Novi Pazar | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225