Træner Terry Butcher | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | 16:00 | Dunfermline | - | Inverness | Odds | ||
| 26/02 | 13:45 | Inverness | - | Rangers | |||
| 05/03 | 20:45 | Dundee U. | - | Inverness | |||
| 10/03 | 16:00 | Inverness | - | Kilmarnock | |||
| 24/03 | 16:00 | Aberdeen | - | Inverness | |||
| 28/03 | 20:45 | Inverness | - | St.Johnstone | |||
| 01/04 | 13:00 | Inverness | - | Hibernian | |||
| 07/04 | 16:00 | St.Johnstone | - | Inverness | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | Celtic | - | Inverness | 1 - 0 | ||
| 04/02 | Inverness | - | Celtic | 0 - 2 | ||
| 28/01 | Inverness | - | St. Mirren | 0 - 0 | ||
| 21/01 | Inverness | - | Hearts | 1 - 0 | ||
| 18/01 | Dunfermline | - | Inverness | 1 - 3 | ||
| 14/01 | Motherwell | - | Inverness | 0 - 1 | ||
| 07/01 | Inverness | - | Dunfermline | 1 - 1 | ||
| 28/12 | Hibernian | - | Inverness | 1 - 1 | ||
| 24/12 | Inverness | - | Aberdeen | 2 - 1 | ||
| 17/12 | Rangers | - | Inverness | 2 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1987-01-20 |
| Land: | Nordirland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-03-19 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 79 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-03-12 |
| Land: | England |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-06-09 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-05-04 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-08-04 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 63 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-09-02 |
| Land: | England |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-01-03 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-03-21 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-03-08 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-04-24 |
| Land: | England |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-05-13 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-05-24 |
| Land: | England |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-07-17 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-04-06 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 165 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-01-03 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-11-21 |
| Land: | England |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-07-09 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-10-12 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-12-02 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-11-11 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-10-15 |
| Land: | Wales |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-08-02 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-10-22 |
| Land: | Nordirland |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-09-02 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-06-16 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-01-19 |
| Land: | England |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-10-23 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | |
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | |
| Total | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 - 2 | 8 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 16 | 15 | |
| Ude | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 - 25 | 11 | |
| Total | 25 | 7 | 5 | 13 | 30 - 41 | 26 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 21 | 4 | 2 | 4 |
| Ude | 24 | 1 | 1 | 4 |
| Total | 45 | 5 | 3 | 8 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 5 | 3 |
| 16-30 | 7 | 2 |
| 31-45 | 5 | 4 |
| 46-60 | 4 | 7 |
| 61-75 | 8 | 7 |
| 76-90+ | 12 | 7 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | 6 | 0 |
| 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 1/X | 2 | 1 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 6 | 2 | 4 |
| X/2 | 7 | 3 | 4 |
| X/X | 3 | 1 | 2 |
33 Runde-Opdateret 2012-02-11 17:57:02
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 53 - 16 | 65 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 26 | 19 | 4 | 3 | 51 - 15 | 61 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 25 | 12 | 6 | 7 | 31 - 29 | 42 | UefaQual | |
| 4 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 - 23 | 36 | UefaQual | |
| 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 33 - 32 | 35 | ||
| 6 | 25 | 7 | 9 | 9 | 38 - 39 | 30 | ||
| 7 | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 - 30 | 30 | RelegationPlayoff | |
| 8 | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 - 36 | 29 | RelegationPlayoff | |
| 9 | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 - 36 | 28 | RelegationPlayoff | |
| 10 | 25 | 7 | 5 | 13 | 30 - 41 | 26 | RelegationPlayoff | |
| 11 | 25 | 4 | 7 | 14 | 24 - 45 | 19 | RelegationPlayoff | |
| 12 | Dunfermline | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 - 58 | 18 | RelegationPlayoff |
33 Runde-Opdateret 2012-02-11 17:57:02
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 - 10 | 31 | ||
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 25 - 7 | 30 | ||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 - 16 | 24 | ||
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 - 10 | 22 | ||
| 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 - 26 | 17 | ||
| 6 | Dunfermline | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 - 22 | 13 | |
| 7 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 - 10 | 12 | ||
| 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 - 22 | 12 | ||
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 - 25 | 11 | ||
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 - 24 | 11 | ||
| 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 - 19 | 10 | ||
| 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 - 16 | 9 |
33 Runde-Opdateret 2012-02-11 17:57:02
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 27 - 6 | 34 | ||
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 - 8 | 31 | ||
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 23 - 13 | 24 | ||
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 - 11 | 20 | ||
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 - 20 | 20 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 - 13 | 18 | ||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 - 14 | 16 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 16 | 15 | ||
| 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 - 13 | 13 | ||
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 - 22 | 13 | ||
| 11 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 - 21 | 8 | ||
| 12 | Dunfermline | 13 | 0 | 5 | 8 | 15 - 36 | 5 |
33 Runde-Opdateret 2012-02-11 17:57:02
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 | 2.0 | 0.6 | |
| 2 | 13 | 3 | 2.0 | 0.6 | |
| 3 | 10 | 10 | 1.2 | 1.2 | |
| 4 | 10 | 12 | 1.2 | 0.9 | |
| 5 | 10 | 9 | 1.3 | 1.3 | |
| 6 | 4 | 5 | 1.5 | 1.6 | |
| 7 | 8 | 11 | 1.0 | 1.2 | |
| 8 | 7 | 8 | 1.2 | 1.4 | |
| 9 | 8 | 10 | 1.0 | 1.4 | |
| 10 | 3 | 8 | 1.2 | 1.6 | |
| 11 | 4 | 11 | 1.0 | 1.8 | |
| 12 | Dunfermline | 5 | 8 | 1.1 | 2.2 |
33 Runde-Opdateret 2012-02-11 17:57:02
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 - 1 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 4 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 - 2 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 - 2 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 12 | 6 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 - 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 7 | 5 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 13 | 5 | ||
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 11 | 3 | ||
| 12 | Dunfermline | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 14 | 3 |
33 Runde-Opdateret 2012-02-11 17:57:02
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Nikica Jelavic | 14 |
| 2 | Gary Hooper | 13 |
| 3 | Jon Daly | 12 |
| 4 | Francisco Sandaza | 11 |
| 5 | Anthony Stokes | 9 |
| 6 | Garry O´Connor | 9 |
| 7 | Paul Heffernan | 9 |
| 8 | Scott Vernon | 9 |
| 9 | Steven Naismith | 9 |
| 10 | Andy Kirk | 8 |
| 11 | Gregory Tade | 8 |
| 12 | Michael Higdon | 8 |
| 13 | Andrew Shinnie | 7 |
| 14 | Leigh Griffiths | 7 |
| 15 | Rudolf Skacel | 7 |
| 16 | Dean Shiels | 6 |
| 17 | James Forrest | 6 |
| 18 | Jamie Murphy | 6 |
| 19 | Johnny Russell | 6 |
| 20 | Joseph Ledley | 6 |
| 21 | Kyle Lafferty | 6 |
| 22 | Liam Craig | 6 |
| 23 | Paul McGowan | 6 |
| 24 | Steven Thompson | 6 |
| 25 | Joe Cardle | 5 |
| 26 | Jonathan Hayes | 5 |
| 27 | Sung-Yueng Ki | 5 |
| 28 | Cillian Sheridan | 4 |
| 29 | David Mackay | 4 |
| 30 | Keith Lasley | 4 |
| 31 | Liam Buchanan | 4 |
| 32 | Victor Wanyama | 4 |
| 33 | Andrew Barrowman | 3 |
| 34 | Andrew Considine | 3 |
| 35 | Andy Webster | 3 |
| 36 | Charles Mulgrew | 3 |
| 37 | Daniel Swanson | 3 |
| 38 | David Healy | 3 |
| 39 | Georgios Samaras | 3 |
| 40 | Henrik Ojamaa | 3 |
| 41 | James Dayton | 3 |
| 42 | John Sutton | 3 |
| 43 | Kari Arnason | 3 |
| 44 | Kenny McLean | 3 |
| 45 | Lauri Dalla Valle | 3 |
| 46 | Manuel Pascali | 3 |
| 47 | Maurice Edu | 3 |
| 48 | Nigel Hasselbaink | 3 |
| 49 | Sone Aluko | 3 |
| 50 | Stephen Elliott | 3 |
| 51 | Steven Davis | 3 |
| 52 | Carlos Bocanegra | 2 |
| 53 | Chris Humphrey | 2 |
| 54 | Danny Racchi | 2 |
| 55 | Davie Templeton | 2 |
| 56 | Gary Mackay Steven | 2 |
| 57 | Graham Carey | 2 |
| 58 | Greg Tansey | 2 |
| 59 | Gregg Wylde | 2 |
| 60 | Ivan Sproule | 2 |
| 61 | James Fowler | 2 |
| 62 | Marcus Haber | 2 |
| 63 | Mehdi Taouil | 2 |
| 64 | Omar Daley | 2 |
| 65 | Paul Dixon | 2 |
| 66 | Rory Fallon | 2 |
| 67 | Ryan Jack | 2 |
| 68 | Ryan Stevenson | 2 |
| 69 | Ryan Thomson | 2 |
| 70 | Scott Brown | 2 |
| 71 | Tom Hateley | 2 |
| 72 | Youl Mawene | 2 |
| 73 | Aaron Mooy | 1 |
| 74 | Arvydas Novikovas | 1 |
| 75 | Austin McCann | 1 |
| 76 | Badr El Kaddouri | 1 |
| 77 | Barry Douglas | 1 |
| 78 | Billy McKay | 1 |
| 79 | Callum Booth | 1 |
| 80 | David Davis | 1 |
| 81 | David Graham | 1 |
| 82 | David Obua | 1 |
| 83 | Dylan McGeouch | 1 |
| 84 | Eggert Jonsson | 1 |
| 85 | Fraser Fyvie | 1 |
| 86 | Gary Harkins | 1 |
| 87 | Gavin Gunning | 1 |
| 88 | Graeme Shinnie | 1 |
| 89 | Ian Black | 1 |
| 90 | Jamie Hamill | 1 |
| 91 | Jason Thomson | 1 |
| 92 | Jesus Santana Suso | 1 |
| 93 | Jim Goodwin | 1 |
| 94 | Jody Morris | 1 |
| 95 | John Rankin | 1 |
| 96 | Josh Magennis | 1 |
| 97 | Junior Agogo | 1 |
| 98 | Lee Croft | 1 |
| 99 | Lee Mair | 1 |
| 100 | Lee McCulloch | 1 |
| 101 | Lee Wallace | 1 |
| 102 | Marc McAusland | 1 |
| 103 | Marius Zaliukas | 1 |
| 104 | Martin Hardie | 1 |
| 105 | Milos Lacny | 1 |
| 106 | Mohamed Chalali | 1 |
| 107 | Nicholas Law | 1 |
| 108 | Nick Ross | 1 |
| 109 | Paul Burns | 1 |
| 110 | Richard Foster | 1 |
| 111 | Richard Towell | 1 |
| 112 | Richie Foran | 1 |
| 113 | Robert McHugh | 1 |
| 114 | Robert Milsom | 1 |
| 115 | Roman Golobart | 1 |
| 116 | Rory McKeown | 1 |
| 117 | Ross Tokely | 1 |
| 118 | Ryan McGowan | 1 |
| 119 | Salim Kerkar | 1 |
| 120 | Scott Robertson | 1 |
| 121 | Sean O´Hanlon | 1 |
| 122 | Shane Sutherland | 1 |
| 123 | Shaun Hutchinson | 1 |
| 124 | Steven Anderson | 1 |
| 125 | Steven Hammell | 1 |
| 126 | Steven Thomson | 1 |
| 127 | Stuart Armstrong | 1 |
| 128 | Zdenek Kroca | 1 |
33 Runde-Opdateret 2012-02-11 17:57:02
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1 | 57 | |
| 2 | 48 | 4 | 52 | |
| 3 | 45 | 5 | 50 | |
| 4 | 42 | 6 | 48 | |
| 5 | 44 | 4 | 48 | |
| 6 | 46 | 0 | 46 | |
| 7 | Dunfermline | 40 | 2 | 42 |
| 8 | 38 | 3 | 41 | |
| 9 | 39 | 1 | 40 | |
| 10 | 34 | 1 | 35 | |
| 11 | 32 | 1 | 33 | |
| 12 | 24 | 3 | 27 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.