| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | 15:00 | Helsinki | - | FC Lahti | Odds | ||
| 31/05 | 17:30 | Honka | - | Helsinki | Odds | ||
| 16/06 | 17:30 | Jyvaskyla JK | - | Helsinki | Odds | ||
| 20/06 | 17:30 | IFK Mariehamn | - | Helsinki | |||
| 25/06 | 17:30 | Helsinki | - | Turku PS | |||
| 28/06 | 17:30 | FF Jaro | - | Helsinki | |||
| 02/07 | 17:30 | Helsinki | - | MyPa | |||
| 07/07 | 17:30 | FC Inter | - | Helsinki | |||
| 21/07 | 17:30 | Helsinki | - | Haka | |||
| 28/07 | 17:30 | Honka | - | Helsinki | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | VPS | - | Helsinki | 1 - 0 | ||
| 21/05 | Helsinki | - | Honka | 3 - 0 | ||
| 16/05 | Haka | - | Helsinki | 0 - 1 | ||
| 12/05 | Helsinki | - | KuPS | 2 - 0 | ||
| 09/05 | Helsinki | - | KooTeePee | 3 - 0 | ||
| 06/05 | Helsinki | - | FC Inter | 2 - 1 | ||
| 02/05 | KuPS | - | Helsinki | 0 - 3 | ||
| 29/04 | MyPa | - | Helsinki | 1 - 0 | ||
| 26/04 | Helsinki | - | Jaro | 2 - 1 | ||
| 23/04 | Helsinki | - | FF Jaro | 4 - 1 | ||
| Land: | Finland |
| Fødselsdato: | 1992-04-08 |
| Land: | Finland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1976-06-26 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 89 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-03-14 |
| Land: | Finland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-01-14 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 86 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-03-12 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Land: | Finland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-06-28 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-05-15 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-06-15 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1976-09-09 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 84 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-04-09 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-06-06 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-06-17 |
| Land: | Gambia |
| Højde: | 180 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-12-28 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1971-02-20 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 182 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-08-11 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-09-13 |
| Land: | Finland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-10-09 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-06-18 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-02-08 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-09-14 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 90 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-06-23 |
| Land: | Finland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-02-10 |
| Land: | Finland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-04-17 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-10-29 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 169 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-01-25 |
| Land: | Finland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-01-01 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 175 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | |
| Balancesum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 - 3 | 15 | |
| Ude | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 5 | 6 | |
| Balancesum | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 - 8 | 21 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Balancesum | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 1 |
| 16-30 | 0 | 4 |
| 31-45 | 2 | 1 |
| 46-60 | 2 | 2 |
| 61-75 | 1 | 5 |
| 76-90+ | 2 | 6 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 1 | 2 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 1 | 1 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 5 | 2 | 3 |
| X/2 | 1 | 1 | 0 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-24 19:26:30
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 - 7 | 21 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 - 8 | 21 | UefaQual | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 - 6 | 19 | UefaQual | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 - 12 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 - 16 | 14 | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 10 | 13 | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 12 | 13 | ||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 9 | 11 | ||
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 - 11 | 11 | ||
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 - 15 | 6 | ||
| 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 - 18 | 6 | ||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 - 16 | 5 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-24 19:26:30
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 4 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 | 7 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 | 7 | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 5 | 6 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 9 | 6 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 | 4 | ||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 4 | ||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 | 3 | ||
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 14 | 3 | ||
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 12 | 2 | ||
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 7 | 1 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-24 19:26:30
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 - 3 | 15 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 1 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 3 | 11 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 6 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 5 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 10 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 6 | 7 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 | 5 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 4 | 3 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-24 19:26:30
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 2.2 | 0.8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1.9 | 0.8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1.2 | 0.7 | |
| 4 | 3 | 1 | 1.6 | 1.3 | |
| 5 | 1 | 1 | 1.9 | 1.8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1.3 | 1.1 | |
| 7 | 4 | 3 | 1.0 | 1.3 | |
| 8 | 2 | 3 | 0.9 | 1.0 | |
| 9 | 3 | 4 | 0.7 | 1.2 | |
| 10 | 1 | 4 | 0.9 | 1.5 | |
| 11 | 0 | 5 | 1.1 | 2.0 | |
| 12 | 1 | 4 | 0.6 | 1.8 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-24 19:26:30
33 Runde-Opdateret 2012-05-24 19:26:30
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Tamas Gruborovics | 7 |
| 2 | Joel Pohjanpalo | 5 |
| 3 | Mika Ääritalo | 5 |
| 4 | Petteri Forssell | 5 |
| 5 | Demba Savage | 4 |
| 6 | Irakli Sirbiladze | 4 |
| 7 | Juha Makela | 4 |
| 8 | Mika Ojala | 4 |
| 9 | Severi Paajanen | 4 |
| 10 | Tommi Kari | 4 |
| 11 | Aleksi Ristola | 3 |
| 12 | Babatunde Wusu | 3 |
| 13 | Mikko Innanen | 3 |
| 14 | Pekka Sihvola | 3 |
| 15 | Petteri Pennanen | 3 |
| 16 | Steven Morrissey | 3 |
| 17 | Aleksei Kangaskolkka | 2 |
| 18 | Amos Ekhalie | 2 |
| 19 | Drilon Shala | 2 |
| 20 | Henri Aalto | 2 |
| 21 | Jami Puustinen | 2 |
| 22 | Jarno Parikka | 2 |
| 23 | Joni Kauko | 2 |
| 24 | Jordy Van Gelderen | 2 |
| 25 | Kastriot Kastrati | 2 |
| 26 | Obi Metzger | 2 |
| 27 | Pim Bouwman | 2 |
| 28 | Saihou Jagne | 2 |
| 29 | Sebastian Mannström | 2 |
| 30 | Sebastian Strandvall | 2 |
| 31 | Ville Oksanen | 2 |
| 32 | William Dema De Mattia | 2 |
| 33 | Dudu | 1 |
| 34 | Akseli Pelvas | 1 |
| 35 | Aleksi Paananen | 1 |
| 36 | Antti Hynynen | 1 |
| 37 | Antti Okkonen | 1 |
| 38 | Ats Purje | 1 |
| 39 | Chris James | 1 |
| 40 | Daniel Antunez | 1 |
| 41 | David Ramadingaye | 1 |
| 42 | Ermin Gadzo | 1 |
| 43 | Guy Kassa Gnabouyou | 1 |
| 44 | Hassan Sesay | 1 |
| 45 | Henri Lehtonen | 1 |
| 46 | Ilja Venäläinen | 1 |
| 47 | Ilya Vaganov | 1 |
| 48 | Jerry Voutilainen | 1 |
| 49 | Juha Pasoja | 1 |
| 50 | Juha Pirinen | 1 |
| 51 | Jukka Sinisalo | 1 |
| 52 | Jussi Vasara | 1 |
| 53 | Kalle Kauppi | 1 |
| 54 | Kristian Kojola | 1 |
| 55 | Lasse Linjala | 1 |
| 56 | Lody Nosh | 1 |
| 57 | Mathias Lindström | 1 |
| 58 | Matias Wargh | 1 |
| 59 | Mattias Wiklof | 1 |
| 60 | Miikka Ilo | 1 |
| 61 | Mikko Sumusalo | 1 |
| 62 | Nicholas Otaru | 1 |
| 63 | Niko Kukka | 1 |
| 64 | Olli Tynkkynen | 1 |
| 65 | Papa Niang | 1 |
| 66 | Paul Obiefule | 1 |
| 67 | Pires Vieira Rafael | 1 |
| 68 | Riley O'Neill | 1 |
| 69 | Shane Robinson | 1 |
| 70 | Tim Vayrynen | 1 |
| 71 | Timo Tahvanainen | 1 |
| 72 | Toni Kolehmainen | 1 |
| 73 | Toumas Aho | 1 |
| 74 | Vyatsheslav Zahovaiko | 1 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225