Træner Roar Hansen | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | 19:00 | Malmø FF | - | Helsingborg | Odds | ||
| 01/06 | 16:00 | Helsingborg | - | Åtvidaberg | |||
| 23/06 | 17:30 | Kalmar FF | - | Helsingborg | |||
| 27/06 | 19:00 | Helsingborg | - | AIK | |||
| 08/07 | 19:07 | Helsingborg | - | IFK Göteborg | |||
| 15/07 | 19:07 | Helsingborg | - | Östers IF | |||
| 24/07 | 18:30 | Halmstad | - | Helsingborg | |||
| 28/07 | 18:30 | IFK Göteborg | - | Helsingborg | |||
| 04/08 | 19:00 | Djurgården | - | Helsingborg | |||
| 11/08 | 19:00 | Helsingborg | - | Norrköping | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | Helsingborg | - | Elfsborg | 2 - 1 | ||
| 13/05 | Helsingborg | - | Häcken | 5 - 0 | ||
| 05/05 | Syrianska | - | Helsingborg | 0 - 1 | ||
| 27/04 | Helsingborg | - | Gefle | 5 - 1 | ||
| 21/04 | Brommapojkarna | - | Helsingborg | 0 - 2 | ||
| 18/04 | Norrköping | - | Helsingborg | 1 - 4 | ||
| 15/04 | Helsingborg | - | Mjällby | 1 - 2 | ||
| 08/04 | Östers IF | - | Helsingborg | 1 - 1 | ||
| 03/04 | Helsingborg | - | IFK Göteborg | 0 - 1 | ||
| 31/03 | Helsingborg | - | Djurgården | 3 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1972-12-18 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 87 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-06-22 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-08-02 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-11-11 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-01-28 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1995-05-28 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-07-13 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-11-07 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-04-30 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-08-28 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 86 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-04-29 |
| Land: | USA |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-06-20 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-10-22 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-01-04 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-09-28 |
| Land: | Ghana |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-08-04 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1996-01-31 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-07-28 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-02-19 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-04-18 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-05-01 |
| Land: | Sydafrika |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-06-17 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-08-25 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-01-30 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 88 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-05-08 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-04-04 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-02-20 |
| Land: | Holland |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-10-19 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 88 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 9 | |
| Ude | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 6 | |
| Stilling | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 - 2 | 15 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 4 | 12 | |
| Ude | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | 10 | |
| Stilling | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 - 6 | 22 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Ude | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Stilling | 10 | 1 | 4 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-23 20:50:36
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 - 6 | 22 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 - 6 | 21 | UefaQual | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 - 9 | 19 | UefaQual | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 - 12 | 16 | ||
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 - 9 | 16 | ||
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 - 7 | 13 | ||
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 - 14 | 13 | ||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 - 16 | 13 | ||
| 9 | Åtvidaberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 9 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 16 | 11 | ||
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 18 | 9 | ||
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 20 | 9 | ||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 13 | 8 | ||
| 14 | Syrianska | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 13 | 8 | RelegationPlayoff |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 - 22 | 8 | ||
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 - 11 | 7 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-23 20:50:36
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | 10 | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 7 | 8 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 8 | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 | 7 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 8 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 | 6 | ||
| 8 | Åtvidaberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 3 | 5 | |
| 9 | Syrianska | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 7 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 4 | ||
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 8 | 2 | ||
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 14 | 1 | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 11 | 1 | ||
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 14 | 1 | ||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 15 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-23 20:50:36
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 - 1 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 4 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 - 3 | 11 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 7 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 5 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 10 | 9 | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 8 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 7 | 7 | ||
| 11 | Åtvidaberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 6 | 6 | ||
| 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 | 6 | ||
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 8 | 4 | ||
| 16 | Syrianska | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 | 3 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-23 20:50:36
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 2.7 | 0.7 | |
| 2 | 6 | 1 | 1.5 | 0.6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2.0 | 0.9 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.0 | 1.3 | |
| 5 | 3 | 0 | 1.6 | 1.0 | |
| 6 | 3 | 4 | 1.0 | 0.8 | |
| 7 | 1 | 3 | 1.5 | 1.4 | |
| 8 | 0 | 1 | 1.6 | 1.8 | |
| 9 | Åtvidaberg | 4 | 3 | 1.1 | 1.0 |
| 10 | 4 | 4 | 1.2 | 1.8 | |
| 11 | 2 | 1 | 1.1 | 1.8 | |
| 12 | 1 | 4 | 1.1 | 2.0 | |
| 13 | 2 | 3 | 1.0 | 1.4 | |
| 14 | Syrianska | 2 | 5 | 0.7 | 1.4 |
| 15 | 1 | 5 | 0.7 | 2.2 | |
| 16 | 2 | 4 | 0.8 | 1.2 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-23 20:50:36
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 - 2 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 10 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 5 | 8 | ||
| 6 | Åtvidaberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 5 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 9 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 | 7 | ||
| 9 | Syrianska | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 11 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 11 | 7 | ||
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 7 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 7 | 4 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 15 | 4 | ||
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 - 15 | 3 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 10 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-23 20:50:36
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Mostapha El Kabir | 7 |
| 2 | Kristian Haynes | 6 |
| 3 | Lasse Nilsson | 6 |
| 4 | Mattias Lindström | 6 |
| 5 | Robin Simovic | 6 |
| 6 | Andreas Yacob Haddad | 5 |
| 7 | David Accam | 5 |
| 8 | Gunnar Heidar Thorvaldsson | 5 |
| 9 | Kennedy Igboananike | 5 |
| 10 | Tobias Hysén | 5 |
| 11 | Imad Khalili | 4 |
| 12 | Tokelo Rantie | 4 |
| 13 | Alejandro Bedoya | 3 |
| 14 | Amadou Jawo | 3 |
| 15 | Imad Zatara | 3 |
| 16 | Jakob Orlov | 3 |
| 17 | James Keene | 3 |
| 18 | Johan Oremo | 3 |
| 19 | Magnus Eriksson | 3 |
| 20 | Måns Söderqvist | 3 |
| 21 | Mauricio Albornoz | 3 |
| 22 | Mohammed Bangura | 3 |
| 23 | Philip Haglund | 3 |
| 24 | Vladica Zlojutro | 3 |
| 25 | Alexander Faltsetas | 2 |
| 26 | Alexander Michel | 2 |
| 27 | Andreas Eriksson | 2 |
| 28 | Celso Borges | 2 |
| 29 | Christopher Telo | 2 |
| 30 | Craig Henderson | 2 |
| 31 | David Moberg Karlsson | 2 |
| 32 | Erik Friberg | 2 |
| 33 | Gudjon Baldvinsson | 2 |
| 34 | Haris Radetinac | 2 |
| 35 | Henok Goitom | 2 |
| 36 | Jiloan Hamad | 2 |
| 37 | Kenny Pavey | 2 |
| 38 | Kristian Bergström | 2 |
| 39 | Marcus Ekenberg | 2 |
| 40 | Marcus Rohden | 2 |
| 41 | Martin Ericsson | 2 |
| 42 | Mikael Dahlberg | 2 |
| 43 | Nabil Bahoui | 2 |
| 44 | Pablo Pinones-Arce | 2 |
| 45 | Rene Muzola Makondele | 2 |
| 46 | Sam Larsson | 2 |
| 47 | Sharbel Touma | 2 |
| 48 | Simon Kroon | 2 |
| 49 | Stefan Selakovic | 2 |
| 50 | Tom Söderberg | 2 |
| 51 | Viktor Prodell | 2 |
| 52 | Alvaro Santos | 1 |
| 53 | Anders Wikström | 1 |
| 54 | Andreas Blomqvist | 1 |
| 55 | Andreas Johansson | 1 |
| 56 | Andreas Johansson | 1 |
| 57 | Andreas Landgren | 1 |
| 58 | Anton Tinnerholm | 1 |
| 59 | Atakora Lalawele | 1 |
| 60 | Besim Kunic | 1 |
| 61 | Daniel Majstorovic | 1 |
| 62 | Erton Fejzullahu | 1 |
| 63 | Freddy Söderberg | 1 |
| 64 | Gbenga Arokoyo | 1 |
| 65 | Hannes Stiller | 1 |
| 66 | Henning Hauger | 1 |
| 67 | Isa Demir | 1 |
| 68 | Isaac Kiese Thelin | 1 |
| 69 | Ismael Silva Lima | 1 |
| 70 | Jakob Johansson | 1 |
| 71 | Johan Blomberg | 1 |
| 72 | Johan Larsson | 1 |
| 73 | Jonathan McDonald | 1 |
| 74 | Jonathan Ring | 1 |
| 75 | Loret Sadiku | 1 |
| 76 | Luis Solignac | 1 |
| 77 | Martin Lorentzson | 1 |
| 78 | Martin Mutumba | 1 |
| 79 | Martin Smedberg | 1 |
| 80 | Mats Solheim | 1 |
| 81 | Mattias Bjärsmyr | 1 |
| 82 | Mattias Östberg | 1 |
| 83 | Mikael Boman | 1 |
| 84 | Oscar Möller | 1 |
| 85 | Papa Diouf | 1 |
| 86 | Peter Larsson | 1 |
| 87 | Pontus Segerström | 1 |
| 88 | Robin Strömberg | 1 |
| 89 | Romario Pereira Sipiao | 1 |
| 90 | Simon Thern | 1 |
| 91 | Stefan Ishizaki | 1 |
| 92 | Tom Pettersson | 1 |
| 93 | Walid Atta | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-23 20:50:36
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Syrianska | 21 | 0 | 21 |
| 2 | 17 | 2 | 19 | |
| 3 | 18 | 1 | 19 | |
| 4 | 16 | 2 | 18 | |
| 5 | 15 | 1 | 16 | |
| 6 | 16 | 0 | 16 | |
| 7 | 16 | 0 | 16 | |
| 8 | 16 | 0 | 16 | |
| 9 | 14 | 1 | 15 | |
| 10 | 15 | 0 | 15 | |
| 11 | 11 | 2 | 13 | |
| 12 | 10 | 2 | 12 | |
| 13 | Åtvidaberg | 10 | 1 | 11 |
| 14 | 11 | 0 | 11 | |
| 15 | 10 | 1 | 11 | |
| 16 | 10 | 0 | 10 |
Vær med når vi til efteråret cykler Catalonien rundt - i alt 592 km - i Dennis Ritters gode selskab. V i bor på det 4* Spa Hotel Estival Park og har de fleste måltider inkluderet.
Kr. 6.995
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Oplev årets største boksekamp direkte fra O2 i London på Danmarks to største biograflærreder. Alle der køber billet til Kessler-kampen kan se Champions League-finalen gratis kl. 20.45 inden boksekampen. Prisen er desuden inkl. en kold Carlsberg. Du sparer minimum 100 kr.
Kr. 245