| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | Vauxhall Motors | - | Harrogate | 0 - 1 | ||
| 23/04 | Harrogate | - | Guiseley | 1 - 2 | ||
| 20/04 | Harrogate | - | Stalybridge | 0 - 0 | ||
| 18/04 | Harrogate | - | Halifax | 1 - 1 | ||
| 16/04 | Solihull Moors | - | Harrogate | 2 - 0 | ||
| 13/04 | Oxford City | - | Harrogate | 0 - 0 | ||
| 09/04 | Harrogate | - | Gloucester City | 1 - 0 | ||
| 06/04 | Harrogate | - | Solihull Moors | 2 - 4 | ||
| 03/04 | Bradford PA | - | Harrogate | 1 - 0 | ||
| 01/04 | Harrogate | - | Gainsborough | 0 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1981-01-08 |
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1980-10-13 |
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1985-03-03 |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-09-06 |
| Land: | Ukendt |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 4 | |
| Hjem | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 2 | |
| Stilling | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 5 | 6 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 21 | 11 | 3 | 7 | 27 - 22 | 36 | |
| Hjem | 21 | 9 | 6 | 6 | 45 - 28 | 33 | |
| Stilling | 42 | 20 | 9 | 13 | 72 - 50 | 69 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Stilling | 0 | 0 | 11 | 9 |
42 Runde-Opdateret 2013-04-27 19:10:14
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 34 | 5 | 3 | 103 - 32 | 107 | ||
| 2 | Guiseley | 42 | 28 | 7 | 7 | 83 - 45 | 91 | PromotionPlayoff |
| 3 | Brackley Town | 42 | 26 | 7 | 9 | 76 - 44 | 85 | PromotionPlayoff |
| 4 | 42 | 24 | 8 | 10 | 100 - 51 | 80 | PromotionPlayoff | |
| 5 | Halifax | 42 | 21 | 12 | 9 | 86 - 38 | 75 | PromotionPlayoff |
| 6 | Harrogate | 42 | 20 | 9 | 13 | 72 - 50 | 69 | |
| 7 | Bradford PA | 42 | 19 | 9 | 14 | 75 - 52 | 66 | |
| 8 | Gainsborough | 42 | 18 | 12 | 12 | 68 - 45 | 66 | |
| 9 | Solihull Moors | 42 | 17 | 9 | 16 | 58 - 54 | 60 | |
| 10 | Oxford City | 42 | 13 | 16 | 13 | 62 - 57 | 55 | |
| 11 | Gloucester City | 42 | 16 | 6 | 20 | 54 - 63 | 54 | |
| 12 | Vauxhall Motors | 42 | 15 | 8 | 19 | 58 - 64 | 53 | |
| 13 | Stalybridge | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 - 62 | 52 | |
| 14 | Workington | 42 | 16 | 8 | 18 | 60 - 68 | 52 | |
| 15 | Worcester | 42 | 14 | 8 | 20 | 57 - 62 | 50 | |
| 16 | Boston Utd. | 42 | 14 | 7 | 21 | 68 - 73 | 49 | |
| 17 | Bishop Stortford | 42 | 12 | 13 | 17 | 58 - 74 | 49 | |
| 18 | Colwyn Bay | 42 | 14 | 7 | 21 | 57 - 78 | 49 | |
| 19 | 42 | 11 | 11 | 20 | 48 - 73 | 44 | ||
| 20 | Corby Town | 42 | 12 | 8 | 22 | 66 - 92 | 44 | |
| 21 | Droylsden | 42 | 5 | 7 | 30 | 43 - 124 | 22 | |
| 22 | Hinckley | 42 | 3 | 4 | 35 | 37 - 143 | 7 |
42 Runde-Opdateret 2013-04-27 19:10:14
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 3 | 2 | 55 - 21 | 51 | ||
| 2 | Brackley Town | 21 | 14 | 4 | 3 | 40 - 20 | 46 | |
| 3 | Guiseley | 21 | 14 | 3 | 4 | 43 - 23 | 45 | |
| 4 | Halifax | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 - 18 | 41 | |
| 5 | Gainsborough | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 - 19 | 38 | |
| 6 | Harrogate | 21 | 11 | 3 | 7 | 27 - 22 | 36 | |
| 7 | 21 | 9 | 7 | 5 | 44 - 29 | 34 | ||
| 8 | Bradford PA | 21 | 9 | 4 | 8 | 44 - 30 | 31 | |
| 9 | Workington | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 - 34 | 31 | |
| 10 | Oxford City | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 - 30 | 29 | |
| 11 | Solihull Moors | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 - 29 | 28 | |
| 12 | Colwyn Bay | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 - 34 | 27 | |
| 13 | Gloucester City | 21 | 9 | 0 | 12 | 21 - 35 | 27 | |
| 14 | Worcester | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 - 32 | 25 | |
| 15 | Stalybridge | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 - 29 | 25 | |
| 16 | Bishop Stortford | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 - 38 | 25 | |
| 17 | Boston Utd. | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 - 36 | 24 | |
| 18 | Vauxhall Motors | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 - 37 | 22 | |
| 19 | Corby Town | 21 | 5 | 4 | 12 | 30 - 49 | 19 | |
| 20 | 21 | 2 | 7 | 12 | 18 - 42 | 13 | ||
| 21 | Droylsden | 21 | 1 | 4 | 16 | 18 - 68 | 7 | |
| 22 | Hinckley | 21 | 2 | 1 | 18 | 21 - 76 | 7 |
42 Runde-Opdateret 2013-04-27 19:10:14
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 48 - 11 | 56 | ||
| 2 | 21 | 15 | 1 | 5 | 56 - 22 | 46 | ||
| 3 | Guiseley | 21 | 14 | 4 | 3 | 40 - 22 | 46 | |
| 4 | Brackley Town | 21 | 12 | 3 | 6 | 36 - 24 | 39 | |
| 5 | Bradford PA | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 - 22 | 35 | |
| 6 | Halifax | 21 | 9 | 7 | 5 | 49 - 20 | 34 | |
| 7 | Harrogate | 21 | 9 | 6 | 6 | 45 - 28 | 33 | |
| 8 | Solihull Moors | 21 | 10 | 2 | 9 | 27 - 25 | 32 | |
| 9 | Vauxhall Motors | 21 | 9 | 3 | 8 | 30 - 27 | 31 | |
| 10 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 - 31 | 31 | ||
| 11 | Gainsborough | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 - 26 | 28 | |
| 12 | Gloucester City | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 - 28 | 27 | |
| 13 | Stalybridge | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 - 33 | 27 | |
| 14 | Oxford City | 21 | 5 | 11 | 5 | 34 - 27 | 26 | |
| 15 | Boston Utd. | 21 | 7 | 4 | 10 | 41 - 37 | 25 | |
| 16 | Worcester | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 - 30 | 25 | |
| 17 | Workington | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 - 34 | 25 | |
| 18 | Corby Town | 21 | 7 | 4 | 10 | 36 - 43 | 25 | |
| 19 | Bishop Stortford | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 - 36 | 24 | |
| 20 | Colwyn Bay | 21 | 7 | 1 | 13 | 27 - 44 | 22 | |
| 21 | Droylsden | 21 | 4 | 3 | 14 | 25 - 56 | 15 | |
| 22 | Hinckley | 21 | 1 | 3 | 17 | 16 - 67 | 6 |
42 Runde-Opdateret 2013-04-27 19:10:14
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | 2.5 | 0.8 | |
| 2 | Guiseley | 13 | 5 | 2.0 | 1.1 |
| 3 | Brackley Town | 18 | 9 | 1.8 | 1.0 |
| 4 | 13 | 5 | 2.4 | 1.2 | |
| 5 | Halifax | 16 | 9 | 2.0 | 0.9 |
| 6 | Harrogate | 11 | 9 | 1.7 | 1.2 |
| 7 | Bradford PA | 11 | 8 | 1.8 | 1.2 |
| 8 | Gainsborough | 14 | 7 | 1.6 | 1.1 |
| 9 | Solihull Moors | 11 | 10 | 1.4 | 1.3 |
| 10 | Oxford City | 9 | 9 | 1.5 | 1.4 |
| 11 | Gloucester City | 9 | 14 | 1.3 | 1.5 |
| 12 | Vauxhall Motors | 10 | 10 | 1.4 | 1.5 |
| 13 | Stalybridge | 13 | 14 | 1.3 | 1.5 |
| 14 | Workington | 5 | 10 | 1.4 | 1.6 |
| 15 | Worcester | 11 | 15 | 1.4 | 1.5 |
| 16 | Boston Utd. | 8 | 7 | 1.6 | 1.7 |
| 17 | Bishop Stortford | 4 | 8 | 1.4 | 1.8 |
| 18 | Colwyn Bay | 4 | 8 | 1.4 | 1.9 |
| 19 | 11 | 13 | 1.1 | 1.7 | |
| 20 | Corby Town | 6 | 9 | 1.6 | 2.2 |
| 21 | Droylsden | 3 | 16 | 1.0 | 3.0 |
| 22 | Hinckley | 0 | 21 | 0.9 | 3.4 |
42 Runde-Opdateret 2013-04-27 19:10:14
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 - 6 | 15 | ||
| 2 | Brackley Town | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 8 | 15 | |
| 3 | Bradford PA | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 3 | 13 | |
| 4 | Stalybridge | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 4 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 4 | 12 | ||
| 6 | Corby Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 11 | |
| 7 | Colwyn Bay | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 11 | 11 | |
| 8 | Solihull Moors | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 9 | 10 | |
| 9 | Guiseley | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 8 | 10 | |
| 10 | Oxford City | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 8 | |
| 11 | Vauxhall Motors | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 5 | 7 | |
| 12 | Workington | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | 7 | |
| 13 | Halifax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | 7 | |
| 14 | Bishop Stortford | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 | 6 | |
| 15 | Harrogate | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 5 | 6 | |
| 16 | Worcester | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 8 | 6 | |
| 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 7 | 6 | ||
| 18 | Boston Utd. | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 11 | 5 | |
| 19 | Gainsborough | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 | 5 | |
| 20 | Gloucester City | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | 5 | |
| 21 | Hinckley | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 21 | 3 | |
| 22 | Droylsden | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 21 | 2 |
42 Runde-Opdateret 2013-04-27 19:10:14
| # | Navn | Mål |
|---|
42 Runde-Opdateret 2013-04-27 19:10:14
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bishop Stortford | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boston Utd. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brackley Town | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bradford PA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Colwyn Bay | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Corby Town | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Droylsden | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gainsborough | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gloucester City | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Guiseley | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Halifax | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Harrogate | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hinckley | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Oxford City | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Solihull Moors | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stalybridge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vauxhall Motors | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Worcester | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Workington | 0 | 0 | 0 |
Så er der igen fest i Brøndby, når ViRocker.dk er tilbage med et program, der lover fest og gang i den Pinsedag 19. maj 2013 kl. 11-01. Oplev bl.a. D-A-D, Suspekt, Burhan G, Turboweekend og mange flere.
Kr. 145
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299