| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | Cottbus II | - | Hamburger SV II | 4 - 1 | ||
| 06/05 | Hamburger SV II | - | Plauen | 1 - 1 | ||
| 28/04 | Hertha Berlin II | - | Hamburger SV II | 2 - 2 | ||
| 21/04 | Hamburger SV II | - | Magdeburg | 2 - 2 | ||
| 18/04 | Hamburger SV II | - | St.Pauli II | 0 - 0 | ||
| 14/04 | Lubeck | - | Hamburger SV II | 4 - 2 | ||
| 11/04 | Hamburger SV II | - | TSV Havelse | 2 - 0 | ||
| 07/04 | Wilhelmshaven | - | Hamburger SV II | 2 - 1 | ||
| 04/04 | St.Pauli II | - | Hamburger SV II | 1 - 0 | ||
| 01/04 | Hamburger SV II | - | Hannover II | 2 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1984-12-30 |
| Land: | Tyskland |
| Fødselsdato: | 1988-02-11 |
| Land: | Tyskland |
| Fødselsdato: | 1985-01-10 |
| Land: | Tyskland |
| Fødselsdato: | 1989-11-14 |
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1987-09-04 |
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1984-02-23 |
| Land: | Tyskland |
| Fødselsdato: | 1977-08-12 |
| Land: | Tyskland |
| Fødselsdato: | 1986-12-18 |
| Land: | Tyskland |
| Fødselsdato: | 1989-04-19 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1975-11-19 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 95 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-01-14 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-06-19 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-03-13 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 785 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-11-04 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-01-15 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-07-17 |
| Land: | Tyskland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-09-30 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-09-22 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-03-10 |
| Land: | Danmark |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-05-17 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-04-30 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-01-23 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-01-20 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-03-26 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-01-05 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-03-03 |
| Land: | Tyskland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-05-03 |
| Land: | Holland |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-08-16 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-01-13 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-06-04 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-01-01 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-01-01 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 3 | |
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 10 | 1 | |
| Balancesum | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 - 13 | 4 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 - 12 | 27 | |
| Ude | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 - 35 | 18 | |
| Balancesum | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 - 47 | 45 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Balancesum | 0 | 0 | 8 | 10 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-21 08:07:27
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallescher FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 53 - 15 | 77 | |
| 2 | Holstein Kiel | 34 | 24 | 3 | 7 | 73 - 31 | 75 | |
| 3 | RasenBallsport Leipzig | 34 | 22 | 7 | 5 | 71 - 30 | 73 | |
| 4 | Wolfsburg II | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 - 41 | 51 | |
| 5 | TSV Havelse | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 - 46 | 51 | |
| 6 | Hannover II | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 - 48 | 50 | |
| 7 | Berlin Ankaraspor | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 - 47 | 47 | |
| 8 | Hamburger SV II | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 - 47 | 45 | |
| 9 | ZFC Meuselwitz | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 - 52 | 45 | |
| 10 | Plauen | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 - 50 | 43 | |
| 11 | Lubeck | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 - 47 | 38 | |
| 12 | Meppen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 - 56 | 38 | |
| 13 | Wilhelmshaven | 34 | 12 | 7 | 15 | 57 - 64 | 37 | |
| 14 | Hertha Berlin II | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 - 58 | 37 | |
| 15 | Cottbus II | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 - 65 | 36 | |
| 16 | Germania Halberstadt | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 - 53 | 34 | |
| 17 | St.Pauli II | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 - 72 | 32 | |
| 18 | Magdeburg | 34 | 5 | 14 | 15 | 23 - 43 | 29 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-21 08:07:27
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RasenBallsport Leipzig | 17 | 13 | 2 | 2 | 36 - 11 | 41 | |
| 2 | Hallescher FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 14 - 9 | 30 | |
| 3 | Holstein Kiel | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 - 19 | 28 | |
| 4 | Berlin Ankaraspor | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 - 24 | 25 | |
| 5 | Wolfsburg II | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 - 26 | 21 | |
| 6 | TSV Havelse | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 - 25 | 19 | |
| 7 | Lubeck | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 - 21 | 18 | |
| 8 | Hamburger SV II | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 - 35 | 18 | |
| 9 | Magdeburg | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 - 21 | 18 | |
| 10 | Hannover II | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 - 31 | 18 | |
| 11 | ZFC Meuselwitz | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 - 31 | 18 | |
| 12 | Wilhelmshaven | 17 | 4 | 5 | 8 | 28 - 35 | 17 | |
| 13 | Plauen | 17 | 3 | 8 | 6 | 21 - 28 | 17 | |
| 14 | Germania Halberstadt | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 - 25 | 16 | |
| 15 | Cottbus II | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 - 35 | 16 | |
| 16 | Meppen | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 - 31 | 15 | |
| 17 | St.Pauli II | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 - 43 | 11 | |
| 18 | Hertha Berlin II | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 - 38 | 10 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-21 08:07:27
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstein Kiel | 17 | 15 | 2 | 0 | 47 - 12 | 47 | |
| 2 | Hallescher FC | 17 | 15 | 2 | 0 | 39 - 6 | 47 | |
| 3 | RasenBallsport Leipzig | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 - 19 | 32 | |
| 4 | TSV Havelse | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 - 21 | 32 | |
| 5 | Hannover II | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 - 17 | 32 | |
| 6 | Wolfsburg II | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 - 15 | 30 | |
| 7 | Hamburger SV II | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 - 12 | 27 | |
| 8 | ZFC Meuselwitz | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 - 21 | 27 | |
| 9 | Hertha Berlin II | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 - 20 | 27 | |
| 10 | Plauen | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 - 22 | 26 | |
| 11 | Wilhelmshaven | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 - 29 | 26 | |
| 12 | Meppen | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 - 25 | 23 | |
| 13 | Berlin Ankaraspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 - 23 | 22 | |
| 14 | St.Pauli II | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 - 29 | 21 | |
| 15 | Lubeck | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 - 26 | 20 | |
| 16 | Cottbus II | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 - 30 | 20 | |
| 17 | Germania Halberstadt | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 - 28 | 18 | |
| 18 | Magdeburg | 17 | 1 | 8 | 8 | 10 - 22 | 11 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-21 08:07:27
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallescher FC | 24 | 9 | 1.6 | 0.4 |
| 2 | Holstein Kiel | 12 | 4 | 2.1 | 0.9 |
| 3 | RasenBallsport Leipzig | 10 | 5 | 2.1 | 0.9 |
| 4 | Wolfsburg II | 11 | 4 | 1.5 | 1.2 |
| 5 | TSV Havelse | 6 | 7 | 1.6 | 1.4 |
| 6 | Hannover II | 10 | 10 | 1.4 | 1.4 |
| 7 | Berlin Ankaraspor | 7 | 10 | 1.4 | 1.4 |
| 8 | Hamburger SV II | 8 | 10 | 1.6 | 1.4 |
| 9 | ZFC Meuselwitz | 10 | 7 | 1.2 | 1.5 |
| 10 | Plauen | 8 | 8 | 1.4 | 1.5 |
| 11 | Lubeck | 10 | 14 | 1.2 | 1.4 |
| 12 | Meppen | 8 | 12 | 1.1 | 1.6 |
| 13 | Wilhelmshaven | 5 | 5 | 1.7 | 1.9 |
| 14 | Hertha Berlin II | 8 | 10 | 1.1 | 1.7 |
| 15 | Cottbus II | 6 | 9 | 1.1 | 1.9 |
| 16 | Germania Halberstadt | 5 | 10 | 1.3 | 1.6 |
| 17 | St.Pauli II | 3 | 9 | 1.3 | 2.1 |
| 18 | Magdeburg | 10 | 18 | 0.7 | 1.3 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-21 08:07:27
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstein Kiel | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 7 | 15 | |
| 2 | TSV Havelse | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 6 | 14 | |
| 3 | Cottbus II | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 13 | |
| 4 | Lubeck | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 8 | 12 | |
| 5 | Hallescher FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 1 | 11 | |
| 6 | Wolfsburg II | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 6 | 11 | |
| 7 | RasenBallsport Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 11 | |
| 8 | ZFC Meuselwitz | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 10 | |
| 9 | Meppen | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 | |
| 10 | Wilhelmshaven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 10 | 8 | |
| 11 | Berlin Ankaraspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 9 | 7 | |
| 12 | Hannover II | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 10 | 6 | |
| 13 | Magdeburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 9 | 6 | |
| 14 | Plauen | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 11 | 6 | |
| 15 | Hamburger SV II | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 - 13 | 4 | |
| 16 | Germania Halberstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 14 | 3 | |
| 17 | Hertha Berlin II | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 11 | 1 | |
| 18 | St.Pauli II | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 18 | 1 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-21 08:07:27
| # | Navn | Mål |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-05-21 08:07:27
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Ankaraspor | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cottbus II | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Germania Halberstadt | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hallescher FC | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hamburger SV II | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hannover II | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hertha Berlin II | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lubeck | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Magdeburg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Meppen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Plauen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RasenBallsport Leipzig | 0 | 0 | 0 |
| 14 | St.Pauli II | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TSV Havelse | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wilhelmshaven | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wolfsburg II | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ZFC Meuselwitz | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225