| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | Wetzlar | - | Hamburg | 26 - 28 | ||
| 16/05 | Hamburg | - | Gummersbach | 37 - 30 | ||
| 13/05 | Hamburg | - | Kiel | 34 - 38 | ||
| 02/05 | MT Melsungen | - | Hamburg | 30 - 29 | ||
| 17/04 | Hamburg | - | Lemgo | 31 - 30 | ||
| 14/04 | Grosswallstadt | - | Hamburg | 26 - 34 | ||
| 10/04 | Hamburg | - | Rhein-Neckar-Löwen | 28 - 24 | ||
| 31/03 | Magdeburg | - | Hamburg | 27 - 23 | ||
| 28/03 | Balingen-Weilsteten | - | Hamburg | 21 - 26 | ||
| 25/03 | Hamburg | - | Füchse Berlin | 23 - 24 | ||
| Fødselsdato: | 1991-01-02 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 95 |
| Fødselsdato: | 1988-12-09 |
| Land: | Tyskland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-10-07 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 94 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-02-26 |
| Land: | Tyskland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-02-24 |
| Land: | Montenegro |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 92 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-02-09 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 204 |
| Vægt: | 104 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-03-12 |
| Land: | Tyskland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1981-10-11 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 95 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-12-25 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 92 |
| position: | leftback |
| Fødselsdato: | 1980-03-26 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 203 |
| Vægt: | 102 |
| position: | leftback |
| Fødselsdato: | 1977-11-18 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 93 |
| position: | leftwing |
| Fødselsdato: | 1986-09-22 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 100 |
| position: | leftwing |
| Fødselsdato: | 1991-06-14 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 87 |
| position: | leftwing |
| Fødselsdato: | 1976-12-23 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 89 |
| position: | leftwing |
| Fødselsdato: | 1978-03-24 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 98 |
| position: | pivot |
| Fødselsdato: | 1972-01-05 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 199 |
| Vægt: | 104 |
| position: | pivot |
| Fødselsdato: | 1980-09-20 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 202 |
| Vægt: | 92 |
| position: | pivot |
| Fødselsdato: | 1982-03-29 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 94 |
| position: | pivot |
| Fødselsdato: | 1983-10-01 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 93 |
| position: | pivot |
| Fødselsdato: | 1981-11-08 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 90 |
| position: | playmaker |
| Fødselsdato: | 1988-06-01 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 87 |
| position: | playmaker |
| Fødselsdato: | 1976-07-12 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 97 |
| position: | playmaker |
| Fødselsdato: | 1983-09-28 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 94 |
| position: | playmaker |
| Fødselsdato: | 1977-09-21 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 96 |
| position: | rightback |
| Fødselsdato: | 1986-05-14 |
| Land: | Tyskland |
| position: | rightback |
| Fødselsdato: | 1988-05-11 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 97 |
| position: | rightback |
| Fødselsdato: | 1975-06-09 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 98 |
| position: | rightback |
| Fødselsdato: | 1981-08-01 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 83 |
| position: | rightwing |
| Fødselsdato: | 1990-07-19 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 86 |
| position: | rightwing |
| Fødselsdato: | 1981-07-17 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 85 |
| position: | rightwing |
34 Runde-Opdateret 2012-05-26 20:43:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | 32 | 32 | 0 | 0 | 1033 - 756 | 64 | ChampionsLeague |
| 2 | Flensburg-Handewitt | 32 | 26 | 1 | 5 | 994 - 855 | 53 | ChampionsLeague |
| 3 | Füchse Berlin | 32 | 24 | 2 | 6 | 952 - 825 | 50 | ChampionsLeague |
| 4 | Hamburg | 33 | 24 | 1 | 8 | 1017 - 907 | 49 | EhfCup |
| 5 | Rhein-Neckar-Löwen | 33 | 22 | 2 | 9 | 1014 - 925 | 46 | EhfCup |
| 6 | Magdeburg | 33 | 19 | 1 | 13 | 956 - 908 | 39 | |
| 7 | Lemgo | 32 | 16 | 4 | 12 | 931 - 920 | 36 | |
| 8 | FA Göppingen | 32 | 15 | 2 | 15 | 844 - 856 | 32 | |
| 9 | MT Melsungen | 33 | 12 | 5 | 16 | 919 - 965 | 29 | |
| 10 | Gummersbach | 32 | 13 | 3 | 16 | 955 - 1014 | 29 | |
| 11 | TuS-N-Lübbecke | 33 | 13 | 2 | 18 | 912 - 922 | 28 | |
| 12 | TSV Hannover-Burgdorf | 32 | 10 | 4 | 18 | 922 - 979 | 24 | |
| 13 | Grosswallstadt | 32 | 11 | 2 | 19 | 804 - 872 | 24 | |
| 14 | Balingen-Weilsteten | 33 | 11 | 2 | 20 | 832 - 909 | 24 | |
| 15 | Wetzlar | 32 | 8 | 3 | 21 | 800 - 843 | 19 | |
| 16 | Bergischer HC | 33 | 8 | 1 | 24 | 893 - 1007 | 17 | RelegationPlayoff |
| 17 | TV 05/07 Hüttenberg | 33 | 6 | 5 | 22 | 856 - 976 | 17 | |
| 18 | Hildesheim | 32 | 2 | 0 | 30 | 818 - 1013 | 4 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-26 20:43:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | 16 | 16 | 0 | 0 | 523 - 395 | 32 | |
| 2 | Flensburg-Handewitt | 16 | 11 | 1 | 4 | 453 - 435 | 23 | |
| 3 | Rhein-Neckar-Löwen | 17 | 11 | 0 | 6 | 523 - 482 | 22 | |
| 4 | Füchse Berlin | 16 | 10 | 1 | 5 | 456 - 428 | 21 | |
| 5 | Hamburg | 16 | 8 | 1 | 7 | 480 - 462 | 17 | |
| 6 | Lemgo | 16 | 6 | 3 | 7 | 459 - 469 | 15 | |
| 7 | Gummersbach | 16 | 7 | 1 | 8 | 480 - 530 | 15 | |
| 8 | Magdeburg | 16 | 7 | 0 | 9 | 445 - 460 | 14 | |
| 9 | MT Melsungen | 17 | 5 | 2 | 10 | 471 - 515 | 12 | |
| 10 | FA Göppingen | 17 | 5 | 2 | 10 | 409 - 438 | 11 | |
| 11 | TSV Hannover-Burgdorf | 16 | 4 | 2 | 10 | 449 - 493 | 10 | |
| 12 | Bergischer HC | 16 | 4 | 0 | 12 | 433 - 501 | 8 | |
| 13 | Balingen-Weilsteten | 17 | 3 | 2 | 12 | 410 - 483 | 8 | |
| 14 | Grosswallstadt | 16 | 4 | 0 | 12 | 380 - 453 | 8 | |
| 15 | TuS-N-Lübbecke | 16 | 3 | 1 | 12 | 418 - 452 | 7 | |
| 16 | Wetzlar | 16 | 2 | 2 | 12 | 404 - 451 | 6 | |
| 17 | TV 05/07 Hüttenberg | 16 | 2 | 2 | 12 | 412 - 487 | 6 | |
| 18 | Hildesheim | 16 | 1 | 0 | 15 | 393 - 520 | 2 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-26 20:43:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | 16 | 16 | 0 | 0 | 510 - 361 | 32 | |
| 2 | Hamburg | 17 | 16 | 0 | 1 | 537 - 445 | 32 | |
| 3 | Flensburg-Handewitt | 16 | 15 | 0 | 1 | 541 - 420 | 30 | |
| 4 | Füchse Berlin | 16 | 14 | 1 | 1 | 496 - 397 | 29 | |
| 5 | Magdeburg | 17 | 12 | 1 | 4 | 511 - 448 | 25 | |
| 6 | Rhein-Neckar-Löwen | 16 | 11 | 2 | 3 | 491 - 443 | 24 | |
| 7 | TuS-N-Lübbecke | 17 | 10 | 1 | 6 | 494 - 470 | 21 | |
| 8 | Lemgo | 16 | 10 | 1 | 5 | 472 - 451 | 21 | |
| 9 | FA Göppingen | 15 | 10 | 0 | 5 | 435 - 418 | 20 | |
| 10 | MT Melsungen | 16 | 7 | 3 | 6 | 448 - 450 | 17 | |
| 11 | Grosswallstadt | 16 | 7 | 2 | 7 | 424 - 419 | 16 | |
| 12 | Balingen-Weilsteten | 16 | 8 | 0 | 8 | 422 - 426 | 16 | |
| 13 | Wetzlar | 16 | 6 | 1 | 9 | 396 - 392 | 14 | |
| 14 | Gummersbach | 16 | 6 | 2 | 8 | 475 - 484 | 14 | |
| 15 | TSV Hannover-Burgdorf | 16 | 6 | 2 | 8 | 473 - 486 | 14 | |
| 16 | TV 05/07 Hüttenberg | 17 | 4 | 3 | 10 | 444 - 489 | 11 | |
| 17 | Bergischer HC | 17 | 4 | 1 | 12 | 460 - 506 | 9 | |
| 18 | Hildesheim | 16 | 1 | 0 | 15 | 425 - 493 | 2 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-26 20:43:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flensburg-Handewitt | 5 | 5 | 0 | 0 | 168 - 129 | 15 | |
| 2 | Rhein-Neckar-Löwen | 6 | 5 | 0 | 1 | 193 - 165 | 15 | |
| 3 | Kiel | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 - 135 | 15 | |
| 4 | Magdeburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 - 160 | 12 | |
| 5 | Füchse Berlin | 5 | 3 | 0 | 2 | 150 - 126 | 9 | |
| 6 | Lemgo | 5 | 3 | 0 | 2 | 159 - 146 | 9 | |
| 7 | FA Göppingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 143 - 140 | 9 | |
| 8 | Hamburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 179 - 177 | 9 | |
| 9 | TuS-N-Lübbecke | 6 | 2 | 1 | 3 | 161 - 159 | 7 | |
| 10 | TSV Hannover-Burgdorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 140 - 142 | 7 | |
| 11 | Gummersbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 151 - 156 | 7 | |
| 12 | Balingen-Weilsteten | 6 | 2 | 0 | 4 | 155 - 161 | 6 | |
| 13 | Grosswallstadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 - 140 | 6 | |
| 14 | MT Melsungen | 6 | 2 | 0 | 4 | 161 - 177 | 6 | |
| 15 | TV 05/07 Hüttenberg | 6 | 1 | 2 | 3 | 166 - 183 | 5 | |
| 16 | Bergischer HC | 6 | 1 | 0 | 5 | 151 - 185 | 3 | |
| 17 | Hildesheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 119 - 157 | 3 | |
| 18 | Wetzlar | 5 | 0 | 1 | 4 | 127 - 144 | 1 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-26 20:43:55
| # | Navn | Mål |
|---|
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225