Træner Jens Gustafsson | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 17:30 | Halmstad | - | Häcken | Odds | ||
| 07/07 | 17:30 | Syrianska | - | Halmstad | |||
| 13/07 | 16:00 | Elfsborg | - | Halmstad | |||
| 24/07 | 18:30 | Halmstad | - | Helsingborg | |||
| 29/07 | 19:00 | Halmstad | - | Syrianska | |||
| 04/08 | 15:05 | Halmstad | - | Malmø FF | |||
| 10/08 | 16:00 | Åtvidaberg | - | Halmstad | |||
| 18/08 | 15:00 | Halmstad | - | Gefle | |||
| 25/08 | 15:00 | Halmstad | - | AIK | |||
| 01/09 | 17:30 | Kalmar FF | - | Halmstad | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06 | Brommapojkarna | - | Halmstad | 1 - 1 | ||
| 01/06 | Mjällby | - | Halmstad | 5 - 1 | ||
| 23/05 | Halmstad | - | Norrköping | 1 - 1 | ||
| 19/05 | Djurgården | - | Halmstad | 1 - 0 | ||
| 11/05 | IFK Göteborg | - | Halmstad | 1 - 0 | ||
| 05/05 | Halmstad | - | Östers IF | 1 - 0 | ||
| 28/04 | AIK | - | Halmstad | 3 - 3 | ||
| 21/04 | Halmstad | - | Kalmar FF | 1 - 2 | ||
| 17/04 | Halmstad | - | Åtvidaberg | 0 - 0 | ||
| 14/04 | Gefle | - | Halmstad | 2 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1993-08-03 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-03-23 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-12-28 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 91 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-03-17 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-09-02 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-06-03 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-03-04 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-02-01 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-08-24 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1975-11-25 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-05-03 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-04-19 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-01-31 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-03-27 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-01-17 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-06-14 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-10-09 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-03-17 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-06-22 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-08-27 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 90 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-04-10 |
| Land: | Kosovo |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-06-17 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-02-15 |
| Land: | Island |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-04-29 |
| Land: | Island |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-06-12 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-05-08 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-07-14 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 89 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1977-01-09 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| Ude | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 | 1 | |
| Stilling | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 9 | 2 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 - 4 | 6 | |
| Ude | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 - 14 | 3 | |
| Stilling | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 - 18 | 9 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Ude | 10 | 1 | 0 | 3 |
| Stilling | 17 | 1 | 2 | 4 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-19 20:57:01
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 - 7 | 26 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 - 9 | 23 | UefaQual | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 - 8 | 22 | UefaQual | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 - 11 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 - 16 | 19 | ||
| 6 | Åtvidaberg | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 - 12 | 17 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 - 11 | 17 | ||
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 - 14 | 16 | ||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 - 20 | 15 | ||
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 19 | 14 | ||
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 - 16 | 12 | ||
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 - 20 | 12 | ||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 - 22 | 12 | ||
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 - 24 | 10 | RelegationPlayoff | |
| 15 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 - 18 | 9 | ||
| 16 | Syrianska | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 - 18 | 9 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-19 20:57:01
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 3 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 8 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 8 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 | ||
| 6 | Åtvidaberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 6 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 7 | ||
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 9 | 6 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 8 | 6 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 5 | ||
| 11 | Syrianska | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 7 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 11 | 4 | ||
| 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 - 14 | 3 | ||
| 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 - 16 | 3 | ||
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 15 | 2 | ||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 14 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-19 20:57:01
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 - 4 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 1 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 8 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 3 | 12 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 5 | 10 | ||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 8 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 7 | 10 | ||
| 8 | Åtvidaberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 6 | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 - 3 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 4 | 9 | ||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 10 | 9 | ||
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 11 | 9 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 8 | 7 | ||
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 6 | 6 | ||
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 - 4 | 6 | ||
| 16 | Syrianska | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-19 20:57:01
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 2.5 | 0.6 | |
| 2 | 5 | 2 | 1.8 | 0.8 | |
| 3 | 7 | 3 | 1.3 | 0.7 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.6 | 1.0 | |
| 5 | 2 | 2 | 2.1 | 1.5 | |
| 6 | Åtvidaberg | 6 | 4 | 1.3 | 1.0 |
| 7 | 3 | 5 | 1.2 | 0.9 | |
| 8 | 2 | 3 | 1.5 | 1.3 | |
| 9 | 0 | 2 | 1.4 | 1.7 | |
| 10 | 5 | 6 | 1.2 | 1.6 | |
| 11 | 4 | 4 | 1.0 | 1.3 | |
| 12 | 4 | 3 | 1.0 | 1.5 | |
| 13 | 3 | 6 | 0.7 | 1.8 | |
| 14 | 1 | 4 | 1.1 | 2.0 | |
| 15 | 2 | 4 | 0.8 | 1.5 | |
| 16 | Syrianska | 2 | 6 | 0.7 | 1.6 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-19 20:57:01
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 3 | 11 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 2 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 3 | 10 | ||
| 4 | Åtvidaberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 5 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 | 8 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 7 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | 7 | ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 7 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | 5 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 - 9 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 12 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 7 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 10 | 4 | ||
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 9 | 2 | ||
| 16 | Syrianska | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 10 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-19 20:57:01
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Mostapha El Kabir | 8 |
| 2 | Gunnar Heidar Thorvaldsson | 7 |
| 3 | Kristian Haynes | 7 |
| 4 | Lasse Nilsson | 6 |
| 5 | Mattias Lindström | 6 |
| 6 | Robin Simovic | 6 |
| 7 | Andreas Yacob Haddad | 5 |
| 8 | David Accam | 5 |
| 9 | Imad Zatara | 5 |
| 10 | Kennedy Igboananike | 5 |
| 11 | Tobias Hysén | 5 |
| 12 | Alejandro Bedoya | 4 |
| 13 | Amadou Jawo | 4 |
| 14 | Imad Khalili | 4 |
| 15 | Jakob Orlov | 4 |
| 16 | Johan Oremo | 4 |
| 17 | Måns Söderqvist | 4 |
| 18 | Tokelo Rantie | 4 |
| 19 | Viktor Prodell | 4 |
| 20 | Vladica Zlojutro | 4 |
| 21 | Christopher Telo | 3 |
| 22 | James Keene | 3 |
| 23 | Magnus Eriksson | 3 |
| 24 | Marcus Ekenberg | 3 |
| 25 | Martin Ericsson | 3 |
| 26 | Mauricio Albornoz | 3 |
| 27 | Mikael Boman | 3 |
| 28 | Mohammed Bangura | 3 |
| 29 | Nabil Bahoui | 3 |
| 30 | Philip Haglund | 3 |
| 31 | Simon Thern | 3 |
| 32 | Stefan Selakovic | 3 |
| 33 | Tom Söderberg | 3 |
| 34 | Alexander Faltsetas | 2 |
| 35 | Alexander Michel | 2 |
| 36 | Alvaro Santos | 2 |
| 37 | Andreas Eriksson | 2 |
| 38 | Celso Borges | 2 |
| 39 | Craig Henderson | 2 |
| 40 | David Moberg Karlsson | 2 |
| 41 | Emil Forsberg | 2 |
| 42 | Erik Friberg | 2 |
| 43 | Gudjon Baldvinsson | 2 |
| 44 | Haris Radetinac | 2 |
| 45 | Henok Goitom | 2 |
| 46 | Jiloan Hamad | 2 |
| 47 | Jonathan McDonald | 2 |
| 48 | Kenny Pavey | 2 |
| 49 | Kristian Bergström | 2 |
| 50 | Marcus Rohden | 2 |
| 51 | Melker Hallberg | 2 |
| 52 | Mikael Dahlberg | 2 |
| 53 | Niklas Bärkroth | 2 |
| 54 | Pablo Pinones-Arce | 2 |
| 55 | Papa Diouf | 2 |
| 56 | Rene Muzola Makondele | 2 |
| 57 | Sam Larsson | 2 |
| 58 | Sharbel Touma | 2 |
| 59 | Simon Kroon | 2 |
| 60 | Anders Wikström | 1 |
| 61 | Andreas Blomqvist | 1 |
| 62 | Andreas Johansson | 1 |
| 63 | Andreas Johansson | 1 |
| 64 | Andreas Landgren | 1 |
| 65 | Anton Tinnerholm | 1 |
| 66 | Ardian Gashi | 1 |
| 67 | Atakora Lalawele | 1 |
| 68 | Besim Kunic | 1 |
| 69 | Christoffer Andersson | 1 |
| 70 | Daniel Majstorovic | 1 |
| 71 | Daniel Nilsson | 1 |
| 72 | Daniel Sjölund | 1 |
| 73 | Denis Velic | 1 |
| 74 | Erton Fejzullahu | 1 |
| 75 | Freddy Söderberg | 1 |
| 76 | Gbenga Arokoyo | 1 |
| 77 | Hannes Sigurdsson | 1 |
| 78 | Hannes Stiller | 1 |
| 79 | Henning Hauger | 1 |
| 80 | Isa Demir | 1 |
| 81 | Isaac Kiese Thelin | 1 |
| 82 | Ismael Silva Lima | 1 |
| 83 | Jakob Johansson | 1 |
| 84 | Johan Blomberg | 1 |
| 85 | Johan Larsson | 1 |
| 86 | Jonathan Ring | 1 |
| 87 | Loret Sadiku | 1 |
| 88 | Louay Chanko | 1 |
| 89 | Luis Solignac | 1 |
| 90 | Marcus Pode | 1 |
| 91 | Mario Vasilj | 1 |
| 92 | Martin Lorentzson | 1 |
| 93 | Martin Mutumba | 1 |
| 94 | Martin Smedberg | 1 |
| 95 | Mats Solheim | 1 |
| 96 | Mattias Bjärsmyr | 1 |
| 97 | Mattias Östberg | 1 |
| 98 | Nasiru Mohammed | 1 |
| 99 | Oscar Möller | 1 |
| 100 | Peter Larsson | 1 |
| 101 | Pontus Segerström | 1 |
| 102 | Robin Strömberg | 1 |
| 103 | Romario Pereira Sipiao | 1 |
| 104 | Sebastian Rajalakso | 1 |
| 105 | Stefan Ishizaki | 1 |
| 106 | Tom Pettersson | 1 |
| 107 | Walid Atta | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-19 20:57:01
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1 | 28 | |
| 2 | Syrianska | 24 | 0 | 24 |
| 3 | 19 | 2 | 21 | |
| 4 | 18 | 2 | 20 | |
| 5 | 18 | 1 | 19 | |
| 6 | 17 | 1 | 18 | |
| 7 | 17 | 1 | 18 | |
| 8 | 18 | 0 | 18 | |
| 9 | 15 | 3 | 18 | |
| 10 | Åtvidaberg | 15 | 1 | 16 |
| 11 | 16 | 0 | 16 | |
| 12 | 15 | 0 | 15 | |
| 13 | 14 | 1 | 15 | |
| 14 | 12 | 2 | 14 | |
| 15 | 14 | 0 | 14 | |
| 16 | 11 | 1 | 12 |
Hammershus Fairtrade Concert er Danmarks årligt tilbagevendende støttekoncert for Fairtrade i Afrika. Der er mange forskellige aktiviteter for hele familien og mange særlige tilbud og musik for børn og unge.
Kr. 225
Rejsen for de sportsglade par og familier. Alle de rette ingredienser for en perfekt ferie findes her: Et behageligt klima, lange sandstrande og afkølende dukkerter i havet eller poolen. Playitas ligner ikke noget andet rejsemål, for her er dit velbefindende nemlig i fokus, og du tilbydes uendelige træningsmuligheder. SPAR OP TIL 2.050,-.
Kr. 3.498
Cirkus Summarum er tilbage! Bruno, Bamse, Rosa fra Rouladegade, Hr. Skæg og alle de andre elskede figurer fra Landet Ramasjang er i topform og er gået i træningslokalet for at skabe årets oplevelse.
Fra kr. 100
Kom til forpremiere på Musicalen: Far til Fire - Til Julebal i Nisseland, i Tivolis Koncertsal. En hyggelig juleforestilling for hele familien af James og Adam Price. Kom og oplev Onkel Anders, Lille Per, Far og alle de andre og hør de største Far til Fire hits samt nye sange midt i det julepyntede Tivoli. Adgang til Koncertsalen sker via Tivolis hovedindgang, og forestillingens varighed er ca 2 timer incl pause.
Kr. 248