Træner Zoltan Aczel | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 15:00 | Haladas | - | Györ | Odds | ||
| 10/03 | 16:00 | Haladas | - | Vasas Budapest | |||
| 17/03 | 17:30 | Zalaegerszeg | - | Haladas | |||
| 25/03 | 18:00 | Haladas | - | Ferencvaros | |||
| 31/03 | 17:00 | Kecskemeti TE | - | Haladas | |||
| 07/04 | 18:00 | Haladas | - | Videoton FC | |||
| 14/04 | 18:00 | Lombard | - | Haladas | |||
| 21/04 | 18:00 | Haladas | - | Ujpest | |||
| 28/04 | 18:00 | BFC Siofok | - | Haladas | |||
| 05/05 | 17:00 | Haladas | - | Paks | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Haladas | - | Videoton FC | 0 - 0 | ||
| 30/11 | Videoton FC | - | Haladas | 1 - 0 | ||
| 25/11 | Budapest Honved | - | Haladas | 2 - 2 | ||
| 19/11 | Haladas | - | Pecsi MFC | 0 - 0 | ||
| 05/11 | Haladas | - | Debrecen | 0 - 1 | ||
| 28/10 | Diosgyor | - | Haladas | 1 - 0 | ||
| 22/10 | Haladas | - | Kaposvari | 1 - 1 | ||
| 15/10 | Paks | - | Haladas | 3 - 2 | ||
| 01/10 | Haladas | - | BFC Siofok | 2 - 1 | ||
| 24/09 | Ujpest | - | Haladas | 4 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1987-10-05 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 193 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-11-24 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 76 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1981-09-30 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-06-25 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-04-16 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-02-24 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-02-13 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-05-30 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-08-01 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 85 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-02-05 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-07-11 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 85 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-03-17 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-07-22 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-03-21 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-09-25 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-03-30 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-09-23 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-05-03 |
| Land: | Montenegro |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1977-01-06 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-03-03 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 90 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | 2 | |
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 | |
| Total | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 8 | 3 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 10 | 12 | |
| Ude | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 - 14 | 5 | |
| Total | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 - 24 | 17 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 2 | 3 |
| 16-30 | 3 | 2 |
| 31-45 | 6 | 2 |
| 46-60 | 4 | 4 |
| 61-75 | 4 | 3 |
| 76-90+ | 5 | 3 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | 4 | 1 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 2 | 1 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 3 | 1 | 2 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 4 | 2 | 2 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 3 | 1 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 20:21:12
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 35 - 11 | 41 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 - 18 | 37 | UefaQual | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 - 13 | 32 | UefaQual | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 - 21 | 29 | ||
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 - 23 | 28 | ||
| 6 | Pecsi MFC | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 - 26 | 28 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 - 24 | 25 | ||
| 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 - 32 | 24 | ||
| 9 | Ferencvaros | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 - 17 | 19 | |
| 10 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 - 31 | 17 | ||
| 11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 - 24 | 17 | ||
| 12 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 - 24 | 17 | ||
| 13 | 17 | 2 | 11 | 4 | 20 - 25 | 17 | ||
| 14 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 - 24 | 16 | ||
| 15 | Lombard | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 - 26 | 15 | |
| 16 | 17 | 0 | 6 | 11 | 16 - 43 | 6 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 20:21:12
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 - 1 | 16 | ||
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 10 | 13 | ||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 - 12 | 12 | ||
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 - 9 | 11 | ||
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 15 | 11 | ||
| 6 | Ferencvaros | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 - 12 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 - 18 | 9 | ||
| 8 | Pecsi MFC | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 18 | 9 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 15 | 7 | ||
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 - 14 | 5 | ||
| 11 | Lombard | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 17 | 5 | |
| 12 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 - 19 | 5 | ||
| 13 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 - 13 | 4 | ||
| 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 - 19 | 4 | ||
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 - 19 | 3 | ||
| 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 - 31 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 20:21:12
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 - 10 | 25 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 - 8 | 24 | ||
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 - 4 | 21 | ||
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 - 8 | 21 | ||
| 5 | Pecsi MFC | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 - 8 | 19 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 - 9 | 17 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 6 | 16 | ||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 - 12 | 13 | ||
| 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 15 - 12 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 - 5 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 - 17 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 5 | 12 | ||
| 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 10 | 12 | ||
| 14 | Lombard | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 9 | 10 | |
| 15 | Ferencvaros | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 5 | 9 | |
| 16 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 - 12 | 6 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 20:21:12
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 2.1 | 0.6 | |
| 2 | 7 | 3 | 1.8 | 1.1 | |
| 3 | 8 | 6 | 1.9 | 0.8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1.9 | 1.2 | |
| 5 | 4 | 2 | 1.6 | 1.4 | |
| 6 | Pecsi MFC | 4 | 3 | 1.6 | 1.5 |
| 7 | 4 | 3 | 1.6 | 1.4 | |
| 8 | 3 | 3 | 1.8 | 1.9 | |
| 9 | Ferencvaros | 5 | 9 | 0.9 | 1.0 |
| 10 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8 | |
| 11 | 3 | 7 | 1.0 | 1.4 | |
| 12 | 9 | 7 | 0.9 | 1.4 | |
| 13 | 4 | 5 | 1.2 | 1.5 | |
| 14 | 5 | 8 | 0.9 | 1.4 | |
| 15 | Lombard | 4 | 5 | 1.0 | 1.5 |
| 16 | 0 | 4 | 0.9 | 2.5 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 20:21:12
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 3 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 6 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 3 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 8 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 - 8 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 | ||
| 7 | Pecsi MFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 7 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 11 | 9 | ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 12 | 9 | ||
| 11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 - 5 | 8 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 8 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 14 | 5 | ||
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 8 | 3 | ||
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 - 16 | 3 | ||
| 16 | Lombard | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 15 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 20:21:12
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Danilo De Oliveira | 14 |
| 2 | Andre Alves | 12 |
| 3 | Milan Peric | 11 |
| 4 | Adamo Coulibaly | 10 |
| 5 | Peter Bajzat | 9 |
| 6 | Nemanja Nikolic | 8 |
| 7 | Daniel Bode | 7 |
| 8 | Imam Seydi | 7 |
| 9 | Jose Juan Luque D. | 7 |
| 10 | Peter Rajczi | 7 |
| 11 | Adam Dudas | 6 |
| 12 | Gabor Vayer | 6 |
| 13 | Goran Maric | 6 |
| 14 | Jarmo Ahjupera | 6 |
| 15 | Vilmos Melczer | 6 |
| 16 | Adam Bodi | 5 |
| 17 | Foxi Kethevoama | 5 |
| 18 | Goran Vujovic | 5 |
| 19 | Krisztian Budovinszky | 5 |
| 20 | Laszlo Lencse | 5 |
| 21 | Nikola Trajkovic | 5 |
| 22 | Stevo Nikolic | 5 |
| 23 | Tamas Kulcsar | 5 |
| 24 | Adam Gyurcso | 4 |
| 25 | Djordje Kamber | 4 |
| 26 | Istvan Ferenczi | 4 |
| 27 | Oliver Nagy | 4 |
| 28 | Wergiton Somalia | 4 |
| 29 | Zsolt Horvath | 4 |
| 30 | Daniel Volgyi | 3 |
| 31 | Gergo Lovrencsics | 3 |
| 32 | Krisztian Kenesei | 3 |
| 33 | Marko Simic | 3 |
| 34 | Norbert Nemeth | 3 |
| 35 | Peter Kabat | 3 |
| 36 | Peter Mate | 3 |
| 37 | Rati Aleksidze | 3 |
| 38 | Roguy Meye | 3 |
| 39 | Sándor Torghelle | 3 |
| 40 | Vladan Savic | 3 |
| 41 | Abass Cheikh Dieng | 2 |
| 42 | Adam Hrepka | 2 |
| 43 | Attila Tököli | 2 |
| 44 | Benjamin Balázs | 2 |
| 45 | Danils Turkovs | 2 |
| 46 | Dusan Vasiljevic | 2 |
| 47 | Francisco Gallardo | 2 |
| 48 | György Sandor | 2 |
| 49 | Janos Szabo | 2 |
| 50 | Joco Stokic | 2 |
| 51 | Jusuf Dajic | 2 |
| 52 | Krisztian Simon | 2 |
| 53 | Laszlo Eger | 2 |
| 54 | Linas Pilibatis | 2 |
| 55 | Lorand Szatmari | 2 |
| 56 | Norbert Hajdu | 2 |
| 57 | Péter Andorka | 2 |
| 58 | Peter Szakaly | 2 |
| 59 | Péter Tóth | 2 |
| 60 | Richard Tusori | 2 |
| 61 | Szabolcs Gyánó | 2 |
| 62 | Tamas Kiss | 2 |
| 63 | Tamas Koltai | 2 |
| 64 | Tamas Sifter | 2 |
| 65 | Tibor Montvai | 2 |
| 66 | Tibor Tisza | 2 |
| 67 | Yannick Mbengono Ondoa | 2 |
| 68 | Zsolt Baranyos | 2 |
| 69 | Zsolt Haraszti | 2 |
| 70 | Brandao | 1 |
| 71 | Adam Balajti | 1 |
| 72 | Adam Presinger | 1 |
| 73 | Akos Elek | 1 |
| 74 | Akos Lippai | 1 |
| 75 | Alexisz Novak | 1 |
| 76 | Alvaro Brachi | 1 |
| 77 | Andras Dlusztus | 1 |
| 78 | Attila Pinter | 1 |
| 79 | Attila Simon | 1 |
| 80 | Bence Lazar | 1 |
| 81 | Bojan Mihailovic | 1 |
| 82 | Bojan Pavlovic | 1 |
| 83 | Csaba Regedei | 1 |
| 84 | Dajan Simac | 1 |
| 85 | Darko Markovic | 1 |
| 86 | David Mohl | 1 |
| 87 | Dénés Rosa | 1 |
| 88 | Drazen Okuka | 1 |
| 89 | Felipe Felix | 1 |
| 90 | Fernandez Walter | 1 |
| 91 | Filipe Oliveira | 1 |
| 92 | Francis Litsingi | 1 |
| 93 | Gabor Bori | 1 |
| 94 | Gabor Kovacs | 1 |
| 95 | Gábor Nagy | 1 |
| 96 | Gellert Ivancsics | 1 |
| 97 | George Menougong | 1 |
| 98 | Gergely Delczeg | 1 |
| 99 | Gergely Kocsardi | 1 |
| 100 | Gergo Beliczky | 1 |
| 101 | Giorgi Ganugrava | 1 |
| 102 | Goher Gergo | 1 |
| 103 | Haris Mehmedagic | 1 |
| 104 | Herve Tchami | 1 |
| 105 | Istvan Bank | 1 |
| 106 | István Sipeki | 1 |
| 107 | Ivan Lovric | 1 |
| 108 | Jammeh Haruna | 1 |
| 109 | Joszef Magasfoldi | 1 |
| 110 | Jozsef Gaspar | 1 |
| 111 | Jozsef Varga | 1 |
| 112 | Juha Hakola | 1 |
| 113 | Junior Felicio Marques Ji-Parana | 1 |
| 114 | Karoly Graszl | 1 |
| 115 | Krisztian Lisztes | 1 |
| 116 | Lajos Bertus | 1 |
| 117 | Laszlo Rezes | 1 |
| 118 | Litsingi Francis | 1 |
| 119 | Lorant Olah | 1 |
| 120 | Luis Ramos | 1 |
| 121 | Lukács Bole | 1 |
| 122 | Marian Sluka | 1 |
| 123 | Mark Otten | 1 |
| 124 | Marko Dinjar | 1 |
| 125 | Martin Klein | 1 |
| 126 | Mate Katona | 1 |
| 127 | Mohamadou Abdouraman | 1 |
| 128 | Nenad Todorovic | 1 |
| 129 | Nikola Safaric | 1 |
| 130 | Norbert Lattenstein | 1 |
| 131 | Patrik Hidi | 1 |
| 132 | Peter Halmosi | 1 |
| 133 | Robert Varga | 1 |
| 134 | Roland Frolich | 1 |
| 135 | Sindou Dosso | 1 |
| 136 | Sinisa Radanovic | 1 |
| 137 | Sorin Botis | 1 |
| 138 | Szabolcs Schimmer | 1 |
| 139 | Tamas Huszak | 1 |
| 140 | Tamas Vasko | 1 |
| 141 | Valentin Babic | 1 |
| 142 | Vicente Arce Camacho | 1 |
| 143 | Viktor Petrok | 1 |
| 144 | Vinicius Souza | 1 |
| 145 | Zoltan Nagy | 1 |
| 146 | Zsolt Balazs | 1 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 20:21:12
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lombard | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pecsi MFC | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.