Træner Goran Vucevic | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | 15:00 | Hajduk Split | - | NK Istra 1961 | |||
| 02/03 | 15:00 | NK Zagreb | - | Hajduk Split | |||
| 10/03 | 15:00 | Hajduk Split | - | Rnk Split | |||
| 17/03 | 15:00 | Dinamo Zagreb | - | Hajduk Split | |||
| 21/03 | 15:00 | Rijeka | - | Hajduk Split | Odds | ||
| 24/03 | 15:00 | Hajduk Split | - | Cibalia | |||
| 31/03 | 15:00 | Slaven | - | Hajduk Split | |||
| 07/04 | 16:00 | Hajduk Split | - | Karlovac | |||
| 14/04 | 16:00 | Osijek | - | Hajduk Split | |||
| 21/04 | 16:30 | Hajduk Split | - | Lucko | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | FC Vaslui | - | Hajduk Split | 7 - 8 | ||
| 27/01 | Austria Wien | - | Hajduk Split | 3 - 0 | ||
| 04/12 | Hajduk Split | - | NK Zadar | 1 - 0 | ||
| 30/11 | NK Zagreb | - | Hajduk Split | 6 - 4 | ||
| 26/11 | Sibenik | - | Hajduk Split | 1 - 2 | ||
| 23/11 | Hajduk Split | - | NK Zagreb | 1 - 0 | ||
| 19/11 | NK Lokomotiva | - | Hajduk Split | 1 - 0 | ||
| 05/11 | Hajduk Split | - | NK Varazdin | 3 - 0 | ||
| 30/10 | Hajduk Split | - | Inter Zapresic | 1 - 2 | ||
| 26/10 | Hajduk Split | - | Karlovac | 3 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1991-05-30 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-06-07 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 200 |
| Vægt: | 96 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-07-18 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 187 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-03-10 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 190 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-01-09 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 179 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-08-27 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-01-29 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 92 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-06-08 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-08-14 |
| Land: | Brasilien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-08-12 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-04-03 |
| Land: | Kroatien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-02-13 |
| Land: | Australien |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-09-12 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-05-04 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-03-03 |
| Land: | Kroatien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-06-03 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-10-03 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-10-08 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 184 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-02-21 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-06-04 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-07-30 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-09-27 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-04-08 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-06-22 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-07-28 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 181 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-05-28 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 186 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-09-26 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-08-31 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-08-20 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-11-09 |
| Land: | Kroatien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-01-05 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-09-25 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 83 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-02-21 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-06-04 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-06-17 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 189 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-08-08 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 184 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-02-09 |
| Land: | Montenegro |
| Højde: | 177 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-01-01 |
| Land: | Kroatien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-01-17 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-04-04 |
| Land: | Kroatien |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 6 | |
| Hjem | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 6 | |
| Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 4 | 12 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 - 7 | 22 | |
| Ude | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 5 | 14 | |
| Total | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 - 12 | 36 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 15 | 1 | 3 | 0 |
| Ude | 8 | 1 | 3 | 2 |
| Total | 23 | 2 | 6 | 2 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 8 |
| 16-30 | 2 | 5 |
| 31-45 | 2 | 6 |
| 46-60 | 3 | 4 |
| 61-75 | 0 | 4 |
| 76-90+ | 1 | 6 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | 1 | 4 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 5 | 4 | 1 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 4 | 1 | 3 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 2 | 1 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-14 08:24:30
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 - 7 | 42 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 - 12 | 36 | UefaQual | |
| 3 | Rnk Split | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 - 20 | 31 | UefaQual |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 - 17 | 31 | ||
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 - 21 | 26 | ||
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 - 16 | 25 | ||
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 - 15 | 24 | ||
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 - 20 | 24 | ||
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 - 21 | 23 | ||
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 - 25 | 22 | ||
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 - 26 | 22 | ||
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 - 21 | 17 | ||
| 13 | Lucko | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 - 20 | 15 | |
| 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 - 20 | 14 | ||
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 - 33 | 14 | ||
| 16 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 - 33 | 8 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-14 08:24:30
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 - 6 | 18 | ||
| 2 | Rnk Split | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 - 10 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 5 | 14 | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 7 | 11 | ||
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 11 | 10 | ||
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 - 10 | 10 | ||
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 12 | 9 | ||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 - 14 | 9 | ||
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 - 11 | 7 | ||
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 19 | 7 | ||
| 11 | Lucko | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 - 8 | 6 | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 - 14 | 6 | ||
| 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 - 14 | 4 | ||
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 - 21 | 3 | ||
| 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 - 13 | 2 | ||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 18 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-14 08:24:30
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 - 1 | 24 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 - 7 | 22 | ||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 - 5 | 22 | ||
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 - 1 | 20 | ||
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 - 10 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 12 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 6 | 15 | ||
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 6 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 9 | 14 | ||
| 10 | Rnk Split | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 - 10 | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 11 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 7 | 12 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 - 12 | 12 | ||
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 10 | 10 | ||
| 15 | Lucko | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 12 | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 - 15 | 7 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-14 08:24:30
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 2.3 | 0.4 | |
| 2 | 6 | 2 | 1.9 | 0.7 | |
| 3 | Rnk Split | 3 | 3 | 1.6 | 1.2 |
| 4 | 7 | 3 | 1.4 | 1.0 | |
| 5 | 6 | 4 | 1.4 | 1.2 | |
| 6 | 9 | 4 | 1.2 | 0.9 | |
| 7 | 8 | 5 | 1.1 | 0.9 | |
| 8 | 6 | 6 | 1.1 | 1.2 | |
| 9 | 5 | 5 | 0.9 | 1.2 | |
| 10 | 4 | 6 | 1.1 | 1.5 | |
| 11 | 3 | 5 | 1.1 | 1.5 | |
| 12 | 4 | 7 | 0.9 | 1.2 | |
| 13 | Lucko | 3 | 7 | 0.8 | 1.2 |
| 14 | 4 | 6 | 0.9 | 1.2 | |
| 15 | 3 | 8 | 0.9 | 1.9 | |
| 16 | 0 | 11 | 0.6 | 1.9 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-14 08:24:30
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 6 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 4 | 12 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 5 | 10 | ||
| 6 | Rnk Split | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 7 | ||
| 11 | Lucko | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 8 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 9 | 6 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 9 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 7 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 | 4 | ||
| 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 11 | 3 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-14 08:24:30
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Santini | 10 |
| 2 | Fatos Beqiraj | 9 |
| 3 | Marin Tomasov | 8 |
| 4 | Enes Novinic | 7 |
| 5 | Leon Benko | 7 |
| 6 | Ante Vukusic | 6 |
| 7 | Luis Ibánez | 6 |
| 8 | Romano Obilinovic | 6 |
| 9 | Anas Sharbini | 5 |
| 10 | Ante Rebic | 5 |
| 11 | Arber Abilaliaj | 5 |
| 12 | Goran Ljubojevic | 5 |
| 13 | Tomislav Busic | 5 |
| 14 | Ante Rukavina | 4 |
| 15 | Damir Kreilach | 4 |
| 16 | Domagoj Antolic | 4 |
| 17 | Duje Cop | 4 |
| 18 | Ivan Krstanovic | 4 |
| 19 | Leopold Novak | 4 |
| 20 | Luka Begonja | 4 |
| 21 | Mario Situm | 4 |
| 22 | Mateo Kovacic | 4 |
| 23 | Mladen Bartolovic | 4 |
| 24 | Nikola Rak | 4 |
| 25 | Stipe Bacelic Grgic | 4 |
| 26 | Ahmad Sharbini | 3 |
| 27 | Ante Budimir | 3 |
| 28 | Anton Maglica | 3 |
| 29 | Antonio Jakolis | 3 |
| 30 | Antonio Mrsic | 3 |
| 31 | Dejan Glavica | 3 |
| 32 | Filip Skvorc | 3 |
| 33 | Goran Mujanovic | 3 |
| 34 | Henri Belle | 3 |
| 35 | Ivan Lendric | 3 |
| 36 | Josip Fucek | 3 |
| 37 | Josip Golubar | 3 |
| 38 | Kresimir Prgomet | 3 |
| 39 | Lovro Medic | 3 |
| 40 | Marko Babic | 3 |
| 41 | Mateo Pavlovic | 3 |
| 42 | Nino Bule | 3 |
| 43 | Srdjan Vidakovic | 3 |
| 44 | Tomi Juric | 3 |
| 45 | Tomislav Saric | 3 |
| 46 | Sammir | 2 |
| 47 | Andrej Vuk | 2 |
| 48 | Andro Svrljuga | 2 |
| 49 | Ante Erceg | 2 |
| 50 | Ante Mitrovic | 2 |
| 51 | Ante Vitaic | 2 |
| 52 | Bojan Golubovic | 2 |
| 53 | Damir Sovsic | 2 |
| 54 | Dario Kristo | 2 |
| 55 | Davor Vugrinec | 2 |
| 56 | Denis Grbic | 2 |
| 57 | Dino Kresinger | 2 |
| 58 | Dominik Glavina | 2 |
| 59 | Drazen Jelic | 2 |
| 60 | Fenan Salcinovic | 2 |
| 61 | Filip Scrbec | 2 |
| 62 | Frane Vitaic | 2 |
| 63 | Goran Roce | 2 |
| 64 | Ivan Baraban | 2 |
| 65 | Ivan Koledic | 2 |
| 66 | Ivan Milicevic | 2 |
| 67 | Josip Brezovec | 2 |
| 68 | Mateo Susic | 2 |
| 69 | Miroslav Saric | 2 |
| 70 | Mislav Orsic | 2 |
| 71 | Niko Tokic | 2 |
| 72 | Srdan Andric | 2 |
| 73 | Stjepan Poljak | 2 |
| 74 | Sven Dedic | 2 |
| 75 | Tomislav Sorsa | 2 |
| 76 | Tonci Kukoc | 2 |
| 77 | Vedran Celiscak | 2 |
| 78 | Vlatko Simunac | 2 |
| 79 | Zeljko Kovacevic | 2 |
| 80 | Tonel | 1 |
| 81 | Adis Stambolija | 1 |
| 82 | Alen Dedic | 1 |
| 83 | Ante Capin | 1 |
| 84 | Ante Zivkovic | 1 |
| 85 | Antonio Culina | 1 |
| 86 | Armand Dubois Yankep | 1 |
| 87 | Armando Mance | 1 |
| 88 | Armend Alimi | 1 |
| 89 | Bernard Gulic | 1 |
| 90 | Beshart Abdurahimi | 1 |
| 91 | Carlos Alberto Gutierrez Armas | 1 |
| 92 | Dino Gavric | 1 |
| 93 | Dino Spehar | 1 |
| 94 | Domagoj Vida | 1 |
| 95 | Filip Jazvic | 1 |
| 96 | Filip Marcic | 1 |
| 97 | Goran Paracki | 1 |
| 98 | Hebert Efrain Alferez Popoca | 1 |
| 99 | Hrvoje Strok | 1 |
| 100 | Igor Novakovic | 1 |
| 101 | Igor Prijic | 1 |
| 102 | Ivan Antolek | 1 |
| 103 | Ivan Boras | 1 |
| 104 | Ivan Fustar | 1 |
| 105 | Ivan Peko | 1 |
| 106 | Ivan Tomecak | 1 |
| 107 | Ivan Vukovic | 1 |
| 108 | Ivica Krizanac | 1 |
| 109 | Ivo Smoje | 1 |
| 110 | Josip Barisic | 1 |
| 111 | Josip Barisic | 1 |
| 112 | Josip Milardovic | 1 |
| 113 | Jurica Karabatic | 1 |
| 114 | Karlo Primorac | 1 |
| 115 | Kristijan Caval | 1 |
| 116 | Leonard Mesaric | 1 |
| 117 | Lovro Scrbec | 1 |
| 118 | Luka Mijaljevic | 1 |
| 119 | Marcelo Brozovic | 1 |
| 120 | Marin Con | 1 |
| 121 | Marin Jaksinic | 1 |
| 122 | Mario Maloca | 1 |
| 123 | Mario Sacer | 1 |
| 124 | Masahiko Inoha | 1 |
| 125 | Matej Poljak | 1 |
| 126 | Mihael Sopcic | 1 |
| 127 | Milan Badelj | 1 |
| 128 | Mislav Komorski | 1 |
| 129 | Nikola Frljuzec | 1 |
| 130 | Nikola Pokrivac | 1 |
| 131 | Oliver Petrak | 1 |
| 132 | Paolo Grbac | 1 |
| 133 | Pedro Morales | 1 |
| 134 | Predrag Simic | 1 |
| 135 | Sandi Krizman | 1 |
| 136 | Sandro Ugrina | 1 |
| 137 | Steven Lustica | 1 |
| 138 | Tomislav Culjak | 1 |
| 139 | Valentino Stepcic | 1 |
| 140 | Vedran Niksic | 1 |
| 141 | Victor Spisic | 1 |
| 142 | Zeljko Malcic | 1 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-14 08:24:30
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2 | 52 | |
| 2 | Rnk Split | 45 | 6 | 51 |
| 3 | 49 | 1 | 50 | |
| 4 | 46 | 3 | 49 | |
| 5 | 42 | 3 | 45 | |
| 6 | 43 | 1 | 44 | |
| 7 | 38 | 4 | 42 | |
| 8 | 39 | 2 | 41 | |
| 9 | Lucko | 40 | 1 | 41 |
| 10 | 36 | 4 | 40 | |
| 11 | 37 | 1 | 38 | |
| 12 | 33 | 2 | 35 | |
| 13 | 31 | 3 | 34 | |
| 14 | 23 | 2 | 25 | |
| 15 | 23 | 2 | 25 | |
| 16 | 22 | 0 | 22 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.