| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 15:00 | Gorica | - | MIK CM Celje | |||
| 10/03 | 15:00 | Koper | - | Gorica | |||
| 17/03 | 15:00 | Domzale | - | Gorica | |||
| 21/03 | 15:00 | Gorica | - | Nafta | |||
| 24/03 | 15:00 | Rudar Velenje | - | Gorica | |||
| 31/03 | 15:00 | Gorica | - | ND Triglav | |||
| 04/04 | 15:00 | Gorica | - | Maribor | |||
| 07/04 | 15:00 | Mura | - | Gorica | |||
| 14/04 | 15:00 | Gorica | - | Ol Ljubljana | |||
| 21/04 | 15:00 | MIK CM Celje | - | Gorica | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | Ol Ljubljana | - | Gorica | 1 - 2 | ||
| 26/11 | Gorica | - | Mura | 1 - 2 | ||
| 23/11 | Maribor | - | Gorica | 2 - 1 | ||
| 19/11 | ND Triglav | - | Gorica | 0 - 2 | ||
| 05/11 | Gorica | - | Rudar Velenje | 2 - 2 | ||
| 29/10 | Nafta | - | Gorica | 2 - 3 | ||
| 25/10 | Gorica | - | Rudar Velenje | 1 - 1 | ||
| 22/10 | Gorica | - | Domzale | 0 - 3 | ||
| 18/10 | Rudar Velenje | - | Gorica | 2 - 1 | ||
| 15/10 | Gorica | - | Koper | 4 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1989-06-12 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 181 |
| Fødselsdato: | 1984-12-23 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 194 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-04-08 |
| Land: | Slovenien |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-03-10 |
| Land: | Slovenien |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-07-01 |
| Land: | Slovenien |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-08-24 |
| Land: | Slovenien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-06-02 |
| Land: | Slovenien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-02-07 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 188 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-04-07 |
| Land: | Slovenien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-05-31 |
| Land: | Slovenien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-06-04 |
| Land: | Slovenien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-08-22 |
| Land: | Slovenien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-06-12 |
| Land: | Slovenien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-02-18 |
| Land: | Slovenien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-09-16 |
| Land: | Slovenien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-06-10 |
| Land: | Slovenien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-07-20 |
| Land: | Slovenien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1972-06-13 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-03-11 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 175 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-06-12 |
| Land: | Slovenien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-09-08 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 178 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-10 |
| Land: | Slovenien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-04 |
| Land: | Slovenien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-09-30 |
| Land: | Slovenien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-09-14 |
| Land: | Slovenien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-01-06 |
| Land: | Slovenien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-07-08 |
| Land: | Slovenien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-04-05 |
| Land: | Senegal |
| Højde: | 186 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 | 9 | |
| Hjem | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 9 | 10 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 - 12 | 18 | |
| Hjem | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 - 12 | 16 | |
| Total | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 - 24 | 34 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 5 |
| 16-30 | 4 | 4 |
| 31-45 | 2 | 3 |
| 46-60 | 1 | 6 |
| 61-75 | 5 | 5 |
| 76-90+ | 12 | 11 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | 1 | 3 |
| 1/2 | 2 | 1 | 1 |
| 1/X | 1 | 0 | 1 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 3 | 2 | 1 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 4 | 3 | 1 |
| X/2 | 3 | 3 | 0 |
| X/X | 3 | 0 | 3 |
36 Runde-Opdateret 2011-12-04 17:53:53
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 48 - 22 | 49 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 - 24 | 34 | UefaQual | |
| 3 | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 - 26 | 34 | UefaQual | |
| 4 | Mura | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 - 26 | 32 | |
| 5 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 - 29 | 30 | ||
| 6 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 - 26 | 27 | ||
| 7 | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 - 32 | 25 | ||
| 8 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 - 34 | 25 | ||
| 9 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 - 33 | 21 | RelegationPlayoff | |
| 10 | ND Triglav | 21 | 3 | 4 | 14 | 8 - 36 | 13 |
36 Runde-Opdateret 2011-12-04 17:53:53
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 - 12 | 23 | ||
| 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 - 12 | 18 | ||
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 - 16 | 17 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 14 | 13 | ||
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 17 | 12 | ||
| 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 - 18 | 12 | ||
| 7 | Mura | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 17 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 14 | 11 | ||
| 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 - 14 | 11 | ||
| 10 | ND Triglav | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 - 18 | 7 |
36 Runde-Opdateret 2011-12-04 17:53:53
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 - 10 | 26 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 - 12 | 23 | ||
| 3 | Mura | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 - 9 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 - 15 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 - 12 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 - 12 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 16 | 13 | ||
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 16 | 9 | ||
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 - 16 | 8 | ||
| 10 | ND Triglav | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 - 18 | 6 |
36 Runde-Opdateret 2011-12-04 17:53:53
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2.3 | 1.0 | |
| 2 | 5 | 4 | 1.6 | 1.1 | |
| 3 | 5 | 4 | 1.5 | 1.2 | |
| 4 | Mura | 8 | 6 | 1.2 | 1.2 |
| 5 | 7 | 6 | 1.7 | 1.4 | |
| 6 | 7 | 6 | 1.3 | 1.2 | |
| 7 | 8 | 7 | 1.3 | 1.5 | |
| 8 | 6 | 6 | 1.2 | 1.6 | |
| 9 | 4 | 4 | 1.2 | 1.6 | |
| 10 | ND Triglav | 3 | 15 | 0.4 | 1.7 |
36 Runde-Opdateret 2011-12-04 17:53:53
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 6 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 3 | 12 | ||
| 3 | Mura | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 6 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 9 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 8 | 7 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 12 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 11 | 7 | ||
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 13 | 4 | ||
| 10 | ND Triglav | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | 2 |
36 Runde-Opdateret 2011-12-04 17:53:53
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Dare Vrsic | 14 |
| 2 | Dalibor Volas | 11 |
| 3 | Vito Plut | 10 |
| 4 | Dejan Mezga | 8 |
| 5 | Goran Galesic | 8 |
| 6 | Milan Osterc | 8 |
| 7 | Nusmir Fajic | 8 |
| 8 | Elvis Bratanovic | 7 |
| 9 | Roman Bezjak | 7 |
| 10 | Etien Velikonja | 6 |
| 11 | Luka Majcen | 6 |
| 12 | Marco Magno Morales Tavares | 6 |
| 13 | Mate Eterovic | 6 |
| 14 | Bostjan Zelko | 5 |
| 15 | Davor Bubanja | 5 |
| 16 | Denis Popovic | 5 |
| 17 | Goran Cvijanovic | 5 |
| 18 | Adnan Aganovic | 4 |
| 19 | Damir Pekic | 4 |
| 20 | Ivan Knezovic | 4 |
| 21 | Luka Zinko | 4 |
| 22 | Milan Andjelkovic | 4 |
| 23 | Roland Polareczki | 4 |
| 24 | Zoran Pavlovic | 4 |
| 25 | Agim Ibraimi | 3 |
| 26 | Anze Jelar | 3 |
| 27 | Aris Zarifovic | 3 |
| 28 | Dalibor Radujko | 3 |
| 29 | Damjan Trifkovic | 3 |
| 30 | Davor Skerjanc | 3 |
| 31 | Ivan Firer | 3 |
| 32 | Iztok Mocivnik | 3 |
| 33 | Joao Gabriel Da Silva | 3 |
| 34 | Leon Horvat | 3 |
| 35 | Matej Podlogar | 3 |
| 36 | Nikola Tolimir | 3 |
| 37 | Robert Beric | 3 |
| 38 | Zoran Lesjak | 3 |
| 39 | Alen Krcic | 2 |
| 40 | Amel Mujakovic | 2 |
| 41 | Arpad Vas | 2 |
| 42 | Bojan Djukic | 2 |
| 43 | Branimir Djokic | 2 |
| 44 | Dalibor Teinovic | 2 |
| 45 | Davor Bagaric | 2 |
| 46 | Dejan Sres | 2 |
| 47 | Dejan Zadnikar | 2 |
| 48 | Dejan Zigon | 2 |
| 49 | Dino Martinovic | 2 |
| 50 | Dragan Cadikovski | 2 |
| 51 | Dusan Vranesevic | 2 |
| 52 | Filip Valencic | 2 |
| 53 | Liridon Osmanaj | 2 |
| 54 | Mario Horvat Lucas | 2 |
| 55 | Matej Pucko | 2 |
| 56 | Miha Gregoric | 2 |
| 57 | Mitja Zatkovic | 2 |
| 58 | Rajko Rep | 2 |
| 59 | Sandi Arcon | 2 |
| 60 | Sebastjan Berko | 2 |
| 61 | Serge Akakpo | 2 |
| 62 | Slobodan Vuk | 2 |
| 63 | Soares Bordignon Arghus | 2 |
| 64 | William Vicente Franklin | 2 |
| 65 | Adnan Besic | 1 |
| 66 | Aleksander Jerebic | 1 |
| 67 | Ales Mertelj | 1 |
| 68 | Amer Krcic | 1 |
| 69 | Anej Lovrecic | 1 |
| 70 | Damir Hadzic | 1 |
| 71 | Damjan Bohar | 1 |
| 72 | Danijel Rakuscek | 1 |
| 73 | Darko Zec | 1 |
| 74 | David Tomazic Seruga | 1 |
| 75 | Dejan Dimitrov | 1 |
| 76 | Dejan Geric | 1 |
| 77 | Dejan Purisic | 1 |
| 78 | Denis Klinar | 1 |
| 79 | Fabijan Cipot | 1 |
| 80 | Ivan Brecevic | 1 |
| 81 | Ivica Guberac | 1 |
| 82 | Lamin Diallo | 1 |
| 83 | Leon Sres | 1 |
| 84 | Luka Elsner | 1 |
| 85 | Marko Krajcer | 1 |
| 86 | Martin Milec | 1 |
| 87 | Matic Crnic | 1 |
| 88 | Matic Sever | 1 |
| 89 | Miha Korosec | 1 |
| 90 | Mitja Lotric | 1 |
| 91 | Nejc Mevlja | 1 |
| 92 | Nenad Dakovic | 1 |
| 93 | Nik Omladic | 1 |
| 94 | Rajko Rotman | 1 |
| 95 | Rok Dolzan | 1 |
| 96 | Sasa Levacic | 1 |
| 97 | Stefan Smiljanic | 1 |
| 98 | Stjepan Caban | 1 |
| 99 | Tadej Kotnik | 1 |
| 100 | Timotej Dodlek | 1 |
36 Runde-Opdateret 2011-12-04 17:53:53
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mura | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ND Triglav | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.