| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02 | 18:30 | Las Palmas | - | Gimnastic | |||
| 25/02 | 18:00 | Gimnastic | - | Xerez | |||
| 03/03 | 18:00 | Huesca | - | Gimnastic | |||
| 10/03 | 18:00 | Gimnastic | - | Villarreal B | |||
| 18/03 | 20:00 | Cartagena | - | Gimnastic | |||
| 21/03 | 20:00 | Gimnastic | - | Deportivo La Coruna | |||
| 25/03 | 20:00 | Hercules | - | Gimnastic | |||
| 01/04 | 20:00 | Gimnastic | - | Barcelona B | |||
| 08/04 | 20:00 | Sabadell | - | Gimnastic | |||
| 15/04 | 20:00 | Gimnastic | - | Alcorcon | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | Gimnastic | - | Numancia | 1 - 1 | ||
| 05/02 | Valladolid | - | Gimnastic | 4 - 0 | ||
| 29/01 | Gimnastic | - | Almeria | 1 - 2 | ||
| 21/01 | Gimnastic | - | Elche | 1 - 0 | ||
| 13/01 | Celta Vigo | - | Gimnastic | 1 - 0 | ||
| 07/01 | Gimnastic | - | Murcia | 0 - 2 | ||
| 17/12 | Girona | - | Gimnastic | 3 - 2 | ||
| 10/12 | Gimnastic | - | Cordoba | 0 - 0 | ||
| 03/12 | Gimnastic | - | Huelva | 1 - 2 | ||
| 26/11 | Alcoyano | - | Gimnastic | 0 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1978-05-27 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-08-07 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-06-23 |
| Land: | Spanien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-09-25 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-06-10 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-09-21 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-06-11 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-04-05 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-01-15 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-07-23 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-01-19 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 181 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-03-10 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-02-07 |
| Land: | Spanien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-04-12 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 61 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-07-11 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-08-24 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-11-14 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-06-21 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-07-24 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-03-25 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-09-29 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-04-18 |
| Land: | Bolivia |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-06-14 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-05-02 |
| Land: | Holland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 87 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-03-26 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-10-22 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-04-15 |
| Land: | Spanien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1978-02-07 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 4 | |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | 0 | |
| Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 10 | 4 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 - 17 | 10 | |
| Ude | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 - 17 | 7 | |
| Total | 24 | 3 | 8 | 13 | 19 - 34 | 17 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Ude | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 9 | 12 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:57:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 3 | 5 | 37 - 24 | 48 | ||
| 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 41 - 20 | 46 | ||
| 3 | 24 | 12 | 9 | 3 | 38 - 20 | 45 | PromotionPlayoff | |
| 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 40 - 23 | 43 | PromotionPlayoff | |
| 5 | 23 | 11 | 9 | 3 | 38 - 23 | 42 | PromotionPlayoff | |
| 6 | 23 | 13 | 3 | 7 | 27 - 18 | 42 | PromotionPlayoff | |
| 7 | 24 | 11 | 7 | 6 | 26 - 17 | 40 | ||
| 8 | Alcorcon | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 - 26 | 35 | |
| 9 | Barcelona B | 24 | 9 | 7 | 8 | 40 - 32 | 34 | |
| 10 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 - 25 | 34 | ||
| 11 | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 - 31 | 33 | ||
| 12 | Sabadell | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 - 40 | 32 | |
| 13 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 - 33 | 31 | ||
| 14 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 - 30 | 29 | ||
| 15 | Guadalajara | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 - 40 | 29 | |
| 16 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 - 33 | 27 | ||
| 17 | Alcoyano | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 - 35 | 26 | |
| 18 | Villarreal B | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 - 39 | 23 | |
| 19 | Cartagena | 24 | 4 | 8 | 12 | 15 - 33 | 20 | |
| 20 | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 - 40 | 19 | ||
| 21 | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 - 37 | 17 | ||
| 22 | 24 | 3 | 8 | 13 | 19 - 34 | 17 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:57:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 - 12 | 21 | ||
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 - 13 | 21 | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 - 8 | 20 | ||
| 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 - 12 | 19 | ||
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 - 12 | 19 | ||
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 - 15 | 19 | ||
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 - 13 | 17 | ||
| 8 | Barcelona B | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 13 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 - 10 | 14 | ||
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 16 | 14 | ||
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 - 16 | 14 | ||
| 12 | Alcorcon | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 16 | 12 | |
| 13 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 - 18 | 10 | ||
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 - 25 | 10 | ||
| 15 | Alcoyano | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 - 20 | 9 | |
| 16 | Villarreal B | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 - 22 | 9 | |
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 - 25 | 9 | ||
| 18 | Sabadell | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 - 23 | 9 | |
| 19 | Guadalajara | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 - 22 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 - 17 | 7 | ||
| 21 | Cartagena | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 - 17 | 7 | |
| 22 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 - 22 | 3 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:57:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 - 11 | 31 | ||
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 - 8 | 26 | ||
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 - 7 | 26 | ||
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 - 8 | 25 | ||
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 - 7 | 24 | ||
| 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 - 8 | 23 | ||
| 7 | Alcorcon | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 - 10 | 23 | |
| 8 | Sabadell | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 - 17 | 23 | |
| 9 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 - 10 | 22 | ||
| 10 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 - 10 | 22 | ||
| 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 - 8 | 21 | ||
| 12 | Guadalajara | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 - 18 | 20 | |
| 13 | Barcelona B | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 - 19 | 19 | |
| 14 | Alcoyano | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 - 15 | 17 | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 - 14 | 15 | ||
| 16 | Villarreal B | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 - 17 | 14 | |
| 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 - 15 | 14 | ||
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 - 19 | 14 | ||
| 19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 - 17 | 13 | ||
| 20 | Cartagena | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 16 | 13 | |
| 21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 - 15 | 10 | ||
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 - 17 | 10 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:57:55
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1.6 | 1.0 | |
| 2 | 11 | 4 | 1.7 | 0.8 | |
| 3 | 9 | 4 | 1.6 | 0.8 | |
| 4 | 9 | 5 | 1.7 | 1.0 | |
| 5 | 7 | 2 | 1.7 | 1.0 | |
| 6 | 10 | 4 | 1.2 | 0.8 | |
| 7 | 13 | 7 | 1.1 | 0.7 | |
| 8 | Alcorcon | 9 | 8 | 1.3 | 1.1 |
| 9 | Barcelona B | 7 | 5 | 1.7 | 1.3 |
| 10 | 7 | 6 | 1.2 | 1.0 | |
| 11 | 5 | 9 | 1.2 | 1.3 | |
| 12 | Sabadell | 6 | 6 | 1.3 | 1.7 |
| 13 | 5 | 6 | 1.3 | 1.4 | |
| 14 | 6 | 6 | 1.3 | 1.3 | |
| 15 | Guadalajara | 6 | 9 | 1.1 | 1.7 |
| 16 | 6 | 8 | 1.1 | 1.4 | |
| 17 | Alcoyano | 4 | 10 | 1.0 | 1.5 |
| 18 | Villarreal B | 5 | 7 | 1.3 | 1.6 |
| 19 | Cartagena | 9 | 15 | 0.6 | 1.4 |
| 20 | 3 | 10 | 1.0 | 1.7 | |
| 21 | 2 | 9 | 1.0 | 1.6 | |
| 22 | 9 | 12 | 0.8 | 1.4 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:57:55
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 1 | 16 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 - 2 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 4 | 13 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 5 | 11 | ||
| 5 | Barcelona B | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 6 | 11 | |
| 6 | Alcorcon | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 - 7 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 4 | 10 | ||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 5 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 6 | 9 | ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 9 | 9 | ||
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 7 | 9 | ||
| 12 | Sabadell | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 11 | 7 | ||
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 8 | 7 | ||
| 15 | Alcoyano | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 | |
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | 7 | ||
| 17 | Cartagena | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 10 | 7 | |
| 18 | Villarreal B | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | 5 | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 10 | 4 | ||
| 20 | Guadalajara | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 16 | 3 | |
| 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 7 | 1 | ||
| 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 12 | 1 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:57:55
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Jose Leonardo Ulloa | 17 |
| 2 | Joselu | 10 |
| 3 | Borja Garcia | 10 |
| 4 | Juan Jose Camacho | 10 |
| 5 | Angel Rodriguez | 9 |
| 6 | Berry Powel | 9 |
| 7 | Iago Aspas | 9 |
| 8 | Javi Guerra | 9 |
| 9 | Oscar Gonzalez | 8 |
| 10 | Andres Guardado | 8 |
| 11 | David Rodriguez | 8 |
| 12 | Ferran Corominas | 8 |
| 13 | Manu Lanzarote | 8 |
| 14 | Nicki Bille Nielsen | 8 |
| 15 | Alvaro | 7 |
| 16 | Fernandez de Garaialde Inigo Velez | 7 |
| 17 | Joaquin Alvarez Quini | 7 |
| 18 | Jonathan Viera | 7 |
| 19 | Manuel Gato | 7 |
| 20 | Nouioui Lassad | 7 |
| 21 | Juanjo | 6 |
| 22 | Michel | 6 |
| 23 | Rodri | 6 |
| 24 | Alcantara Do Nascimento Rafael | 6 |
| 25 | Enrique de Lucas | 6 |
| 26 | Fabian Orellana | 6 |
| 27 | Gomez Ernesto | 6 |
| 28 | Ivan Sanchez Riki | 6 |
| 29 | Juan Jose Collantes | 6 |
| 30 | Sergi Enrich | 6 |
| 31 | Charles | 5 |
| 32 | Anibal Zurdo Rodriguez | 5 |
| 33 | Carlos Calvo | 5 |
| 34 | Cristian García | 5 |
| 35 | Cristian Herrera Tello | 5 |
| 36 | David Miguelez | 5 |
| 37 | Emilio Jose Sanchez Fuentes | 5 |
| 38 | Gerard Deulofeu | 5 |
| 39 | Henok Goitom | 5 |
| 40 | Javi Patino | 5 |
| 41 | Jonathan Soriano | 5 |
| 42 | Jordi Xumi | 5 |
| 43 | Pablo Sanchez | 5 |
| 44 | Víctor Machín Pérez Vitolo | 5 |
| 45 | Nano | 4 |
| 46 | Alberto Bueno | 4 |
| 47 | Fernando Soriano | 4 |
| 48 | Florian Taulemesse | 4 |
| 49 | Garcia Torre Jorge | 4 |
| 50 | Javier Del Pino | 4 |
| 51 | Javier Garcia Portillo | 4 |
| 52 | Jose Ivan Moreno Dellano | 4 |
| 53 | Lopez Cabrera Airam | 4 |
| 54 | Marti Bataller Riverola | 4 |
| 55 | Mauro Quiroga | 4 |
| 56 | Nabil Baha | 4 |
| 57 | Paco Montanes | 4 |
| 58 | Sergio Pelegrin | 4 |
| 59 | Texido Lucas Porcar | 4 |
| 60 | Urko Mateos Vera | 4 |
| 61 | Fidel | 3 |
| 62 | Jandro | 3 |
| 63 | Javi Hervas | 3 |
| 64 | Juan Villar | 3 |
| 65 | Manucho | 3 |
| 66 | Tariq | 3 |
| 67 | Aaron Bueno | 3 |
| 68 | Adolfo Enriquez Garcia Fofo | 3 |
| 69 | Aleix Vidal Parreu | 3 |
| 70 | Benjamin Martinez Benja | 3 |
| 71 | Diogo Salomão | 3 |
| 72 | Eduard Gallego Albacar | 3 |
| 73 | Francisco Javier Saiz Soria | 3 |
| 74 | Gonzalez Sisi | 3 |
| 75 | Javi Alamo | 3 |
| 76 | Javier Guerrero | 3 |
| 77 | Jean-Sylvain Babin | 3 |
| 78 | Jesus Olmo | 3 |
| 79 | Jose Mari | 3 |
| 80 | Lorenzo P. Natalio | 3 |
| 81 | Mario Bermejo | 3 |
| 82 | Miguel Linares | 3 |
| 83 | Mohamed El Yaagoubi Moha | 3 |
| 84 | Nauzet Aleman | 3 |
| 85 | Oscar Fuentes Sanchez | 3 |
| 86 | Sanchez Sergio Mora | 3 |
| 87 | Agus | 2 |
| 88 | Juvenal | 2 |
| 89 | Kiko | 2 |
| 90 | Pedro | 2 |
| 91 | Samuel | 2 |
| 92 | Abel Aguilar | 2 |
| 93 | Adrian Luna | 2 |
| 94 | Alejandro Bergantinos | 2 |
| 95 | Alejandro Campano | 2 |
| 96 | Alex Quillo | 2 |
| 97 | Alvaro Anton | 2 |
| 98 | Anaitz Zabala Arbilla | 2 |
| 99 | Anthony Lozano | 2 |
| 100 | Bascon Gigato Israel | 2 |
| 101 | Borja Gonzalez | 2 |
| 102 | Carlos Carmona | 2 |
| 103 | Dani Nieto | 2 |
| 104 | David Bauza | 2 |
| 105 | David Lomban | 2 |
| 106 | David Perez Arteaga | 2 |
| 107 | Diaz de Cerio | 2 |
| 108 | Diego Daniel Colotto | 2 |
| 109 | Fernandez Aitor Tornavaca | 2 |
| 110 | Fernando Moran | 2 |
| 111 | Gilvan Vieira | 2 |
| 112 | Isaac Cuenca | 2 |
| 113 | Ivan Bolado | 2 |
| 114 | Jesus Capi | 2 |
| 115 | Jesus Rodriguez Tato | 2 |
| 116 | José Luis Acciari | 2 |
| 117 | José María López de Silva Sanchez | 2 |
| 118 | Juan Carlos Valeron | 2 |
| 119 | Juan Dominguez Lamas | 2 |
| 120 | Juan Tomas | 2 |
| 121 | Lago Junior Wakalibille | 2 |
| 122 | Luis Bujia Helguera | 2 |
| 123 | M. A. Perez Corona | 2 |
| 124 | Mateu Jofre | 2 |
| 125 | Mosquera Julio Alvarez | 2 |
| 126 | Perez Richi | 2 |
| 127 | Roberto Lopez Esquiroz Ruper Lopez | 2 |
| 128 | Vicente Gomez | 2 |
| 129 | Victor Perez | 2 |
| 130 | Bonaque | 1 |
| 131 | Dani Bautista | 1 |
| 132 | Hector | 1 |
| 133 | Kike | 1 |
| 134 | Kiko | 1 |
| 135 | Migue | 1 |
| 136 | Rodri | 1 |
| 137 | Xisco | 1 |
| 138 | Aaron Niguez | 1 |
| 139 | Abraham Gonzalez | 1 |
| 140 | Adrian Sardinero Corpa | 1 |
| 141 | Albert Dorca | 1 |
| 142 | Albert Puigdollers | 1 |
| 143 | Alvaro Rey | 1 |
| 144 | Ander Gago Alvarez | 1 |
| 145 | Andres Jose Tunez Arceo | 1 |
| 146 | Antoni Tuni | 1 |
| 147 | Antonio Canadas Zapata | 1 |
| 148 | Antonio Ferrer Longas | 1 |
| 149 | Antonio Moreno | 1 |
| 150 | Aritz Borda Etxezarreta | 1 |
| 151 | Artiles Oliva Aythami | 1 |
| 152 | Baltasar Rigo | 1 |
| 153 | Bermejo Martinez Saul | 1 |
| 154 | David Aganzo | 1 |
| 155 | David Catala | 1 |
| 156 | David Fransisco Gonzalez | 1 |
| 157 | David Garcia | 1 |
| 158 | David Generelo | 1 |
| 159 | David Torres | 1 |
| 160 | Delgado Morgado Dimas | 1 |
| 161 | Esparza Jokin Arcaya | 1 |
| 162 | Felipe Sanchon | 1 |
| 163 | Fernando Llorente | 1 |
| 164 | Fernando Sales | 1 |
| 165 | Florian Lejeune | 1 |
| 166 | Francisco José Molinero Calderón | 1 |
| 167 | Francisco Sutil | 1 |
| 168 | Gaizka Saizar | 1 |
| 169 | Garcia Barreno Marcos Marquitos | 1 |
| 170 | Garcia Cabello Roberto | 1 |
| 171 | Gerard Moreno | 1 |
| 172 | Gonzalez Iriome | 1 |
| 173 | Gorka Larrea García | 1 |
| 174 | Gregory Beranger | 1 |
| 175 | Guillermo Mendez Roldan | 1 |
| 176 | Gustavo Sergio Suarez | 1 |
| 177 | Hernan Dario Bernardello | 1 |
| 178 | Hernandez Ruyman | 1 |
| 179 | Jaume Costa | 1 |
| 180 | Javi Martinez | 1 |
| 181 | Javier Barral Garcia | 1 |
| 182 | Jesus Chus Herrero | 1 |
| 183 | Jesus Rueda | 1 |
| 184 | Joaquín Navarro Ximo | 1 |
| 185 | Jonathan dos Santos | 1 |
| 186 | Jordi Matamala | 1 |
| 187 | Jorge Garcia Morcillo | 1 |
| 188 | Jorge Tote | 1 |
| 189 | José Antonio Collado | 1 |
| 190 | Jose Antonio Verza | 1 |
| 191 | Jose Francisco Mora | 1 |
| 192 | Jose Manuel Rueda Sampedro | 1 |
| 193 | Juan Manuel Palazon Ortiz | 1 |
| 194 | Juan Pedro Ramirez Lopez Juanpe | 1 |
| 195 | Juanmi Callejon | 1 |
| 196 | Laureano Sanabria Ruiz | 1 |
| 197 | Manu Molina | 1 |
| 198 | Manuel Iturra | 1 |
| 199 | Manuel Trigueros | 1 |
| 200 | Marc Muniesa | 1 |
| 201 | Marc Valiente Hernández | 1 |
| 202 | Marcos Gullon | 1 |
| 203 | Martin Jorge Alonso | 1 |
| 204 | Michael Jakobsen | 1 |
| 205 | Mickael Ziard Alain Gaffoor | 1 |
| 206 | Miguel Angel Cordero | 1 |
| 207 | Miguel Bedoya | 1 |
| 208 | Miguel Nieto | 1 |
| 209 | Miguel Palanca | 1 |
| 210 | Miguel Robuste | 1 |
| 211 | Miquel Martínez Moya Miki | 1 |
| 212 | Nicolas Raimondi | 1 |
| 213 | Pablo Redondo | 1 |
| 214 | Paco Esteban | 1 |
| 215 | Pepe Diaz | 1 |
| 216 | Rafa Gomez | 1 |
| 217 | Rafael Ramos Lozano Rafita | 1 |
| 218 | Roberto Lago | 1 |
| 219 | Ryan Harper | 1 |
| 220 | Salva Chamorro | 1 |
| 221 | Sanchez Alex Lopez | 1 |
| 222 | Saul Perez Berjon | 1 |
| 223 | Sebastian Manuel Corona | 1 |
| 224 | Sergi Roberto | 1 |
| 225 | Toni Antonio Segura Del Moral | 1 |
| 226 | Toni Lao | 1 |
| 227 | Txomin Nagore | 1 |
| 228 | Victor Laguardia | 1 |
| 229 | Wellington Silva | 1 |
| 230 | Xabier Etxeita | 1 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:57:55
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcorcon | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alcoyano | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Barcelona B | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cartagena | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Sabadell | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Villarreal B | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.