Træner Sören Åkeby | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 19:00 | GIF Sundsvall | - | Ljungskile | Odds | ||
| 27/05 | 19:00 | IFK Värnamo | - | GIF Sundsvall | Odds | ||
| 03/06 | 19:00 | GIF Sundsvall | - | Hammarby | |||
| 08/06 | 16:00 | Falkenbergs FF | - | GIF Sundsvall | |||
| 17/06 | 19:00 | GIF Sundsvall | - | Assyriska FF | |||
| 23/06 | 17:00 | IK Brage | - | GIF Sundsvall | |||
| 29/06 | 16:00 | GIF Sundsvall | - | Landskrona | |||
| 20/07 | 16:00 | GIF Sundsvall | - | Gais | |||
| 27/07 | 16:00 | Gais | - | GIF Sundsvall | |||
| 03/08 | 16:00 | Jönköping S. | - | GIF Sundsvall | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05 | Örgryte | - | GIF Sundsvall | 0 - 0 | ||
| 11/05 | GIF Sundsvall | - | Östersunds FK | 3 - 0 | ||
| 03/05 | Ängelholm | - | GIF Sundsvall | 0 - 2 | ||
| 28/04 | GIF Sundsvall | - | Degerfors | 0 - 0 | ||
| 20/04 | Varbergs BoIS FC | - | GIF Sundsvall | 0 - 4 | ||
| 15/04 | Örebro | - | GIF Sundsvall | 3 - 0 | ||
| 07/04 | GIF Sundsvall | - | Jönköping S. | 0 - 3 | ||
| 16/03 | Malmø FF | - | GIF Sundsvall | 4 - 1 | ||
| 09/03 | GIF Sundsvall | - | Östers IF | 0 - 2 | ||
| 02/03 | IK Frej | - | GIF Sundsvall | 2 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1993-02-20 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 90 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-04-13 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 200 |
| Vægt: | 97 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-05-17 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-03-10 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-07-15 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-02-06 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-04-10 |
| Land: | Island |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 89 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-04-08 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1995-01-03 |
| Land: | Sverige |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-11-01 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-04-25 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 86 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-07-04 |
| Land: | Tunesien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-05-14 |
| Land: | Island |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-04-23 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-07-31 |
| Land: | Sverige |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-03-10 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-07-10 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-08-03 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-03-02 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-04-12 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 166 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-04-10 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-05-30 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-06-28 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-10-15 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 | 7 | |
| Hjem | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 4 | |
| Stilling | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 0 | 11 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 7 | |
| Hjem | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | |
| Stilling | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 6 | 11 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Stilling | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 2 | 2 |
| 46-60 | 2 | 1 |
| 61-75 | 1 | 2 |
| 76-90+ | 1 | 1 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | 1 | 1 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 2 | 2 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 0 | 0 | 0 |
| X/2 | 1 | 0 | 1 |
| X/X | 2 | 1 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-22 20:55:43
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 5 | 17 | ||
| 2 | Falkenbergs FF | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 - 7 | 16 | |
| 3 | Assyriska FF | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 4 | 14 | PromotionPlayoff |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 - 3 | 14 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 - 4 | 13 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 6 | 11 | ||
| 7 | Degerfors | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 11 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 10 | 10 | ||
| 9 | Östersunds FK | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 - 11 | 9 | |
| 10 | Varbergs BoIS FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 - 15 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 8 | 8 | ||
| 12 | Landskrona | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 11 | 8 | |
| 13 | Jönköping S. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 13 | 8 | RelegationPlayoff |
| 14 | Ängelholm | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 12 | 6 | RelegationPlayoff |
| 15 | IFK Värnamo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 12 | 5 | |
| 16 | IK Brage | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 9 | 4 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-22 20:55:43
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | ||
| 4 | Falkenbergs FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | 4 | ||
| 6 | Ängelholm | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 | 4 | |
| 7 | Assyriska FF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 4 | ||
| 9 | Östersunds FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 4 | |
| 10 | IK Brage | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 5 | 3 | |
| 11 | Varbergs BoIS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 9 | 3 | |
| 12 | Jönköping S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | 2 | ||
| 14 | Degerfors | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 8 | 2 | |
| 15 | IFK Värnamo | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | 2 | |
| 16 | Landskrona | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-22 20:55:43
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 - 1 | 15 | ||
| 2 | Assyriska FF | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 2 | 10 | |
| 3 | Falkenbergs FF | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 3 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 2 | 10 | ||
| 5 | Degerfors | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 | 7 | ||
| 7 | Landskrona | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 | 7 | |
| 8 | Varbergs BoIS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 6 | 6 | |
| 9 | Östersunds FK | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 6 | 5 | |
| 10 | Jönköping S. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 3 | 4 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 | ||
| 14 | IFK Värnamo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | |
| 15 | Ängelholm | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 7 | 2 | |
| 16 | IK Brage | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-22 20:55:43
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.8 | 0.6 | |
| 2 | Falkenbergs FF | 3 | 0 | 1.4 | 1.0 |
| 3 | Assyriska FF | 3 | 1 | 1.9 | 0.6 |
| 4 | 4 | 2 | 1.0 | 0.4 | |
| 5 | 4 | 2 | 1.1 | 0.6 | |
| 6 | 5 | 4 | 1.3 | 0.9 | |
| 7 | Degerfors | 2 | 3 | 1.1 | 1.4 |
| 8 | 1 | 1 | 1.3 | 1.4 | |
| 9 | Östersunds FK | 2 | 3 | 1.5 | 1.4 |
| 10 | Varbergs BoIS FC | 0 | 1 | 1.7 | 2.1 |
| 11 | 3 | 5 | 0.7 | 1.1 | |
| 12 | Landskrona | 2 | 3 | 1.0 | 1.6 |
| 13 | Jönköping S. | 3 | 4 | 1.0 | 1.6 |
| 14 | Ängelholm | 1 | 4 | 1.0 | 1.5 |
| 15 | IFK Värnamo | 1 | 4 | 0.6 | 1.5 |
| 16 | IK Brage | 2 | 3 | 0.7 | 1.3 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-22 20:55:43
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 - 2 | 12 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 - 2 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 0 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 11 | ||
| 5 | Degerfors | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 7 | 11 | |
| 6 | Assyriska FF | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 3 | 10 | |
| 7 | Falkenbergs FF | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 6 | 10 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 8 | ||
| 9 | Östersunds FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 10 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 | 7 | ||
| 11 | Varbergs BoIS FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 12 | 6 | |
| 12 | Ängelholm | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 10 | 5 | |
| 13 | IFK Värnamo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | 4 | |
| 14 | Landskrona | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 11 | 4 | |
| 15 | Jönköping S. | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 12 | 2 | |
| 16 | IK Brage | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 9 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-22 20:55:43
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Altemark-Vanneryr | 6 |
| 2 | Admir Aganovic | 5 |
| 3 | Alhassan Kamara | 5 |
| 4 | Johan Eklund | 4 |
| 5 | Stefan Rodevåg | 4 |
| 6 | Thomas Boakye | 4 |
| 7 | Andreas Drugge | 3 |
| 8 | Christer Youssef | 3 |
| 9 | Emil Karlsson | 3 |
| 10 | Jamie Hopcutt | 3 |
| 11 | Mads-Cato Moldskred | 3 |
| 12 | Martin Engbæk Andersen | 3 |
| 13 | Muamet Asanovski | 3 |
| 14 | Ahmed Yasin | 2 |
| 15 | Aleksei Kangaskolkka | 2 |
| 16 | Amadaiya Rennie | 2 |
| 17 | Ari Skulason | 2 |
| 18 | Daniel Sliper | 2 |
| 19 | Ferhat Ayaz | 2 |
| 20 | Fredrik Karlsson | 2 |
| 21 | James Sinclair | 2 |
| 22 | Joel Johansson | 2 |
| 23 | Johan Bertilsson | 2 |
| 24 | Jonas Lindberg | 2 |
| 25 | Kalle Holmberg | 2 |
| 26 | Marcus De Bruin | 2 |
| 27 | Mohammed Abdulrahman | 2 |
| 28 | Mohammed Saeid | 2 |
| 29 | Nsima Peter | 2 |
| 30 | Patrick Hopkins | 2 |
| 31 | Robert Gojani | 2 |
| 32 | Shpetim Hasani | 2 |
| 33 | Tobi Amokeodo | 2 |
| 34 | Tobias Karlsson | 2 |
| 35 | Tommy Thelin | 2 |
| 36 | Adam Eriksson | 1 |
| 37 | Admir Catovic | 1 |
| 38 | Aleksandar Kitic | 1 |
| 39 | Alexander Andersson | 1 |
| 40 | Alexander Mellqvist | 1 |
| 41 | Amethyst Bradley Raleni | 1 |
| 42 | Amin Nazari | 1 |
| 43 | Ammar Ahmed | 1 |
| 44 | André Calisir | 1 |
| 45 | Andreas Augustsson | 1 |
| 46 | Andreas Dahl | 1 |
| 47 | Andreas Grahm | 1 |
| 48 | Ardian Rexhepi | 1 |
| 49 | Billy Schuler | 1 |
| 50 | Björn Westerblad | 1 |
| 51 | Christoffer Tapper Holter | 1 |
| 52 | Christophe Lallet | 1 |
| 53 | Christopher Brandeborn | 1 |
| 54 | David Björkeryd | 1 |
| 55 | David Leinar | 1 |
| 56 | David Svensson | 1 |
| 57 | Durim Berisha | 1 |
| 58 | Dzenis Kozica | 1 |
| 59 | Erik Andersson | 1 |
| 60 | Erik Figueroa | 1 |
| 61 | Erik Sundin | 1 |
| 62 | Erkan Saglik | 1 |
| 63 | Gabriel Awrohum | 1 |
| 64 | Ilir Berisha | 1 |
| 65 | Joakim Sjöhage | 1 |
| 66 | Johan Svahn | 1 |
| 67 | Juan Jose Hervias Beorlegui | 1 |
| 68 | Linus Malmqvist | 1 |
| 69 | Linus Tornblad | 1 |
| 70 | Martin Claesson | 1 |
| 71 | Nahir Besara | 1 |
| 72 | Nicolas Ledgerwood | 1 |
| 73 | Nuri Mustafi | 1 |
| 74 | Oskar Wallen | 1 |
| 75 | Pär Cederqvist | 1 |
| 76 | Peter Magnusson | 1 |
| 77 | Peter Nilsson | 1 |
| 78 | Ryan Gilligan | 1 |
| 79 | Simon Helg | 1 |
| 80 | Sotirios Papagiannopoulos | 1 |
| 81 | Victor Sköld | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-22 20:55:43
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängelholm | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Assyriska FF | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Degerfors | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Falkenbergs FF | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | IFK Värnamo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IK Brage | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jönköping S. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Landskrona | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Östersunds FK | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Varbergs BoIS FC | 0 | 0 | 0 |
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Fredagsfesten er tilbage med et brag af en aften med god musik efter ferien når Danseorkestret gæster Skovriderkroen. Sidste koncert udsolgt på kun få uger så skynd dig. Der er et begrænset antal billetter til salg.
Kr. 345