Træner Pasquale Marino | Dato | Tid | Kamp | Odds | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 12:30 | Genoa | - | Lazio | Odds | Live | ||
| 12/02 | 15:00 | Catania | - | Genoa | Odds | |||
| 15/02 | 18:30 | Atalanta | - | Genoa | ||||
| 19/02 | 15:00 | Genoa | - | Chievo | Odds | |||
| 25/02 | 18:00 | Genoa | - | Parma | ||||
| 04/03 | 15:00 | Lecce | - | Genoa | ||||
| 11/03 | 15:00 | Genoa | - | Juventus | ||||
| 18/03 | 15:00 | Roma | - | Genoa | ||||
| 25/03 | 15:00 | Genoa | - | Fiorentina | ||||
| 01/04 | 15:00 | Inter | - | Genoa | ||||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | Genoa | - | SSC Napoli | 3 - 2 | Se kamp | ||
| 22/01 | Palermo | - | Genoa | 5 - 3 | |||
| 19/01 | Inter | - | Genoa | 2 - 1 | Se kamp | ||
| 15/01 | Genoa | - | Udinese | 3 - 2 | |||
| 08/01 | Cagliari | - | Genoa | 3 - 0 | |||
| 21/12 | SSC Napoli | - | Genoa | 6 - 1 | Se kamp | ||
| 18/12 | Genoa | - | Bologna | 2 - 1 | |||
| 13/12 | Genoa | - | Inter | 0 - 1 | Se kamp | ||
| 10/12 | Siena | - | Genoa | 0 - 2 | |||
| 02/12 | Genoa | - | AC Milan | 0 - 2 | Se kamp | ||
| Fødselsdato: | 1982-09-19 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1973-04-19 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1978-06-21 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 87 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-01-09 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 86 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-03-18 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-05-11 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 192 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-04-16 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-01-14 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-06-09 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-06-11 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-02-27 |
| Land: | Georgien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-02-11 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-09-19 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-06-05 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-12-10 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-06-09 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-10-29 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-03-01 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-08-06 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-01-24 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-07-23 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-05-25 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-02-26 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 84 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-05-10 |
| Land: | Guinea |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-04-01 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-07-03 |
| Land: | Italien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-05-11 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-03-09 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-07-05 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-09-18 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-04-30 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-03-09 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-03-23 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-06-04 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 87 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-10-31 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-09-11 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-02-05 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-03-11 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-08-07 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 5 | 9 | |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | 0 | |
| Total | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 13 | 9 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 - 11 | 20 | |
| Ude | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 - 25 | 7 | |
| Total | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 - 36 | 27 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 26 | 5 | 3 | 3 |
| Ude | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Total | 47 | 7 | 4 | 6 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 6 | 2 |
| 16-30 | 4 | 2 |
| 31-45 | 6 | 6 |
| 46-60 | 6 | 7 |
| 61-75 | 6 | 3 |
| 76-90+ | 8 | 8 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | 5 | 4 |
| 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 1 | 0 | 1 |
| X/1 | 3 | 2 | 1 |
| X/2 | 3 | 1 | 2 |
| X/X | 2 | 1 | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-02 22:42:25
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 33 - 13 | 44 | ChampionsLeague | |
| 2 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 - 19 | 43 | ChampionsLeague | |
| 3 | 21 | 12 | 5 | 4 | 31 - 17 | 41 | ChampionsLeagueQualification | |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 - 19 | 39 | UefaCup | |
| 5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 - 25 | 36 | UefaQual | |
| 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 - 25 | 31 | ||
| 7 | 21 | 7 | 9 | 5 | 36 - 24 | 30 | ||
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 - 31 | 28 | ||
| 9 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 - 36 | 27 | ||
| 10 | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 - 26 | 27 | ||
| 11 | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 - 23 | 26 | ||
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 - 17 | 25 | ||
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 - 33 | 24 | ||
| 14 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 - 25 | 23 | ||
| 15 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 - 28 | 23 | ||
| 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 - 26 | 21 | ||
| 17 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 - 22 | 19 | ||
| 18 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 - 38 | 16 | ||
| 19 | Cesena | 21 | 4 | 4 | 13 | 13 - 31 | 16 | |
| 20 | Novara | 21 | 2 | 6 | 13 | 19 - 42 | 12 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-02 22:42:25
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 12 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 - 6 | 20 | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 - 14 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 - 12 | 16 | ||
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 - 11 | 13 | ||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 14 | 13 | ||
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 16 | 13 | ||
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 14 | 11 | ||
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 20 | 11 | ||
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 - 12 | 10 | ||
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 - 13 | 10 | ||
| 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 - 19 | 9 | ||
| 13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 - 21 | 8 | ||
| 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 - 9 | 7 | ||
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 - 25 | 7 | ||
| 16 | Cesena | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 - 21 | 7 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 - 21 | 6 | ||
| 18 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 - 14 | 4 | ||
| 19 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 - 18 | 4 | ||
| 20 | Novara | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 - 21 | 2 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-02 22:42:25
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 - 5 | 31 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 - 7 | 24 | ||
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 - 13 | 24 | ||
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 - 5 | 23 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 - 13 | 20 | ||
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 - 11 | 20 | ||
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 7 | 19 | ||
| 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 - 11 | 18 | ||
| 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 8 | 18 | ||
| 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 - 12 | 18 | ||
| 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 - 7 | 18 | ||
| 12 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 - 13 | 17 | ||
| 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 9 | 16 | ||
| 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 8 | 15 | ||
| 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 - 7 | 15 | ||
| 16 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 - 9 | 15 | ||
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 13 | 11 | ||
| 18 | Novara | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 - 21 | 10 | |
| 19 | Cesena | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 10 | 9 | |
| 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 - 18 | 5 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-02 22:42:25
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 1.7 | 0.7 | |
| 2 | 11 | 4 | 2.0 | 0.9 | |
| 3 | 10 | 5 | 1.5 | 0.8 | |
| 4 | 10 | 5 | 1.5 | 0.9 | |
| 5 | 8 | 4 | 1.6 | 1.2 | |
| 6 | 6 | 3 | 1.6 | 1.3 | |
| 7 | 6 | 5 | 1.7 | 1.1 | |
| 8 | 6 | 10 | 1.4 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 6 | 1.4 | 1.8 | |
| 10 | 8 | 9 | 0.9 | 1.2 | |
| 11 | 8 | 10 | 1.0 | 1.1 | |
| 12 | 10 | 10 | 1.0 | 0.9 | |
| 13 | 5 | 7 | 1.3 | 1.7 | |
| 14 | 5 | 5 | 1.2 | 1.3 | |
| 15 | 4 | 5 | 1.2 | 1.5 | |
| 16 | 5 | 7 | 0.9 | 1.3 | |
| 17 | 6 | 9 | 1.1 | 1.1 | |
| 18 | 5 | 7 | 1.0 | 1.8 | |
| 19 | Cesena | 6 | 11 | 0.6 | 1.5 |
| 20 | Novara | 0 | 9 | 0.9 | 2.0 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-02 22:42:25
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 6 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 - 2 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 3 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 7 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 10 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 8 | 10 | ||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 13 | 9 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 4 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 13 | 7 | ||
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 4 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 9 | 6 | ||
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 10 | 6 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 8 | 4 | ||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 4 | ||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 | 4 | ||
| 19 | Cesena | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 12 | 4 | |
| 20 | Novara | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 15 | 0 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-02 22:42:25
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Di Natale | 15 |
| 2 | Zlatan Ibrahimovic | 15 |
| 3 | Diego Milito | 12 |
| 4 | Édinson Cavani | 12 |
| 5 | German Denis | 12 |
| 6 | Miroslav Klose | 11 |
| 7 | Rodrigo Palacio | 11 |
| 8 | Stevan Jovetic | 10 |
| 9 | Alessandro Matri | 9 |
| 10 | Emanuele Calaio | 9 |
| 11 | Fabrizio Miccoli | 9 |
| 12 | Sebastian Giovinco | 8 |
| 13 | Antonio Nocerino | 7 |
| 14 | Pablo Daniel Osvaldo | 7 |
| 15 | Adrian Mutu | 6 |
| 16 | Anderson Hernanes | 6 |
| 17 | Claudio Marchisio | 6 |
| 18 | David Di Michele | 6 |
| 19 | Marco Di Vaio | 6 |
| 20 | Marco Rigoni | 6 |
| 21 | Marek Hamsik | 6 |
| 22 | Francesco Lodi | 5 |
| 23 | Giampaolo Pazzini | 5 |
| 24 | Goran Pandev | 5 |
| 25 | Mattia Destro | 5 |
| 26 | Simone Pepe | 5 |
| 27 | Tommaso Rocchi | 5 |
| 28 | Alberto Paloschi | 4 |
| 29 | Cardoso Thiago Ribeiro | 4 |
| 30 | Dusan Basta | 4 |
| 31 | Ezequiel Lavezzi | 4 |
| 32 | Francesco Totti | 4 |
| 33 | Gaston Ramirez | 4 |
| 34 | Gonzalo Bergessio | 4 |
| 35 | Kevin-Prince Boateng | 4 |
| 36 | Maxi Moralez | 4 |
| 37 | Sergio Pellisier | 4 |
| 38 | Robinho | 3 |
| 39 | Abel Hernandez | 3 |
| 40 | Alberto Gilardino | 3 |
| 41 | Alessio Cerci | 3 |
| 42 | Bojan Krkic | 3 |
| 43 | Bosko Jankovic | 3 |
| 44 | Cyril Théréau | 3 |
| 45 | Daniele Conti | 3 |
| 46 | Davide Moscardelli | 3 |
| 47 | Esteban Cambiasso | 3 |
| 48 | Fabio Borini | 3 |
| 49 | Francesco Modesto | 3 |
| 50 | Guillermo Gonzalo Suarez Giacomazzi | 3 |
| 51 | Igor Budan | 3 |
| 52 | Joaquin Larrivey | 3 |
| 53 | Jonathan Biabiany | 3 |
| 54 | Marco Rossi | 3 |
| 55 | Mauricio Isla | 3 |
| 56 | Mauricio Ricardo Pinilla | 3 |
| 57 | Maxi Lopez | 3 |
| 58 | Miralem Pjanic | 3 |
| 59 | Mirko Vucinic | 3 |
| 60 | Robert Acquafresca | 3 |
| 61 | Senad Lulic | 3 |
| 62 | Sergio Bernardo Almiron | 3 |
| 63 | Takayuki Morimoto | 3 |
| 64 | Thiago Motta | 3 |
| 65 | Juan | 2 |
| 66 | Alessandro Diamanti | 2 |
| 67 | Andrea Mantovani | 2 |
| 68 | Antonio Candreva | 2 |
| 69 | Antonio Cassano | 2 |
| 70 | Antonio Floro Flores | 2 |
| 71 | Arturo Vidal | 2 |
| 72 | Blerim Dzemaili | 2 |
| 73 | Carlos Grossmüller | 2 |
| 74 | Christian Maggio | 2 |
| 75 | Citadin Martins Eder | 2 |
| 76 | Clarence Seedorf | 2 |
| 77 | Daniele De Rossi | 2 |
| 78 | Eran Zahavi | 2 |
| 79 | Fabio Simplicio | 2 |
| 80 | Gaetano D´Agostino | 2 |
| 81 | Giulio Migliaccio | 2 |
| 82 | Giuseppe Mascara | 2 |
| 83 | Giuseppe Sculli | 2 |
| 84 | Guido Marilungo | 2 |
| 85 | Hugo Armando Campagnaro | 2 |
| 86 | Josip Ilicic | 2 |
| 87 | Juan Cuadrado | 2 |
| 88 | Juraj Kucka | 2 |
| 89 | Luis Fernando Muriel | 2 |
| 90 | Matías Silvestre | 2 |
| 91 | Miguel Veloso | 2 |
| 92 | Nicola Legrottaglie | 2 |
| 93 | Nicolas Bertolo | 2 |
| 94 | Paolo Sammarco | 2 |
| 95 | Segundo Victor Ibarbo Guerrero | 2 |
| 96 | Sergio Floccari | 2 |
| 97 | Stephan Lichtsteiner | 2 |
| 98 | Yuto Nagatomo | 2 |
| 99 | Jeda | 1 |
| 100 | Lucio | 1 |
| 101 | Maicon | 1 |
| 102 | Nene | 1 |
| 103 | Thiago Silva | 1 |
| 104 | Alberto Aquilani | 1 |
| 105 | Albin Ekdal | 1 |
| 106 | Alejandro Daro Gomez | 1 |
| 107 | Alessandro Gamberini | 1 |
| 108 | Alessandro Gazzi | 1 |
| 109 | Alessandro Lucarelli | 1 |
| 110 | Alessandro Nesta | 1 |
| 111 | Alexandre Pato | 1 |
| 112 | Andrea Bertolacci | 1 |
| 113 | Andrea Caracciolo | 1 |
| 114 | Andrea Catellani | 1 |
| 115 | Andrea Cossu | 1 |
| 116 | Andrea Esposito | 1 |
| 117 | Andrea Lazzari | 1 |
| 118 | Andrea Masiello | 1 |
| 119 | Andrea Mazzarani | 1 |
| 120 | Andrea Ranocchia | 1 |
| 121 | Andreas Granqvist | 1 |
| 122 | Cesare Natali | 1 |
| 123 | Cristobal Jorquera | 1 |
| 124 | Damiano Ferronetti | 1 |
| 125 | Daniele Corvia | 1 |
| 126 | Daniele Galloppa | 1 |
| 127 | Daniele Portanova | 1 |
| 128 | Davide Biondini | 1 |
| 129 | Diego Forlan | 1 |
| 130 | Djamel Mesbah | 1 |
| 131 | Djibril Cisse | 1 |
| 132 | Emanuele Giaccherini | 1 |
| 133 | Erik Lamela | 1 |
| 134 | Ezequiel Matias Schelotto | 1 |
| 135 | Fabio Quagliarella | 1 |
| 136 | Federico Peluso | 1 |
| 137 | Fernando Gago | 1 |
| 138 | Filippo Porcari | 1 |
| 139 | Francesco Bolzoni | 1 |
| 140 | Francesco Marianini | 1 |
| 141 | Francesco Valiani | 1 |
| 142 | Gabriel Paletta | 1 |
| 143 | Gennaro Delvecchio | 1 |
| 144 | Gennaro Sardo | 1 |
| 145 | Giampiero Pinzi | 1 |
| 146 | Giandomenico Mesto | 1 |
| 147 | Gianluca Zambrotta | 1 |
| 148 | Giorgio Chiellini | 1 |
| 149 | Giovanni Marchese | 1 |
| 150 | Giuseppe Biava | 1 |
| 151 | Giuseppe Gemiti | 1 |
| 152 | Graziano Pelle | 1 |
| 153 | Ivan Radovanovic | 1 |
| 154 | Jaime Valdés | 1 |
| 155 | Juan Camilo Zuniga | 1 |
| 156 | Kevin Constant | 1 |
| 157 | Kwadwo Asamoah | 1 |
| 158 | Leonardo Bonucci | 1 |
| 159 | Lorik Cana | 1 |
| 160 | Luc Castaignos | 1 |
| 161 | Luca Cigarini | 1 |
| 162 | Luca Rigoni | 1 |
| 163 | Lucas Pratto | 1 |
| 164 | Marcelo Estigarribia | 1 |
| 165 | Marco Davide Faraoni | 1 |
| 166 | Marco Parolo | 1 |
| 167 | Mario Yepes | 1 |
| 168 | Massimo Ambrosini | 1 |
| 169 | Massimo Gobbi | 1 |
| 170 | Massimo Oddo | 1 |
| 171 | Massimo Paci | 1 |
| 172 | Maurizio Domizzi | 1 |
| 173 | Mehdi Benatia | 1 |
| 174 | Michele Pazienza | 1 |
| 175 | Milos Krasic | 1 |
| 176 | Mostapha El Kabir | 1 |
| 177 | Nicolas Burdisso | 1 |
| 178 | Nicolo Cherubin | 1 |
| 179 | Pablo Andres Gonzalez | 1 |
| 180 | Pablo Barrientos | 1 |
| 181 | Paolo Grossi | 1 |
| 182 | Philippe Coutinho | 1 |
| 183 | Radja Nainggolan | 1 |
| 184 | Raffaele Rubino | 1 |
| 185 | Ricardo Alvarez | 1 |
| 186 | Riccardo Meggiorini | 1 |
| 187 | Riccardo Montolivo | 1 |
| 188 | Roberto Guana | 1 |
| 189 | Roberto Vitiello | 1 |
| 190 | Rodney Strasser | 1 |
| 191 | Rodrigo Taddei | 1 |
| 192 | Santiago Martin Silva Olivera | 1 |
| 193 | Simone Loria | 1 |
| 194 | Simone Tiribocchi | 1 |
| 195 | Stefano Ferrario | 1 |
| 196 | Stefano Morrone | 1 |
| 197 | Stephan El Shaarawi | 1 |
| 198 | Walter Gargano | 1 |
| 199 | Wesley Sneijder | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-02 22:42:25
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 2 | 60 | |
| 2 | 57 | 3 | 60 | |
| 3 | 55 | 2 | 57 | |
| 4 | Cesena | 49 | 5 | 54 |
| 5 | 47 | 7 | 54 | |
| 6 | 51 | 2 | 53 | |
| 7 | 48 | 3 | 51 | |
| 8 | 46 | 2 | 48 | |
| 9 | 44 | 2 | 46 | |
| 10 | 45 | 1 | 46 | |
| 11 | Novara | 43 | 3 | 46 |
| 12 | 43 | 2 | 45 | |
| 13 | 44 | 0 | 44 | |
| 14 | 43 | 1 | 44 | |
| 15 | 39 | 1 | 40 | |
| 16 | 35 | 5 | 40 | |
| 17 | 39 | 1 | 40 | |
| 18 | 35 | 2 | 37 | |
| 19 | 33 | 3 | 36 | |
| 20 | 35 | 1 | 36 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225