Træner Mario Been | Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | Gent | - | Genk | 3 - 1 | ||
| 10/05 | Genk | - | Club Brugge | 1 - 2 | ||
| 06/05 | Standard Liege | - | Genk | 2 - 3 | ||
| 02/05 | Kortrijk | - | Genk | 3 - 4 | ||
| 27/04 | Genk | - | Anderlecht | 0 - 4 | ||
| 22/04 | Genk | - | Standard Liege | 3 - 2 | ||
| 14/04 | Anderlecht | - | Genk | 1 - 3 | ||
| 11/04 | Genk | - | Kortrijk | 2 - 0 | ||
| 07/04 | Genk | - | Gent | 2 - 0 | ||
| 30/03 | Club Brugge | - | Genk | 2 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1992-02-01 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-09-05 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 87 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-09-01 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-12-27 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-01-06 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-10-20 |
| Land: | Sydafrika |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-10-24 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-05-12 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-10-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-02-09 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-02-24 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 166 |
| Vægt: | 56 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-05-17 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-07-15 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-05-12 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-12 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-02-28 |
| Land: | Tunesien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-08-05 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-06-28 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-06-05 |
| Land: | Trin. og Tob. |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 85 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-10-08 |
| Land: | Burundi |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-02-09 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-09-10 |
| Land: | Kenya |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 60 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-12-03 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-12-15 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-03-22 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-01-15 |
| Land: | Belgien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-11-06 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-12-04 |
| Land: | Belgien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-05-16 |
| Land: | Belgien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-02-19 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 8 | 6 | |
| Hjem | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | 3 | |
| Balancesum | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 16 | 9 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 8 | 9 | |
| Ude | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 11 | 9 | |
| Balancesum | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 - 19 | 18 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 9 | 0 | 2 | 1 |
| Ude | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Balancesum | 20 | 0 | 2 | 2 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 3 | 2 |
| 16-30 | 3 | 2 |
| 31-45 | 3 | 2 |
| 46-60 | 3 | 6 |
| 61-75 | 4 | 4 |
| 76-90+ | 3 | 3 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 2 | 1 |
| 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/2 | 3 | 2 | 1 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 1 | 0 | 1 |
| X/2 | 1 | 0 | 1 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-13 16:30:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 8 | 52 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 - 11 | 48 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 - 19 | 41 | UefaQual | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 - 16 | 40 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 17 | 35 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 - 20 | 34 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-13 16:30:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 3 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 11 | 9 | ||
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 8 | 5 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 10 | 4 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 7 | 3 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 12 | 1 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-13 16:30:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 3 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 9 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 8 | 9 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 8 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 10 | 7 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-13 16:30:08
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1.6 | 0.8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1.4 | 1.1 | |
| 3 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | |
| 4 | 1 | 3 | 1.6 | 1.6 | |
| 5 | 2 | 4 | 1.0 | 1.7 | |
| 6 | 1 | 2 | 1.6 | 2.0 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-13 16:30:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 3 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 9 | 9 | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 16 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 15 | 6 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 12 | 6 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-13 16:30:08
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Jelle Vossen | 7 |
| 2 | Christian Benteke | 6 |
| 3 | Ilombe M'boyo | 6 |
| 4 | Dieumerci Mbokani | 5 |
| 5 | Kanu | 4 |
| 6 | Ernest Webnje Nfor | 4 |
| 7 | Carlos Bacca | 3 |
| 8 | Christian Brüls | 3 |
| 9 | Luis Manuel Seijas | 3 |
| 10 | Maxime Lestienne | 3 |
| 11 | Mohammed Tchité | 3 |
| 12 | Pablo Chavarria | 3 |
| 13 | Victor Vazquez | 3 |
| 14 | Elimane Coulibaly | 2 |
| 15 | Guillaume Gillet | 2 |
| 16 | Joseph Akpala | 2 |
| 17 | Matias Suarez | 2 |
| 18 | Mustapha Oussalah | 2 |
| 19 | Péter Czvitkovics | 2 |
| 20 | Steven Joseph Monrose | 2 |
| 21 | Zlatan Ljubijankic | 2 |
| 22 | Anthony Vanden Borre | 1 |
| 23 | Bernd Thijs | 1 |
| 24 | Brecht Capon | 1 |
| 25 | Carl Hoefkens | 1 |
| 26 | Dalibor Veselinovic | 1 |
| 27 | Daniel Tözser | 1 |
| 28 | Fernando Canesin Matos | 1 |
| 29 | Ignacio Gonzalez | 1 |
| 30 | Imoh Ezekiel | 1 |
| 31 | Jeroen Simaeys | 1 |
| 32 | Jesper Jørgensen | 1 |
| 33 | Mamatou N'Diaye | 1 |
| 34 | Mulota Kabangu | 1 |
| 35 | Nebojsa Pavlovic | 1 |
| 36 | Niki Zimling | 1 |
| 37 | Ryan Donk | 1 |
| 38 | Serge Gakpe | 1 |
| 39 | Tom De Sutter | 1 |
| 40 | Yoni Buyens | 1 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-13 16:30:08
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1 | 25 | |
| 2 | 22 | 1 | 23 | |
| 3 | 21 | 1 | 22 | |
| 4 | 20 | 0 | 20 | |
| 5 | 20 | 0 | 20 | |
| 6 | 17 | 0 | 17 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225