Træner Fatih Terim | Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05 | Galatasaray | - | Trabzonspor | 2 - 0 | Se kamp | ||
| 12/05 | Fenerbahce | - | Galatasaray | 2 - 1 | Se kamp | ||
| 05/05 | Galatasaray | - | Sivasspor | 4 - 2 | Se kamp | ||
| 28/04 | Gaziantepspor | - | Galatasaray | 0 - 1 | Se kamp | ||
| 19/04 | Galatasaray | - | Elazigspor | 3 - 1 | Se kamp | ||
| 13/04 | Karabukspor | - | Galatasaray | 0 - 1 | Se kamp | ||
| 09/04 | Galatasaray | - | Real Madrid | 3 - 2 | Se kamp | ||
| 06/04 | Galatasaray | - | Mersin | 3 - 1 | Se kamp | ||
| 03/04 | Real Madrid | - | Galatasaray | 3 - 0 | Se kamp | ||
| 30/03 | Galatasaray | - | Istanbul Buyuksehir | 2 - 0 | Se kamp | ||
| Fødselsdato: | 1982-09-14 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-07-19 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 86 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-06-16 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-06-23 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 87 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-10-02 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-04-11 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-06-04 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-09-07 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-03-23 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-07-26 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-02-24 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-03-24 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-04-15 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-01-29 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1996-01-09 |
| Land: | Tyrkiet |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-02-12 |
| Land: | Tyrkiet |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-12-25 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 88 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-05-20 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 60 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-07-11 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-08-26 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-09-03 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-12-08 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 83 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-08-30 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-08-26 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-01-01 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-11-02 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-03-31 |
| Land: | Marokko |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-02-10 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-06-09 |
| Land: | Holland |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-12-11 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-06-05 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-08-06 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-07-15 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1978-03-11 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 91 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-05-27 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 85 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-02-24 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 88 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-04-05 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-02-01 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 62 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-03-15 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 9 | |
| Ude | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 6 | |
| Stilling | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 5 | 15 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 - 17 | 41 | |
| Ude | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 - 18 | 30 | |
| Stilling | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 - 35 | 71 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 35 | 5 | 5 | 1 |
| Ude | 33 | 2 | 6 | 3 |
| Stilling | 68 | 7 | 11 | 4 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 10 |
| 16-30 | 7 | 10 |
| 31-45 | 5 | 14 |
| 46-60 | 5 | 13 |
| 61-75 | 7 | 11 |
| 76-90+ | 7 | 8 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | 2 | 11 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 1 | 0 |
| 2/1 | 2 | 0 | 2 |
| 2/2 | 5 | 4 | 1 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 1 | 1 | 0 |
| X/2 | 5 | 4 | 1 |
| X/X | 7 | 5 | 2 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:37
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 - 35 | 71 | ChampionsLeague | |
| 2 | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 - 39 | 61 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 63 - 49 | 58 | UefaQual | |
| 4 | 34 | 14 | 13 | 7 | 52 - 41 | 55 | UefaQual | |
| 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 - 45 | 52 | ||
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 - 37 | 50 | ||
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 50 - 52 | 47 | ||
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 - 40 | 46 | ||
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 - 40 | 46 | ||
| 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 - 49 | 46 | ||
| 11 | 34 | 10 | 15 | 9 | 46 - 47 | 45 | ||
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 - 46 | 44 | ||
| 13 | Elazigspor | 34 | 10 | 13 | 11 | 31 - 46 | 43 | |
| 14 | Akhisar Belediye Genclik Ve Spor | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 - 44 | 42 | |
| 15 | Karabukspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 - 53 | 40 | |
| 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 - 50 | 36 | ||
| 17 | Orduspor | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 - 51 | 29 | |
| 18 | Mersin | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 - 53 | 22 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:37
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 - 18 | 30 | ||
| 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 - 27 | 27 | ||
| 3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 - 19 | 24 | ||
| 4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 - 29 | 24 | ||
| 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 - 21 | 23 | ||
| 6 | Akhisar Belediye Genclik Ve Spor | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 - 23 | 22 | |
| 7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 - 31 | 20 | ||
| 8 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 - 29 | 20 | ||
| 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 - 20 | 19 | ||
| 10 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 - 26 | 19 | ||
| 11 | Karabukspor | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 - 32 | 18 | |
| 12 | Elazigspor | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 - 29 | 18 | |
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 - 26 | 15 | ||
| 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 - 23 | 15 | ||
| 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 - 24 | 13 | ||
| 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 - 26 | 12 | ||
| 17 | Orduspor | 17 | 0 | 7 | 10 | 9 - 23 | 7 | |
| 18 | Mersin | 17 | 0 | 5 | 12 | 14 - 33 | 5 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:37
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 - 17 | 41 | ||
| 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 - 18 | 38 | ||
| 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 37 - 28 | 34 | ||
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 - 14 | 32 | ||
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 - 20 | 32 | ||
| 6 | 17 | 8 | 7 | 2 | 36 - 22 | 31 | ||
| 7 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 - 12 | 31 | ||
| 8 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 - 17 | 31 | ||
| 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 - 20 | 27 | ||
| 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 - 21 | 26 | ||
| 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 - 18 | 26 | ||
| 12 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 - 20 | 26 | ||
| 13 | Elazigspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 - 17 | 25 | |
| 14 | Orduspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 - 28 | 22 | |
| 15 | Karabukspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 - 21 | 22 | |
| 16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 - 24 | 21 | ||
| 17 | Akhisar Belediye Genclik Ve Spor | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 - 21 | 20 | |
| 18 | Mersin | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 - 20 | 17 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:37
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 1.9 | 1.0 | |
| 2 | 9 | 5 | 1.6 | 1.1 | |
| 3 | 8 | 5 | 1.9 | 1.4 | |
| 4 | 12 | 4 | 1.5 | 1.2 | |
| 5 | 10 | 7 | 1.4 | 1.3 | |
| 6 | 11 | 7 | 1.4 | 1.1 | |
| 7 | 8 | 9 | 1.5 | 1.5 | |
| 8 | 9 | 11 | 1.4 | 1.2 | |
| 9 | 12 | 11 | 1.1 | 1.2 | |
| 10 | 7 | 11 | 1.2 | 1.4 | |
| 11 | 10 | 10 | 1.4 | 1.4 | |
| 12 | 8 | 11 | 1.2 | 1.4 | |
| 13 | Elazigspor | 11 | 11 | 0.9 | 1.4 |
| 14 | Akhisar Belediye Genclik Ve Spor | 12 | 10 | 1.1 | 1.3 |
| 15 | Karabukspor | 7 | 12 | 1.2 | 1.6 |
| 16 | 8 | 10 | 1.3 | 1.5 | |
| 17 | Orduspor | 6 | 13 | 1.0 | 1.5 |
| 18 | Mersin | 4 | 12 | 0.9 | 1.6 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:37
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 5 | 15 | ||
| 2 | Akhisar Belediye Genclik Ve Spor | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 5 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 5 | 12 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 7 | 12 | ||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 7 | 12 | ||
| 7 | Elazigspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | 10 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 8 | 9 | ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 9 | 9 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 | 6 | ||
| 15 | Karabukspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 8 | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 14 | 3 | ||
| 17 | Mersin | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 8 | 1 | |
| 18 | Orduspor | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 12 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:37
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Burak Yilmaz | 24 |
| 2 | Kalu Uche | 19 |
| 3 | Bobo | 18 |
| 4 | Pierre Webo | 16 |
| 5 | Moussa Sow | 15 |
| 6 | Pablo Martin Batalla | 15 |
| 7 | Lamine Diarra | 13 |
| 8 | Mert Nobre | 13 |
| 9 | Necati Ates | 12 |
| 10 | Theofanis Gekas | 12 |
| 11 | Umut Bulut | 12 |
| 12 | Diomansy Kamara | 11 |
| 13 | Ilhan Parlak | 11 |
| 14 | Lomano Tresor LuaLua | 11 |
| 15 | Michael Eneramo | 11 |
| 16 | Olcay Sahan | 11 |
| 17 | Samuel Holmén | 11 |
| 18 | Bogdan Stancu | 10 |
| 19 | Cenk Tosun | 10 |
| 20 | Filip Holosko | 10 |
| 21 | Björn Vleminckx | 9 |
| 22 | Hugo Almeida | 9 |
| 23 | Dirk Kuyt | 8 |
| 24 | Isaac Promise | 8 |
| 25 | Ömer Sismanoglu | 8 |
| 26 | Sebastian Pinto | 8 |
| 27 | Tita | 8 |
| 28 | Halil Altintop | 7 |
| 29 | Manuel Fernandes | 7 |
| 30 | Olcan Adin | 7 |
| 31 | Pablo Nicolas Mouche | 7 |
| 32 | Sefa Yilmaz | 7 |
| 33 | Stanislav Sestak | 7 |
| 34 | Aatif Chahechouhe | 6 |
| 35 | Ahmet Ilhan Ozek | 6 |
| 36 | Darvydas Sernas | 6 |
| 37 | Ermin Zec | 6 |
| 38 | Özer Hurmaci | 6 |
| 39 | Selcuk Inan | 6 |
| 40 | Senijad Ibricic | 6 |
| 41 | Serdar Gürler | 6 |
| 42 | Sinan Kaloglu | 6 |
| 43 | Adrian Mierzejewski | 5 |
| 44 | Aykut Demir | 5 |
| 45 | Bruno Mezenga | 5 |
| 46 | Cleyton | 5 |
| 47 | Cristian | 5 |
| 48 | Didier Drogba | 5 |
| 49 | Doka Madureira | 5 |
| 50 | Dorge Kouemaha | 5 |
| 51 | Erman Kilic | 5 |
| 52 | Ferhat Kiraz | 5 |
| 53 | Fernando Belluschi | 5 |
| 54 | Hasan Kabze | 5 |
| 55 | Jimmy Durmaz | 5 |
| 56 | Juan Emmanuel Culio | 5 |
| 57 | Luton Shelton | 5 |
| 58 | Tabare Viudez | 5 |
| 59 | Tomas Sivok | 5 |
| 60 | Ante Kulusic | 4 |
| 61 | David Barral | 4 |
| 62 | Erkan Zengin | 4 |
| 63 | Haris Medunjanin | 4 |
| 64 | Johan Elmander | 4 |
| 65 | Kenan Ozer | 4 |
| 66 | Köksal Yedek | 4 |
| 67 | Paulo Henrique | 4 |
| 68 | Samil Cinaz | 4 |
| 69 | Tidiane Sane | 4 |
| 70 | Ali Camdalı | 3 |
| 71 | Alper Potuk | 3 |
| 72 | Burhan Eser | 3 |
| 73 | Dejan Lekic | 3 |
| 74 | Diego Angelo | 3 |
| 75 | Diego Biseswar | 3 |
| 76 | Djalma | 3 |
| 77 | Edin Visca | 3 |
| 78 | Florin Cernat | 3 |
| 79 | Gökhan Gönül | 3 |
| 80 | Hakan Arslan | 3 |
| 81 | Halil Colak | 3 |
| 82 | Hursut Meric | 3 |
| 83 | Ibrahim Toraman | 3 |
| 84 | Ismaël Aissati | 3 |
| 85 | Mamadou Niang | 3 |
| 86 | Mehmet Topal | 3 |
| 87 | Milan Stepanov | 3 |
| 88 | Murat Duruer | 3 |
| 89 | Ömer Can Sokullu | 3 |
| 90 | Özgür Cek | 3 |
| 91 | Radosav Petrovic | 3 |
| 92 | Randall Azofeifa | 3 |
| 93 | Ricardo Pedriel | 3 |
| 94 | Roberto Hilbert | 3 |
| 95 | Salih Dursun | 3 |
| 96 | Salih Ucan | 3 |
| 97 | Sertan Vardar | 3 |
| 98 | Turgut Dogan Sahin | 3 |
| 99 | Ugur Demirok | 3 |
| 100 | Ugur Inceman | 3 |
| 101 | Volkan Sen | 3 |
| 102 | Wesley Sneijder | 3 |
| 103 | Wissem Ben Yahia | 3 |
| 104 | Yasin Öztekin | 3 |
| 105 | Abdou Razack Traoré | 2 |
| 106 | Adem Büyük | 2 |
| 107 | Albert Riera | 2 |
| 108 | Atdhe Nuhiu | 2 |
| 109 | Ekrem Eksioglu | 2 |
| 110 | Émerson | 2 |
| 111 | Emre Belözoglu | 2 |
| 112 | Gokhan Unal | 2 |
| 113 | Hakan Özmert | 2 |
| 114 | Hüseyin Kala | 2 |
| 115 | Ibrahim Özturk | 2 |
| 116 | Jan Rajnoch | 2 |
| 117 | Javier Horacio Umbides | 2 |
| 118 | Kamil Grosicki | 2 |
| 119 | Marek Sapara | 2 |
| 120 | Mehmet Nas | 2 |
| 121 | Mustafa Asan | 2 |
| 122 | Mustafa Pektemek | 2 |
| 123 | Oguzhan Özyakup | 2 |
| 124 | Özgur Ileri | 2 |
| 125 | Raul Meireles | 2 |
| 126 | Robert Vittek | 2 |
| 127 | Rodrigo Tello | 2 |
| 128 | Sedat Bayrak | 2 |
| 129 | Servet Cetin | 2 |
| 130 | Sezer Öztürk | 2 |
| 131 | Simon Zenke | 2 |
| 132 | Víctor Ismael Sosa | 2 |
| 133 | Adem Kocak | 1 |
| 134 | Ahmed Cebe | 1 |
| 135 | Ahmet Görkem Görk | 1 |
| 136 | Alfred N´Diaye | 1 |
| 137 | Arkadiusz Piech | 1 |
| 138 | Armand Deumi Tchani | 1 |
| 139 | Atila Turan | 1 |
| 140 | Ayila Yussuf | 1 |
| 141 | Bekir Irtegun | 1 |
| 142 | Bekir Ozan Has | 1 |
| 143 | Bilal Kisa | 1 |
| 144 | Cagdas Atan | 1 |
| 145 | Can Erdem | 1 |
| 146 | Ceyhun Gülselam | 1 |
| 147 | Cihan Haspolatli | 1 |
| 148 | Cihan Özkara | 1 |
| 149 | Cris | 1 |
| 150 | Dede | 1 |
| 151 | Deniz Baris | 1 |
| 152 | Dusko Tosic | 1 |
| 153 | Ekrem Dag | 1 |
| 154 | Emin Aladag | 1 |
| 155 | Emrah Bassan | 1 |
| 156 | Emrah Eren | 1 |
| 157 | Emre Colak | 1 |
| 158 | Ersan Adem Gülüm | 1 |
| 159 | Felipe Melo | 1 |
| 160 | Gökcek Vederson | 1 |
| 161 | Gökhan Emreciksin | 1 |
| 162 | Gökhan Süzen | 1 |
| 163 | Göksu Türkdogan | 1 |
| 164 | Gomes da Costa Alanzinho | 1 |
| 165 | Gretar Rafn Steinsson | 1 |
| 166 | Güray Vural | 1 |
| 167 | Gustavo Colman | 1 |
| 168 | Hakan Kadir Balta | 1 |
| 169 | Hasan Ali Kaldirim | 1 |
| 170 | Herve Tum | 1 |
| 171 | Ilhan Eker | 1 |
| 172 | Ivan Kecojevic | 1 |
| 173 | Jake Jervis | 1 |
| 174 | Jakub Navratil | 1 |
| 175 | Jerry Akaminko | 1 |
| 176 | Julien Faubert | 1 |
| 177 | Kadir Bekmezci | 1 |
| 178 | Kamil Zayatte | 1 |
| 179 | Koray Arslan | 1 |
| 180 | Mahmut Tekdemir | 1 |
| 181 | Marc Janko | 1 |
| 182 | Mehmet Cakir | 1 |
| 183 | Mehmet Topuz | 1 |
| 184 | Mehmet Yildiz | 1 |
| 185 | Michael Basser Chretien | 1 |
| 186 | Muhammet Demir | 1 |
| 187 | Murat Ceylan | 1 |
| 188 | Murat Yildirim | 1 |
| 189 | Musa Cagiran | 1 |
| 190 | Müslüm Yelken | 1 |
| 191 | Mustafa Keceli | 1 |
| 192 | Nduka Ozukwo | 1 |
| 193 | Necip Uysal | 1 |
| 194 | Nizamettin Caliskan | 1 |
| 195 | Nordin Amrabat | 1 |
| 196 | Okan Deniz | 1 |
| 197 | Oktay Delibalta | 1 |
| 198 | Omer Aysan Baris | 1 |
| 199 | Ömer Erdogan | 1 |
| 200 | Orhan Gülle | 1 |
| 201 | Pablo Pintos | 1 |
| 202 | Pascal Feindouno | 1 |
| 203 | Patryk Malecki | 1 |
| 204 | Roversio | 1 |
| 205 | Selcuk Sahin | 1 |
| 206 | Semih Sentürk | 1 |
| 207 | Sener Özbayrakli | 1 |
| 208 | Sercan Yildirim | 1 |
| 209 | Serdar Kurtulus | 1 |
| 210 | Serdar Ozbayraktar | 1 |
| 211 | Soner Aydogdu | 1 |
| 212 | Tevfik Köse | 1 |
| 213 | Tom Wellington | 1 |
| 214 | Tuncay | 1 |
| 215 | Turgay Bahadir | 1 |
| 216 | Ugur Boral | 1 |
| 217 | Veli Kavlak | 1 |
| 218 | Veysel Sari | 1 |
| 219 | Volkan Yilmaz | 1 |
| 220 | Wilton Figueiredo | 1 |
| 221 | Yalcin Ayhan | 1 |
| 222 | Yekta Kurtulus | 1 |
| 223 | Yener Arica | 1 |
| 224 | Ziya Erdal | 1 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:37
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin | 100 | 3 | 103 |
| 2 | Karabukspor | 98 | 4 | 102 |
| 3 | 93 | 4 | 97 | |
| 4 | 91 | 6 | 97 | |
| 5 | Orduspor | 87 | 6 | 93 |
| 6 | 89 | 2 | 91 | |
| 7 | 85 | 5 | 90 | |
| 8 | 86 | 3 | 89 | |
| 9 | Elazigspor | 80 | 6 | 86 |
| 10 | 83 | 3 | 86 | |
| 11 | 84 | 1 | 85 | |
| 12 | 79 | 6 | 85 | |
| 13 | 80 | 3 | 83 | |
| 14 | 80 | 2 | 82 | |
| 15 | 68 | 7 | 75 | |
| 16 | 66 | 5 | 71 | |
| 17 | 67 | 3 | 70 | |
| 18 | Akhisar Belediye Genclik Ve Spor | 68 | 1 | 69 |
Så er der igen fest i Brøndby, når ViRocker.dk er tilbage med et program, der lover fest og gang i den Pinsedag 19. maj 2013 kl. 11-01. Oplev bl.a. D-A-D, Suspekt, Burhan G, Turboweekend og mange flere.
Kr. 145
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299