| Land: | Italien |
| Land: | Italien |
| Land: | Italien |
| Fødselsdato: | 1975-03-26 |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Italien |
| Land: | Italien |
| Land: | Italien |
| Land: | Italien |
| Land: | Argentina |
| Land: | Italien |
| Fødselsdato: | 1987-06-15 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 78 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-06-29 |
| Land: | Italien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-06-27 |
| Land: | Italien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-03-11 |
| Land: | Italien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1970-12-29 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | |
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 | 1 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 11 | 8 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 - 18 | 35 | |
| Ude | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 - 26 | 11 | |
| Balancesum | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 - 44 | 46 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Balancesum | 0 | 0 | 10 | 8 |
34 Runde-Opdateret 2010-05-09 17:12:33
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novara | 34 | 18 | 13 | 3 | 52 - 24 | 67 | |
| 2 | Varese | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 - 34 | 62 | PromotionPlayoff |
| 3 | Cremonese | 34 | 16 | 13 | 5 | 62 - 47 | 61 | PromotionPlayoff |
| 4 | Arezzo | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 - 35 | 61 | PromotionPlayoff |
| 5 | Benevento | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 - 37 | 56 | PromotionPlayoff |
| 6 | Lumezzane | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 - 38 | 52 | |
| 7 | Figline | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 - 44 | 45 | |
| 8 | Alessandria | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 - 46 | 43 | |
| 9 | Sorrento | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 - 45 | 41 | |
| 10 | Perugia | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 - 38 | 41 | |
| 11 | Monza | 34 | 9 | 14 | 11 | 37 - 45 | 41 | |
| 12 | Como | 34 | 9 | 13 | 12 | 27 - 34 | 40 | |
| 13 | Foligno | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 - 56 | 39 | |
| 14 | Viareggio | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 - 39 | 38 | RelegationPlayoff |
| 15 | Pergocrema | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 - 44 | 36 | RelegationPlayoff |
| 16 | Propatria | 34 | 7 | 14 | 13 | 37 - 49 | 35 | RelegationPlayoff |
| 17 | Paganese | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 - 48 | 33 | RelegationPlayoff |
| 18 | Lecco | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 - 53 | 31 |
34 Runde-Opdateret 2010-05-09 17:12:33
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novara | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 - 11 | 33 | |
| 2 | Arezzo | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 - 20 | 23 | |
| 3 | Cremonese | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 - 32 | 23 | |
| 4 | Benevento | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 - 24 | 20 | |
| 5 | Como | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 - 17 | 18 | |
| 6 | Lumezzane | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 - 28 | 17 | |
| 7 | Varese | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 - 20 | 17 | |
| 8 | Monza | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 - 22 | 15 | |
| 9 | Alessandria | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 - 27 | 15 | |
| 10 | Sorrento | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 - 25 | 12 | |
| 11 | Figline | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 - 26 | 11 | |
| 12 | Viareggio | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 - 24 | 11 | |
| 13 | Foligno | 17 | 2 | 5 | 10 | 24 - 36 | 11 | |
| 14 | Perugia | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 - 22 | 10 | |
| 15 | Pergocrema | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 - 26 | 10 | |
| 16 | Propatria | 17 | 0 | 8 | 9 | 12 - 28 | 8 | |
| 17 | Paganese | 17 | 2 | 1 | 14 | 11 - 31 | 7 | |
| 18 | Lecco | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 - 36 | 7 |
34 Runde-Opdateret 2010-05-09 17:12:33
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varese | 17 | 14 | 3 | 0 | 38 - 14 | 45 | |
| 2 | Cremonese | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 - 15 | 38 | |
| 3 | Arezzo | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 - 15 | 38 | |
| 4 | Benevento | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 - 13 | 36 | |
| 5 | Figline | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 - 18 | 35 | |
| 6 | Lumezzane | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 - 10 | 35 | |
| 7 | Novara | 17 | 9 | 7 | 1 | 26 - 13 | 34 | |
| 8 | Perugia | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 - 16 | 32 | |
| 9 | Sorrento | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 - 20 | 29 | |
| 10 | Foligno | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 - 20 | 28 | |
| 11 | Alessandria | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 - 19 | 28 | |
| 12 | Propatria | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 - 21 | 27 | |
| 13 | Viareggio | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 - 15 | 27 | |
| 14 | Pergocrema | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 - 18 | 26 | |
| 15 | Paganese | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 - 17 | 26 | |
| 16 | Monza | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 - 23 | 26 | |
| 17 | Lecco | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 - 17 | 24 | |
| 18 | Como | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 - 17 | 22 |
34 Runde-Opdateret 2010-05-09 17:12:33
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novara | 14 | 4 | 1.5 | 0.7 |
| 2 | Varese | 11 | 5 | 1.6 | 1.0 |
| 3 | Cremonese | 9 | 5 | 1.8 | 1.4 |
| 4 | Arezzo | 12 | 7 | 1.6 | 1.0 |
| 5 | Benevento | 9 | 8 | 1.5 | 1.1 |
| 6 | Lumezzane | 14 | 5 | 1.3 | 1.1 |
| 7 | Figline | 10 | 8 | 1.3 | 1.3 |
| 8 | Alessandria | 8 | 10 | 1.0 | 1.4 |
| 9 | Sorrento | 7 | 10 | 1.3 | 1.3 |
| 10 | Perugia | 7 | 14 | 0.9 | 1.1 |
| 11 | Monza | 7 | 11 | 1.1 | 1.3 |
| 12 | Como | 10 | 17 | 0.8 | 1.0 |
| 13 | Foligno | 7 | 4 | 1.6 | 1.6 |
| 14 | Viareggio | 11 | 16 | 0.9 | 1.1 |
| 15 | Pergocrema | 8 | 9 | 1.0 | 1.3 |
| 16 | Propatria | 7 | 8 | 1.1 | 1.4 |
| 17 | Paganese | 9 | 12 | 1.0 | 1.4 |
| 18 | Lecco | 6 | 13 | 1.0 | 1.6 |
34 Runde-Opdateret 2010-05-09 17:12:33
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varese | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 - 7 | 12 | |
| 2 | Benevento | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 7 | 12 | |
| 3 | Como | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 11 | |
| 4 | Foligno | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 | |
| 5 | Paganese | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 10 | |
| 6 | Sorrento | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 6 | 9 | |
| 7 | Pergocrema | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 9 | |
| 8 | Viareggio | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 12 | 9 | |
| 9 | Monza | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 7 | 9 | |
| 10 | Arezzo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 9 | |
| 11 | Cremonese | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 12 | 9 | |
| 12 | Figline | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 11 | 8 | |
| 13 | Propatria | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 11 | 7 | |
| 14 | Lumezzane | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 6 | 5 | |
| 15 | Novara | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 8 | 5 | |
| 16 | Alessandria | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | 4 | |
| 17 | Lecco | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 13 | 4 | |
| 18 | Perugia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 9 | 1 |
34 Runde-Opdateret 2010-05-09 17:12:33
| # | Navn | Mål |
|---|
34 Runde-Opdateret 2010-05-09 17:12:33
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandria | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arezzo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Benevento | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Como | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cremonese | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Figline | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Foligno | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lecco | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lumezzane | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Monza | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Novara | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paganese | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pergocrema | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Perugia | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Propatria | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sorrento | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Varese | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viareggio | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225