| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Dinamo Briansk | - | FC Zhemchuzhina-Sochi | 3 - 0 | ||
| 04/11 | Shinnik Yaroslavl | - | FC Zhemchuzhina-Sochi | 3 - 0 | ||
| 27/10 | FC Zhemchuzhina-Sochi | - | Sibir Novosibirsk | 0 - 3 | ||
| 24/10 | FC Zhemchuzhina-Sochi | - | FC Yenisey Krasnoyarsk | 0 - 3 | ||
| 17/10 | Nizhny Novgorod | - | FC Zhemchuzhina-Sochi | 3 - 0 | ||
| 14/10 | Torpedo Vladimir | - | FC Zhemchuzhina-Sochi | 3 - 0 | ||
| 06/10 | FC Zhemchuzhina-Sochi | - | KamAZ | 0 - 3 | ||
| 03/10 | FC Zhemchuzhina-Sochi | - | Mordovya | 0 - 3 | ||
| 25/09 | Gazprom | - | FC Zhemchuzhina-Sochi | 3 - 0 | ||
| 22/09 | Alania Vladikavkaz | - | FC Zhemchuzhina-Sochi | 3 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1988-06-13 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-11-15 |
| Land: | Serbien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-11-17 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-09-10 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-02-23 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-10-13 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 | |
| Ude | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | 0 | |
| Balancesum | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 18 | 0 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 - 39 | 13 | |
| Hjem | 19 | 4 | 1 | 14 | 9 - 42 | 13 | |
| Balancesum | 38 | 8 | 2 | 28 | 22 - 81 | 26 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Ude | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Balancesum | 0 | 0 | 8 | 23 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 2 | 5 |
| 16-30 | 2 | 1 |
| 31-45 | 5 | 3 |
| 46-60 | 6 | 1 |
| 61-75 | 4 | 3 |
| 76-90+ | 5 | 9 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | 3 | 2 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 3 | 2 | 1 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 4 | 2 | 2 |
| X/2 | 4 | 2 | 2 |
| X/X | 2 | 1 | 1 |
38 Runde-Opdateret 2011-11-07 17:28:13
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alania Vladikavkaz | 38 | 21 | 10 | 7 | 50 - 24 | 73 | PromotionPlayoff |
| 2 | Mordovya | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 - 44 | 73 | PromotionPlayoff |
| 3 | 38 | 21 | 6 | 11 | 61 - 42 | 69 | PromotionPlayoff | |
| 4 | Nizhny Novgorod | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 - 40 | 68 | PromotionPlayoff |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 - 39 | 61 | PromotionPlayoff |
| 6 | Torpedo Moskva | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 - 30 | 60 | PromotionPlayoff |
| 7 | Ural S.R | 38 | 15 | 15 | 8 | 51 - 35 | 60 | PromotionPlayoff |
| 8 | Dinamo Briansk | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 - 40 | 60 | PromotionPlayoff |
| 9 | KamAZ | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 - 36 | 59 | RelegationPlayoff |
| 10 | FC Yenisey Krasnoyarsk | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 - 43 | 53 | RelegationPlayoff |
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 - 61 | 48 | RelegationPlayoff | |
| 12 | SKA-Energiya | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 - 57 | 47 | RelegationPlayoff |
| 13 | Gazprom | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 - 49 | 47 | RelegationPlayoff |
| 14 | Torpedo Vladimir | 38 | 12 | 7 | 19 | 45 - 61 | 43 | RelegationPlayoff |
| 15 | Luch Energiya | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 - 32 | 42 | RelegationPlayoff |
| 16 | Chernomorets N. | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 - 36 | 41 | RelegationPlayoff |
| 17 | Baltika | 38 | 9 | 14 | 15 | 31 - 45 | 41 | RelegationPlayoff |
| 18 | Gazovik Orenburg | 38 | 8 | 14 | 16 | 40 - 48 | 38 | RelegationPlayoff |
| 19 | Fakel | 38 | 6 | 12 | 20 | 26 - 46 | 30 | |
| 20 | FC Zhemchuzhina-Sochi | 38 | 8 | 2 | 28 | 22 - 81 | 26 |
38 Runde-Opdateret 2011-11-07 17:28:13
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 - 20 | 33 | ||
| 2 | Alania Vladikavkaz | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 - 15 | 30 | |
| 3 | Mordovya | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 - 21 | 29 | |
| 4 | Ural S.R | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 - 17 | 28 | |
| 5 | Dinamo Briansk | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 - 22 | 28 | |
| 6 | Nizhny Novgorod | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 - 20 | 28 | |
| 7 | Torpedo Moskva | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 - 18 | 27 | |
| 8 | FC Yenisey Krasnoyarsk | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 - 26 | 27 | |
| 9 | KamAZ | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 - 20 | 25 | |
| 10 | Sibir Novosibirsk | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 - 24 | 22 | |
| 11 | Luch Energiya | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 - 20 | 20 | |
| 12 | Baltika | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 - 27 | 20 | |
| 13 | Gazovik Orenburg | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 - 22 | 19 | |
| 14 | SKA-Energiya | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 - 32 | 18 | |
| 15 | Gazprom | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 - 26 | 18 | |
| 16 | Chernomorets N. | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 - 20 | 15 | |
| 17 | Torpedo Vladimir | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 - 33 | 15 | |
| 18 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 - 36 | 14 | ||
| 19 | FC Zhemchuzhina-Sochi | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 - 39 | 13 | |
| 20 | Fakel | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 - 25 | 11 |
38 Runde-Opdateret 2011-11-07 17:28:13
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mordovya | 19 | 14 | 2 | 3 | 42 - 23 | 44 | |
| 2 | Alania Vladikavkaz | 19 | 13 | 4 | 2 | 31 - 9 | 43 | |
| 3 | Nizhny Novgorod | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 - 20 | 40 | |
| 4 | Sibir Novosibirsk | 19 | 11 | 6 | 2 | 34 - 15 | 39 | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 - 22 | 36 | ||
| 6 | KamAZ | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 - 16 | 34 | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 - 25 | 34 | ||
| 8 | Torpedo Moskva | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 - 12 | 33 | |
| 9 | Ural S.R | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 - 18 | 32 | |
| 10 | Dinamo Briansk | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 - 18 | 32 | |
| 11 | SKA-Energiya | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 - 25 | 29 | |
| 12 | Gazprom | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 - 23 | 29 | |
| 13 | Torpedo Vladimir | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 - 28 | 28 | |
| 14 | FC Yenisey Krasnoyarsk | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 - 17 | 26 | |
| 15 | Chernomorets N. | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 - 16 | 26 | |
| 16 | Luch Energiya | 19 | 5 | 7 | 7 | 9 - 12 | 22 | |
| 17 | Baltika | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 - 18 | 21 | |
| 18 | Fakel | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 - 21 | 19 | |
| 19 | Gazovik Orenburg | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 - 26 | 19 | |
| 20 | FC Zhemchuzhina-Sochi | 19 | 4 | 1 | 14 | 9 - 42 | 13 |
38 Runde-Opdateret 2011-11-07 17:28:13
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alania Vladikavkaz | 22 | 10 | 1.3 | 0.6 |
| 2 | Mordovya | 14 | 7 | 1.8 | 1.2 |
| 3 | 14 | 9 | 1.6 | 1.1 | |
| 4 | Nizhny Novgorod | 15 | 9 | 1.4 | 1.1 |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 10 | 6 | 1.6 | 1.0 |
| 6 | Torpedo Moskva | 17 | 11 | 1.3 | 0.8 |
| 7 | Ural S.R | 17 | 12 | 1.3 | 0.9 |
| 8 | Dinamo Briansk | 16 | 14 | 1.3 | 1.1 |
| 9 | KamAZ | 15 | 11 | 1.3 | 0.9 |
| 10 | FC Yenisey Krasnoyarsk | 12 | 14 | 1.2 | 1.1 |
| 11 | 9 | 9 | 1.2 | 1.6 | |
| 12 | SKA-Energiya | 9 | 10 | 1.2 | 1.5 |
| 13 | Gazprom | 15 | 17 | 0.9 | 1.3 |
| 14 | Torpedo Vladimir | 8 | 11 | 1.2 | 1.6 |
| 15 | Luch Energiya | 15 | 21 | 0.8 | 0.8 |
| 16 | Chernomorets N. | 12 | 16 | 0.8 | 0.9 |
| 17 | Baltika | 13 | 21 | 0.8 | 1.2 |
| 18 | Gazovik Orenburg | 9 | 11 | 1.1 | 1.3 |
| 19 | Fakel | 11 | 19 | 0.7 | 1.2 |
| 20 | FC Zhemchuzhina-Sochi | 8 | 23 | 0.6 | 2.1 |
38 Runde-Opdateret 2011-11-07 17:28:13
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 - 1 | 16 | |
| 2 | Dinamo Briansk | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 0 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 13 | ||
| 4 | KamAZ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 13 | |
| 5 | Alania Vladikavkaz | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 7 | 12 | |
| 6 | Sibir Novosibirsk | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 11 | |
| 7 | Gazprom | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 6 | 9 | |
| 8 | Torpedo Moskva | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 8 | |
| 9 | Mordovya | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 | 8 | |
| 10 | Luch Energiya | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | 8 | |
| 11 | Fakel | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 9 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 | 7 | ||
| 13 | Torpedo Vladimir | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 9 | 7 | |
| 14 | FC Yenisey Krasnoyarsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 7 | 6 | |
| 15 | Chernomorets N. | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 5 | 5 | |
| 16 | Ural S.R | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 - 5 | 5 | |
| 17 | SKA-Energiya | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | 5 | |
| 18 | Gazovik Orenburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 7 | 4 | |
| 19 | Baltika | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | 3 | |
| 20 | FC Zhemchuzhina-Sochi | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 18 | 0 |
38 Runde-Opdateret 2011-11-07 17:28:13
| # | Navn | Mål |
|---|
38 Runde-Opdateret 2011-11-07 17:28:13
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alania Vladikavkaz | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Baltika | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chernomorets N. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dinamo Briansk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fakel | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Yenisey Krasnoyarsk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Zhemchuzhina-Sochi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gazovik Orenburg | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gazprom | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KamAZ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Luch Energiya | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mordovya | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nizhny Novgorod | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sibir Novosibirsk | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SKA-Energiya | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Torpedo Moskva | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Torpedo Vladimir | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ural S.R | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225