| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | FC Viljandi | - | JK Sillamae Kalev | 0 - 5 | ||
| 27/10 | FC Kuressaare | - | FC Viljandi | 3 - 3 | ||
| 20/10 | FC Viljandi | - | Trans Narva | 2 - 5 | ||
| 06/10 | Levadia Tallinn | - | FC Viljandi | 2 - 1 | ||
| 02/10 | FC Viljandi | - | Nomme JK Kalju | 1 - 9 | ||
| 29/09 | Tammeka | - | FC Viljandi | 4 - 0 | ||
| 22/09 | FC Viljandi | - | Paide Linnameeskond | 0 - 2 | ||
| 18/09 | Flora Tallinn | - | FC Viljandi | 5 - 0 | ||
| 15/09 | FC Viljandi | - | Talinna Kalev | 2 - 1 | ||
| 01/09 | Talinna Kalev | - | FC Viljandi | 2 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1989-08-31 |
| Land: | Estland |
| position: | midfielder |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 | 1 | |
| Hjem | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 19 | 0 | |
| Stilling | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 28 | 1 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 - 47 | 14 | |
| Ude | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 - 41 | 12 | |
| Stilling | 36 | 6 | 8 | 22 | 33 - 88 | 26 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Stilling | 0 | 0 | 5 | 19 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 7 | 4 |
| 16-30 | 6 | 7 |
| 31-45 | 20 | 9 |
| 46-60 | 15 | 3 |
| 61-75 | 16 | 5 |
| 76-90+ | 24 | 5 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | 6 | 2 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 9 | 2 | 7 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 6 | 4 | 2 |
| X/2 | 5 | 0 | 5 |
| X/X | 7 | 5 | 2 |
36 Runde-Opdateret 2012-11-03 14:54:22
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 29 | 5 | 2 | 106 - 17 | 92 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 36 | 25 | 8 | 3 | 85 - 22 | 83 | UefaQual | |
| 3 | 36 | 26 | 3 | 7 | 87 - 24 | 81 | UefaQual | |
| 4 | 36 | 16 | 7 | 13 | 52 - 44 | 55 | ||
| 5 | 36 | 15 | 10 | 11 | 51 - 43 | 55 | ||
| 6 | 36 | 11 | 9 | 16 | 34 - 52 | 42 | ||
| 7 | FC Viljandi | 36 | 6 | 8 | 22 | 33 - 88 | 26 | |
| 8 | 36 | 5 | 11 | 20 | 31 - 80 | 26 | ||
| 9 | 36 | 4 | 9 | 23 | 27 - 87 | 21 | RelegationPlayoff | |
| 10 | 36 | 4 | 8 | 24 | 30 - 79 | 20 |
36 Runde-Opdateret 2012-11-03 14:54:22
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 53 - 8 | 46 | ||
| 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 44 - 8 | 46 | ||
| 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 - 16 | 39 | ||
| 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 - 23 | 32 | ||
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 - 19 | 30 | ||
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 - 19 | 23 | ||
| 7 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 - 43 | 13 | ||
| 8 | FC Viljandi | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 - 41 | 12 | |
| 9 | 18 | 0 | 6 | 12 | 14 - 47 | 6 | ||
| 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 - 47 | 5 |
36 Runde-Opdateret 2012-11-03 14:54:22
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 53 - 9 | 46 | ||
| 2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 45 - 8 | 42 | ||
| 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 - 14 | 37 | ||
| 4 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 - 25 | 25 | ||
| 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 - 20 | 23 | ||
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 - 33 | 19 | ||
| 7 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 - 32 | 15 | ||
| 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 - 40 | 15 | ||
| 9 | FC Viljandi | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 - 47 | 14 | |
| 10 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 - 37 | 13 |
36 Runde-Opdateret 2012-11-03 14:54:22
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 3 | 2.9 | 0.5 | |
| 2 | 20 | 6 | 2.4 | 0.6 | |
| 3 | 20 | 5 | 2.4 | 0.7 | |
| 4 | 15 | 10 | 1.4 | 1.2 | |
| 5 | 13 | 12 | 1.4 | 1.2 | |
| 6 | 10 | 15 | 0.9 | 1.4 | |
| 7 | FC Viljandi | 5 | 19 | 0.9 | 2.4 |
| 8 | 6 | 17 | 0.9 | 2.2 | |
| 9 | 5 | 14 | 0.8 | 2.4 | |
| 10 | 4 | 18 | 0.8 | 2.2 |
36 Runde-Opdateret 2012-11-03 14:54:22
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 - 4 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 - 6 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 9 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 8 | 10 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 12 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 10 | 5 | ||
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 14 | 5 | ||
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 18 | 1 | ||
| 10 | FC Viljandi | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 28 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-11-03 14:54:22
| # | Navn | Mål |
|---|
36 Runde-Opdateret 2012-11-03 14:54:22
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Viljandi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
Vær med når vi til efteråret cykler Catalonien rundt - i alt 592 km - i Dennis Ritters gode selskab. V i bor på det 4* Spa Hotel Estival Park og har de fleste måltider inkluderet.
Kr. 6.995
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Oplev årets største boksekamp direkte fra O2 i London på Danmarks to største biograflærreder. Alle der køber billet til Kessler-kampen kan se Champions League-finalen gratis kl. 20.45 inden boksekampen. Prisen er desuden inkl. en kold Carlsberg. Du sparer minimum 100 kr.
Kr. 245