Træner Carsten V. Jensen | Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | FC København | - | Silkeborg | 2 - 1 | Se kamp | ||
| 20/05 | FC Midtjylland | - | FC København | 1 - 0 | Se kamp | ||
| 17/05 | AC Horsens | - | FC København | 0 - 1 | Se kamp | ||
| 13/05 | SønderjyskE | - | FC København | 2 - 2 | Se kamp | ||
| 06/05 | FC København | - | OB | 1 - 1 | Se kamp | ||
| 02/05 | FC Nordsjælland | - | FC København | 1 - 0 | Se kamp | ||
| 29/04 | FC København | - | AaB | 3 - 0 | Se kamp | ||
| 25/04 | SønderjyskE | - | FC København | 4 - 3 | Se kamp | ||
| 22/04 | FC København | - | AC Horsens | 2 - 1 | Se kamp | ||
| 18/04 | FC København | - | SønderjyskE | 1 - 0 | Se kamp | ||
| Fødselsdato: | 1981-01-24 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-07-16 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-02-18 |
| Land: | Costa Rica |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-01-16 |
| Land: | Danmark |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-10-24 |
| Land: | Costa Rica |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-08-01 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-09-20 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-04-23 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-04-30 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-04-12 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-06-19 |
| Land: | Island |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-02-18 |
| Land: | Island |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-03-27 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-07-17 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-05-17 |
| Land: | Costa Rica |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-02-20 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-03-20 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-09-03 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-04-17 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-10-06 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-03-16 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 193 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-02-24 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-02-21 |
| Land: | Senegal |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-09-16 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-06-08 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-08-01 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-04-04 |
| Land: | Senegal |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-08-07 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 | |
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 8 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 17 | 11 | 5 | 1 | 30 - 12 | 38 | |
| Ude | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 - 14 | 28 | |
| Balancesum | 33 | 19 | 9 | 5 | 55 - 26 | 66 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 19 | 0 | 8 | 2 |
| Ude | 29 | 0 | 6 | 5 |
| Balancesum | 48 | 0 | 14 | 7 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 5 |
| 16-30 | 2 | 5 |
| 31-45 | 7 | 9 |
| 46-60 | 3 | 5 |
| 61-75 | 7 | 12 |
| 76-90+ | 6 | 19 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | 1 | 6 |
| 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 1/X | 2 | 1 | 1 |
| 2/1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/2 | 7 | 6 | 1 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 7 | 3 | 4 |
| X/2 | 1 | 1 | 0 |
| X/X | 7 | 3 | 4 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-23 21:54:40
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 5 | 7 | 49 - 22 | 68 | ChampionsLeague | |
| 2 | 33 | 19 | 9 | 5 | 55 - 26 | 66 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 33 | 17 | 7 | 9 | 50 - 40 | 58 | UefaQual | |
| 4 | 33 | 17 | 6 | 10 | 53 - 39 | 57 | UefaQual | |
| 5 | 33 | 12 | 12 | 9 | 47 - 40 | 48 | ||
| 6 | 33 | 11 | 11 | 11 | 48 - 51 | 44 | ||
| 7 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 - 48 | 44 | ||
| 8 | 33 | 11 | 10 | 12 | 51 - 47 | 43 | ||
| 9 | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 - 46 | 36 | ||
| 10 | 33 | 8 | 10 | 15 | 46 - 50 | 34 | ||
| 11 | 33 | 8 | 4 | 21 | 32 - 60 | 28 | ||
| 12 | 33 | 4 | 7 | 22 | 32 - 71 | 19 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-23 21:54:40
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 - 13 | 29 | ||
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 - 14 | 28 | ||
| 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 - 22 | 27 | ||
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 - 22 | 25 | ||
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 - 21 | 24 | ||
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 - 24 | 23 | ||
| 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 - 28 | 21 | ||
| 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 - 20 | 16 | ||
| 9 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 - 31 | 16 | ||
| 10 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 - 33 | 13 | ||
| 11 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 - 26 | 10 | ||
| 12 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 - 33 | 9 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-23 21:54:40
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 - 9 | 39 | ||
| 2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 30 - 12 | 38 | ||
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 - 18 | 33 | ||
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 - 17 | 30 | ||
| 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 20 - 17 | 28 | ||
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 - 20 | 26 | ||
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 - 19 | 24 | ||
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 - 19 | 22 | ||
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 - 27 | 21 | ||
| 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 - 30 | 18 | ||
| 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 - 27 | 15 | ||
| 12 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 - 38 | 10 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-23 21:54:40
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 1.5 | 0.7 | |
| 2 | 14 | 7 | 1.7 | 0.8 | |
| 3 | 9 | 5 | 1.5 | 1.2 | |
| 4 | 9 | 8 | 1.6 | 1.2 | |
| 5 | 11 | 7 | 1.4 | 1.2 | |
| 6 | 6 | 10 | 1.5 | 1.5 | |
| 7 | 6 | 8 | 1.3 | 1.5 | |
| 8 | 4 | 5 | 1.5 | 1.4 | |
| 9 | 8 | 11 | 1.1 | 1.4 | |
| 10 | 7 | 8 | 1.4 | 1.5 | |
| 11 | 4 | 12 | 1.0 | 1.8 | |
| 12 | 3 | 10 | 1.0 | 2.2 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-23 21:54:40
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 7 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 - 13 | 9 | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 12 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 5 | 7 | ||
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 - 12 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 12 | 6 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 9 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 | 4 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 13 | 4 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-23 21:54:40
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Dame N´Doye | 18 |
| 2 | Nicklas Helenius | 14 |
| 3 | Cesar Santin | 13 |
| 4 | Gilberto Macena | 11 |
| 5 | Christian Holst | 10 |
| 6 | Simon Makienok | 10 |
| 7 | Emil Larsen | 9 |
| 8 | Marvin Pourie | 9 |
| 9 | Peter Graulund | 9 |
| 10 | Quincy Antipas | 9 |
| 11 | Eyjolfur Hedinsson | 8 |
| 12 | Martin Spelmann | 8 |
| 13 | Mikkel Beckmann | 8 |
| 14 | Nicolaj Madsen | 8 |
| 15 | Peter Utaka | 8 |
| 16 | Sylvester Igboun | 8 |
| 17 | Søren Christensen | 8 |
| 18 | Søren Larsen | 8 |
| 19 | Aron Johannsson | 7 |
| 20 | Bashkim Kadrii | 7 |
| 21 | Danny Olsen | 7 |
| 22 | Jakob Poulsen | 7 |
| 23 | Kasper Risgård | 7 |
| 24 | Mikkel Thygesen | 7 |
| 25 | Søren Berg | 7 |
| 26 | Tobias P. Mikkelsen | 7 |
| 27 | Lasse Vibe | 6 |
| 28 | Nicolai Stokholm | 6 |
| 29 | Patrick Mortensen | 6 |
| 30 | Tim Janssen | 6 |
| 31 | Dennis Flinta | 5 |
| 32 | Hans Henrik Andreasen | 5 |
| 33 | Henrik Pedersen | 5 |
| 34 | Henrik Toft | 5 |
| 35 | Jeppe Curth | 5 |
| 36 | Jude Nworuh | 5 |
| 37 | Martin Jørgensen | 5 |
| 38 | Martin Retov | 5 |
| 39 | Michael Krohn-Dehli | 5 |
| 40 | Osama Akharraz | 5 |
| 41 | Sölvi Ottesen | 5 |
| 42 | Tommy Bechmann | 5 |
| 43 | Andreas Granskov | 4 |
| 44 | Andreas Johansson | 4 |
| 45 | Chris Rolfe | 4 |
| 46 | Henrik H. Hansen | 4 |
| 47 | Jesper Bech | 4 |
| 48 | Jonas Borring | 4 |
| 49 | Kristian Bak Nielsen | 4 |
| 50 | Lasse Kryger | 4 |
| 51 | Pape Pate Diouf | 4 |
| 52 | Rasmus Falk Jensen | 4 |
| 53 | Rilwan Hassan | 4 |
| 54 | Anders Christiansen | 3 |
| 55 | Anders Due | 3 |
| 56 | Bajram Fetai | 3 |
| 57 | Conor S. O´Brien | 3 |
| 58 | Cristian Bolanos | 3 |
| 59 | Dennis Rommedahl | 3 |
| 60 | Espen Ruud | 3 |
| 61 | Jarl André Storbæk | 3 |
| 62 | Kalilou Mohamed Traoré | 3 |
| 63 | Kasper Lorentzen | 3 |
| 64 | Ken Fagerberg | 3 |
| 65 | Kenneth Fabricius | 3 |
| 66 | Mathias Tauber | 3 |
| 67 | Morten Nordstrand | 3 |
| 68 | Niels Lodberg | 3 |
| 69 | Thomas Augustinussen | 3 |
| 70 | Claudemir | 2 |
| 71 | Kayke | 2 |
| 72 | Adeola Runsewe | 2 |
| 73 | Alexander Juel Andersen | 2 |
| 74 | Alioune Kébé | 2 |
| 75 | Andreas Laudrup | 2 |
| 76 | Bernard Mendy | 2 |
| 77 | Bo Storm | 2 |
| 78 | Brad Rusin | 2 |
| 79 | Chris Sørensen | 2 |
| 80 | Clarence Goodson | 2 |
| 81 | Djiby Fall | 2 |
| 82 | Hallgrimur Jonasson | 2 |
| 83 | Henrik Dalsgaard | 2 |
| 84 | Jonas Henriksen | 2 |
| 85 | Kaimar Saag | 2 |
| 86 | Lasse Kronborg | 2 |
| 87 | Lasse Nielsen | 2 |
| 88 | Marcel Rømer | 2 |
| 89 | Martin Bernburg | 2 |
| 90 | Martin Ørnskov | 2 |
| 91 | Mathias Wichmann | 2 |
| 92 | Mike Jensen | 2 |
| 93 | Morten Skoubo | 2 |
| 94 | Mostafa Abdellaoue | 2 |
| 95 | Nicolaj Agger | 2 |
| 96 | Patrice Bernier | 2 |
| 97 | Patrick Mtiliga | 2 |
| 98 | Rasmus Würtz | 2 |
| 99 | Rawez Lawan | 2 |
| 100 | Stephan Petersen | 2 |
| 101 | Thomas Hansen | 2 |
| 102 | Thorbjørn Holst Rasmussen | 2 |
| 103 | Tobias Thomsen | 2 |
| 104 | Tore Reginiussen | 2 |
| 105 | Troels Kløve | 2 |
| 106 | Adam Eckersley | 1 |
| 107 | Anders Nøhr | 1 |
| 108 | André Bjerregaard | 1 |
| 109 | Andreas Bjelland | 1 |
| 110 | Andreas Sørensen | 1 |
| 111 | Bjørn Paulsen | 1 |
| 112 | Brent McGrath | 1 |
| 113 | Bryan Oviedo | 1 |
| 114 | Casper Sloth | 1 |
| 115 | Christian Sørensen | 1 |
| 116 | Christopher Poulsen | 1 |
| 117 | Daniel A. Pedersen | 1 |
| 118 | Daniel Christensen | 1 |
| 119 | Dario Dumic | 1 |
| 120 | Eric Djemba-Djemba | 1 |
| 121 | Erik Sviatchenko | 1 |
| 122 | Frederik Helstrup | 1 |
| 123 | Henrik Kildentoft | 1 |
| 124 | Hjalte Bo Nørregaard | 1 |
| 125 | Issey Nakajima-Farran | 1 |
| 126 | Jan Kristiansen | 1 |
| 127 | Janus Drachmann | 1 |
| 128 | Jens Larsen | 1 |
| 129 | Jeppe Brandrup | 1 |
| 130 | Jeppe Mehl | 1 |
| 131 | Jesper Mikkelsen | 1 |
| 132 | Johan Absalonsen | 1 |
| 133 | Jores Okore | 1 |
| 134 | Kasper Kusk | 1 |
| 135 | Kenan Hajdarevic | 1 |
| 136 | Kenneth Emil Petersen | 1 |
| 137 | Kim Aabech | 1 |
| 138 | Lee Rochester Sørensen | 1 |
| 139 | Lucas Andersen | 1 |
| 140 | Mads Albæk | 1 |
| 141 | Marc Rochester Sørensen | 1 |
| 142 | Mario Ticinovic | 1 |
| 143 | Mark Gundelach | 1 |
| 144 | Martin Albrechtsen | 1 |
| 145 | Martin Christensen | 1 |
| 146 | Mathias Gehrt | 1 |
| 147 | Max von Schlebrügge | 1 |
| 148 | Michael Parkhurst | 1 |
| 149 | Morten Rasmussen | 1 |
| 150 | Nichlas Rohde | 1 |
| 151 | Ragnar Sigurdsson | 1 |
| 152 | Rasmus Nielsen | 1 |
| 153 | Simon Jakobsen | 1 |
| 154 | Simon Richter | 1 |
| 155 | Stefan Hansen | 1 |
| 156 | Thomas Delaney | 1 |
| 157 | Thomas Kristensen | 1 |
| 158 | Thomas Rasmussen | 1 |
| 159 | Thomas Sørensen | 1 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-23 21:54:40
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 2 | 72 | |
| 2 | 67 | 3 | 70 | |
| 3 | 60 | 6 | 66 | |
| 4 | 57 | 1 | 58 | |
| 5 | 55 | 2 | 57 | |
| 6 | 54 | 1 | 55 | |
| 7 | 54 | 1 | 55 | |
| 8 | 49 | 1 | 50 | |
| 9 | 46 | 3 | 49 | |
| 10 | 45 | 4 | 49 | |
| 11 | 48 | 0 | 48 | |
| 12 | 33 | 0 | 33 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225