| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 21:00 | FC Dallas | - | New York Red Bulls | |||
| 18/03 | 02:30 | FC Dallas | - | Portland Timbers | |||
| 26/03 | 01:00 | Sporting Kansas City | - | FC Dallas | |||
| 31/03 | 01:30 | DC United | - | FC Dallas | |||
| 06/04 | 02:30 | FC Dallas | - | New England Rev. | |||
| 15/04 | 02:30 | FC Dallas | - | Montreal Impact | |||
| 22/04 | 04:00 | Vancouver Whitecaps | - | FC Dallas | |||
| 26/04 | 02:30 | FC Dallas | - | Real Salt Lake | |||
| 29/04 | 04:30 | L.A. Galaxy | - | FC Dallas | |||
| 07/05 | 01:00 | FC Dallas | - | Colorado Rapids | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 | FC Dallas | - | New York Red Bulls | 0 - 2 | ||
| 23/10 | San Jose Earthquakes | - | FC Dallas | 4 - 2 | ||
| 19/10 | FC Dallas | - | Toronto FC | 0 - 3 | ||
| 16/10 | FC Dallas | - | Vancouver Whitecaps | 2 - 0 | ||
| 13/10 | Chicago Fire | - | FC Dallas | 1 - 2 | ||
| 02/10 | Colorado Rapids | - | FC Dallas | 1 - 0 | ||
| 29/09 | Tauro FC | - | FC Dallas | 5 - 3 | ||
| 24/09 | FC Dallas | - | Houston Dynamo | 0 - 1 | ||
| 22/09 | FC Dallas | - | Pumas | 0 - 2 | ||
| 18/09 | FC Dallas | - | New York Red Bulls | 0 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1981-01-28 |
| Land: | USA |
| Land: | Mexico |
| Fødselsdato: | 1987-03-12 |
| Land: | USA |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 93 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-11-19 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 95 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1974-05-25 |
| Land: | USA |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 89 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-11-21 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-02-28 |
| Land: | USA |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1976-07-23 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-09-20 |
| Land: | Canada |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 90 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-05-29 |
| Land: | USA |
| Højde: | 188 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-03-05 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-04-03 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 89 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-09-25 |
| Land: | USA |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 84 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-02-06 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-02-09 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-05-09 |
| Land: | Colombia |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-08-09 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 166 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-03-20 |
| Land: | USA |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 91 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-01-11 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-09-11 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-08-11 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-03-04 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-07-18 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-08-22 |
| Land: | USA |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-06-17 |
| Land: | Colombia |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-01-26 |
| Land: | USA |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-04-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-02-10 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90+ | 0 | 0 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 0 | 0 | 0 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Navn | Mål |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.