Træner Roy Hodgson | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | 21:00 | England | - | Irland | |||
| 02/06 | 01:00 | Brasilien | - | England | |||
| 14/08 | 21:00 | England | - | Skotland | |||
| 06/09 | 16:00 | England | - | Moldova | |||
| 10/09 | 16:00 | Ukraine | - | England | |||
| 11/10 | 16:00 | England | - | Montenegro | |||
| 15/10 | 16:00 | England | - | Polen | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 | San Marino | - | England | 0 - 8 | ||
| 06/02 | England | - | Brasilien | 2 - 1 | ||
| 14/11 | Sverige | - | England | 4 - 2 | ||
| 17/10 | Polen | - | England | 1 - 1 | ||
| 12/10 | England | - | San Marino | 5 - 0 | ||
| 11/09 | England | - | Ukraine | 1 - 1 | ||
| 07/09 | Moldova | - | England | 0 - 5 | ||
| 15/08 | England | - | Italien | 2 - 1 | ||
| 24/06 | England | - | Italien | 2 - 4 | ||
| 19/06 | England | - | Ukraine | 1 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1983-04-03 |
| Land: | England |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-04-04 |
| Land: | England |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-03-17 |
| Land: | England |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-04-19 |
| Land: | England |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-12-20 |
| Land: | England |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-11-22 |
| Land: | England |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 90 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-08-23 |
| Land: | England |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-08-16 |
| Land: | England |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-05-28 |
| Land: | England |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-12-11 |
| Land: | England |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-11-18 |
| Land: | England |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-12-12 |
| Land: | England |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-12-29 |
| Land: | England |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-01-23 |
| Land: | England |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-08-15 |
| Land: | England |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-07-09 |
| Land: | England |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-06-20 |
| Land: | England |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 90 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-01-04 |
| Land: | England |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-05-17 |
| Land: | England |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 62 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-07-28 |
| Land: | England |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-10-13 |
| Land: | England |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-10-25 |
| Land: | England |
| Højde: | 166 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-05-30 |
| Land: | England |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-03-16 |
| Land: | England |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-08-12 |
| Land: | England |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-09-01 |
| Land: | England |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-11-26 |
| Land: | England |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-10-07 |
| Land: | England |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 66 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1977-03-26 |
| Land: | England |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-10-24 |
| Land: | England |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
Vær med når vi til efteråret cykler Catalonien rundt - i alt 592 km - i Dennis Ritters gode selskab. V i bor på det 4* Spa Hotel Estival Park og har de fleste måltider inkluderet.
Kr. 6.995
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Oplev årets største boksekamp direkte fra O2 i London på Danmarks to største biograflærreder. Alle der køber billet til Kessler-kampen kan se Champions League-finalen gratis kl. 20.45 inden boksekampen. Prisen er desuden inkl. en kold Carlsberg. Du sparer minimum 100 kr.
Kr. 245