| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 16:00 | Ekranas | - | Dainava Alytus | |||
| 12/06 | 16:00 | Banga Gargzdai | - | Ekranas | |||
| 15/06 | 16:00 | Ekranas | - | Klaipedos Atlantas | |||
| 22/06 | 16:00 | Kruoja Pakruojis | - | Ekranas | |||
| 28/06 | 16:00 | Suduva | - | Ekranas | |||
| 20/07 | 16:00 | REO Vilnius | - | Ekranas | |||
| 27/07 | 16:00 | Ekranas | - | FK Tauras Taurage | |||
| 03/08 | 16:00 | Siauliai | - | Ekranas | |||
| 10/08 | 16:00 | Ekranas | - | Zalgiris Wilna | |||
| 17/08 | 16:00 | Dainava Alytus | - | Ekranas | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 | Zalgiris Wilna | - | Ekranas | 0 - 0 | ||
| 16/05 | Ekranas | - | Siauliai | 2 - 2 | ||
| 12/05 | FK Tauras Taurage | - | Ekranas | 1 - 2 | ||
| 06/05 | Ekranas | - | REO Vilnius | 6 - 1 | ||
| 02/05 | Ekranas | - | Suduva | 2 - 0 | ||
| 29/04 | Ekranas | - | Kruoja Pakruojis | 1 - 0 | ||
| 21/04 | Klaipedos Atlantas | - | Ekranas | 0 - 3 | ||
| 18/04 | Ekranas | - | Banga Gargzdai | 3 - 0 | ||
| 15/04 | Dainava Alytus | - | Ekranas | 0 - 1 | ||
| 07/04 | Ekranas | - | Zalgiris Wilna | 1 - 0 | ||
| Land: | Litauen |
| Land: | Litauen |
| Land: | Litauen |
| Land: | Litauen |
| Land: | Litauen |
| Land: | Litauen |
| Land: | Litauen |
| Land: | Serbien |
| Land: | Litauen |
| Land: | Litauen |
| Land: | Litauen |
| Land: | Litauen |
| Fødselsdato: | 1986-03-31 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-01-12 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-03-05 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-07-08 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 183 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-06-01 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-09-08 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-04-21 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-01-16 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Land: | Ukendt |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1972-02-13 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-05-15 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-02-09 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-08-12 |
| Land: | Brasilien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-01-20 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-12-20 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| Højde: | 180 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1979-04-05 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1975-07-31 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-01-20 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-11-20 |
| Land: | Canada |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-04-10 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-10-10 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1973-06-21 |
| Land: | Letland |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 3 | 10 | |
| Ude | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
| Balancesum | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 4 | 14 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 - 3 | 19 | |
| Ude | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 - 4 | 16 | |
| Balancesum | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 - 7 | 35 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Balancesum | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 4 |
| 16-30 | 1 | 3 |
| 31-45 | 0 | 4 |
| 46-60 | 1 | 7 |
| 61-75 | 1 | 3 |
| 76-90+ | 4 | 8 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 0 | 3 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 0 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 3 | 3 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 4 | 1 | 3 |
| X/2 | 2 | 2 | 0 |
| X/X | 1 | 1 | 0 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-26 18:58:21
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 - 7 | 35 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 - 7 | 30 | UefaQual | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 - 17 | 27 | UefaQual | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 16 - 10 | 25 | ||
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 - 24 | 18 | ||
| 6 | REO Vilnius | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 - 20 | 15 | |
| 7 | Dainava Alytus | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 - 21 | 15 | |
| 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 - 16 | 12 | ||
| 9 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 - 31 | 10 | ||
| 10 | 14 | 1 | 4 | 9 | 3 - 31 | 7 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-26 18:58:21
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 - 4 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 - 5 | 14 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 3 | 10 | ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 14 | 10 | ||
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 11 | 7 | ||
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 - 9 | 5 | ||
| 7 | Dainava Alytus | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 14 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 - 22 | 4 | ||
| 9 | REO Vilnius | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 - 15 | 3 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 - 17 | 3 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-26 18:58:21
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 - 3 | 19 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 - 3 | 17 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 - 2 | 16 | ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 - 7 | 15 | ||
| 5 | REO Vilnius | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 - 5 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 - 13 | 11 | ||
| 7 | Dainava Alytus | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 7 | 11 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 | 7 | ||
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 14 | 7 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 - 9 | 3 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-26 18:58:21
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 2.1 | 0.5 | |
| 2 | 9 | 4 | 1.9 | 0.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 2.1 | 1.2 | |
| 4 | 7 | 4 | 1.2 | 0.8 | |
| 5 | 2 | 3 | 2.2 | 1.7 | |
| 6 | REO Vilnius | 5 | 5 | 1.1 | 1.4 |
| 7 | Dainava Alytus | 5 | 7 | 0.9 | 1.5 |
| 8 | 2 | 7 | 0.7 | 1.2 | |
| 9 | 4 | 7 | 0.8 | 2.2 | |
| 10 | 4 | 11 | 0.2 | 2.2 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-26 18:58:21
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 4 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 - 11 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 2 | 11 | ||
| 4 | REO Vilnius | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 8 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 5 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 7 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 | 7 | ||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | 4 | ||
| 9 | Dainava Alytus | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 13 | 3 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | 2 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-26 18:58:21
| # | Navn | Mål |
|---|
36 Runde-Opdateret 2012-05-26 18:58:21
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dainava Alytus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | REO Vilnius | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225