Træner Armin Veh | Dato | Tid | Kamp | Odds | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | 20:15 | Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Frankfurt | Odds | Live | ||
| 18/02 | 13:00 | Eintracht Frankfurt | - | FSV Frankfurt | ||||
| 26/02 | 13:30 | Paderborn | - | Eintracht Frankfurt | ||||
| 04/03 | 13:30 | Eintracht Frankfurt | - | Cottbus | ||||
| 11/03 | 13:30 | Hansa Rostock | - | Eintracht Frankfurt | ||||
| 16/03 | 18:00 | Eintracht Frankfurt | - | Dynamo Dresden | ||||
| 26/03 | 20:15 | Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | ||||
| 31/03 | 13:30 | Eintracht Frankfurt | - | Bochum | ||||
| 07/04 | 13:30 | Duisburg | - | Eintracht Frankfurt | ||||
| 11/04 | 17:30 | Eintracht Frankfurt | - | Ingolstadt | ||||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | Eintracht Frankfurt | - | Braunschweig | 2 - 1 | |||
| 19/12 | St. Pauli | - | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Se kamp | ||
| 12/12 | Eintracht Frankfurt | - | Greuther Furth | 0 - 0 | Se kamp | ||
| 03/12 | Eintracht Frankfurt | - | Karlsruhe | 2 - 0 | |||
| 26/11 | 1860 München | - | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | |||
| 20/11 | Eintracht Frankfurt | - | Aachen | 4 - 3 | |||
| 07/11 | Aue | - | Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Se kamp | ||
| 30/10 | Ingolstadt | - | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | |||
| 26/10 | Eintracht Frankfurt | - | Kaiserslautern | 0 - 1 | |||
| 23/10 | Eintracht Frankfurt | - | Duisburg | 3 - 0 | |||
| Fødselsdato: | 1993-01-01 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1974-05-25 |
| Land: | Makedonien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 86 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-01-20 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 92 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-04-03 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-10-17 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-07-01 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-03-28 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-03-18 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 91 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-03-28 |
| Land: | Algeriet |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-07-28 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 86 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-04-08 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-09-06 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-06-22 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-01-10 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-01-17 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 84 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-06-25 |
| Land: | Algeriet |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-11-02 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-05-28 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-11-14 |
| Land: | Ghana |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-03-09 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-02-10 |
| Land: | USA |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-10-11 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-01-06 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-09-17 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-08-04 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 66 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-05-29 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-04-14 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-09-30 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-03-08 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-01-23 |
| Land: | Canada |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 94 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 7 | |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | |
| Total | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 - 8 | 22 | |
| Ude | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 - 12 | 20 | |
| Total | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 - 20 | 42 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 3 | 7 |
| 16-30 | 1 | 3 |
| 31-45 | 5 | 9 |
| 46-60 | 2 | 4 |
| 61-75 | 6 | 5 |
| 76-90+ | 3 | 15 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 1/X | 2 | 1 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 4 | 4 | 0 |
| 2/X | 1 | 0 | 1 |
| X/1 | 0 | 0 | 0 |
| X/2 | 1 | 1 | 0 |
| X/X | 3 | 1 | 2 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-12 15:23:32
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 4 | 4 | 47 - 18 | 43 | ||
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 12 | 7 | 1 | 44 - 21 | 43 | |
| 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 - 20 | 42 | PromotionPlayoff | |
| 4 | 21 | 13 | 3 | 5 | 41 - 24 | 42 | ||
| 5 | 21 | 12 | 6 | 3 | 33 - 22 | 42 | ||
| 6 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 - 28 | 35 | ||
| 7 | Union Berlin | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 - 32 | 34 | |
| 8 | Braunschweig | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 - 24 | 30 | |
| 9 | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 - 32 | 27 | ||
| 10 | Dynamo Dresden | 21 | 7 | 4 | 10 | 36 - 39 | 25 | |
| 11 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 - 33 | 24 | ||
| 12 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 - 33 | 20 | ||
| 13 | 21 | 3 | 10 | 8 | 20 - 28 | 19 | ||
| 14 | Aue | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 - 33 | 19 | |
| 15 | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 - 38 | 18 | ||
| 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 23 - 41 | 16 | RelegationPlayoff | |
| 17 | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 - 44 | 16 | ||
| 18 | 21 | 2 | 9 | 10 | 18 - 34 | 15 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-12 15:23:32
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 - 15 | 21 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 - 12 | 20 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 4 | 7 | 0 | 19 - 10 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 9 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 10 | 16 | ||
| 6 | Braunschweig | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 12 | 14 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 - 14 | 14 | ||
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 - 17 | 13 | ||
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 16 | 11 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 20 | 11 | ||
| 11 | Aue | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 21 | 10 | |
| 12 | Union Berlin | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 - 24 | 9 | |
| 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 - 14 | 8 | ||
| 14 | Dynamo Dresden | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 - 23 | 7 | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 - 20 | 6 | ||
| 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 - 23 | 5 | ||
| 17 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 - 18 | 3 | ||
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 - 28 | 3 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-12 15:23:32
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 - 8 | 27 | ||
| 2 | Union Berlin | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 - 8 | 25 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 - 15 | 25 | ||
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 - 11 | 24 | |
| 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 - 11 | 22 | ||
| 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 - 8 | 22 | ||
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 - 7 | 21 | ||
| 8 | Dynamo Dresden | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 - 16 | 18 | |
| 9 | Braunschweig | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 - 12 | 16 | |
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 - 16 | 16 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 - 13 | 14 | ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 13 | 13 | ||
| 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 - 16 | 12 | ||
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 - 14 | 11 | ||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 21 | 11 | ||
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 19 | 10 | ||
| 17 | Aue | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 12 | 9 | |
| 18 | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 - 18 | 7 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-12 15:23:32
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 2.2 | 0.9 | |
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 2.2 | 1.1 |
| 3 | 7 | 3 | 2.2 | 1.0 | |
| 4 | 4 | 2 | 2.0 | 1.1 | |
| 5 | 8 | 4 | 1.6 | 1.0 | |
| 6 | 7 | 2 | 2.1 | 1.4 | |
| 7 | Union Berlin | 7 | 5 | 1.7 | 1.5 |
| 8 | Braunschweig | 6 | 7 | 1.2 | 1.1 |
| 9 | 6 | 7 | 1.3 | 1.5 | |
| 10 | Dynamo Dresden | 2 | 3 | 1.7 | 1.9 |
| 11 | 6 | 7 | 1.0 | 1.6 | |
| 12 | 4 | 6 | 1.3 | 1.6 | |
| 13 | 5 | 9 | 1.0 | 1.3 | |
| 14 | Aue | 4 | 7 | 0.9 | 1.7 |
| 15 | 3 | 9 | 1.0 | 1.8 | |
| 16 | 3 | 6 | 1.1 | 2.0 | |
| 17 | 3 | 8 | 1.0 | 2.1 | |
| 18 | 6 | 9 | 0.9 | 1.6 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-12 15:23:32
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 4 | 13 | ||
| 2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 - 10 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 12 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 8 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 6 | 10 | ||
| 8 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 8 | |
| 9 | Braunschweig | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 8 | |
| 10 | Dynamo Dresden | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 13 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 7 | ||
| 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 4 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 11 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 12 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 16 | 4 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 | 4 | ||
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | 3 | ||
| 18 | Aue | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 12 | 2 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-12 15:23:32
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Nick Proschwitz | 14 |
| 2 | Olivier Occean | 11 |
| 3 | Sascha Rösler | 11 |
| 4 | Alexander Meier | 10 |
| 5 | Christopher Nöthe | 10 |
| 6 | Dennis Kruppke | 10 |
| 7 | Max Kruse | 10 |
| 8 | Kevin Volland | 9 |
| 9 | Mickael Pote | 9 |
| 10 | Benjamin Lauth | 8 |
| 11 | Dimitar Rangelov | 8 |
| 12 | Jens Langeneke | 8 |
| 13 | Maximillian Beister | 8 |
| 14 | Dominik Kumbela | 7 |
| 15 | Macauley Chrisantus | 7 |
| 16 | Mohamadou Idrissou | 7 |
| 17 | Robert Koch | 7 |
| 18 | Sercan Sararer | 7 |
| 19 | Stefan Aigner | 7 |
| 20 | Theofanis Gekas | 7 |
| 21 | Christopher Quiring | 6 |
| 22 | Edson Buddle | 6 |
| 23 | John Jairo Mosquera | 6 |
| 24 | Marius Ebbers | 6 |
| 25 | Silvio Carlos | 6 |
| 26 | Zlatko Dedic | 6 |
| 27 | Alban Meha | 5 |
| 28 | Alexander Iashvili | 5 |
| 29 | Benjamin Auer | 5 |
| 30 | Benjamin Köhler | 5 |
| 31 | Branimir Bajic | 5 |
| 32 | Daniel Bierofka | 5 |
| 33 | Erwin Hoffer | 5 |
| 34 | Fabian Boll | 5 |
| 35 | Moritz Hartmann | 5 |
| 36 | Ronny König | 5 |
| 37 | Takashi Inui | 5 |
| 38 | Thomas Bröker | 5 |
| 39 | Bernd Nehrig | 4 |
| 40 | Daniel Brosinski | 4 |
| 41 | Goran Sukalo | 4 |
| 42 | Jan Hochscheidt | 4 |
| 43 | Mahir Saglik | 4 |
| 44 | Marek Mintal | 4 |
| 45 | Mirkan Aydin | 4 |
| 46 | Sebastian Schachten | 4 |
| 47 | Sergiu Marian Radu | 4 |
| 48 | Stefan Leitl | 4 |
| 49 | Tese Chong | 4 |
| 50 | Torsten Mattuschka | 4 |
| 51 | Aimen Demai | 3 |
| 52 | Andreas Lambertz | 3 |
| 53 | Christian Stuff | 3 |
| 54 | Daniel Ginczek | 3 |
| 55 | Daniel Halfar | 3 |
| 56 | Deniz Naki | 3 |
| 57 | Djordje Rakic | 3 |
| 58 | Emil Gabriel Jula | 3 |
| 59 | Fin Bartels | 3 |
| 60 | Florian Mohr | 3 |
| 61 | Karim Benyamina | 3 |
| 62 | Karim Matmour | 3 |
| 63 | Klemen Lavric | 3 |
| 64 | Muhamed Subasic | 3 |
| 65 | Pavel Fort | 3 |
| 66 | Simon Terodde | 3 |
| 67 | Stephan Schröck | 3 |
| 68 | Tobias Jänicke | 3 |
| 69 | Tobias-Achim Feisthammel | 3 |
| 70 | Zafer Yelen | 3 |
| 71 | Ahmed Akaichi | 2 |
| 72 | Andreas Buchner | 2 |
| 73 | Antonio Gonzalez Juanan | 2 |
| 74 | Bas Sibum | 2 |
| 75 | Bogdan Müller | 2 |
| 76 | Chinedu Ede | 2 |
| 77 | Christoph Dabrowski | 2 |
| 78 | Damir Vrancic | 2 |
| 79 | Daniel Adlung | 2 |
| 80 | Daniel Brückner | 2 |
| 81 | Edgar Prib | 2 |
| 82 | Faton Toski | 2 |
| 83 | Filip Trojan | 2 |
| 84 | Florian Bruns | 2 |
| 85 | Freddy Borg | 2 |
| 86 | Gaëtan Krebs | 2 |
| 87 | Gerald Asamoah | 2 |
| 88 | Giovanni Federico | 2 |
| 89 | Giuseppe Aquaro | 2 |
| 90 | Heinrich Schmidtgal | 2 |
| 91 | Ilian Micanski | 2 |
| 92 | Kevin Wolze | 2 |
| 93 | Leonardo Bittencourt | 2 |
| 94 | Marc Pfitzner | 2 |
| 95 | Marcel Schied | 2 |
| 96 | Matthias Holst | 2 |
| 97 | Mergim Mavraj | 2 |
| 98 | Mirko Boland | 2 |
| 99 | Oliver Fink | 2 |
| 100 | Patrick Zoundi | 2 |
| 101 | Ranisav Jovanovic | 2 |
| 102 | Rok Kronaveter | 2 |
| 103 | Samil Cinaz | 2 |
| 104 | Sören Brandy | 2 |
| 105 | Sören Gonther | 2 |
| 106 | Timo Staffeldt | 2 |
| 107 | Tobias Kempe | 2 |
| 108 | Adriano Grimaldi | 1 |
| 109 | Alexander Ludwig | 1 |
| 110 | Andre Hoffmann | 1 |
| 111 | Assani Lukimya-Mulongoti | 1 |
| 112 | Björn Kopplin | 1 |
| 113 | Björn Ziegenbein | 1 |
| 114 | Chadli Amri | 1 |
| 115 | Christian Strohdiek | 1 |
| 116 | Christoph Knasmüllner | 1 |
| 117 | Christopher Schindler | 1 |
| 118 | Constant Djakpa | 1 |
| 119 | Cristian Fiel | 1 |
| 120 | David Odonkor | 1 |
| 121 | David Pisot | 1 |
| 122 | Dennis Daube | 1 |
| 123 | Dennis Kempe | 1 |
| 124 | Dennis Sørensen | 1 |
| 125 | Dominic Peitz | 1 |
| 126 | Dzemal Berberovic | 1 |
| 127 | Enrico Kern | 1 |
| 128 | Fabian Müller | 1 |
| 129 | Fabio Morena | 1 |
| 130 | Felix Klaus | 1 |
| 131 | Guido Kocer | 1 |
| 132 | Ivica Banovic | 1 |
| 133 | Jiayi Shao | 1 |
| 134 | Jose-Alex Ikeng | 1 |
| 135 | Jürgen Gjasula | 1 |
| 136 | Kevin Pannewitz | 1 |
| 137 | Kevin Schindler | 1 |
| 138 | Louis Clement Ngwat-Mahop | 1 |
| 139 | Lucas Albrecht | 1 |
| 140 | Malte Metzelder | 1 |
| 141 | Manuel Schäffler | 1 |
| 142 | Marc Pfertzel | 1 |
| 143 | Marc-Andre Kruska | 1 |
| 144 | Marcel Gaus | 1 |
| 145 | Marcel Maltritz | 1 |
| 146 | Marco Terrazino | 1 |
| 147 | Mario Fillinger | 1 |
| 148 | Markus Karl | 1 |
| 149 | Markus Krösche | 1 |
| 150 | Markus Thorandt | 1 |
| 151 | Martin Stoll | 1 |
| 152 | Marvin Knoll | 1 |
| 153 | Matthew Taylor | 1 |
| 154 | Maurice Exslager | 1 |
| 155 | Michael Parensen | 1 |
| 156 | Mike Könnecke | 1 |
| 157 | Milorad Pekovic | 1 |
| 158 | Mimoun Azaouagh | 1 |
| 159 | Mustafa Kucukovic | 1 |
| 160 | Nico Zimmermann | 1 |
| 161 | Nicolas Höfler | 1 |
| 162 | Nikoloz Gelashvili | 1 |
| 163 | Pascal Groß | 1 |
| 164 | Paul Freier | 1 |
| 165 | Pierre Merkel | 1 |
| 166 | Rob Friend | 1 |
| 167 | Romain Bregerie | 1 |
| 168 | Sandro Kaiser | 1 |
| 169 | Sascha Dum | 1 |
| 170 | Sascha Pfeffer | 1 |
| 171 | Sebastian Jung | 1 |
| 172 | Sebastian Rode | 1 |
| 173 | Seyi Olajengbesi | 1 |
| 174 | Stefan Buck | 1 |
| 175 | Steffen Haas | 1 |
| 176 | Stephan Fürstner | 1 |
| 177 | Thomas Bertels | 1 |
| 178 | Thomas Paulus | 1 |
| 179 | Tino Semmer | 1 |
| 180 | Ümit Korkmaz | 1 |
| 181 | Uwe Hünemeier | 1 |
| 182 | Uwe Möhrle | 1 |
| 183 | Valeri Domovchiski | 1 |
| 184 | Vasilios Pliatsikas | 1 |
| 185 | Zvonko Pamic | 1 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-12 15:23:32
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aue | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Braunschweig | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.