Træner Peter Houston | Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | Motherwell | - | Dundee U. | 0 - 2 | ||
| 06/05 | Dundee U. | - | Celtic | 1 - 0 | ||
| 02/05 | Rangers | - | Dundee U. | 5 - 0 | ||
| 28/04 | Dundee U. | - | Hearts | 2 - 2 | ||
| 21/04 | St.Johnstone | - | Dundee U. | 0 - 2 | ||
| 07/04 | Aberdeen | - | Dundee U. | 3 - 1 | ||
| 31/03 | Dundee U. | - | Dunfermline | 3 - 0 | ||
| 24/03 | Hibernian | - | Dundee U. | 0 - 2 | ||
| 17/03 | Dundee U. | - | Rangers | 2 - 1 | ||
| 11/03 | Dundee U. | - | Celtic | 0 - 4 | ||
| Fødselsdato: | 1984-11-28 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 91 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-02-02 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 76 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-03-27 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1972-02-09 |
| Land: | England |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-09-04 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 64 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-06-21 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-01-26 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-11-14 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-07-22 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 182 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-11-22 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-06-19 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-02-21 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-07-30 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-12-28 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 59 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-06-27 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-01-06 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-12-16 |
| Land: | Skotland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-04-07 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-02-15 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-03-30 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-04-10 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 62 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-12-23 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-08-31 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-04-08 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-01-08 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-06-07 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 8 | 6 | |
| Hjem | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |
| Balancesum | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 10 | 10 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 - 16 | 30 | |
| Ude | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 - 34 | 29 | |
| Balancesum | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 - 50 | 59 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 25 | 1 | 7 | 5 |
| Ude | 22 | 0 | 6 | 2 |
| Balancesum | 47 | 1 | 13 | 7 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 9 | 6 |
| 16-30 | 8 | 6 |
| 31-45 | 7 | 11 |
| 46-60 | 9 | 8 |
| 61-75 | 9 | 12 |
| 76-90+ | 8 | 19 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | 5 | 5 |
| 1/2 | 2 | 1 | 1 |
| 1/X | 2 | 1 | 1 |
| 2/1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/2 | 8 | 6 | 2 |
| 2/X | 2 | 1 | 1 |
| X/1 | 3 | 1 | 2 |
| X/2 | 3 | 1 | 2 |
| X/X | 7 | 3 | 4 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 15:23:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30 | 3 | 5 | 84 - 21 | 93 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 38 | 26 | 5 | 7 | 77 - 28 | 73 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 38 | 18 | 8 | 12 | 49 - 44 | 62 | UefaQual | |
| 4 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 - 50 | 59 | UefaQual | |
| 5 | 38 | 15 | 7 | 16 | 45 - 43 | 52 | ||
| 6 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 - 50 | 50 | ||
| 7 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 - 61 | 47 | RelegationPlayoff | |
| 8 | 38 | 9 | 16 | 13 | 39 - 51 | 43 | RelegationPlayoff | |
| 9 | 38 | 9 | 14 | 15 | 36 - 44 | 41 | RelegationPlayoff | |
| 10 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 - 60 | 39 | RelegationPlayoff | |
| 11 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 - 67 | 33 | RelegationPlayoff | |
| 12 | Dunfermline | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 - 82 | 25 | RelegationPlayoff |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 15:23:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 0 | 5 | 39 - 14 | 42 | ||
| 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 - 15 | 41 | ||
| 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 - 20 | 32 | ||
| 4 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 - 20 | 30 | ||
| 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 - 34 | 29 | ||
| 6 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 - 37 | 20 | ||
| 7 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 - 24 | 19 | ||
| 8 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 - 33 | 19 | ||
| 9 | 19 | 3 | 10 | 6 | 16 - 26 | 19 | ||
| 10 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 - 26 | 19 | ||
| 11 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 - 28 | 15 | ||
| 12 | Dunfermline | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 - 38 | 15 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 15:23:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 41 - 6 | 52 | ||
| 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 - 14 | 41 | ||
| 3 | 19 | 11 | 0 | 8 | 30 - 19 | 33 | ||
| 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 - 16 | 30 | ||
| 5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 - 24 | 30 | ||
| 6 | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 - 35 | 28 | ||
| 7 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 - 16 | 26 | ||
| 8 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 - 25 | 24 | ||
| 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 - 27 | 20 | ||
| 10 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 - 30 | 20 | ||
| 11 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 - 30 | 13 | ||
| 12 | Dunfermline | 19 | 1 | 7 | 11 | 22 - 44 | 10 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 15:23:35
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 | 2.2 | 0.6 | |
| 2 | 17 | 6 | 2.0 | 0.7 | |
| 3 | 15 | 15 | 1.3 | 1.2 | |
| 4 | 13 | 7 | 1.6 | 1.3 | |
| 5 | 13 | 17 | 1.2 | 1.1 | |
| 6 | 15 | 17 | 1.1 | 1.3 | |
| 7 | 11 | 12 | 1.2 | 1.6 | |
| 8 | 13 | 15 | 1.0 | 1.3 | |
| 9 | 11 | 17 | 0.9 | 1.2 | |
| 10 | 8 | 13 | 1.1 | 1.6 | |
| 11 | 6 | 18 | 1.1 | 1.8 | |
| 12 | Dunfermline | 7 | 13 | 1.1 | 2.2 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 15:23:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 1 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 4 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 10 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 13 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 12 | 7 | ||
| 11 | Dunfermline | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 12 | 5 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 14 | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 15:23:35
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Gary Hooper | 24 |
| 2 | Jon Daly | 19 |
| 3 | Francisco Sandaza | 14 |
| 4 | Michael Higdon | 14 |
| 5 | Nikica Jelavic | 14 |
| 6 | Dean Shiels | 13 |
| 7 | Steven Thompson | 13 |
| 8 | Anthony Stokes | 12 |
| 9 | Garry O´Connor | 12 |
| 10 | Sone Aluko | 12 |
| 11 | Andy Kirk | 11 |
| 12 | Paul Heffernan | 11 |
| 13 | Rudolf Skacel | 11 |
| 14 | Scott Vernon | 11 |
| 15 | Gregory Tade | 9 |
| 16 | Jamie Murphy | 9 |
| 17 | Johnny Russell | 9 |
| 18 | Steven Naismith | 9 |
| 19 | Charles Mulgrew | 8 |
| 20 | Joe Cardle | 8 |
| 21 | Leigh Griffiths | 8 |
| 22 | Paul McGowan | 8 |
| 23 | Andrew Shinnie | 7 |
| 24 | Henrik Ojamaa | 7 |
| 25 | James Forrest | 7 |
| 26 | Jonathan Hayes | 7 |
| 27 | Joseph Ledley | 7 |
| 28 | Kyle Lafferty | 7 |
| 29 | Liam Craig | 7 |
| 30 | Nigel Hasselbaink | 6 |
| 31 | Scott Robertson | 6 |
| 32 | Sung-Yueng Ki | 6 |
| 33 | Andrew Little | 5 |
| 34 | Lee McCulloch | 5 |
| 35 | Liam Buchanan | 5 |
| 36 | Steven Davis | 5 |
| 37 | Andy Webster | 4 |
| 38 | Cillian Sheridan | 4 |
| 39 | David Mackay | 4 |
| 40 | Gary Mackay-Steven | 4 |
| 41 | Georgios Samaras | 4 |
| 42 | Greg Tansey | 4 |
| 43 | John Rankin | 4 |
| 44 | Keith Lasley | 4 |
| 45 | Kenny McLean | 4 |
| 46 | Nicholas Law | 4 |
| 47 | Victor Wanyama | 4 |
| 48 | Andrew Barrowman | 3 |
| 49 | Andrew Considine | 3 |
| 50 | Billy McKay | 3 |
| 51 | Daniel Swanson | 3 |
| 52 | David Healy | 3 |
| 53 | Ivan Sproule | 3 |
| 54 | James Dayton | 3 |
| 55 | James Fowler | 3 |
| 56 | John Sutton | 3 |
| 57 | Kari Arnason | 3 |
| 58 | Lauri Dalla Valle | 3 |
| 59 | Lee Croft | 3 |
| 60 | Manuel Pascali | 3 |
| 61 | Maurice Edu | 3 |
| 62 | Paul Dixon | 3 |
| 63 | Ryan Jack | 3 |
| 64 | Scott Brown | 3 |
| 65 | Stephen Elliott | 3 |
| 66 | Anthony Watt | 2 |
| 67 | Arvydas Novikovas | 2 |
| 68 | Carlos Bocanegra | 2 |
| 69 | Chris Humphrey | 2 |
| 70 | Danny Racchi | 2 |
| 71 | David Graham | 2 |
| 72 | Davie Templeton | 2 |
| 73 | Gavin Gunning | 2 |
| 74 | Graham Carey | 2 |
| 75 | Gregg Wylde | 2 |
| 76 | Ian Black | 2 |
| 77 | Jamie Hamill | 2 |
| 78 | Jesus Santana Suso | 2 |
| 79 | Lee Wallace | 2 |
| 80 | Marcus Haber | 2 |
| 81 | Matt Doherty | 2 |
| 82 | Mehdi Taouil | 2 |
| 83 | Murray Davidson | 2 |
| 84 | Nick Ross | 2 |
| 85 | Omar Daley | 2 |
| 86 | Paul Burns | 2 |
| 87 | Paul Hanlon | 2 |
| 88 | Richie Foran | 2 |
| 89 | Roman Golobart | 2 |
| 90 | Rory Fallon | 2 |
| 91 | Ryan McGowan | 2 |
| 92 | Ryan Stevenson | 2 |
| 93 | Ryan Thomson | 2 |
| 94 | Sean O´Hanlon | 2 |
| 95 | Steve Williams | 2 |
| 96 | Steven Hammell | 2 |
| 97 | Steven Thomson | 2 |
| 98 | Steven Whittaker | 2 |
| 99 | Tom Hateley | 2 |
| 100 | Tom Soares | 2 |
| 101 | Youl Mawene | 2 |
| 102 | Aaron Mooy | 1 |
| 103 | Alejandro Bedoya | 1 |
| 104 | Austin McCann | 1 |
| 105 | Badr El Kaddouri | 1 |
| 106 | Barry Douglas | 1 |
| 107 | Callum Booth | 1 |
| 108 | Callum Davidson | 1 |
| 109 | Chris Clark | 1 |
| 110 | Craig Beattie | 1 |
| 111 | Darren Barr | 1 |
| 112 | Darren Mackie | 1 |
| 113 | David Davis | 1 |
| 114 | David McCracken | 1 |
| 115 | David Obua | 1 |
| 116 | Dieter Van Tornhout | 1 |
| 117 | Du-Ri Cha | 1 |
| 118 | Dylan McGeouch | 1 |
| 119 | Eggert Jonsson | 1 |
| 120 | Eoin Doyle | 1 |
| 121 | Fraser Fyvie | 1 |
| 122 | Gary Glen | 1 |
| 123 | Gary Harkins | 1 |
| 124 | Glenn Loovens | 1 |
| 125 | Graeme Shinnie | 1 |
| 126 | Isaiah Osbourne | 1 |
| 127 | Jamie Masson | 1 |
| 128 | Jamie Ness | 1 |
| 129 | Jason Holt | 1 |
| 130 | Jason Thomson | 1 |
| 131 | Jim Goodwin | 1 |
| 132 | Jody Morris | 1 |
| 133 | Jordan McMillan | 1 |
| 134 | Josh Magennis | 1 |
| 135 | Jude Winchester | 1 |
| 136 | Junior Agogo | 1 |
| 137 | Keith Watson | 1 |
| 138 | Kris Commons | 1 |
| 139 | Lee Mair | 1 |
| 140 | Liam Kelly | 1 |
| 141 | Marc McAusland | 1 |
| 142 | Marius Zaliukas | 1 |
| 143 | Martin Hardie | 1 |
| 144 | Michael Nelson | 1 |
| 145 | Milos Lacny | 1 |
| 146 | Mohamed Chalali | 1 |
| 147 | Paul Willis | 1 |
| 148 | Richard Foster | 1 |
| 149 | Richard Towell | 1 |
| 150 | Robert McHugh | 1 |
| 151 | Robert Milsom | 1 |
| 152 | Rory McKeown | 1 |
| 153 | Ross Tokely | 1 |
| 154 | Roy O´Donovan | 1 |
| 155 | Salim Kerkar | 1 |
| 156 | Shane Sutherland | 1 |
| 157 | Shaun Hutchinson | 1 |
| 158 | Steven Anderson | 1 |
| 159 | Stuart Armstrong | 1 |
| 160 | Thomas Rogne | 1 |
| 161 | Willo Flood | 1 |
| 162 | Zdenek Kroca | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 15:23:35
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 2 | 84 | |
| 2 | 68 | 6 | 74 | |
| 3 | 71 | 2 | 73 | |
| 4 | 69 | 3 | 72 | |
| 5 | 65 | 6 | 71 | |
| 6 | 64 | 7 | 71 | |
| 7 | 66 | 4 | 70 | |
| 8 | 63 | 5 | 68 | |
| 9 | Dunfermline | 59 | 2 | 61 |
| 10 | 53 | 3 | 56 | |
| 11 | 47 | 1 | 48 | |
| 12 | 32 | 5 | 37 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225