Træner Sean McCaffrey | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | 20:05 | Dundalk | - | Drogheda United | Odds | ||
| 22/06 | 20:45 | UC Dublin FC | - | Dundalk | |||
| 25/06 | 19:00 | Drogheda United | - | Dundalk | |||
| 29/06 | 20:45 | Dundalk | - | Sligo Rovers | |||
| 06/07 | 21:00 | Shelbourne | - | Dundalk | |||
| 13/07 | 20:45 | Dundalk | - | Shamrock Rovers | |||
| 20/07 | 20:45 | Dundalk | - | Derry City | |||
| 27/07 | 20:45 | Bohemian FC | - | Dundalk | |||
| 03/08 | 20:45 | Dundalk | - | Cork City | |||
| 10/08 | 20:45 | Bray Wanderers | - | Dundalk | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 | Dundalk | - | St Patrick\'s CY | 1 - 0 | ||
| 21/05 | St. Patrick´s Athletic | - | Dundalk | 1 - 2 | ||
| 18/05 | Dundalk | - | Monaghan United | 1 - 2 | ||
| 11/05 | Dundalk | - | Bray Wanderers | 0 - 2 | ||
| 04/05 | Cork City | - | Dundalk | 3 - 2 | ||
| 27/04 | Dundalk | - | Bohemian FC | 0 - 2 | ||
| 20/04 | Derry City | - | Dundalk | 1 - 2 | ||
| 13/04 | Shamrock Rovers | - | Dundalk | 6 - 0 | ||
| 10/04 | Longford Town | - | Dundalk | 1 - 2 | ||
| 06/04 | Dundalk | - | Shelbourne | 0 - 0 | ||
| Land: | Irland |
| Fødselsdato: | 1991-04-04 |
| Land: | Irland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-09-14 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 68 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1995-04-15 |
| Land: | Irland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-12-27 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-08-28 |
| Land: | Irland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-10-09 |
| Land: | Irland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-03-25 |
| Land: | Irland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-10-30 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Land: | England |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-11-01 |
| Land: | Irland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-02-26 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-11-24 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-02-22 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-10-04 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-06-16 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-07-26 |
| Land: | Nigeria |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-10-07 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 183 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-07-11 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-09 |
| Land: | Irland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-05-16 |
| Land: | Irland |
| position: | forward |
| Land: | Ukendt |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1995-06-14 |
| Land: | Irland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-02-15 |
| Land: | Irland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-05-26 |
| Land: | Irland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-06-19 |
| Land: | Irland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1979-07-13 |
| Land: | Irland |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 6 | |
| Hjem | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 | 0 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 11 | 6 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 14 | 8 | |
| Hjem | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 4 | |
| Balancesum | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 - 23 | 12 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ude | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Balancesum | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 3 | 4 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 4 | 0 |
| 46-60 | 6 | 3 |
| 61-75 | 4 | 0 |
| 76-90+ | 5 | 2 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | 1 | 0 |
| 1/2 | 2 | 1 | 1 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 4 | 1 | 3 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 3 | 2 | 1 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 3 | 2 | 1 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-21 22:57:25
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 - 7 | 30 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 - 17 | 23 | UefaQual | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 - 9 | 22 | UefaQual | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 - 13 | 21 | ||
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 - 16 | 20 | ||
| 6 | Shelbourne | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 - 18 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 - 16 | 16 | ||
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 - 25 | 15 | ||
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 - 15 | 14 | ||
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 - 22 | 12 | ||
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 - 23 | 12 | ||
| 12 | Monaghan United | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 - 24 | 9 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-21 22:57:25
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 13 | ||
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 7 | 11 | ||
| 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 - 5 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 9 | 11 | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 9 | 10 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 - 8 | 9 | ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 14 | 8 | ||
| 8 | Shelbourne | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | 7 | |
| 9 | Monaghan United | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 17 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 12 | 6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 6 | 5 | ||
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 12 | 2 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-21 22:57:25
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 - 5 | 17 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 3 | 17 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 - 10 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 4 | 11 | ||
| 5 | Shelbourne | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 8 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 10 | ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 10 | 10 | ||
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 7 | 9 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | 5 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 16 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 4 | ||
| 12 | Monaghan United | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 7 | 2 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-21 22:57:25
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1.7 | 0.5 | |
| 2 | 4 | 2 | 2.1 | 1.3 | |
| 3 | 7 | 3 | 1.5 | 0.7 | |
| 4 | 4 | 4 | 1.5 | 1.0 | |
| 5 | 4 | 2 | 1.5 | 1.2 | |
| 6 | Shelbourne | 4 | 3 | 1.1 | 1.4 |
| 7 | 2 | 5 | 1.5 | 1.2 | |
| 8 | 2 | 2 | 1.5 | 1.9 | |
| 9 | 3 | 5 | 0.8 | 1.2 | |
| 10 | 3 | 3 | 1.2 | 1.7 | |
| 11 | 3 | 8 | 0.7 | 1.8 | |
| 12 | Monaghan United | 2 | 6 | 0.8 | 1.8 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-21 22:57:25
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 3 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 7 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 9 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 6 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 8 | 7 | ||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 9 | 7 | ||
| 8 | Monaghan United | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 | 6 | ||
| 10 | Shelbourne | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 11 | 6 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 11 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | 5 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-21 22:57:25
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Danny North | 13 |
| 2 | Gary Twigg | 12 |
| 3 | Jason Byrne | 10 |
| 4 | Davin O´Neill | 8 |
| 5 | Graham Rusk | 7 |
| 6 | Stephen McLaughlin | 6 |
| 7 | Chris Fagan | 5 |
| 8 | Declan O´Brien | 5 |
| 9 | Philip Hughes | 5 |
| 10 | Vincent Sullivan | 5 |
| 11 | Billy Dennehy | 4 |
| 12 | Danny O'Connor | 4 |
| 13 | Daryl Horgan | 4 |
| 14 | David McDaid | 4 |
| 15 | Kieran Waters | 4 |
| 16 | Ryan McEvoy | 4 |
| 17 | Brian Gannon | 3 |
| 18 | Chris Forrester | 3 |
| 19 | Conor Murphy | 3 |
| 20 | Daniel Corcoran | 3 |
| 21 | John Russell | 3 |
| 22 | Jordan Keegan | 3 |
| 23 | Michael Rafter | 3 |
| 24 | Patrick Kavanagh | 3 |
| 25 | Paul O'Conor | 3 |
| 26 | Rory Patterson | 3 |
| 27 | Sean O'Connor | 3 |
| 28 | Aaron Greene | 2 |
| 29 | Alan McNally | 2 |
| 30 | Daniel Ledwith | 2 |
| 31 | Daryl Kavanagh | 2 |
| 32 | David Cassidy | 2 |
| 33 | Dean Kelly | 2 |
| 34 | Dean Marshall | 2 |
| 35 | Gavin Peers | 2 |
| 36 | Jason McGuinness | 2 |
| 37 | Keith Ward | 2 |
| 38 | Mark Griffin | 2 |
| 39 | Patrick McEleney | 2 |
| 40 | Peter Hynes | 2 |
| 41 | Peter McMahon | 2 |
| 42 | Philip Gorman | 2 |
| 43 | Ronan Finn | 2 |
| 44 | Ryan Brennan | 2 |
| 45 | Shane O´Neill | 2 |
| 46 | Tadgh Purcell | 2 |
| 47 | William McDonagh | 2 |
| 48 | Chris Shields | 1 |
| 49 | Chris Turner | 1 |
| 50 | Cillian Morrison | 1 |
| 51 | Darren Meenan | 1 |
| 52 | David Cawley | 1 |
| 53 | David O'Connor | 1 |
| 54 | Dean Zambra | 1 |
| 55 | Gary McCabe | 1 |
| 56 | Gary Shanahan | 1 |
| 57 | Gavin Kavanagh | 1 |
| 58 | Glenn Cronin | 1 |
| 59 | Greg Bolger | 1 |
| 60 | Jason Marks | 1 |
| 61 | John Mulroy | 1 |
| 62 | Ken Oman | 1 |
| 63 | Kilian Brennan | 1 |
| 64 | Lee Lynch | 1 |
| 65 | Mark Farren | 1 |
| 66 | Mark Langtry | 1 |
| 67 | Pascal Millien | 1 |
| 68 | Rafael Cretaro | 1 |
| 69 | Ruaidhri Higgins | 1 |
| 70 | Ryan McBride | 1 |
| 71 | Sean Brennan | 1 |
| 72 | Stephen Maher | 1 |
| 73 | Stephen O´Flynn | 1 |
| 74 | Stewart Greacen | 1 |
| 75 | Tiernan Mulvenna | 1 |
33 Runde-Opdateret 2012-05-21 22:57:25
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Monaghan United | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Shelbourne | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225