Træner Darko Birjukov | Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | Domzale | - | Ol Ljubljana | 0 - 1 | ||
| 17/05 | Nafta | - | Domzale | 0 - 2 | ||
| 12/05 | Domzale | - | Mura | 1 - 2 | ||
| 06/05 | Gorica | - | Domzale | 0 - 0 | ||
| 27/04 | Domzale | - | Maribor | 0 - 2 | ||
| 21/04 | Koper | - | Domzale | 2 - 1 | ||
| 14/04 | Domzale | - | ND Triglav | 0 - 1 | ||
| 07/04 | MIK CM Celje | - | Domzale | 0 - 2 | ||
| 04/04 | Domzale | - | Rudar Velenje | 1 - 1 | ||
| 31/03 | Ol Ljubljana | - | Domzale | 2 - 0 | ||
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1995-08-18 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-05-13 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-03-31 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-02-21 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-03-02 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-01-27 |
| Land: | Slovenien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-01-06 |
| Land: | Slovenien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-09-25 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 95 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-12-07 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-08-02 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-02-02 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-06-13 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-04-06 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-07-07 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-07-31 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-04-29 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-03-22 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-03-03 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-05-03 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-08-29 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-09-09 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-09-10 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-06-23 |
| Land: | Slovenien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-13 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-09-10 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 183 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-03-15 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-05-25 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-05-23 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1979-01-15 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-08-02 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-01-13 |
| Land: | Slovenien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-01-04 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-03-11 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-06-07 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 86 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-04-02 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 174 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-09-15 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1995-01-11 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 183 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 | |
| Hjem | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | 0 | |
| Balancesum | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 7 | 4 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 - 27 | 22 | |
| Hjem | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 - 25 | 18 | |
| Balancesum | 36 | 11 | 7 | 18 | 39 - 52 | 40 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Ude | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Balancesum | 0 | 0 | 11 | 12 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 7 | 3 |
| 16-30 | 6 | 5 |
| 31-45 | 8 | 9 |
| 46-60 | 10 | 5 |
| 61-75 | 11 | 4 |
| 76-90+ | 10 | 13 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | 5 | 4 |
| 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 1/X | 3 | 1 | 2 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 10 | 4 | 6 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 3 | 2 | 1 |
| X/2 | 5 | 2 | 3 |
| X/X | 3 | 2 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-20 19:03:00
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 7 | 3 | 88 - 35 | 85 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 36 | 19 | 8 | 9 | 60 - 38 | 65 | UefaQual | |
| 3 | Mura | 36 | 18 | 5 | 13 | 52 - 46 | 59 | UefaQual |
| 4 | 36 | 16 | 10 | 10 | 48 - 35 | 58 | ||
| 5 | 36 | 14 | 11 | 11 | 49 - 37 | 53 | ||
| 6 | 36 | 11 | 10 | 15 | 55 - 54 | 43 | ||
| 7 | 36 | 11 | 7 | 18 | 39 - 52 | 40 | ||
| 8 | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 - 56 | 37 | ||
| 9 | ND Triglav | 36 | 9 | 6 | 21 | 22 - 67 | 33 | RelegationPlayoff |
| 10 | 36 | 5 | 10 | 21 | 34 - 71 | 25 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-20 19:03:00
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 - 19 | 40 | ||
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 - 21 | 29 | ||
| 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 - 17 | 27 | ||
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 - 17 | 27 | ||
| 5 | Mura | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 - 29 | 27 | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 - 29 | 23 | ||
| 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 - 27 | 22 | ||
| 8 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 - 28 | 19 | ||
| 9 | ND Triglav | 18 | 5 | 3 | 10 | 8 - 33 | 18 | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 - 35 | 14 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-20 19:03:00
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 50 - 16 | 45 | ||
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 - 17 | 36 | ||
| 3 | Mura | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 - 17 | 32 | |
| 4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 - 18 | 31 | ||
| 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 - 20 | 26 | ||
| 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 - 26 | 24 | ||
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 - 25 | 18 | ||
| 8 | ND Triglav | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 - 34 | 15 | |
| 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 - 27 | 14 | ||
| 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 - 36 | 11 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-20 19:03:00
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 2.4 | 1.0 | |
| 2 | 12 | 7 | 1.7 | 1.1 | |
| 3 | Mura | 14 | 7 | 1.4 | 1.3 |
| 4 | 14 | 10 | 1.3 | 1.0 | |
| 5 | 10 | 11 | 1.4 | 1.0 | |
| 6 | 8 | 10 | 1.5 | 1.5 | |
| 7 | 11 | 12 | 1.1 | 1.4 | |
| 8 | 11 | 11 | 1.2 | 1.6 | |
| 9 | ND Triglav | 7 | 22 | 0.6 | 1.9 |
| 10 | 5 | 11 | 0.9 | 2.0 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-20 19:03:00
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 5 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 4 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 3 | 13 | ||
| 4 | Mura | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 7 | 12 | |
| 5 | ND Triglav | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 14 | 10 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 5 | 6 | ||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 11 | 5 | ||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 7 | 4 | ||
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 | 4 | ||
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 14 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-20 19:03:00
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Dare Vrsic | 22 |
| 2 | Nusmir Fajic | 20 |
| 3 | Dalibor Volas | 17 |
| 4 | Vito Plut | 17 |
| 5 | Roman Bezjak | 16 |
| 6 | Etien Velikonja | 15 |
| 7 | Dejan Mezga | 10 |
| 8 | Goran Galesic | 10 |
| 9 | Luka Majcen | 10 |
| 10 | Marco Magno Morales Tavares | 10 |
| 11 | Agim Ibraimi | 9 |
| 12 | Milan Osterc | 9 |
| 13 | Goran Cvijanovic | 8 |
| 14 | Mate Eterovic | 8 |
| 15 | Bostjan Zelko | 7 |
| 16 | Elvis Bratanovic | 7 |
| 17 | Matej Pucko | 7 |
| 18 | Adnan Aganovic | 6 |
| 19 | Davor Bubanja | 6 |
| 20 | Dejan Burgar | 6 |
| 21 | Ivan Brecevic | 6 |
| 22 | Matej Podlogar | 6 |
| 23 | Robert Beric | 6 |
| 24 | Anej Lovrecic | 5 |
| 25 | Anze Jelar | 5 |
| 26 | Dalibor Radujko | 5 |
| 27 | Damjan Bohar | 5 |
| 28 | Dejan Djermanovic | 5 |
| 29 | Denis Popovic | 5 |
| 30 | Leon Horvat | 5 |
| 31 | Luka Zinko | 5 |
| 32 | Mitja Zatkovic | 5 |
| 33 | Aris Zarifovic | 4 |
| 34 | Bojan Djukic | 4 |
| 35 | Damir Pekic | 4 |
| 36 | Damjan Trifkovic | 4 |
| 37 | Davor Skerjanc | 4 |
| 38 | Dragan Jelic | 4 |
| 39 | Ivan Knezovic | 4 |
| 40 | Joao Gabriel Da Silva | 4 |
| 41 | Leon Crncic | 4 |
| 42 | Liridon Osmanaj | 4 |
| 43 | Milan Andjelkovic | 4 |
| 44 | Roland Polareczki | 4 |
| 45 | Zoran Lesjak | 4 |
| 46 | Zoran Pavlovic | 4 |
| 47 | Blaz Sujica | 3 |
| 48 | Denis Klinar | 3 |
| 49 | Filip Valencic | 3 |
| 50 | Ivan Firer | 3 |
| 51 | Ivica Guberac | 3 |
| 52 | Iztok Mocivnik | 3 |
| 53 | Nikola Nikezic | 3 |
| 54 | Nikola Tolimir | 3 |
| 55 | Rajko Rep | 3 |
| 56 | Sandi Arcon | 3 |
| 57 | Sasa Aleksander Zivec | 3 |
| 58 | Slobodan Vuk | 3 |
| 59 | Soares Bordignon Arghus | 3 |
| 60 | William Vicente Franklin | 3 |
| 61 | Adnan Besic | 2 |
| 62 | Alen Krcic | 2 |
| 63 | Ales Mertelj | 2 |
| 64 | Amel Mujakovic | 2 |
| 65 | Amer Krcic | 2 |
| 66 | Arpad Vas | 2 |
| 67 | Blaz Dolinar | 2 |
| 68 | Branimir Djokic | 2 |
| 69 | Dalibor Teinovic | 2 |
| 70 | Davor Bagaric | 2 |
| 71 | Dejan Sres | 2 |
| 72 | Dejan Zadnikar | 2 |
| 73 | Dejan Zigon | 2 |
| 74 | Dino Martinovic | 2 |
| 75 | Djordje Ivelja | 2 |
| 76 | Dragan Cadikovski | 2 |
| 77 | Dusan Vranesevic | 2 |
| 78 | Enis Djurkovic | 2 |
| 79 | Marijo Mocic | 2 |
| 80 | Mario Horvat Lucas | 2 |
| 81 | Marko Krajcer | 2 |
| 82 | Miha Gregoric | 2 |
| 83 | Naser Kajtazi | 2 |
| 84 | Sebastjan Berko | 2 |
| 85 | Serge Akakpo | 2 |
| 86 | Aleksandar Rajcevic | 1 |
| 87 | Aleksander Jerebic | 1 |
| 88 | Aljaz Krefl | 1 |
| 89 | Benjamin Verbic | 1 |
| 90 | Bernard Stjepanovic | 1 |
| 91 | Damir Hadzic | 1 |
| 92 | Danijel Rakuscek | 1 |
| 93 | Darko Zec | 1 |
| 94 | David Tomazic Seruga | 1 |
| 95 | Dejan Dimitrov | 1 |
| 96 | Dejan Geric | 1 |
| 97 | Dejan Purisic | 1 |
| 98 | Enes Handanagic | 1 |
| 99 | Erik Salkic | 1 |
| 100 | Ermin Hasic | 1 |
| 101 | Fabijan Cipot | 1 |
| 102 | Igor Radovanovic | 1 |
| 103 | Jaka Bizjak | 1 |
| 104 | Jernej Papez | 1 |
| 105 | Jure Balkovec | 1 |
| 106 | Jure Travner | 1 |
| 107 | Klemen Medved | 1 |
| 108 | Lamin Diallo | 1 |
| 109 | Leon Sres | 1 |
| 110 | Luka Elsner | 1 |
| 111 | Luka Vrhunc | 1 |
| 112 | Martin Milec | 1 |
| 113 | Matej Centrih | 1 |
| 114 | Matic Crnic | 1 |
| 115 | Matic Kotnik | 1 |
| 116 | Matic Marusko | 1 |
| 117 | Matic Sever | 1 |
| 118 | Miha Korosec | 1 |
| 119 | Miha Mevlja | 1 |
| 120 | Mitja Lotric | 1 |
| 121 | Mitja Viler | 1 |
| 122 | Nejc Mevlja | 1 |
| 123 | Nenad Dakovic | 1 |
| 124 | Nik Omladic | 1 |
| 125 | Patrik Raduha | 1 |
| 126 | Petar Stojnic | 1 |
| 127 | Rajko Rotman | 1 |
| 128 | Rok Buzeti | 1 |
| 129 | Rok Dolzan | 1 |
| 130 | Rusmin Dedic | 1 |
| 131 | Sasa Kovjenic | 1 |
| 132 | Sasa Levacic | 1 |
| 133 | Stefan Smiljanic | 1 |
| 134 | Stjepan Caban | 1 |
| 135 | Tadej Kotnik | 1 |
| 136 | Tadej Lebar | 1 |
| 137 | Timotej Dodlek | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-20 19:03:00
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mura | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ND Triglav | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225