Træner Krunoslav Jurcic | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 18:00 | Dinamo Zagreb | - | Hajduk Split | Odds | ||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05 | NK Lokomotiva | - | Dinamo Zagreb | 1 - 2 | ||
| 11/05 | Dinamo Zagreb | - | Rnk Split | 2 - 0 | ||
| 05/05 | Rijeka | - | Dinamo Zagreb | 0 - 0 | ||
| 27/04 | Dinamo Zagreb | - | Slaven | 1 - 0 | ||
| 20/04 | Cibalia | - | Dinamo Zagreb | 0 - 1 | ||
| 14/04 | Dinamo Zagreb | - | Inter Zapresic | 2 - 0 | ||
| 05/04 | NK Zagreb | - | Dinamo Zagreb | 0 - 3 | ||
| 30/03 | Dinamo Zagreb | - | NK Zadar | 5 - 0 | ||
| 16/03 | NK Istra 1961 | - | Dinamo Zagreb | 0 - 0 | ||
| 10/03 | Dinamo Zagreb | - | Osijek | 0 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1992-11-07 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 81 |
| Fødselsdato: | 1988-02-20 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 90 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-07-12 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-10-11 |
| Land: | Kroatien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-02-18 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 91 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-08-04 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 188 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-07-07 |
| Land: | Ghana |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-07-15 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-01-10 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1995-11-28 |
| Land: | Kroatien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1996-06-18 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 163 |
| Vægt: | 55 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-06-01 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-05-29 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-12-07 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-04-09 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 85 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-30 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-11-16 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-03-06 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-11-26 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 84 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-05-13 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-04-23 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-02-04 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-06-18 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-02-08 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-02-01 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-05-05 |
| Land: | Montenegro |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1997-01-08 |
| Land: | Kroatien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-01-05 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 87 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-01-05 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-05-31 |
| Land: | Kroatien |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 9 | |
| Ude | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 7 | |
| Stilling | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 - 1 | 16 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 16 | 13 | 3 | 0 | 42 - 7 | 42 | |
| Ude | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 - 12 | 32 | |
| Stilling | 32 | 23 | 5 | 4 | 65 - 19 | 74 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 18 | 0 | 10 | 2 |
| Ude | 32 | 3 | 7 | 5 |
| Stilling | 50 | 3 | 17 | 7 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 5 |
| 16-30 | 2 | 11 |
| 31-45 | 5 | 13 |
| 46-60 | 3 | 10 |
| 61-75 | 2 | 10 |
| 76-90+ | 3 | 16 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | 3 | 10 |
| 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 1/X | 1 | 0 | 1 |
| 2/1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/2 | 6 | 6 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 3 | 1 | 2 |
| X/2 | 3 | 3 | 0 |
| X/X | 4 | 2 | 2 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-19 20:50:11
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 5 | 4 | 65 - 19 | 74 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 53 - 37 | 56 | UefaQual | |
| 3 | 32 | 14 | 10 | 8 | 44 - 28 | 52 | UefaQual | |
| 4 | Rnk Split | 32 | 15 | 6 | 11 | 47 - 35 | 51 | |
| 5 | 32 | 14 | 8 | 10 | 42 - 41 | 50 | ||
| 6 | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 - 31 | 43 | ||
| 7 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 - 48 | 39 | ||
| 8 | 32 | 8 | 12 | 12 | 24 - 33 | 36 | ||
| 9 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 - 59 | 35 | ||
| 10 | 32 | 7 | 11 | 14 | 34 - 41 | 32 | ||
| 11 | 32 | 9 | 5 | 18 | 29 - 43 | 32 | ||
| 12 | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 - 56 | 27 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-19 20:50:11
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 - 12 | 32 | ||
| 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 - 14 | 21 | ||
| 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 - 19 | 20 | ||
| 4 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 - 21 | 20 | ||
| 5 | 17 | 4 | 5 | 7 | 23 - 24 | 18 | ||
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 - 25 | 18 | ||
| 7 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 - 18 | 13 | ||
| 8 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 - 25 | 13 | ||
| 9 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 - 35 | 13 | ||
| 10 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 - 25 | 11 | ||
| 11 | Rnk Split | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 - 23 | 10 | |
| 12 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 - 34 | 10 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-19 20:50:11
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 42 - 7 | 42 | ||
| 2 | Rnk Split | 17 | 13 | 2 | 2 | 32 - 12 | 41 | |
| 3 | 17 | 11 | 2 | 3 | 32 - 18 | 36 | ||
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 - 16 | 32 | ||
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 - 14 | 31 | ||
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 - 23 | 26 | ||
| 7 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 - 10 | 23 | ||
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 - 15 | 23 | ||
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 - 24 | 22 | ||
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 - 18 | 21 | ||
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 - 22 | 17 | ||
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 - 17 | 14 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-19 20:50:11
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 2.0 | 0.6 | |
| 2 | 10 | 6 | 1.7 | 1.2 | |
| 3 | 13 | 7 | 1.4 | 0.9 | |
| 4 | Rnk Split | 9 | 10 | 1.5 | 1.1 |
| 5 | 10 | 7 | 1.3 | 1.3 | |
| 6 | 14 | 10 | 1.1 | 1.0 | |
| 7 | 9 | 11 | 1.1 | 1.5 | |
| 8 | 14 | 15 | 0.8 | 1.0 | |
| 9 | 8 | 9 | 1.2 | 1.8 | |
| 10 | 6 | 12 | 1.1 | 1.3 | |
| 11 | 9 | 14 | 0.9 | 1.3 | |
| 12 | 4 | 15 | 0.8 | 1.8 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-19 20:50:11
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 - 1 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 - 2 | 13 | ||
| 4 | Rnk Split | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 8 | 6 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 11 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 | 4 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-19 20:50:11
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Leon Benko | 17 |
| 2 | Andrej Kramaric | 15 |
| 3 | Sammir | 13 |
| 4 | Beshart Abdurahimi | 11 |
| 5 | Ante Budimir | 10 |
| 6 | Goran Roce | 10 |
| 7 | Mislav Orsic | 11 |
| 8 | Ante Rebic | 9 |
| 9 | Duje Cop | 9 |
| 10 | Mijo Caktas | 9 |
| 11 | Davor Vugrinec | 8 |
| 12 | Ivan Vukovic | 8 |
| 13 | Ante Erceg | 7 |
| 14 | Danijel Cesarec | 7 |
| 15 | Domagoj Antolic | 7 |
| 16 | Ivan Krstanovic | 7 |
| 17 | Stipe Perica | 7 |
| 18 | Tomislav Mazalovic | 7 |
| 19 | Ante Vitaic | 6 |
| 20 | Antonio Mrsic | 6 |
| 21 | Franko Andrijasevic | 6 |
| 22 | Henri Belle | 6 |
| 23 | Ivan Boras | 6 |
| 24 | Josip Ivancic | 6 |
| 25 | Tomislav Saric | 6 |
| 26 | Anton Maglica | 5 |
| 27 | Damir Kreilach | 5 |
| 28 | Frane Vitaic | 5 |
| 29 | Lovro Medic | 5 |
| 30 | Mladen Bartolovic | 5 |
| 31 | Sandi Krizman | 5 |
| 32 | Stipe Bacelic Grgic | 5 |
| 33 | Tomislav Barbaric | 5 |
| 34 | Aljosa Vojnovic | 4 |
| 35 | Antonio Perosevic | 4 |
| 36 | Dario Canadija | 4 |
| 37 | Dejan Glavica | 4 |
| 38 | Domagoj Vida | 4 |
| 39 | Fatos Beqiraj | 4 |
| 40 | Hrvoje Milic | 4 |
| 41 | Igor Banovic | 4 |
| 42 | Ivan Baraban | 4 |
| 43 | Ivan Curjuric | 4 |
| 44 | Marko Leskovic | 4 |
| 45 | Mateas Delic | 4 |
| 46 | Mirko Kramaric | 4 |
| 47 | Nikola Rak | 4 |
| 48 | Zoran Kvrzic | 4 |
| 49 | Adnan Aganovic | 3 |
| 50 | Ante Puljic | 3 |
| 51 | Ante Rukavina | 3 |
| 52 | Ante Vukusic | 3 |
| 53 | Antonio Milic | 3 |
| 54 | Arijan Ademi | 3 |
| 55 | Damir Sovsic | 3 |
| 56 | Goran Mujanovic | 3 |
| 57 | Ivan Milicevic | 3 |
| 58 | Ivor Weitzer | 3 |
| 59 | Josip Pivaric | 3 |
| 60 | Karlo Brucic | 3 |
| 61 | Luka Begonja | 3 |
| 62 | Marin Matos | 3 |
| 63 | Matias Zubak | 3 |
| 64 | Mato Pehar | 3 |
| 65 | Alen Halilovic | 2 |
| 66 | Ante Mitrovic | 2 |
| 67 | Domagoj Pusic | 2 |
| 68 | Ivan Peko | 2 |
| 69 | Ivica Krizanac | 2 |
| 70 | Jakub Vojtus | 2 |
| 71 | Jean Kouassi | 2 |
| 72 | Jerko Leko | 2 |
| 73 | Josip Brezovec | 2 |
| 74 | Leonard Mesaric | 2 |
| 75 | Luis Ibánez | 2 |
| 76 | Marcelo Brozovic | 2 |
| 77 | Mario Situm | 2 |
| 78 | Marko Pjaca | 2 |
| 79 | Marko Terzic | 2 |
| 80 | Niko Datkovic | 2 |
| 81 | Petar Filipovic | 2 |
| 82 | Petar Misic | 2 |
| 83 | Said Husejinovic | 2 |
| 84 | Tomislav Glumac | 2 |
| 85 | Tomislav Havojic | 2 |
| 86 | Tomislav Martinac | 2 |
| 87 | Alen Maras | 1 |
| 88 | Alen Pamic | 1 |
| 89 | Andrea Ottochian | 1 |
| 90 | Ante Batarelo | 1 |
| 91 | Antonio Culina | 1 |
| 92 | Avdija Vrsajevic | 1 |
| 93 | Branko Vrgoc | 1 |
| 94 | Domagoj Muic | 1 |
| 95 | Drazen Bagaric | 1 |
| 96 | Enes Novinic | 1 |
| 97 | Fausto Budicin | 1 |
| 98 | Frano Mlinar | 1 |
| 99 | Goran Jozinovic | 1 |
| 100 | Goran Milovic | 1 |
| 101 | Hrvoje Strok | 1 |
| 102 | Igor Bubnjic | 1 |
| 103 | Igor Jugovic | 1 |
| 104 | Ivan Ibriks | 1 |
| 105 | Ivan Jolic | 1 |
| 106 | Ivan Mocinic | 1 |
| 107 | Ivan Radeljic | 1 |
| 108 | Ivan Simurina | 1 |
| 109 | Jakov Puljic | 1 |
| 110 | Josip Barisic | 1 |
| 111 | Josip Bilaver | 1 |
| 112 | Josip Jurendic | 1 |
| 113 | Josip Milardovic | 1 |
| 114 | Josip Misic | 1 |
| 115 | Josip Simunic | 1 |
| 116 | Jozo Simunovic | 1 |
| 117 | Jure Jerbic | 1 |
| 118 | Kris Jogan | 1 |
| 119 | Luka Hadzic | 1 |
| 120 | Marcel Heister | 1 |
| 121 | Marin Con | 1 |
| 122 | Mario Baric | 1 |
| 123 | Mario Gregurina | 1 |
| 124 | Mario Kvesic | 1 |
| 125 | Mario Maloca | 1 |
| 126 | Marko Bencun | 1 |
| 127 | Martin Saban | 1 |
| 128 | Matej Jonjic | 1 |
| 129 | Mateo Kovacic | 1 |
| 130 | Mato Grgic | 1 |
| 131 | Mehmed Alispahic | 1 |
| 132 | Mihael Pongracic | 1 |
| 133 | Milan Badelj | 1 |
| 134 | Nestor Herve Djengoue | 1 |
| 135 | Sime Grzan | 1 |
| 136 | Tin Jedvaj | 1 |
| 137 | Tino Susic | 1 |
| 138 | Tomi Juric | 1 |
| 139 | Tomislav Busic | 1 |
| 140 | Tomislav Kis | 1 |
| 141 | Vedran Puric | 1 |
| 142 | Zvonko Pamic | 1 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-19 20:50:11
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 5 | 91 | |
| 2 | Rnk Split | 81 | 6 | 87 |
| 3 | 78 | 5 | 83 | |
| 4 | 78 | 2 | 80 | |
| 5 | 75 | 5 | 80 | |
| 6 | 75 | 2 | 77 | |
| 7 | 74 | 2 | 76 | |
| 8 | 71 | 3 | 74 | |
| 9 | 63 | 2 | 65 | |
| 10 | 60 | 3 | 63 | |
| 11 | 52 | 2 | 54 | |
| 12 | 50 | 3 | 53 |
Vær med når vi til efteråret cykler Catalonien rundt - i alt 592 km - i Dennis Ritters gode selskab. V i bor på det 4* Spa Hotel Estival Park og har de fleste måltider inkluderet.
Kr. 6.995
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Oplev årets største boksekamp direkte fra O2 i London på Danmarks to største biograflærreder. Alle der køber billet til Kessler-kampen kan se Champions League-finalen gratis kl. 20.45 inden boksekampen. Prisen er desuden inkl. en kold Carlsberg. Du sparer minimum 100 kr.
Kr. 245