| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 21:30 | Colo Colo | - | Deportes Iquique | Odds | ||
| 26/05 | 22:00 | Deportes Iquique | - | Colo Colo | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | Deportes Iquique | - | Colo Colo | 1 - 2 | ||
| 23/05 | Colo Colo | - | Deportes Iquique | 3 - 3 | ||
| 19/05 | Deportes Iquique | - | U. San Felipe | 4 - 1 | ||
| 12/05 | Union Espanola | - | Deportes Iquique | 1 - 2 | ||
| 05/05 | Deportes Iquique | - | Santiago Wanderers | 2 - 1 | ||
| 28/04 | Palestino | - | Deportes Iquique | 0 - 1 | ||
| 21/04 | Deportes Iquique | - | U.La Calera | 3 - 3 | ||
| 15/04 | Cobreloa | - | Deportes Iquique | 0 - 1 | ||
| 07/04 | Deportes Iquique | - | La Serena | 3 - 1 | ||
| 31/03 | Deportes Iquique | - | Univ. Conce | 2 - 0 | ||
| Land: | Chile |
| Fødselsdato: | 1984-03-20 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1976-11-17 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 81 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-08-30 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 89 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-01-08 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 184 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-02-09 |
| Land: | Chile |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-04-21 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-02-10 |
| Land: | Chile |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1995-02-22 |
| Land: | Chile |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-02-23 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1973-08-19 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-07-05 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-03-11 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-09-04 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Land: | Ukendt |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-10-22 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 170 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-08-28 |
| Land: | Argentina |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-01-21 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 173 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-10-03 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-11-27 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 172 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-04-14 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 167 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-01-07 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-04-15 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-07-17 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 9 | |
| Hjem | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 5 | 7 | |
| Balancesum | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 6 | 16 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 - 10 | 19 | |
| Ude | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 - 4 | 16 | |
| Balancesum | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 - 14 | 35 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Balancesum | 0 | 0 | 7 | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-05-21 02:24:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. de Chile | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 - 14 | 40 | |
| 2 | O'Higgins | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 - 15 | 35 | |
| 3 | Deportes Iquique | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 - 14 | 35 | |
| 4 | Universidad Catolica | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 - 17 | 30 | |
| 5 | Union Espanola | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 - 28 | 27 | |
| 6 | Colo Colo | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 - 21 | 26 | |
| 7 | U.La Calera | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 - 18 | 24 | |
| 8 | Cobreloa | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 - 25 | 23 | |
| 9 | Huachipato | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 - 28 | 23 | |
| 10 | Univ. Conce | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 - 27 | 21 | |
| 11 | Santiago Wanderers | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 - 30 | 20 | |
| 12 | Audax Italiano | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 - 32 | 20 | |
| 13 | La Serena | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 - 33 | 19 | |
| 14 | Rangers | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 - 25 | 18 | |
| 15 | Palestino | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 - 26 | 18 | |
| 16 | Antofagasta | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 - 20 | 17 | |
| 17 | U. San Felipe | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 - 21 | 13 | |
| 18 | Cobresal | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 - 40 | 13 |
17 Runde-Opdateret 2012-05-21 02:24:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Iquique | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 - 4 | 16 | |
| 2 | O'Higgins | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 - 8 | 16 | |
| 3 | Univ. de Chile | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 - 9 | 15 | |
| 4 | Cobreloa | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 - 15 | 13 | |
| 5 | Colo Colo | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 - 14 | 12 | |
| 6 | Huachipato | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 - 18 | 12 | |
| 7 | Union Espanola | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 12 | 11 | |
| 8 | Audax Italiano | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 16 | 11 | |
| 9 | Universidad Catolica | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 13 | 10 | |
| 10 | U.La Calera | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 13 | 8 | |
| 11 | Univ. Conce | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 14 | 8 | |
| 12 | Palestino | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 - 13 | 7 | |
| 13 | Santiago Wanderers | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 - 19 | 6 | |
| 14 | Rangers | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 - 14 | 5 | |
| 15 | La Serena | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 20 | 5 | |
| 16 | U. San Felipe | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 - 12 | 4 | |
| 17 | Antofagasta | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 - 13 | 2 | |
| 18 | Cobresal | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 - 25 | 2 |
17 Runde-Opdateret 2012-05-21 02:24:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. de Chile | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 - 5 | 25 | |
| 2 | Universidad Catolica | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 - 4 | 20 | |
| 3 | O'Higgins | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 - 7 | 19 | |
| 4 | Deportes Iquique | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 - 10 | 19 | |
| 5 | Union Espanola | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 - 16 | 16 | |
| 6 | U.La Calera | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 - 5 | 16 | |
| 7 | Antofagasta | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 - 7 | 15 | |
| 8 | Santiago Wanderers | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 11 | 14 | |
| 9 | La Serena | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 13 | 14 | |
| 10 | Colo Colo | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 - 7 | 14 | |
| 11 | Rangers | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 11 | 13 | |
| 12 | Univ. Conce | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 - 13 | 13 | |
| 13 | Huachipato | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 10 | 11 | |
| 14 | Palestino | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 13 | 11 | |
| 15 | Cobresal | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 15 | 11 | |
| 16 | Cobreloa | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 10 | 10 | |
| 17 | U. San Felipe | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 9 | 9 | |
| 18 | Audax Italiano | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 - 16 | 9 |
17 Runde-Opdateret 2012-05-21 02:24:52
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. de Chile | 8 | 2 | 2.6 | 0.8 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 2 | 1.8 | 0.9 |
| 3 | Deportes Iquique | 7 | 1 | 1.8 | 0.8 |
| 4 | Universidad Catolica | 4 | 2 | 1.8 | 1.0 |
| 5 | Union Espanola | 1 | 2 | 2.2 | 1.6 |
| 6 | Colo Colo | 7 | 5 | 1.3 | 1.2 |
| 7 | U.La Calera | 5 | 5 | 1.2 | 1.1 |
| 8 | Cobreloa | 5 | 4 | 1.4 | 1.5 |
| 9 | Huachipato | 2 | 3 | 1.5 | 1.6 |
| 10 | Univ. Conce | 2 | 2 | 1.4 | 1.6 |
| 11 | Santiago Wanderers | 2 | 4 | 1.6 | 1.8 |
| 12 | Audax Italiano | 3 | 3 | 1.4 | 1.9 |
| 13 | La Serena | 2 | 4 | 1.4 | 1.9 |
| 14 | Rangers | 5 | 7 | 1.0 | 1.5 |
| 15 | Palestino | 3 | 7 | 0.8 | 1.5 |
| 16 | Antofagasta | 5 | 9 | 0.6 | 1.2 |
| 17 | U. San Felipe | 5 | 8 | 0.7 | 1.2 |
| 18 | Cobresal | 2 | 4 | 1.0 | 2.4 |
17 Runde-Opdateret 2012-05-21 02:24:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Iquique | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 6 | 16 | |
| 2 | Univ. de Chile | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 4 | 12 | |
| 3 | Universidad Catolica | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 - 5 | 12 | |
| 4 | Cobreloa | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 4 | 12 | |
| 5 | U.La Calera | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 11 | |
| 6 | Union Espanola | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 8 | 11 | |
| 7 | Colo Colo | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 9 | 11 | |
| 8 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 6 | 10 | |
| 9 | Univ. Conce | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 9 | 9 | |
| 10 | Cobresal | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 9 | 7 | |
| 11 | Audax Italiano | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 11 | 6 | |
| 12 | Huachipato | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 12 | 6 | |
| 13 | Palestino | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 9 | 6 | |
| 14 | Rangers | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | 5 | |
| 15 | U. San Felipe | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | 5 | |
| 16 | La Serena | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 13 | 4 | |
| 17 | Antofagasta | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | 4 | |
| 18 | Santiago Wanderers | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 12 | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-05-21 02:24:52
| # | Navn | Mål |
|---|
17 Runde-Opdateret 2012-05-21 02:24:52
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antofagasta | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Audax Italiano | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cobreloa | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cobresal | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Deportes Iquique | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Huachipato | 0 | 0 | 0 |
| 8 | La Serena | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O'Higgins | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Palestino | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rangers | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Santiago Wanderers | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U. San Felipe | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U.La Calera | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Union Espanola | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Univ. Conce | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Univ. de Chile | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Universidad Catolica | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225