| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 01:30 | DC United | - | Sporting Kansas City | |||
| 19/03 | 01:00 | L.A. Galaxy | - | DC United | |||
| 25/03 | 04:00 | Vancouver Whitecaps | - | DC United | |||
| 31/03 | 01:30 | DC United | - | FC Dallas | |||
| 08/04 | 01:30 | DC United | - | Seattle Sounders FC | |||
| 14/04 | 22:00 | New England Rev. | - | DC United | |||
| 19/04 | 01:30 | DC United | - | Montreal Impact | |||
| 23/04 | 00:00 | DC United | - | New York Red Bulls | |||
| 29/04 | 01:30 | DC United | - | Houston Dynamo | |||
| 03/05 | 04:30 | San Jose Earthquakes | - | DC United | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | DC United | - | Sporting Kansas City | 0 - 1 | ||
| 20/10 | DC United | - | Portland Timbers | 1 - 1 | ||
| 16/10 | DC United | - | Chicago Fire | 1 - 2 | ||
| 13/10 | Vancouver Whitecaps | - | DC United | 2 - 1 | ||
| 02/10 | Columbus Crew | - | DC United | 2 - 1 | ||
| 30/09 | Philadelphia Union | - | DC United | 3 - 2 | ||
| 25/09 | DC United | - | Real Salt Lake | 4 - 1 | ||
| 22/09 | DC United | - | CD Chivas USA | 2 - 2 | ||
| 18/09 | Seattle Sounders FC | - | DC United | 3 - 0 | ||
| 11/09 | CD Chivas USA | - | DC United | 0 - 3 | ||
| Fødselsdato: | 1990-11-25 |
| Land: | USA |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 102 |
| position: | keeper |
| Land: | USA |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 86 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1968-01-13 |
| Land: | Canada |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 98 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-05-28 |
| Land: | USA |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 91 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-01-16 |
| Land: | USA |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-10-08 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-12-13 |
| Land: | USA |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-05-22 |
| Land: | USA |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-07-16 |
| Land: | Canada |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-12-13 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-05-07 |
| Land: | USA |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-01-01 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-02-29 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-03-16 |
| Land: | Honduras |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-10-09 |
| Land: | USA |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-11-02 |
| Land: | USA |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-06-21 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-05-11 |
| Land: | USA |
| Højde: | 160 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-08-21 |
| Land: | USA |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-08-08 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-05-15 |
| Land: | Canada |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-07-26 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-03-30 |
| Land: | Zimbabwe |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-06-27 |
| Land: | Costa Rica |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-10-14 |
| Land: | USA |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 84 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-03-06 |
| Land: | USA |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-11 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-06-25 |
| Land: | USA |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1978-08-10 |
| Land: | Australien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 90 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1977-02-25 |
| Land: | USA |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-10-27 |
| Land: | Sydafrika |
| position: | forward |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90+ | 0 | 0 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 0 | 0 | 0 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Navn | Mål |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.