Træner Leonid Slutsky | Dato | Tid | Kamp | Odds | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02 | 18:00 | CSKA Moskva | - | Real Madrid | Odds | Live | ||
| 03/03 | 14:00 | CSKA Moskva | - | Zenit Petersborg | Odds | |||
| 11/03 | 14:00 | CSKA Moskva | - | Dynamo Moskva | ||||
| 14/03 | 20:45 | Real Madrid | - | CSKA Moskva | Live | |||
| 18/03 | 14:00 | Spartak Moskva | - | CSKA Moskva | ||||
| 25/03 | 14:00 | CSKA Moskva | - | Lok. Moskva | ||||
| 01/04 | 14:00 | Kuban Krasnodar | - | CSKA Moskva | ||||
| 08/04 | 14:00 | CSKA Moskva | - | Anzhi Makhachkala | ||||
| 15/04 | 14:00 | Zenit Petersborg | - | CSKA Moskva | ||||
| 22/04 | 14:00 | Dynamo Moskva | - | CSKA Moskva | ||||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02 | CSKA Moskva | - | FC Timisoara | 2 - 0 | |||
| 06/02 | CSKA Moskva | - | Krylya Sovetov Samara | 1 - 0 | |||
| 30/01 | Videoton FC | - | CSKA Moskva | 0 - 1 | |||
| 07/12 | Inter | - | CSKA Moskva | 1 - 2 | Se kamp | ||
| 27/11 | Anzhi Makhachkala | - | CSKA Moskva | 2 - 1 | |||
| 22/11 | CSKA Moskva | - | Lille | 0 - 2 | Se kamp | ||
| 18/11 | CSKA Moskva | - | Rubin Kazan | 1 - 2 | |||
| 06/11 | Lok. Moskva | - | CSKA Moskva | 1 - 1 | |||
| 02/11 | Trabzonspor | - | CSKA Moskva | 0 - 0 | Se kamp | ||
| 28/10 | CSKA Moskva | - | Spartak Nalchik | 4 - 0 | |||
| Fødselsdato: | 1991-05-17 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 93 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-01-31 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 83 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-04-08 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1995-04-02 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-07-15 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 81 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-01-16 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-06-20 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-12-17 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-08-02 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-04-27 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-09-08 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-03-02 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-07-14 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-06-20 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-10-06 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-06-17 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-01-19 |
| Land: | Letland |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-01-23 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-08-30 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-06-19 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 84 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-04-04 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-01-22 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-08-09 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-06-05 |
| Land: | Liberia |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-06-13 |
| Land: | Japan |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-05-20 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-07-10 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-03-21 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-09-17 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-04-28 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-06-13 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-08-26 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-08-25 |
| Land: | Niger |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-06-25 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 85 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-05-16 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-03-10 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-12-31 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-08-13 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| Hjem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| Hjem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90+ | 1 | 0 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 1 | 1 | 0 |
| X/2 | 1 | 0 | 1 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 11 | 3 | 61 - 26 | 65 | ChampionsLeague | |
| 2 | 32 | 16 | 11 | 5 | 60 - 33 | 59 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 53 - 33 | 58 | UefaCup | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | 51 - 34 | 57 | UefaQual | |
| 5 | 32 | 15 | 10 | 7 | 44 - 28 | 55 | UefaQual | |
| 6 | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 - 34 | 53 | ||
| 7 | Anzhi Makhachkala | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 - 33 | 52 | |
| 8 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 - 30 | 50 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 - 15 | 3 | ||
| 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 - 23 | 1 | ||
| 3 | Anzhi Makhachkala | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 - 18 | 1 | |
| 4 | 16 | 7 | 8 | 1 | 31 - 16 | 0 | ||
| 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 - 18 | 0 | ||
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 - 14 | 0 | ||
| 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 - 21 | 0 | ||
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 - 19 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 - 8 | 4 | ||
| 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 - 14 | 3 | ||
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 - 11 | 3 | ||
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 - 13 | 3 | ||
| 5 | Anzhi Makhachkala | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 - 15 | 3 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 - 16 | 1 | ||
| 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 - 13 | 0 | ||
| 8 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 - 17 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.9 | 0.8 | |
| 2 | 0 | 0 | 1.9 | 1.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1.7 | 1.0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.6 | 1.1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.4 | 0.9 | |
| 6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.1 | |
| 7 | Anzhi Makhachkala | 1 | 1 | 1.3 | 1.0 |
| 8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | ||
| 4 | Anzhi Makhachkala | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Navn | Mål |
|---|
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzhi Makhachkala | 9 | 1 | 10 |
| 2 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 7 | |
| 4 | 7 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 5 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.