Træner Paco Jémez | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 18:00 | Cordoba | - | Valladolid | |||
| 17/02 | 21:00 | Numancia | - | Cordoba | |||
| 26/02 | 20:00 | Cordoba | - | Las Palmas | |||
| 04/03 | 20:00 | Xerez | - | Cordoba | |||
| 11/03 | 20:00 | Cordoba | - | Huesca | |||
| 18/03 | 20:00 | Villarreal B | - | Cordoba | |||
| 21/03 | 20:00 | Cordoba | - | Cartagena | |||
| 25/03 | 20:00 | Deportivo La Coruna | - | Cordoba | |||
| 01/04 | 20:00 | Cordoba | - | Hercules | |||
| 08/04 | 20:00 | Barcelona B | - | Cordoba | |||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | Almeria | - | Cordoba | 2 - 1 | |||
| 29/01 | Cordoba | - | Elche | 2 - 0 | |||
| 22/01 | Cordoba | - | Celta Vigo | 0 - 0 | |||
| 14/01 | Murcia | - | Cordoba | 2 - 1 | |||
| 11/01 | Espanyol | - | Cordoba | 4 - 2 | |||
| 08/01 | Cordoba | - | Girona | 1 - 0 | |||
| 05/01 | Cordoba | - | Espanyol | 2 - 1 | Se kamp | ||
| 21/12 | Betis | - | Cordoba | 2 - 1 | |||
| 17/12 | Cordoba | - | Huelva | 0 - 0 | |||
| 13/12 | Cordoba | - | Betis | 1 - 0 | |||
| Fødselsdato: | 1993-08-25 |
| Land: | Spanien |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-04-27 |
| Land: | Bolivia |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-02-09 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-07-17 |
| Land: | Spanien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-07-07 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-12-27 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 63 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-08-04 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-01-02 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-02-08 |
| Land: | Spanien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-01-23 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-11-18 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-05-01 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-01-17 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-07-12 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-04-04 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-06-09 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-06-17 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-11-06 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-11-02 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-10-05 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-02-10 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-07-23 |
| Land: | Spanien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-07-04 |
| Land: | Spanien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-05 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 83 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-02-01 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-10-16 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 87 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-02-14 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-10-17 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 160 |
| Vægt: | 50 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-10-21 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-04-20 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-03-05 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 93 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-02-19 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | 7 | |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | |
| Total | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 4 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 - 7 | 23 | |
| Ude | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 - 10 | 14 | |
| Total | 23 | 10 | 7 | 6 | 24 - 17 | 37 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Ude | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Total | 0 | 0 | 12 | 7 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-10 22:49:18
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 3 | 5 | 37 - 24 | 48 | ||
| 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 41 - 20 | 46 | ||
| 3 | 23 | 12 | 9 | 2 | 38 - 18 | 45 | PromotionPlayoff | |
| 4 | 23 | 11 | 9 | 3 | 38 - 23 | 42 | PromotionPlayoff | |
| 5 | 23 | 13 | 3 | 7 | 27 - 18 | 42 | PromotionPlayoff | |
| 6 | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 - 23 | 40 | PromotionPlayoff | |
| 7 | 23 | 10 | 7 | 6 | 24 - 17 | 37 | ||
| 8 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 - 24 | 33 | ||
| 9 | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 - 29 | 33 | ||
| 10 | Alcorcon | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 - 26 | 32 | |
| 11 | Barcelona B | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 - 32 | 31 | |
| 12 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 - 31 | 31 | ||
| 13 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 - 30 | 29 | ||
| 14 | Sabadell | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 - 39 | 29 | |
| 15 | Guadalajara | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 - 38 | 29 | |
| 16 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 - 32 | 24 | ||
| 17 | Villarreal B | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 - 36 | 23 | |
| 18 | Alcoyano | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 - 35 | 23 | |
| 19 | Cartagena | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 - 29 | 20 | |
| 20 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 - 38 | 19 | ||
| 21 | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 - 37 | 17 | ||
| 22 | 23 | 3 | 7 | 13 | 18 - 33 | 16 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-10 22:49:18
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 - 12 | 21 | ||
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 - 8 | 20 | ||
| 3 | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 - 10 | 19 | ||
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 - 12 | 19 | ||
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 - 15 | 19 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 - 13 | 18 | ||
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 - 13 | 17 | ||
| 8 | Barcelona B | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 13 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 - 10 | 14 | ||
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 16 | 14 | ||
| 11 | Alcorcon | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 16 | 12 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 - 15 | 11 | ||
| 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 - 23 | 10 | ||
| 14 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 - 17 | 9 | ||
| 15 | Alcoyano | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 - 20 | 9 | |
| 16 | Villarreal B | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 - 19 | 9 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 - 23 | 9 | ||
| 18 | Sabadell | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 - 23 | 9 | |
| 19 | Guadalajara | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 - 22 | 9 | |
| 20 | Cartagena | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 - 13 | 7 | |
| 21 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 - 17 | 7 | ||
| 22 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 - 22 | 3 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-10 22:49:18
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 - 11 | 31 | ||
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 - 8 | 26 | ||
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 - 8 | 25 | ||
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 - 7 | 24 | ||
| 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 - 8 | 23 | ||
| 6 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 - 7 | 23 | ||
| 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 - 10 | 22 | ||
| 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 - 10 | 22 | ||
| 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 - 8 | 21 | ||
| 10 | Alcorcon | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 - 10 | 20 | |
| 11 | Guadalajara | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 - 16 | 20 | |
| 12 | Sabadell | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 - 16 | 20 | |
| 13 | Barcelona B | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 - 19 | 16 | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 - 14 | 15 | ||
| 15 | Villarreal B | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 - 17 | 14 | |
| 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 - 15 | 14 | ||
| 17 | Alcoyano | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 - 15 | 14 | |
| 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 - 17 | 14 | ||
| 19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 - 17 | 13 | ||
| 20 | Cartagena | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 16 | 13 | |
| 21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 - 15 | 10 | ||
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 - 16 | 9 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-10 22:49:18
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1.6 | 1.0 | |
| 2 | 11 | 4 | 1.7 | 0.8 | |
| 3 | 9 | 3 | 1.7 | 0.8 | |
| 4 | 7 | 2 | 1.7 | 1.0 | |
| 5 | 10 | 4 | 1.2 | 0.8 | |
| 6 | 8 | 5 | 1.7 | 1.0 | |
| 7 | 12 | 7 | 1.0 | 0.7 | |
| 8 | 7 | 6 | 1.2 | 1.0 | |
| 9 | 5 | 8 | 1.2 | 1.3 | |
| 10 | Alcorcon | 8 | 8 | 1.2 | 1.1 |
| 11 | Barcelona B | 6 | 5 | 1.6 | 1.4 |
| 12 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 | |
| 13 | 6 | 6 | 1.3 | 1.3 | |
| 14 | Sabadell | 6 | 6 | 1.2 | 1.7 |
| 15 | Guadalajara | 6 | 9 | 1.1 | 1.7 |
| 16 | 6 | 8 | 1.0 | 1.4 | |
| 17 | Villarreal B | 5 | 7 | 1.3 | 1.6 |
| 18 | Alcoyano | 3 | 10 | 1.0 | 1.5 |
| 19 | Cartagena | 9 | 14 | 0.7 | 1.3 |
| 20 | 3 | 9 | 1.0 | 1.7 | |
| 21 | 2 | 9 | 1.0 | 1.6 | |
| 22 | 9 | 12 | 0.8 | 1.4 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-10 22:49:18
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 1 | 16 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 - 2 | 15 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 - 2 | 13 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 5 | 11 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 5 | 9 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 9 | 9 | ||
| 7 | Barcelona B | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 8 | ||
| 9 | Alcorcon | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 - 7 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 4 | 7 | ||
| 11 | Cartagena | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 6 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 | 7 | ||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 | 7 | ||
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 7 | 6 | ||
| 15 | Villarreal B | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | 5 | |
| 16 | Sabadell | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 7 | 5 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 9 | 4 | ||
| 18 | Alcoyano | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 9 | 4 | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 9 | 3 | ||
| 20 | Guadalajara | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 14 | 3 | |
| 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 7 | 1 | ||
| 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 10 | 1 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-10 22:49:18
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Jose Leonardo Ulloa | 17 |
| 2 | Joselu | 10 |
| 3 | Juan Jose Camacho | 10 |
| 4 | Angel Rodriguez | 9 |
| 5 | Berry Powel | 9 |
| 6 | Borja Garcia | 9 |
| 7 | Iago Aspas | 9 |
| 8 | Javi Guerra | 9 |
| 9 | Oscar Gonzalez | 8 |
| 10 | Andres Guardado | 8 |
| 11 | David Rodriguez | 8 |
| 12 | Ferran Corominas | 8 |
| 13 | Nicki Bille Nielsen | 8 |
| 14 | Joaquin Alvarez Quini | 7 |
| 15 | Jonathan Viera | 7 |
| 16 | Manu Lanzarote | 7 |
| 17 | Manuel Gato | 7 |
| 18 | Nouioui Lassad | 7 |
| 19 | Alvaro | 6 |
| 20 | Juanjo | 6 |
| 21 | Michel | 6 |
| 22 | Rodri | 6 |
| 23 | Enrique de Lucas | 6 |
| 24 | Fabian Orellana | 6 |
| 25 | Fernandez de Garaialde Inigo Velez | 6 |
| 26 | Gomez Ernesto | 6 |
| 27 | Ivan Sanchez Riki | 6 |
| 28 | Juan Jose Collantes | 6 |
| 29 | Sergi Enrich | 6 |
| 30 | Charles | 5 |
| 31 | Alcantara Do Nascimento Rafael | 5 |
| 32 | Anibal Zurdo Rodriguez | 5 |
| 33 | Carlos Calvo | 5 |
| 34 | Cristian García | 5 |
| 35 | Cristian Herrera Tello | 5 |
| 36 | David Miguelez | 5 |
| 37 | Emilio Jose Sanchez Fuentes | 5 |
| 38 | Henok Goitom | 5 |
| 39 | Jonathan Soriano | 5 |
| 40 | Jordi Xumi | 5 |
| 41 | Pablo Sanchez | 5 |
| 42 | Víctor Machín Pérez Vitolo | 5 |
| 43 | Nano | 4 |
| 44 | Alberto Bueno | 4 |
| 45 | Fernando Soriano | 4 |
| 46 | Florian Taulemesse | 4 |
| 47 | Garcia Torre Jorge | 4 |
| 48 | Javi Patino | 4 |
| 49 | Javier Garcia Portillo | 4 |
| 50 | Jose Ivan Moreno Dellano | 4 |
| 51 | Lopez Cabrera Airam | 4 |
| 52 | Marti Bataller Riverola | 4 |
| 53 | Mauro Quiroga | 4 |
| 54 | Paco Montanes | 4 |
| 55 | Sergio Pelegrin | 4 |
| 56 | Texido Lucas Porcar | 4 |
| 57 | Urko Mateos Vera | 4 |
| 58 | Fidel | 3 |
| 59 | Jandro | 3 |
| 60 | Javi Hervas | 3 |
| 61 | Juan Villar | 3 |
| 62 | Manucho | 3 |
| 63 | Tariq | 3 |
| 64 | Aaron Bueno | 3 |
| 65 | Adolfo Enriquez Garcia Fofo | 3 |
| 66 | Aleix Vidal Parreu | 3 |
| 67 | Benjamin Martinez Benja | 3 |
| 68 | Diogo Salomão | 3 |
| 69 | Eduard Gallego Albacar | 3 |
| 70 | Gerard Deulofeu | 3 |
| 71 | Gonzalez Sisi | 3 |
| 72 | Javi Alamo | 3 |
| 73 | Javier Del Pino | 3 |
| 74 | Javier Guerrero | 3 |
| 75 | Jesus Olmo | 3 |
| 76 | Jose Mari | 3 |
| 77 | Lorenzo P. Natalio | 3 |
| 78 | Mario Bermejo | 3 |
| 79 | Miguel Linares | 3 |
| 80 | Mohamed El Yaagoubi Moha | 3 |
| 81 | Nabil Baha | 3 |
| 82 | Nauzet Aleman | 3 |
| 83 | Oscar Fuentes Sanchez | 3 |
| 84 | Sanchez Sergio Mora | 3 |
| 85 | Agus | 2 |
| 86 | Juvenal | 2 |
| 87 | Kiko | 2 |
| 88 | Pedro | 2 |
| 89 | Samuel | 2 |
| 90 | Abel Aguilar | 2 |
| 91 | Adrian Luna | 2 |
| 92 | Alejandro Bergantinos | 2 |
| 93 | Alejandro Campano | 2 |
| 94 | Alex Quillo | 2 |
| 95 | Alvaro Anton | 2 |
| 96 | Anaitz Zabala Arbilla | 2 |
| 97 | Anthony Lozano | 2 |
| 98 | Bascon Gigato Israel | 2 |
| 99 | Borja Gonzalez | 2 |
| 100 | Carlos Carmona | 2 |
| 101 | Dani Nieto | 2 |
| 102 | David Bauza | 2 |
| 103 | David Perez Arteaga | 2 |
| 104 | Diaz de Cerio | 2 |
| 105 | Diego Daniel Colotto | 2 |
| 106 | Fernandez Aitor Tornavaca | 2 |
| 107 | Fernando Moran | 2 |
| 108 | Francisco Javier Saiz Soria | 2 |
| 109 | Gilvan Vieira | 2 |
| 110 | Isaac Cuenca | 2 |
| 111 | Ivan Bolado | 2 |
| 112 | Jean-Sylvain Babin | 2 |
| 113 | Jesus Capi | 2 |
| 114 | Jesus Rodriguez Tato | 2 |
| 115 | José Luis Acciari | 2 |
| 116 | José María López de Silva Sanchez | 2 |
| 117 | Juan Carlos Valeron | 2 |
| 118 | Juan Dominguez Lamas | 2 |
| 119 | Juan Tomas | 2 |
| 120 | Lago Junior Wakalibille | 2 |
| 121 | Luis Bujia Helguera | 2 |
| 122 | M. A. Perez Corona | 2 |
| 123 | Mateu Jofre | 2 |
| 124 | Mosquera Julio Alvarez | 2 |
| 125 | Perez Richi | 2 |
| 126 | Vicente Gomez | 2 |
| 127 | Victor Perez | 2 |
| 128 | Bonaque | 1 |
| 129 | Dani Bautista | 1 |
| 130 | Kike | 1 |
| 131 | Kiko | 1 |
| 132 | Migue | 1 |
| 133 | Rodri | 1 |
| 134 | Xisco | 1 |
| 135 | Aaron Niguez | 1 |
| 136 | Abraham Gonzalez | 1 |
| 137 | Adrian Sardinero Corpa | 1 |
| 138 | Albert Dorca | 1 |
| 139 | Albert Puigdollers | 1 |
| 140 | Alvaro Rey | 1 |
| 141 | Ander Gago Alvarez | 1 |
| 142 | Andres Jose Tunez Arceo | 1 |
| 143 | Antoni Tuni | 1 |
| 144 | Antonio Canadas Zapata | 1 |
| 145 | Antonio Ferrer Longas | 1 |
| 146 | Antonio Moreno | 1 |
| 147 | Aritz Borda Etxezarreta | 1 |
| 148 | Artiles Oliva Aythami | 1 |
| 149 | Baltasar Rigo | 1 |
| 150 | David Aganzo | 1 |
| 151 | David Catala | 1 |
| 152 | David Fransisco Gonzalez | 1 |
| 153 | David Garcia | 1 |
| 154 | David Lomban | 1 |
| 155 | Delgado Morgado Dimas | 1 |
| 156 | Esparza Jokin Arcaya | 1 |
| 157 | Felipe Sanchon | 1 |
| 158 | Fernando Llorente | 1 |
| 159 | Fernando Sales | 1 |
| 160 | Florian Lejeune | 1 |
| 161 | Francisco José Molinero Calderón | 1 |
| 162 | Francisco Sutil | 1 |
| 163 | Gaizka Saizar | 1 |
| 164 | Garcia Barreno Marcos Marquitos | 1 |
| 165 | Garcia Cabello Roberto | 1 |
| 166 | Gerard Moreno | 1 |
| 167 | Gonzalez Iriome | 1 |
| 168 | Gorka Larrea García | 1 |
| 169 | Gregory Beranger | 1 |
| 170 | Guillermo Mendez Roldan | 1 |
| 171 | Gustavo Sergio Suarez | 1 |
| 172 | Hernan Dario Bernardello | 1 |
| 173 | Hernandez Ruyman | 1 |
| 174 | Jaume Costa | 1 |
| 175 | Javi Martinez | 1 |
| 176 | Javier Barral Garcia | 1 |
| 177 | Jesus Chus Herrero | 1 |
| 178 | Jesus Rueda | 1 |
| 179 | Joaquín Navarro Ximo | 1 |
| 180 | Jonathan dos Santos | 1 |
| 181 | Jordi Matamala | 1 |
| 182 | Jorge Garcia Morcillo | 1 |
| 183 | Jorge Tote | 1 |
| 184 | José Antonio Collado | 1 |
| 185 | Jose Antonio Verza | 1 |
| 186 | Jose Francisco Mora | 1 |
| 187 | Jose Manuel Rueda Sampedro | 1 |
| 188 | Juan Manuel Palazon Ortiz | 1 |
| 189 | Juan Pedro Ramirez Lopez Juanpe | 1 |
| 190 | Juanmi Callejon | 1 |
| 191 | Laureano Sanabria Ruiz | 1 |
| 192 | Manu Molina | 1 |
| 193 | Manuel Iturra | 1 |
| 194 | Marc Valiente Hernández | 1 |
| 195 | Marcos Gullon | 1 |
| 196 | Martin Jorge Alonso | 1 |
| 197 | Michael Jakobsen | 1 |
| 198 | Mickael Ziard Alain Gaffoor | 1 |
| 199 | Miguel Angel Cordero | 1 |
| 200 | Miguel Bedoya | 1 |
| 201 | Miguel Nieto | 1 |
| 202 | Miguel Palanca | 1 |
| 203 | Miguel Robuste | 1 |
| 204 | Miquel Martínez Moya Miki | 1 |
| 205 | Nicolas Raimondi | 1 |
| 206 | Pablo Redondo | 1 |
| 207 | Paco Esteban | 1 |
| 208 | Pepe Diaz | 1 |
| 209 | Rafa Gomez | 1 |
| 210 | Rafael Ramos Lozano Rafita | 1 |
| 211 | Roberto Lago | 1 |
| 212 | Roberto Lopez Esquiroz Ruper Lopez | 1 |
| 213 | Ryan Harper | 1 |
| 214 | Salva Chamorro | 1 |
| 215 | Sanchez Alex Lopez | 1 |
| 216 | Saul Perez Berjon | 1 |
| 217 | Sebastian Manuel Corona | 1 |
| 218 | Sergi Roberto | 1 |
| 219 | Toni Antonio Segura Del Moral | 1 |
| 220 | Toni Lao | 1 |
| 221 | Txomin Nagore | 1 |
| 222 | Victor Laguardia | 1 |
| 223 | Wellington Silva | 1 |
| 224 | Xabier Etxeita | 1 |
42 Runde-Opdateret 2012-02-10 22:49:18
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcorcon | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alcoyano | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Barcelona B | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cartagena | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Sabadell | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Villarreal B | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.