Træner Juan Carlos Garrido | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | 14:30 | Club Brugge | - | Genk | Odds | ||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | Club Brugge | - | Genk | 1 - 0 | ||
| 16/05 | Zulte-Waregem | - | Club Brugge | 5 - 2 | ||
| 12/05 | Standard Liege | - | Club Brugge | 2 - 4 | ||
| 05/05 | Club Brugge | - | Lokeren | 2 - 1 | ||
| 28/04 | Club Brugge | - | Anderlecht | 2 - 1 | ||
| 21/04 | Genk | - | Club Brugge | 0 - 2 | ||
| 18/04 | Club Brugge | - | Zulte-Waregem | 3 - 4 | ||
| 14/04 | Anderlecht | - | Club Brugge | 1 - 1 | ||
| 05/04 | Lokeren | - | Club Brugge | 1 - 4 | ||
| 01/04 | Club Brugge | - | Standard Liege | 0 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1994-08-10 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-02-12 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 86 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-04-09 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 74 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1978-08-23 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 76 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-10-16 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-01-28 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-10-06 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-06-02 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-02-17 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-11-06 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 90 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-11-07 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-04-04 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-06-03 |
| Land: | Costa Rica |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-03-30 |
| Land: | Holland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-02-24 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-04-16 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 59 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-09-14 |
| Land: | Ghana |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-09-15 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-05-09 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-02-13 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-04-03 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-04-26 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-05-09 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 63 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-11-21 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 63 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-09-12 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-02-21 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-09-15 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-12-01 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-09-08 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-06-28 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 86 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1978-09-15 |
| Land: | Island |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-04-18 |
| Land: | Makedonien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-06-24 |
| Land: | Holland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-06-17 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 63 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-01-31 |
| Land: | Rwanda |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-08-08 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-01-20 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-10-13 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 86 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 | 9 | |
| Ude | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | 6 | |
| Stilling | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 9 | 15 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 9 | 10 | |
| Hjem | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 8 | 9 | |
| Stilling | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 17 | 19 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Ude | 11 | 3 | 1 | 0 |
| Stilling | 19 | 4 | 2 | 1 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 3 | 2 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 5 | 7 |
| 46-60 | 4 | 2 |
| 61-75 | 4 | 3 |
| 76-90+ | 1 | 5 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 1 | 2 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 5 | 3 | 2 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 1 | 0 | 1 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-19 16:26:50
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 11 | 49 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 - 20 | 47 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 17 | 46 | UefaQual | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 - 17 | 42 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 12 | 40 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 - 24 | 31 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-19 16:26:50
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 9 | 10 | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 8 | 8 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 7 | 7 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 | 7 | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 10 | 7 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 - 12 | 1 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-19 16:26:50
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 7 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 8 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 4 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 12 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 7 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 12 | 4 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-19 16:26:50
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1.6 | 1.1 | |
| 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | 2 | 1 | 2.1 | 1.7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1.8 | 1.7 | |
| 5 | 2 | 4 | 1.1 | 1.2 | |
| 6 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-19 16:26:50
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 9 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 11 | 10 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 14 | 7 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 6 | 5 | ||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 - 14 | 4 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-19 16:26:50
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | M´baye Leye | 8 |
| 2 | Maxime Lestienne | 5 |
| 3 | Paul-Jose M'Poku | 5 |
| 4 | Davy de Fauw | 4 |
| 5 | Hamdi Harbaoui | 4 |
| 6 | Michy Batshuayi | 4 |
| 7 | Benjamin Mokulu Tembe | 3 |
| 8 | Carlos Bacca | 3 |
| 9 | Matias Suarez | 3 |
| 10 | Ryan Donk | 3 |
| 11 | Vadis Odjidja-Ofoe | 3 |
| 12 | Anele Ngcongca | 2 |
| 13 | Bernard Malanda-Adje | 2 |
| 14 | Dieumerci Mbokani | 2 |
| 15 | Guillaume Gillet | 2 |
| 16 | Imoh Ezekiel | 2 |
| 17 | Jeremy Taravel | 2 |
| 18 | Kara | 2 |
| 19 | Mijat Maric | 2 |
| 20 | Oscar Esau Duarte Gaitan | 2 |
| 21 | Sacha Kljestan | 2 |
| 22 | Sergio Junior Dutra | 2 |
| 23 | Thorgan Hazard | 2 |
| 24 | Yoni Buyens | 2 |
| 25 | Benjamin De Ceulaer | 1 |
| 26 | Bram Nuytinck | 1 |
| 27 | Bruno Godeau | 1 |
| 28 | Demy de Zeeuw | 1 |
| 29 | Dino Arslanagic | 1 |
| 30 | Eidur Gudjohnsen | 1 |
| 31 | Elyaniv Barda | 1 |
| 32 | Franck Berrier | 1 |
| 33 | Glynor Plet | 1 |
| 34 | Jelle Vossen | 1 |
| 35 | Jens Naessens | 1 |
| 36 | Jesper Jørgensen | 1 |
| 37 | Julien Gorius | 1 |
| 38 | Kanu | 1 |
| 39 | Lior Rafaelov | 1 |
| 40 | Lucas Biglia | 1 |
| 41 | Massimo Bruno | 1 |
| 42 | Milan Jovanovic | 1 |
| 43 | Nill De Pauw | 1 |
| 44 | Reza Ghoochannejhad | 1 |
| 45 | Steven Joseph Monrose | 1 |
| 46 | Tom De Sutter | 1 |
| 47 | Victor Vazquez | 1 |
| 48 | William Vainqueur | 1 |
10 Runde-Opdateret 2013-05-19 16:26:50
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0 | 24 | |
| 2 | 19 | 4 | 23 | |
| 3 | 15 | 3 | 18 | |
| 4 | 16 | 1 | 17 | |
| 5 | 16 | 0 | 16 | |
| 6 | 16 | 0 | 16 |
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Fredagsfesten er tilbage med et brag af en aften med god musik efter ferien når Danseorkestret gæster Skovriderkroen. Sidste koncert udsolgt på kun få uger så skynd dig. Der er et begrænset antal billetter til salg.
Kr. 345