| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 22:10 | Bolivia | - | Chile | Odds | ||
| 10/06 | 00:35 | Venezuela | - | Chile | |||
| 15/08 | 12:00 | Saudi Arabien | - | Chile | |||
| 11/09 | 20:00 | Chile | - | Colombia | |||
| 12/10 | 20:00 | Ecuador | - | Chile | |||
| 16/10 | 20:00 | Chile | - | Argentina | |||
| 22/03 | 20:00 | Peru | - | Chile | |||
| 26/03 | 20:00 | Chile | - | Uruguay | |||
| 07/06 | 20:00 | Paraguay | - | Chile | |||
| 14/06 | 20:00 | Chile | - | Bolivia | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | Peru | - | Chile | 0 - 3 | ||
| 22/03 | Chile | - | Peru | 3 - 1 | ||
| 01/03 | Chile | - | Ghana | 1 - 1 | ||
| 16/02 | Paraguay | - | Chile | 2 - 0 | ||
| 22/12 | Chile | - | Paraguay | 3 - 2 | ||
| 16/11 | Chile | - | Paraguay | 2 - 0 | ||
| 11/11 | Uruguay | - | Chile | 4 - 0 | ||
| 12/10 | Chile | - | Peru | 4 - 2 | ||
| 08/10 | Argentina | - | Chile | 4 - 1 | ||
| 04/09 | Mexico | - | Chile | 1 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1988-04-05 |
| Land: | Chile |
| Fødselsdato: | 1983-04-13 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-07-04 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-08-02 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-08-29 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-06-12 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-09-11 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-12-04 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-05-22 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-02-21 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-10-08 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-07-23 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-02-11 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-08-03 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-03-21 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-06-01 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-10-19 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-06-17 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-05-28 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-06-22 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-05-15 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-01-09 |
| Land: | Chile |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-11-03 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-12-19 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-04-21 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-05-17 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-11-20 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-08-01 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-01-27 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-05-10 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 62 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-02-04 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225